Ваздух на станици Novo mesto
Novo mesto, Словенија
Мерна мрежа: Slovenian Environment Agency · Ознака станице: SI0061A
Ове године, до јуче (7. октобра)
47 дана
са осмочасовним просеком озона (O₃) изнад циљне вредности од 120 µg/m³.
Циљна вредност дозвољава 25 таквих дана годишње, као просек три године.
У 2025. години: 25 дана изнад граничне вредности, циљна вредност дозвољава 25 као просек три године.
3 дана
са дневним просеком суспендованих честица PM10 изнад граничне вредности ЕУ од 50 µg/m³.
Дозвољено је 35 дана у целој години.
Најгори дан: 6. августа 2026., O₃ 160 µg/m³ као дневни просек, 1,3 пута више од граничне вредности.
Дневни просек за 276 од 280 дана · подаци за 2026. још нису коначно проверени · Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
Задовољавајући
Ваздух сада · Измерено у 00:00
Последње вредности
Последња вредност: 00:00
| Материја | Вредност | Оцена |
|---|---|---|
| PM10 | 18,9 µg/m³ | Задовољавајући |
| NO₂ | 19,9 µg/m³ | Задовољавајући |
| O₃ | 59,1 µg/m³ | Добар |
Како се ваздух мења
Последњих седам дана у ваздуху је било више PM10, PM2,5 и O₃ него недељу дана раније.
- PM10: просек 18 µg/m³, недељу дана раније 13,1 µg/m³
- PM2,5: просек 11,2 µg/m³, недељу дана раније 8,4 µg/m³
- NO₂: премало мерења за поређење
- O₃: просек 61,1 µg/m³, недељу дана раније 48,3 µg/m³
Прошлог месеца у ваздуху је било мање PM10, PM2,5 и O₃ него месец дана раније.
- PM10: просек 10,5 µg/m³, месец дана раније 13,5 µg/m³
- PM2,5: просек 5,6 µg/m³, месец дана раније 7,3 µg/m³
- NO₂: премало мерења за поређење
- O₃: просек 55,4 µg/m³, месец дана раније 90,6 µg/m³
Прикажи за
Суспендоване честице PM10
18,9
Садаµg/m³
Измерено у 00:00
18,3
Последња 24 сатаµg/m³
измерено 92 % сати · привремено
18
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 98 % сати · привремено
12,3
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 99 % сати · привремено
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 77 % сати · 2 месеца са премало мерења · привремено
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 00:00 | 20 | процена модела, не рачуна се |
| 23:00 | 24,1 | |
| 22:00 | 17,7 | |
| 21:00 | 21,5 | |
| 20:00 | 17,5 | |
| 19:00 | 14,2 | |
| 18:00 | 13,8 | |
| 17:00 | 11,7 | |
| 16:00 | 10,8 | |
| 15:00 | 14,2 | |
| 14:00 | 15,6 | |
| 13:00 | 18,3 | |
| 12:00 | 19,3 | |
| 11:00 | 28 | |
| 10:00 | 23,5 | |
| 09:00 | 23 | |
| 08:00 | 23 | |
| 07:00 | 19,3 | |
| 06:00 | 17,3 | |
| 05:00 | 17,3 | |
| 04:00 | 17,5 | |
| 03:00 | 16,9 | |
| 02:00 | 17,4 | |
| 01:00 | 19,2 | |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 21,7 | |
| 23:00 | 28,6 | |
| 22:00 | 33,3 | |
| 21:00 | 31,9 | |
| 20:00 | 30,9 | |
| 19:00 | 25,4 | |
| 18:00 | 20,4 | |
| 17:00 | 22,8 | |
| 16:00 | 21 | |
| 12:00 | 21,5 | |
| 11:00 | 17,4 | |
| 10:00 | 18,5 | |
| 09:00 | 20,6 | |
| 08:00 | 16 | |
| 07:00 | 12,5 | |
| 06:00 | 11,5 | |
| 05:00 | 12 | |
| 04:00 | 12,5 | |
| 03:00 | 13,4 | |
| 02:00 | 13,3 | |
| 01:00 | 14,6 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 17,5 | |
| 23:00 | 19,5 | |
| 22:00 | 25,3 | |
| 21:00 | 29,4 | |
| 20:00 | 27,3 | |
| 19:00 | 26,3 | |
| 18:00 | 25 | |
| 17:00 | 15,9 | |
| 16:00 | 15,6 | |
| 15:00 | 18,4 | |
| 14:00 | 19,5 | |
| 13:00 | 41,7 | |
| 12:00 | 18,2 | |
| 11:00 | 17,3 | |
| 10:00 | 21,5 | |
| 09:00 | 20,2 | |
| 08:00 | 14,1 | |
| 07:00 | 12,3 | |
| 06:00 | 11,6 | |
| 05:00 | 11,2 | |
| 04:00 | 10,9 | |
| 03:00 | 11,6 | |
| 02:00 | 11,7 | |
| 01:00 | 12,8 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 13,4 | |
| 23:00 | 15,5 | |
| 22:00 | 16,9 | |
| 21:00 | 18,5 | |
| 20:00 | 17,2 | |
| 19:00 | 19,5 | |
| 18:00 | 17,2 | |
| 17:00 | 16 | |
| 16:00 | 15,3 | |
| 15:00 | 17 | |
| 14:00 | 15,9 | |
| 13:00 | 17,9 | |
| 12:00 | 14,4 | |
| 11:00 | 14,5 | |
| 10:00 | 14,9 | |
| 09:00 | 12,2 | |
| 08:00 | 10,1 | |
| 07:00 | 11,6 | |
| 06:00 | 11,5 | |
| 05:00 | 11,9 | |
| 04:00 | 12,1 | |
| 03:00 | 11,3 | |
| 02:00 | 11,9 | |
| 01:00 | 12,7 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 14,9 | |
| 23:00 | 16,3 | |
| 22:00 | 18,5 | |
| 21:00 | 20,8 | |
| 20:00 | 18,7 | |
| 19:00 | 20,2 | |
| 18:00 | 19,1 | |
| 17:00 | 15,1 | |
| 16:00 | 24 | |
| 15:00 | 76,4 | |
| 14:00 | 18,4 | |
| 13:00 | 18,7 | |
| 12:00 | 19,6 | |
| 11:00 | 18,1 | |
| 10:00 | 15,6 | |
| 09:00 | 14 | |
| 08:00 | 12,2 | |
| 07:00 | 11,2 | |
| 06:00 | 10,7 | |
| 05:00 | 10,2 | |
| 04:00 | 11,4 | |
| 03:00 | 11,4 | |
| 02:00 | 12,1 | |
| 01:00 | 13,6 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 16 | |
| 23:00 | 25,5 | |
| 22:00 | 26,3 | |
| 21:00 | 28,8 | |
| 20:00 | 26,4 | |
| 19:00 | 20,2 | |
| 18:00 | 21,2 | |
| 17:00 | 20,5 | |
| 16:00 | 18,8 | |
| 15:00 | 19,8 | |
| 14:00 | 18 | |
| 13:00 | 20,7 | |
| 12:00 | 19,3 | |
| 11:00 | 18,2 | |
| 10:00 | 22,2 | |
| 09:00 | 22,5 | |
| 08:00 | 13,5 | |
| 07:00 | 12 | |
| 06:00 | 11 | |
| 05:00 | 10,6 | |
| 04:00 | 10,8 | |
| 03:00 | 10,8 | |
| 02:00 | 11,2 | |
| 01:00 | 13,5 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 14,9 | |
| 23:00 | 20 | |
| 22:00 | 23,8 | |
| 21:00 | 35,1 | |
| 20:00 | 28,3 | |
| 19:00 | 20,6 | |
| 18:00 | 16,4 | |
| 17:00 | 16,6 | |
| 16:00 | 13,2 | |
| 15:00 | 17,9 | |
| 14:00 | 16 | |
| 13:00 | 17,4 | |
| 12:00 | 21,6 | |
| 11:00 | 19,6 | |
| 10:00 | 16,1 | |
| 09:00 | 18,7 | |
| 08:00 | 20,1 | |
| 07:00 | 14,4 | |
| 06:00 | 11,4 | |
| 05:00 | 10,8 | |
| 04:00 | 11,5 | |
| 03:00 | 12,2 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| сре, 7. 10. | 18,3 | привремено |
| уто, 6. 10. | 20 | привремено |
| пон, 5. 10. | 18,9 | привремено |
| нед, 4. 10. | 14,6 | привремено |
| суб, 3. 10. | 18,4 | привремено |
| пет, 2. 10. | 18,2 | привремено |
| чет, 1. 10. | 17,6 | привремено |
| сре, 30. 9. | 16,8 | привремено |
| уто, 29. 9. | 17,6 | привремено |
| пон, 28. 9. | 17,5 | привремено |
| нед, 27. 9. | 11,2 | привремено |
| суб, 26. 9. | 8 | привремено |
| пет, 25. 9. | 6,2 | привремено |
| чет, 24. 9. | 14,4 | привремено |
| сре, 23. 9. | 8,3 | привремено |
| уто, 22. 9. | 9,2 | привремено |
| пон, 21. 9. | 11,6 | привремено |
| нед, 20. 9. | 9,6 | привремено |
| суб, 19. 9. | 13,3 | привремено |
| пет, 18. 9. | 9,7 | привремено |
| чет, 17. 9. | 9,6 | привремено |
| сре, 16. 9. | 10,5 | привремено |
| уто, 15. 9. | 6,2 | привремено |
| пон, 14. 9. | 9,5 | привремено |
| нед, 13. 9. | 8,2 | привремено |
| суб, 12. 9. | 6,2 | привремено |
| пет, 11. 9. | 4,8 | привремено |
| чет, 10. 9. | 6,8 | привремено |
| сре, 9. 9. | 13,2 | привремено |
| уто, 8. 9. | 15,4 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 18 | измерено 98 % сати · привремено | |
| септембар 2026. | 10,5 | измерено 100 % сати · привремено | |
| август 2026. | 13,5 | измерено 100 % сати · привремено | |
| јул 2026. | 10,7 | измерено 100 % сати · привремено | |
| јун 2026. | 11,4 | измерено 99 % сати · привремено | |
| мај 2026. | 9,3 | измерено 100 % сати · привремено | |
| април 2026. | 13,3 | измерено 100 % сати · привремено | |
| март 2026. | 18,3 | измерено 100 % сати · привремено | |
| фебруар 2026. | 21,1 | измерено 100 % сати · привремено | |
| јануар 2026. | 32,5 | измерено 100 % сати · привремено | |
| децембар 2025. | премало мерења | ||
| новембар 2025. | премало мерења |
PM10 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* |
|---|---|
| Дана изнад 50 µg/m³ (дозвољено 35) | 3 |
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 40) | 15,7* |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 9124. јануара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 11824. јануара |
| Измерено сати | 100 % |
| Дана без иједног мерења станице | 0 |
* 2026. до 7. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Суспендоване честице PM2,5
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 0 % сати
11,2
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 84 % сати · привремено
7
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 96 % сати · привремено
12,6
Последњих 12 месециµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
Месеци у 2024.
| Месец | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|
| јануар | 42 | 0 |
| фебруар | 53 | 0 |
| март | 33 | 0 |
| април | 40 | 0 |
| мај | 17 | 0 |
| јун | 25 | 0 |
| јул | 17 | 0 |
| август | 15 | 0 |
| септембар | 16 | 0 |
| октобар | 28 | 0 |
| новембар | 61 | 0 |
| децембар | 40 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 16,8 | |
| 23:00 | 21,3 | |
| 22:00 | 23,9 | |
| 21:00 | 21,4 | |
| 20:00 | 20 | |
| 19:00 | 14,4 | |
| 18:00 | 12 | |
| 17:00 | 12,1 | |
| 16:00 | 12,4 | |
| 12:00 | 13,6 | |
| 11:00 | 11,2 | |
| 10:00 | 11,4 | |
| 09:00 | 13 | |
| 08:00 | 12,2 | |
| 07:00 | 9,5 | |
| 06:00 | 9 | |
| 05:00 | 10 | |
| 04:00 | 9,4 | |
| 03:00 | 10,8 | |
| 02:00 | 10,5 | |
| 01:00 | 11,7 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 14,1 | |
| 23:00 | 14,2 | |
| 22:00 | 18,2 | |
| 21:00 | 20 | |
| 20:00 | 16,3 | |
| 19:00 | 14,4 | |
| 18:00 | 14,5 | |
| 17:00 | 9,1 | |
| 16:00 | 9 | |
| 15:00 | 10 | |
| 14:00 | 11,7 | |
| 13:00 | 33,4 | |
| 12:00 | 9,7 | |
| 11:00 | 9,7 | |
| 10:00 | 11 | |
| 09:00 | 11,3 | |
| 08:00 | 9,3 | |
| 07:00 | 8,7 | |
| 06:00 | 7,9 | |
| 05:00 | 8,1 | |
| 04:00 | 8,1 | |
| 03:00 | 8,7 | |
| 02:00 | 8,7 | |
| 01:00 | 9,1 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 9,7 | |
| 23:00 | 11 | |
| 22:00 | 11,5 | |
| 21:00 | 12,3 | |
| 20:00 | 9,8 | |
| 19:00 | 9,9 | |
| 18:00 | 8,6 | |
| 17:00 | 7,6 | |
| 16:00 | 7,7 | |
| 15:00 | 8 | |
| 14:00 | 8,3 | |
| 13:00 | 9,3 | |
| 12:00 | 8,8 | |
| 11:00 | 9,4 | |
| 10:00 | 10,3 | |
| 09:00 | 8,7 | |
| 08:00 | 7,8 | |
| 07:00 | 8,6 | |
| 06:00 | 8,3 | |
| 05:00 | 8,4 | |
| 04:00 | 8,5 | |
| 03:00 | 8,4 | |
| 02:00 | 9 | |
| 01:00 | 9,3 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 10 | |
| 23:00 | 11,5 | |
| 22:00 | 13,1 | |
| 21:00 | 12,8 | |
| 20:00 | 11 | |
| 19:00 | 9,9 | |
| 18:00 | 8 | |
| 17:00 | 7,4 | |
| 16:00 | 14,5 | |
| 15:00 | 67 | |
| 14:00 | 8,7 | |
| 13:00 | 8,6 | |
| 12:00 | 9,4 | |
| 11:00 | 9,7 | |
| 10:00 | 10,2 | |
| 09:00 | 10,1 | |
| 08:00 | 8,7 | |
| 07:00 | 8,1 | |
| 06:00 | 7,5 | |
| 05:00 | 7,3 | |
| 04:00 | 7,5 | |
| 03:00 | 7,6 | |
| 02:00 | 8,3 | |
| 01:00 | 9,9 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 11,8 | |
| 23:00 | 17,6 | |
| 22:00 | 16,5 | |
| 21:00 | 17,3 | |
| 20:00 | 15,1 | |
| 19:00 | 9,3 | |
| 18:00 | 7,9 | |
| 17:00 | 7,9 | |
| 16:00 | 7,8 | |
| 15:00 | 9 | |
| 14:00 | 9,2 | |
| 13:00 | 9,6 | |
| 12:00 | 9,4 | |
| 11:00 | 9,3 | |
| 10:00 | 11,3 | |
| 09:00 | 11,3 | |
| 08:00 | 8,4 | |
| 07:00 | 7,8 | |
| 06:00 | 7,3 | |
| 05:00 | 7,1 | |
| 04:00 | 7,4 | |
| 03:00 | 7,5 | |
| 02:00 | 8 | |
| 01:00 | 9,5 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 9,7 | |
| 23:00 | 13,1 | |
| 22:00 | 14,5 | |
| 21:00 | 21,3 | |
| 20:00 | 15,6 | |
| 19:00 | 10 | |
| 18:00 | 7,3 | |
| 17:00 | 6,7 | |
| 16:00 | 6,2 | |
| 15:00 | 7,5 | |
| 14:00 | 8,8 | |
| 13:00 | 10,3 | |
| 12:00 | 11,2 | |
| 11:00 | 11,2 | |
| 10:00 | 9,8 | |
| 09:00 | 11,2 | |
| 08:00 | 12,3 | |
| 07:00 | 9 | |
| 06:00 | 7,9 | |
| 05:00 | 8 | |
| 04:00 | 8,1 | |
| 03:00 | 8,5 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| сре, 7. 10. | нема мерења | |
| уто, 6. 10. | 13,7 | привремено |
| пон, 5. 10. | 12,3 | привремено |
| нед, 4. 10. | 9,1 | привремено |
| суб, 3. 10. | 11,9 | привремено |
| пет, 2. 10. | 10,1 | привремено |
| чет, 1. 10. | 10,3 | привремено |
| сре, 30. 9. | 10,1 | привремено |
| уто, 29. 9. | 10,9 | привремено |
| пон, 28. 9. | 12,8 | привремено |
| нед, 27. 9. | 8,2 | привремено |
| суб, 26. 9. | 4,8 | привремено |
| пет, 25. 9. | 3,9 | привремено |
| чет, 24. 9. | 8,2 | привремено |
| сре, 23. 9. | 4,5 | привремено |
| уто, 22. 9. | 4,6 | привремено |
| пон, 21. 9. | 5,4 | привремено |
| нед, 20. 9. | 4,9 | привремено |
| суб, 19. 9. | 6,6 | привремено |
| пет, 18. 9. | 5,1 | привремено |
| чет, 17. 9. | 4,9 | привремено |
| сре, 16. 9. | 5,7 | привремено |
| уто, 15. 9. | 3,6 | привремено |
| пон, 14. 9. | 5,4 | привремено |
| нед, 13. 9. | 4,4 | привремено |
| суб, 12. 9. | 3,2 | привремено |
| пет, 11. 9. | 2,4 | привремено |
| чет, 10. 9. | 3,9 | привремено |
| сре, 9. 9. | 6,5 | привремено |
| уто, 8. 9. | 6,3 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 11,2 | 7,4 | измерено 84 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | 5,6 | 5,6 | измерено 100 % сати · привремено |
| август 2026. | 7,3 | 7,1 | измерено 100 % сати · привремено |
| јул 2026. | 6,3 | 4,8 | измерено 100 % сати · привремено |
| јун 2026. | 6,6 | 8,9 | измерено 99 % сати · привремено |
| мај 2026. | 5,3 | 5,6 | измерено 100 % сати · привремено |
| април 2026. | 8,8 | 8 | измерено 100 % сати · привремено |
| март 2026. | 14,4 | 11,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | 19 | 32,4 | измерено 100 % сати · привремено |
| јануар 2026. | 30,6 | 18,6 | измерено 100 % сати · привремено |
| децембар 2025. | 21,6 | 21,9 | измерено 100 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 15,3 | 24,5 | измерено 100 % сати · проверено |
PM2,5 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 25) | 11,5* | 12,3 | 13,7 |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 8824. јануара | 6924. фебруара | 6119. новембра |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 11424. јануара | 10420. фебруара | 1563. фебруара |
| Измерено сати | 99 % | 100 % | 100 % |
| Дана без иједног мерења станице | 0 | 0 | 0 |
* 2026. до 7. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Колона за 2023. види се на ширем екрану.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 25 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2024. било је 56 таквих дана.
- СЗО 2021.: дневно 15 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2024. био је 121 такав дан.
- ЕУ од 2030.: годишњи просек 10 µg/m³. Просек у 2024.: 14 µg/m³.
- СЗО 2021.: годишњи просек 5 µg/m³. Просек у 2024.: 14 µg/m³.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Азот-диоксид NO₂
19,9
Садаµg/m³
Измерено у 00:00
11,1
Последња 24 сатаµg/m³
измерено 88 % сати · привремено
10,4
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 82 % сати · привремено
премало мерења
Последњих 30 дана
измерено 69 % сати · привремено
9,4
Последњих 12 месециµg/m³
измерено 92 % сати · привремено
Дани у 2024.: NO₂, бар један сат изнад 200 µg/m³
Ниједан измерени дан изнад граничне вредности.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- премало мерења за дан
Месеци у 2024.
| Месец | Дана са сатом изнад 200 | Сати изнад 200 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|---|
| јануар | 0 | 0 | 27 | 0 |
| фебруар | 0 | 0 | 27 | 0 |
| март | 0 | 0 | 19 | 0 |
| април | 0 | 0 | 14 | 0 |
| мај | 0 | 0 | 9 | 0 |
| јун | 0 | 0 | 9 | 0 |
| јул | 0 | 0 | 8 | 0 |
| август | 0 | 0 | 10 | 0 |
| септембар | 0 | 0 | 12 | 0 |
| октобар | 0 | 0 | 12 | 0 |
| новембар | 0 | 0 | 20 | 0 |
| децембар | 0 | 0 | 30 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 00:00 | 7 | процена модела, не рачуна се |
| 23:00 | 33,2 | |
| 22:00 | 19,7 | |
| 21:00 | 24,2 | |
| 20:00 | 11,7 | |
| 19:00 | 2,8 | |
| 18:00 | 2,3 | |
| 17:00 | 1,6 | |
| 16:00 | 2,1 | |
| 15:00 | 1,7 | |
| 14:00 | 3,5 | |
| 13:00 | 3,8 | |
| 12:00 | 6 | |
| 11:00 | 10,4 | |
| 10:00 | 18,8 | |
| 09:00 | 17,9 | |
| 08:00 | 24,8 | |
| 07:00 | 17,9 | |
| 06:00 | 14,1 | |
| 05:00 | 6,5 | |
| 04:00 | 8 | процена модела, не рачуна се |
| 03:00 | 4,6 | |
| 02:00 | 6,5 | |
| 01:00 | 6,1 | |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 9 | |
| 23:00 | 15,3 | |
| 22:00 | 16,6 | |
| 21:00 | 26 | |
| 20:00 | 27,1 | |
| 19:00 | 22,4 | |
| 18:00 | 7,9 | |
| 17:00 | 5,4 | |
| 16:00 | 5,7 | |
| 15:00 | 4,6 | |
| 14:00 | 4,6 | |
| 13:00 | 6,6 | |
| 12:00 | 8,6 | |
| 11:00 | 6,2 | |
| 10:00 | 9,9 | |
| 09:00 | 20,8 | |
| 08:00 | 24 | |
| 07:00 | 16,9 | |
| 06:00 | 15,1 | |
| 05:00 | 4,2 | |
| 04:00 | 3,5 | |
| 02:00 | 5,1 | |
| 01:00 | 5 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 12,6 | |
| 23:00 | 23 | |
| 22:00 | 20 | |
| 21:00 | 30,8 | |
| 20:00 | 33,2 | |
| 19:00 | 25,5 | |
| 18:00 | 9,1 | |
| 17:00 | 4,1 | |
| 16:00 | 3,3 | |
| 15:00 | 4,1 | |
| 14:00 | 6,8 | |
| 13:00 | 6,9 | |
| 12:00 | 6,3 | |
| 11:00 | 8,4 | |
| 10:00 | 12,9 | |
| 09:00 | 27,6 | |
| 08:00 | 27,9 | |
| 07:00 | 23,5 | |
| 06:00 | 15,6 | |
| 05:00 | 6,4 | |
| 04:00 | 7 | |
| 02:00 | 5,2 | |
| 01:00 | 5,7 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 7,5 | |
| 23:00 | 6,8 | |
| 22:00 | 9,7 | |
| 21:00 | 15,4 | |
| 20:00 | 12,8 | |
| 19:00 | 8,9 | |
| 18:00 | 3 | |
| 17:00 | 1,8 | |
| 16:00 | 1,3 | |
| 15:00 | 1,5 | |
| 14:00 | 1,9 | |
| 13:00 | 2,6 | |
| 12:00 | 1,6 | |
| 11:00 | 1,5 | |
| 10:00 | 2,6 | |
| 09:00 | 3 | |
| 08:00 | 4,6 | |
| 07:00 | 3,6 | |
| 06:00 | 2,4 | |
| 05:00 | 3,3 | |
| 04:00 | 5,1 | |
| 03:00 | 4,1 | |
| 01:00 | 4,9 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 6,9 | |
| 23:00 | 9,6 | |
| 22:00 | 11 | |
| 21:00 | 19,8 | |
| 20:00 | 15,5 | |
| 19:00 | 12,9 | |
| 18:00 | 4,5 | |
| 17:00 | 1,8 | |
| 16:00 | 2,1 | |
| 15:00 | 5,5 | |
| 14:00 | 2,5 | |
| 13:00 | 2,8 | |
| 12:00 | 4,5 | |
| 11:00 | 4,9 | |
| 10:00 | 6,8 | |
| 09:00 | 10,3 | |
| 08:00 | 13,5 | |
| 07:00 | 14,9 | |
| 06:00 | 12,5 | |
| 05:00 | 5 | |
| 04:00 | 4,6 | |
| 03:00 | 4,6 | |
| 01:00 | 8,7 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 10,6 | |
| 23:00 | 18,9 | |
| 22:00 | 30,1 | |
| 21:00 | 34,1 | |
| 20:00 | 27,4 | |
| 19:00 | 24,7 | |
| 18:00 | 4,9 | |
| 17:00 | 3,4 | |
| 16:00 | 2,9 | |
| 15:00 | 3,6 | |
| 14:00 | 3,9 | |
| 13:00 | 5,1 | |
| 12:00 | 7,4 | |
| 11:00 | 7,4 | |
| 10:00 | 15,6 | |
| 09:00 | 25,2 | |
| 08:00 | 24,2 | |
| 07:00 | 21,1 | |
| 06:00 | 12,9 | |
| 05:00 | 4,8 | |
| 04:00 | 4,2 | |
| 03:00 | 4,3 | |
| 02:00 | 4,2 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| сре, 7. 10. | 10,9 | привремено |
| уто, 6. 10. | 11,7 | привремено |
| пон, 5. 10. | 14,2 | привремено |
| нед, 4. 10. | 4,8 | привремено |
| суб, 3. 10. | 8 | привремено |
| пет, 2. 10. | 13,1 | привремено |
| чет, 1. 10. | нема мерења | |
| сре, 30. 9. | нема мерења | |
| уто, 29. 9. | нема мерења | |
| пон, 28. 9. | 8,5 | привремено |
| нед, 27. 9. | 4,4 | привремено |
| суб, 26. 9. | премало мерења | |
| пет, 25. 9. | 7,4 | привремено |
| чет, 24. 9. | премало мерења | |
| сре, 23. 9. | премало мерења | |
| уто, 22. 9. | нема мерења | |
| пон, 21. 9. | нема мерења | |
| нед, 20. 9. | нема мерења | |
| суб, 19. 9. | премало мерења | |
| пет, 18. 9. | 5,1 | привремено |
| чет, 17. 9. | 9,7 | привремено |
| сре, 16. 9. | 10,6 | привремено |
| уто, 15. 9. | 6,4 | привремено |
| пон, 14. 9. | 9,3 | привремено |
| нед, 13. 9. | 5,7 | привремено |
| суб, 12. 9. | 5,2 | привремено |
| пет, 11. 9. | 5 | привремено |
| чет, 10. 9. | 4,3 | привремено |
| сре, 9. 9. | 9,6 | привремено |
| уто, 8. 9. | 13,5 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 10,4 | 6,5 | измерено 82 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | премало мерења | 5,1 | измерено 72 % сати · привремено |
| август 2026. | 6,5 | 4,7 | измерено 96 % сати · привремено |
| јул 2026. | 5,5 | 5,1 | измерено 95 % сати · привремено |
| јун 2026. | 4,8 | 5,2 | измерено 91 % сати · привремено |
| мај 2026. | 6,6 | 5 | измерено 93 % сати · привремено |
| април 2026. | 8,3 | 8,1 | измерено 91 % сати · привремено |
| март 2026. | 11,5 | 10,6 | измерено 93 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | 13,9 | 15 | измерено 95 % сати · привремено |
| јануар 2026. | 15,5 | 13,1 | измерено 96 % сати · привремено |
| децембар 2025. | 12,2 | 16 | измерено 96 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 10,7 | 12,5 | измерено 94 % сати · проверено |
NO₂ по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сати изнад 200 µg/m³ (дозвољено 18) | 0 | 0 | 0 |
| Сати изнад 400 µg/m³, три сата заредом (праг узбуне) | 0 | 0 | 0 |
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 40) | 9* | 8,5 | 9,5 |
