Ваздух на станици Zajecar
Зајечар, Србија
Мерна мрежа: Agency for Environmental Protection · Ознака станице: RS0044A
У 2025. години
1 сат
у којима је азот-диоксид (NO₂) био изнад сатне граничне вредности ЕУ од 200 µg/m³.
Дозвољено је 18 сати у целој години.
Највиша сатна вредност: 18. децембра 2025., NO₂ 214 µg/m³, 1,1 пута више од сатне граничне вредности.
Дневни просек за 348 од 365 дана · Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
Подаци ове станице не стижу
У 2026. са ове станице није стигло ниједно мерење.
Мерења преузимамо од Европске агенције за животну средину (EEA), а за ову станицу одатле не стижу нове вредности. Узрок може бити на самој станици или у преносу података.
Последње мерење у архиви: 1. јануара 2026. у 00:00
Тада измерено: NO₂ 53,1 µg/m³, SO₂ 68,2 µg/m³
Најближа станица која сада мери: Bor-Gradski park, Bor, Србија, око 24 km.
То је мерење из другог места. Код вас ваздух може бити бољи или лошији.
Како се ваздух мења
За поређење са недељом раније нема довољно мерења.
- NO₂: премало мерења за поређење
- SO₂: премало мерења за поређење
За поређење са месецом раније нема довољно мерења.
- NO₂: премало мерења за поређење
- SO₂: премало мерења за поређење
Прикажи за
Азот-диоксид NO₂
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 7 дана
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 30 дана
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 21 % сати · проверено
За овај период нема мерења.
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | станица није слала податке | |
| пон, 5. 10. | станица није слала податке | |
| нед, 4. 10. | станица није слала податке | |
| суб, 3. 10. | станица није слала податке | |
| пет, 2. 10. | станица није слала податке | |
| чет, 1. 10. | станица није слала податке | |
| сре, 30. 9. | станица није слала податке | |
| уто, 29. 9. | станица није слала податке | |
| пон, 28. 9. | станица није слала податке | |
| нед, 27. 9. | станица није слала податке | |
| суб, 26. 9. | станица није слала податке | |
| пет, 25. 9. | станица није слала податке | |
| чет, 24. 9. | станица није слала податке | |
| сре, 23. 9. | станица није слала податке | |
| уто, 22. 9. | станица није слала податке | |
| пон, 21. 9. | станица није слала податке | |
| нед, 20. 9. | станица није слала податке | |
| суб, 19. 9. | станица није слала податке | |
| пет, 18. 9. | станица није слала податке | |
| чет, 17. 9. | станица није слала податке | |
| сре, 16. 9. | станица није слала податке | |
| уто, 15. 9. | станица није слала податке | |
| пон, 14. 9. | станица није слала податке | |
| нед, 13. 9. | станица није слала податке | |
| суб, 12. 9. | станица није слала податке | |
| пет, 11. 9. | станица није слала податке | |
| чет, 10. 9. | станица није слала податке | |
| сре, 9. 9. | станица није слала податке | |
| уто, 8. 9. | станица није слала податке | |
| пон, 7. 9. | станица није слала податке |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | премало мерења | 15,9 | годину дана раније исти дани · 6 дана без података станице |
| септембар 2026. | премало мерења | 16,2 | 30 дана без података станице |
| август 2026. | премало мерења | 15,6 | 31 дан без података станице |
| јул 2026. | премало мерења | 11,2 | 31 дан без података станице |
| јун 2026. | премало мерења | 11,5 | 30 дана без података станице |
| мај 2026. | премало мерења | 11,7 | 31 дан без података станице |
| април 2026. | премало мерења | 17,7 | 30 дана без података станице |
| март 2026. | премало мерења | 27,9 | 31 дан без података станице |
| фебруар 2026. | премало мерења | 25,4 | 28 дана без података станице |
| јануар 2026. | премало мерења | 35,3 | 31 дан без података станице |
| децембар 2025. | 23,5 | измерено 81 % сати · проверено · 2 дана без података станице | |
| новембар 2025. | 18,8 | измерено 93 % сати · проверено · 1 дан без података станице |
NO₂ по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Сати изнад 200 µg/m³ (дозвољено 18) | 1 | 0² |
| Сати изнад 400 µg/m³, три сата заредом (праг узбуне) | 0 | 0 |
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 40) | 19,5 | премало |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 6018. децембра | 516. фебруара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 21418. децембра | 13331. јануара |
| Измерено сати | 95 % | 67 % |
| Дана без иједног мерења станице | 3 | 0 |
² Премало мерења за поређење са дозвољеним бројем: број је само оно што је измерено.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Код прагова упозорења и узбуне нема дозвољеног броја: црвено је сваки такав сат или дан.
Сумпор-диоксид SO₂
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 7 дана
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 30 дана
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 22 % сати · проверено
Дани у 2023.: SO₂, дневни просек изнад 125 µg/m³
Ниједан измерени дан изнад граничне вредности.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- премало мерења за дан
Месеци у 2023.
| Месец | Дана изнад 125 | Сати изнад 350 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|---|
| јануар | 0 | 0 | 71 | 0 |
| фебруар | 0 | 0 | 87 | 0 |
| март | 0 | 0 | 54 | 0 |
| април | 0 | 0 | 30 | 0 |
| мај | 0 | 0 | 12 | 0 |
| јун | 0 | 0 | 10 | 0 |
| јул | 0 | 0 | 14 | 0 |
| август | 0 | 0 | 12 | 0 |
| септембар | 0 | 0 | 14 | 0 |
| октобар | 0 | 0 | 17 | 0 |
| новембар | 0 | 0 | 35 | 0 |
| децембар | 0 | 0 | 68 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
За овај период нема мерења.
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | станица није слала податке | |
| пон, 5. 10. | станица није слала податке | |
| нед, 4. 10. | станица није слала податке | |
| суб, 3. 10. | станица није слала податке | |
| пет, 2. 10. | станица није слала податке | |
| чет, 1. 10. | станица није слала податке | |
| сре, 30. 9. | станица није слала податке | |
| уто, 29. 9. | станица није слала податке | |
| пон, 28. 9. | станица није слала податке | |
| нед, 27. 9. | станица није слала податке | |
| суб, 26. 9. | станица није слала податке | |
| пет, 25. 9. | станица није слала податке | |
| чет, 24. 9. | станица није слала податке | |
| сре, 23. 9. | станица није слала податке | |
| уто, 22. 9. | станица није слала податке | |
| пон, 21. 9. | станица није слала податке | |
| нед, 20. 9. | станица није слала податке | |
| суб, 19. 9. | станица није слала податке | |
| пет, 18. 9. | станица није слала податке | |
| чет, 17. 9. | станица није слала податке | |
| сре, 16. 9. | станица није слала податке | |
| уто, 15. 9. | станица није слала податке | |
| пон, 14. 9. | станица није слала податке | |
| нед, 13. 9. | станица није слала податке | |
| суб, 12. 9. | станица није слала податке | |
| пет, 11. 9. | станица није слала податке | |
| чет, 10. 9. | станица није слала податке | |
| сре, 9. 9. | станица није слала податке | |
| уто, 8. 9. | станица није слала податке | |
| пон, 7. 9. | станица није слала податке |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | премало мерења | 8,5 | годину дана раније исти дани · 6 дана без података станице |
| септембар 2026. | премало мерења | 6 | 30 дана без података станице |
| август 2026. | премало мерења | 6,5 | 31 дан без података станице |
| јул 2026. | премало мерења | 8 | 31 дан без података станице |
| јун 2026. | премало мерења | 7,4 | 30 дана без података станице |
| мај 2026. | премало мерења | 10,6 | 31 дан без података станице |
| април 2026. | премало мерења | 12,5 | 30 дана без података станице |
| март 2026. | премало мерења | 25 | 31 дан без података станице |
| фебруар 2026. | премало мерења | 24,3 | 28 дана без података станице |
| јануар 2026. | премало мерења | 44,9 | 31 дан без података станице |
| децембар 2025. | 21 | 29,8 | измерено 86 % сати · проверено · 2 дана без података станице |
| новембар 2025. | 15,9 | 25,2 | измерено 93 % сати · проверено · 1 дан без података станице |
SO₂ по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дана изнад 125 µg/m³ (дозвољено 3) | 0 | 0 | 0 |
| Сати изнад 350 µg/m³ (дозвољено 24) | 0 | 0 | 0 |
| Сати изнад 500 µg/m³, три сата заредом (праг узбуне) | 0 | 0 | 0 |
| Годишњи просек, µg/m³ | 16,5 | 17,1 | 19 |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 7821. јануара | 7831. јануара | 8711. фебруара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 16120. јануара | 26831. јануара | 27111. фебруара |
| Измерено сати | 97 % | 97 % | 99 % |
| Дана без иједног мерења станице | 3 | 0 | 0 |
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Код прагова упозорења и узбуне нема дозвољеног броја: црвено је сваки такав сат или дан.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 50 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2023. било је 20 таквих дана.
- СЗО 2021.: дневно 40 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2023. било је 38 таквих дана.
- ЕУ од 2030.: годишњи просек 20 µg/m³. Просек у 2023.: 19 µg/m³.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Испади у последњих 12 месеци
Сваки период од најмање 24 сата у коме са ове станице није стигло ниједно мерење.
Дана без мерења: 286
3 испада, укупно 6.852 сата у последњих 12 месеци.
Временска линија испада од 7. октобра 2025. до данас
| Од | До | Трајање |
|---|---|---|
| 1. 1. 2026. или раније | и даље траје | најмање 279 дана |
| 8. дец 2025. 12:00 | 10. дец 2025. 13:00 | 2 дана |
| 29. нов 2025. 06:00 | 2. дец 2025. 22:00 | 4 дана |
Рачунамо из сатних вредности које објављује EEA. Ако закаснеле вредности стигну накнадно, испад се скраћује или нестаје.
Одакле су подаци
Мери Agency for Environmental Protection. Вредности преузимамо од Европске агенције за животну средину (EEA) под лиценцом CC BY 4.0.
Вредности означене као привремене мерна мрежа још није коначно проверила. Проверене податке за претходну годину EEA објављује једном годишње, обично до краја септембра.
Сатна вредност је просек једног сата. Уз њу пишемо крај сата: вредност до 18:00 измерена је од 17:00 до 18:00.
Дан рачунамо од поноћи до поноћи по локалном времену.
Просек приказујемо само када постоји мерење за најмање три од четири сата у том периоду. Европска директива о квалитету ваздуха то тражи за дневни просек, а ми исто правило примењујемо и на дуже периоде. Годишњи просек поредимо са граничном вредношћу ЕУ тек када је измерено 90 % сати, како директива прописује. За 12 месеци и за годину тражимо још нешто: ако је измерено мање од 90 % сати, сваки пуни календарски месец мора да има мерење за бар половину сати. Иначе би у просеку могло да недостаје цело годишње доба, рецимо лето, када је озона највише.
Разлику до 10 % не зовемо променом, а код ниских вредности ни разлику до 1 µg/m³, јер толике разлике настају већ због времена и мерне несигурности.
Када станица не пошаље мерење, EEA тај сат понекад попуни проценом из модела. Такве сате цртамо испрекидано и не рачунамо их у просеке.
Граничне вредности ЕУ су из директиве 2008/50/ЕЗ. Овде служе као мерило за поређење. Када недостаје више од десетине дана или сати, број прекорачења може бити само већи, зато испред броја пише „најмање“.
samoEKO је марка фирме samoLabs из Јилиха.