Ваздух на станици Belgrade-Mostar
Савски венац, Србија
Мерна мрежа: Agency for Environmental Protection · Ознака станице: RS0028A
Ове године, до јуче (6. октобра)
најмање
24 дана
са дневним просеком суспендованих честица PM10 изнад граничне вредности ЕУ од 50 µg/m³.
За део периода недостају мерења, па је стварни број можда и већи.
У 2025. години: 64 дана изнад граничне вредности, дозвољено 35.
Најгори дан: 2. марта 2026., PM10 123 µg/m³ као дневни просек, 2,5 пута више од граничне вредности.
Дневни просек за 229 од 279 дана · подаци за 2026. још нису коначно проверени · Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
Изузетно лош
Ваздух сада · Измерено у 21:00
Последње вредности
Последња вредност: 21:00
| Материја | Вредност | Оцена |
|---|---|---|
| PM10 | 102,2 µg/m³ | Умерен |
| NO₂ | 157,8 µg/m³ | Изузетно лош |
| SO₂ | 46 µg/m³ | Умерен |
Како се ваздух мења
Последњих седам дана у ваздуху је било више PM10, NO₂ и SO₂ него недељу дана раније.
- PM10: просек 48,6 µg/m³, недељу дана раније 34,9 µg/m³
- PM2,5: просек 19,8 µg/m³, недељу дана раније 18,9 µg/m³
- NO₂: просек 68,2 µg/m³, недељу дана раније 46,8 µg/m³
- SO₂: просек 10,4 µg/m³, недељу дана раније 8,6 µg/m³
Прошлог месеца у ваздуху је било више PM10 и PM2,5 него месец дана раније.
- PM10: просек 37,1 µg/m³, месец дана раније 33,5 µg/m³
- PM2,5: просек 14,1 µg/m³, месец дана раније 11,6 µg/m³
- NO₂: просек 44,4 µg/m³, месец дана раније 42,8 µg/m³
- SO₂: просек 8,4 µg/m³, месец дана раније 9,1 µg/m³
Прикажи за
Суспендоване честице PM10
102,2
Садаµg/m³
Измерено у 21:00
85
Последња 24 сатаµg/m³
измерено 96 % сати · привремено
48,6
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
39,9
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 86 % сати · 2 месеца са премало мерења · привремено
Дани у 2023.: PM10, дневни просек изнад 50 µg/m³
29 дана изнад граничне вредности.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- премало мерења за дан
Дани изнад граничне вредности са вредностима (29)
- 1. јан 104
- 2. јан 90
- 3. јан 53
- 7. јан 70
- 8. јан 58
- 11. феб 78
- 12. феб 53
- 13. феб 64
- 15. феб 60
- 16. феб 77
- 17. феб 67
- 22. феб 53
- 4. мар 51
- 9. дец 55
- 10. дец 53
- 11. дец 62
- 12. дец 50
- 17. дец 70
- 18. дец 111
- 19. дец 116
- 20. дец 87
- 24. дец 61
- 25. дец 103
- 26. дец 124
- 27. дец 84
- 28. дец 91
- 29. дец 89
- 30. дец 86
- 31. дец 62
Вредности у µg/m³, гранична вредност 50 µg/m³.
Месеци у 2023.
| Месец | Дана изнад 50 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|
| јануар | 5 изнад дозвољеног броја | 104 | 0 |
| фебруар | 7 изнад дозвољеног броја | 78 | 0 |
| март | 1 изнад дозвољеног броја | 51 | 0 |
| април | 0 | 46 | 0 |
| мај | 0 | 25 | 0 |
| јун | 0 | 16 | 0 |
| јул | 0 | 28 | 0 |
| август | 0 | 32 | 0 |
| септембар | 0 | 26 | 0 |
| октобар | 0 | 36 | 0 |
| новембар | 0 | 49 | 0 |
| децембар | 16 изнад дозвољеног броја | 124 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 21:00 | 102,2 | |
| 20:00 | 85 | |
| 19:00 | 73,2 | |
| 18:00 | 78,7 | |
| 17:00 | 70,6 | |
| 16:00 | 53,8 | |
| 15:00 | 56,2 | |
| 14:00 | 97,7 | |
| 13:00 | 145,9 | |
| 12:00 | 166,2 | |
| 11:00 | 134,7 | |
| 10:00 | 108,6 | |
| 09:00 | 124 | |
| 08:00 | 74,1 | |
| 07:00 | 52,8 | |
| 06:00 | 44 | |
| 05:00 | 41,9 | |
| 04:00 | 51,2 | |
| 03:00 | 57,3 | |
| 02:00 | 72,3 | |
| 01:00 | 72,9 | |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 87,6 | |
| 23:00 | 104,6 | |
| 22:00 | 107 | |
| 21:00 | 105,9 | |
| 20:00 | 81,5 | |
| 19:00 | 55,6 | |
| 18:00 | 45,3 | |
| 17:00 | 46,7 | |
| 16:00 | 48,7 | |
| 15:00 | 57,2 | |
| 14:00 | 74,9 | |
| 13:00 | 108,6 | |
| 12:00 | 107 | |
| 11:00 | 122 | |
| 10:00 | 154,5 | |
| 09:00 | 103 | |
| 08:00 | 71 | |
| 07:00 | 55 | |
| 06:00 | 51,4 | |
| 05:00 | 44,1 | |
| 04:00 | 59,6 | |
| 03:00 | 63,2 | |
| 02:00 | 75,3 | |
| 01:00 | 79,7 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 93,3 | |
| 23:00 | 108,4 | |
| 22:00 | 105,3 | |
| 21:00 | 100,5 | |
| 20:00 | 85,3 | |
| 19:00 | 56,7 | |
| 18:00 | 43,9 | |
| 17:00 | 47 | |
| 16:00 | 36,4 | |
| 15:00 | 51 | |
| 14:00 | 110,3 | |
| 13:00 | 143,5 | |
| 12:00 | 94,5 | |
| 11:00 | 92,9 | |
| 10:00 | 77,1 | |
| 09:00 | 76,8 | |
| 08:00 | 54,8 | |
| 07:00 | 43,7 | |
| 06:00 | 38,3 | |
| 05:00 | 37,1 | |
| 04:00 | 56,1 | |
| 03:00 | 62,6 | |
| 02:00 | 67,3 | |
| 01:00 | 74,1 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 76,9 | |
| 23:00 | 74 | |
| 22:00 | 61,4 | |
| 21:00 | 55,1 | |
| 20:00 | 37,4 | |
| 19:00 | 19,5 | |
| 18:00 | 14 | |
| 17:00 | 14,4 | |
| 16:00 | 20,6 | |
| 15:00 | 21,3 | |
| 14:00 | 22,4 | |
| 13:00 | 21,6 | |
| 12:00 | 23,5 | |
| 11:00 | 22,7 | |
| 10:00 | 45,2 | |
| 09:00 | 71,2 | |
| 08:00 | 37,8 | |
| 07:00 | 24,8 | |
| 06:00 | 24,1 | |
| 05:00 | 22,6 | |
| 04:00 | 26,3 | |
| 03:00 | 30 | |
| 02:00 | 31,3 | |
| 01:00 | 36,3 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 60 | |
| 23:00 | 78,6 | |
| 22:00 | 72,3 | |
| 21:00 | 66,6 | |
| 20:00 | 40,8 | |
| 19:00 | 29,2 | |
| 18:00 | 24,6 | |
| 17:00 | 23,1 | |
| 16:00 | 21,6 | |
| 15:00 | 21,8 | |
| 14:00 | 23,9 | |
| 13:00 | 25,7 | |
| 12:00 | 27,7 | |
| 11:00 | 29,8 | |
| 10:00 | 96,7 | |
| 09:00 | 125,1 | |
| 08:00 | 67,8 | |
| 07:00 | 44,9 | |
| 06:00 | 38,3 | |
| 05:00 | 34,5 | |
| 04:00 | 36 | |
| 03:00 | 45,2 | |
| 02:00 | 56,5 | |
| 01:00 | 72,2 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 63,9 | |
| 23:00 | 81,1 | |
| 22:00 | 80,3 | |
| 21:00 | 74,2 | |
| 20:00 | 40 | |
| 19:00 | 19,8 | |
| 18:00 | 18,5 | |
| 17:00 | 25 | |
| 16:00 | 21,7 | |
| 15:00 | 23,9 | |
| 14:00 | 24,2 | |
| 13:00 | 25,6 | |
| 12:00 | 30,9 | |
| 11:00 | 35 | |
| 10:00 | 42,3 | |
| 09:00 | 43,9 | |
| 08:00 | 36,5 | |
| 07:00 | 35,5 | |
| 06:00 | 35,9 | |
| 05:00 | 40,2 | |
| 04:00 | 37 | |
| 03:00 | 33,3 | |
| 02:00 | 36,8 | |
| 01:00 | 40,9 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 45,6 | |
| 23:00 | 47,8 | |
| 22:00 | 55,6 | |
| 21:00 | 49,1 | |
| 20:00 | 26,7 | |
| 19:00 | 18 | |
| 18:00 | 20,2 | |
| 17:00 | 22,6 | |
| 16:00 | 23,1 | |
| 15:00 | 27,9 | |
| 14:00 | 29,4 | |
| 13:00 | 26,3 | |
| 12:00 | 26,4 | |
| 11:00 | 36,1 | |
| 10:00 | 42,5 | |
| 09:00 | 39,2 | |
| 08:00 | 37,4 | |
| 07:00 | 29,2 | |
| 06:00 | 27,3 | |
| 05:00 | 27,3 | |
| 04:00 | 29,7 | |
| 03:00 | 32,6 | |
| 02:00 | 38 | |
| 01:00 | 35,8 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 34,5 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | 79,6 | изнад граничне вредности · привремено |
| пон, 5. 10. | 73,2 | изнад граничне вредности · привремено |
| нед, 4. 10. | 34,8 | привремено |
| суб, 3. 10. | 48,5 | привремено |
| пет, 2. 10. | 39,4 | привремено |
| чет, 1. 10. | 33,1 | привремено |
| сре, 30. 9. | 31,4 | привремено |
| уто, 29. 9. | 50,9 | изнад граничне вредности · привремено |
| пон, 28. 9. | 46 | привремено |
| нед, 27. 9. | 38,2 | привремено |
| суб, 26. 9. | 37 | привремено |
| пет, 25. 9. | 19,7 | привремено |
| чет, 24. 9. | 30,2 | привремено |
| сре, 23. 9. | 22,1 | привремено |
| уто, 22. 9. | 34,9 | привремено |
| пон, 21. 9. | 50,6 | изнад граничне вредности · привремено |
| нед, 20. 9. | 40 | привремено |
| суб, 19. 9. | 36,9 | привремено |
| пет, 18. 9. | 36 | привремено |
| чет, 17. 9. | 38,8 | привремено |
| сре, 16. 9. | 39 | привремено |
| уто, 15. 9. | 23 | привремено |
| пон, 14. 9. | 40,7 | привремено |
| нед, 13. 9. | 24,3 | привремено |
| суб, 12. 9. | 25 | привремено |
| пет, 11. 9. | 61,8 | изнад граничне вредности · привремено |
| чет, 10. 9. | 45,1 | привремено |
| сре, 9. 9. | 42,8 | привремено |
| уто, 8. 9. | 31,5 | привремено |
| пон, 7. 9. | 42,8 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 51,4 | 20,4 | измерено 100 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | 37,1 | 29,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| август 2026. | 33,5 | 30 | измерено 100 % сати · привремено |
| јул 2026. | 29,8 | 29,8 | измерено 100 % сати · привремено |
| јун 2026. | 29,9 | 36,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| мај 2026. | 26,4 | 22,9 | измерено 99 % сати · привремено |
| април 2026. | 31,7 | 29,2 | измерено 100 % сати · привремено |
| март 2026. | 47,5 | 46 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | премало мерења | 51,8 | измерено 32 % сати · привремено |
| јануар 2026. | премало мерења | 49 | |
| децембар 2025. | 52,9 | 49,9 | измерено 100 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 36,3 | 52,2 | измерено 100 % сати · проверено |
PM10 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дана изнад 50 µg/m³ (дозвољено 35) | ≥ 24² | 64 изнад дозвољеног броја | 70 изнад дозвољеног броја |
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 40) | премало | 37 | 32,2 |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 1232. марта | 15718. децембра | 1553. септембра |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 29814. августа | 9017. јула | 4042. септембра |
| Измерено сати | 82 % | 99 % | 98 % |
| Дана без иједног мерења станице | 0 | 1 | 0 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
≥ значи најмање: недостаје више од десетине дана или сати, па стварни број може бити већи.
² Премало мерења за поређење са дозвољеним бројем: број је само оно што је измерено.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Колона за 2023. види се на ширем екрану.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 45 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2023. било је 36 таквих дана.
- СЗО 2021.: дневно 45 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2023. било је 36 таквих дана.
- ЕУ од 2030.: годишњи просек 20 µg/m³. Просек у 2023.: 23 µg/m³.
- СЗО 2021.: годишњи просек 15 µg/m³. Просек у 2023.: 23 µg/m³.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Најгори дани у 2023.
| Дан | Просек | Пута граница |
|---|---|---|
| 26. дец 2023. | 124 | 2,5 × |
| 19. дец 2023. | 116 | 2,3 × |
| 18. дец 2023. | 111 | 2,2 × |
| 1. јан 2023. | 104 | 2,1 × |
| 25. дец 2023. | 103 | 2,1 × |
Просек дана у µg/m³, гранична вредност за дан 50 µg/m³. Дани са истом непровереном вредношћу кроз више сати нису на овом списку.
Суспендоване честице PM2,5
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 8 % сати · привремено
19,8
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
16,7
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
20,9
Последњих 12 месециµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 44,3 | |
| 23:00 | 50,1 | |
| 22:00 | 49,6 | |
| 21:00 | 44 | |
| 20:00 | 25,8 | |
| 19:00 | 12,5 | |
| 18:00 | 10,6 | |
| 17:00 | 11 | |
| 16:00 | 11,7 | |
| 15:00 | 13,7 | |
| 14:00 | 21,1 | |
| 13:00 | 30,4 | |
| 12:00 | 30,6 | |
| 11:00 | 35,1 | |
| 10:00 | 36,8 | |
| 09:00 | 33,5 | |
| 08:00 | 28,5 | |
| 07:00 | 26,3 | |
| 06:00 | 22,4 | |
| 05:00 | 24,5 | |
| 04:00 | 33,9 | |
| 03:00 | 34,8 | |
| 02:00 | 36,5 | |
| 01:00 | 42 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 52,1 | |
| 23:00 | 56,4 | |
| 22:00 | 51,7 | |
| 21:00 | 49,6 | |
| 20:00 | 35,9 | |
| 19:00 | 21,9 | |
| 18:00 | 16,5 | |
| 17:00 | 12,8 | |
| 16:00 | 13,9 | |
| 15:00 | 18,6 | |
| 14:00 | 26,2 | |
| 13:00 | 37,4 | |
| 12:00 | 40,4 | |
| 11:00 | 38,9 | |
| 10:00 | 25,5 | |
| 09:00 | 23,7 | |
| 08:00 | 22,1 | |
| 07:00 | 22,7 | |
| 06:00 | 20,5 | |
| 05:00 | 20,9 | |
| 04:00 | 31,2 | |
| 03:00 | 35,1 | |
| 02:00 | 35,7 | |
| 01:00 | 43,6 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 45,2 | |
| 23:00 | 44,3 | |
| 22:00 | 32,6 | |
| 21:00 | 26,7 | |
| 20:00 | 17,2 | |
| 19:00 | 8,8 | |
| 18:00 | 4,4 | |
| 17:00 | 4,9 | |
| 16:00 | 5,9 | |
| 15:00 | 6,5 | |
| 14:00 | 7,3 | |
| 13:00 | 8,4 | |
| 12:00 | 9,7 | |
| 11:00 | 9,2 | |
| 10:00 | 13,8 | |
| 09:00 | 19,2 | |
| 08:00 | 15,6 | |
| 07:00 | 11,3 | |
| 06:00 | 12,6 | |
| 05:00 | 12,4 | |
| 04:00 | 14,5 | |
| 03:00 | 17,2 | |
| 02:00 | 17,6 | |
| 01:00 | 20,9 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 34,6 | |
| 23:00 | 43,2 | |
| 22:00 | 37,6 | |
| 21:00 | 30,5 | |
| 20:00 | 16,3 | |
| 19:00 | 11,9 | |
| 18:00 | 10,1 | |
| 17:00 | 7,7 | |
| 16:00 | 7,5 | |
| 15:00 | 7,1 | |
| 14:00 | 7,3 | |
| 13:00 | 8,1 | |
| 12:00 | 8,1 | |
| 11:00 | 9 | |
| 10:00 | 23,3 | |
| 09:00 | 30,6 | |
| 08:00 | 21,9 | |
| 07:00 | 15,2 | |
| 06:00 | 14,4 | |
| 05:00 | 15,2 | |
| 04:00 | 16,5 | |
| 03:00 | 25,2 | |
| 02:00 | 31,3 | |
| 01:00 | 42,1 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 31,1 | |
| 23:00 | 38,7 | |
| 22:00 | 36,8 | |
| 21:00 | 36,2 | |
| 20:00 | 13,9 | |
| 19:00 | 6,7 | |
| 18:00 | 6,2 | |
| 17:00 | 6,8 | |
| 16:00 | 8,1 | |
| 15:00 | 8,2 | |
| 14:00 | 8,3 | |
| 13:00 | 8,7 | |
| 12:00 | 10,3 | |
| 11:00 | 12,7 | |
| 10:00 | 14,1 | |
| 09:00 | 17,1 | |
| 08:00 | 17,1 | |
| 07:00 | 21,4 | |
| 06:00 | 22,9 | |
| 05:00 | 19,2 | |
| 04:00 | 15,5 | |
| 03:00 | 14,7 | |
| 02:00 | 15,1 | |
| 01:00 | 16,1 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 19,5 | |
| 23:00 | 20,9 | |
| 22:00 | 26,2 | |
| 21:00 | 22,8 | |
| 20:00 | 10 | |
| 19:00 | 6,8 | |
| 18:00 | 6,9 | |
| 17:00 | 6,8 | |
| 16:00 | 7,1 | |
| 15:00 | 8,1 | |
| 14:00 | 8 | |
| 13:00 | 7,8 | |
| 12:00 | 9,5 | |
| 11:00 | 11,9 | |
| 10:00 | 13,7 | |
| 09:00 | 14,1 | |
| 08:00 | 15,4 | |
| 07:00 | 12,7 | |
| 06:00 | 11,7 | |
| 05:00 | 10,9 | |
| 04:00 | 12,2 | |
| 03:00 | 12,6 | |
| 02:00 | 14 | |
| 01:00 | 13,2 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 13,3 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | 29,6 | привремено |
| пон, 5. 10. | 31,4 | привремено |
| нед, 4. 10. | 16,1 | привремено |
| суб, 3. 10. | 19,8 | привремено |
| пет, 2. 10. | 16,9 | привремено |
| чет, 1. 10. | 12,6 | привремено |
| сре, 30. 9. | 12,6 | привремено |
| уто, 29. 9. | 25,8 | привремено |
| пон, 28. 9. | 23,4 | привремено |
| нед, 27. 9. | 25,3 | привремено |
| суб, 26. 9. | 24,5 | привремено |
| пет, 25. 9. | 14,9 | привремено |
| чет, 24. 9. | 9,2 | привремено |
| сре, 23. 9. | 8,8 | привремено |
| уто, 22. 9. | 12,3 | привремено |
| пон, 21. 9. | 17,6 | привремено |
| нед, 20. 9. | 21,9 | привремено |
| суб, 19. 9. | 17,5 | привремено |
| пет, 18. 9. | 13,2 | привремено |
| чет, 17. 9. | 14,7 | привремено |
| сре, 16. 9. | 20,7 | привремено |
| уто, 15. 9. | 16,5 | привремено |
| пон, 14. 9. | 13,3 | привремено |
| нед, 13. 9. | 12,4 | привремено |
| суб, 12. 9. | 10,5 | привремено |
| пет, 11. 9. | 14,5 | привремено |
| чет, 10. 9. | 11 | привремено |
| сре, 9. 9. | 11,7 | привремено |
| уто, 8. 9. | 10,5 | привремено |
| пон, 7. 9. | 12,2 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 21,1 | 14,7 | измерено 100 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | 14,1 | 12,5 | измерено 100 % сати · привремено |
| август 2026. | 11,6 | 10,7 | измерено 100 % сати · привремено |
| јул 2026. | 10,5 | 10,2 | измерено 100 % сати · привремено |
| јун 2026. | 11,1 | 13,1 | измерено 100 % сати · привремено |
| мај 2026. | 10,5 | 12,1 | измерено 99 % сати · привремено |
| април 2026. | 16,1 | 15,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| март 2026. | 28,3 | 27,9 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | 26,5 | 39,2 | измерено 100 % сати · привремено |
| јануар 2026. | 36,9 | 36,5 | измерено 100 % сати · привремено |
| децембар 2025. | 40 | 40,6 | измерено 100 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 25,7 | 41,5 | измерено 100 % сати · проверено |
PM2,5 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 25) | 18,4* | 21,8 | 21,3 |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 9515. јануара | 11318. децембра | 10819. децембра |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 16413. јануара | 14424. фебруара | 16519. децембра |
| Измерено сати | 100 % | 99 % | 96 % |
| Дана без иједног мерења станице | 0 | 1 | 0 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Азот-диоксид NO₂
157,8
Садаµg/m³
Измерено у 21:00
98,9
Последња 24 сатаµg/m³
измерено 96 % сати · привремено
68,2
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 98 % сати · привремено
51
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 98 % сати · привремено
40,9
Последњих 12 месециµg/m³
измерено 98 % сати · привремено
Дани у 2023.: NO₂, бар један сат изнад 200 µg/m³
Ниједан измерени дан изнад граничне вредности.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- премало мерења за дан
- за NO₂ нема података у бази ЕЕА
Месеци у 2023.
| Месец | Дана са сатом изнад 200 | Сати изнад 200 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|---|
| јануар | 0 | 0 | 56 | 0 |
| фебруар | 0 | 0 | 68 | 0 |
| март | 0 | 0 | 75 | 0 |
| април | 0 | 0 | 59 | 0 |
| мај | 0 | 0 | 54 | 0 |
| јун | 0 | 0 | 52 | 0 |
| јул | 0 | |||
| август | 0 | |||
| септембар | 0 | 0 | 80 | 0 |
| октобар | 0 | 0 | 75 | 0 |
| новембар | 0 | 0 | 55 | 0 |
| децембар | 0 | 0 | 73 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 21:00 | 157,8 | |
| 20:00 | 156 | |
| 19:00 | 106,4 | |
| 18:00 | 78,3 | |
| 17:00 | 65,7 | |
| 16:00 | 57,4 | |
| 15:00 | 51,9 | |
| 14:00 | 87,8 | |
| 13:00 | 103,6 | |
| 12:00 | 97,4 | |
| 11:00 | 85,1 | |
| 10:00 | 90,7 | |
| 09:00 | 86,6 | |
| 08:00 | 89,4 | |
| 07:00 | 83,6 | |
| 06:00 | 78,4 | |
| 05:00 | 81,3 | |
| 04:00 | 89,8 | |
| 03:00 | 100,1 | |
| 02:00 | 116,2 | |
| 01:00 | 122,4 | |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 136,7 | |
| 23:00 | 152,3 | |
| 22:00 | 155,7 | |
| 21:00 | 161,4 | |
| 20:00 | 150 | |
| 19:00 | 66,1 | |
| 18:00 | 43,4 | |
| 17:00 | 26,1 | |
| 16:00 | 27,7 | |
| 15:00 | 30 | |
| 14:00 | 53,7 | |
| 13:00 | 85,6 | |
| 12:00 | 73,5 | |
| 11:00 | 91,4 | |
| 10:00 | 94,7 | |
| 09:00 | 119,1 | |
| 08:00 | 96,6 | |
| 07:00 | 78 | |
| 05:00 | 70,5 | |
| 04:00 | 80,6 | |
| 03:00 | 91,4 | |
| 02:00 | 107,8 | |
| 01:00 | 119,6 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 137,9 | |
| 23:00 | 149,8 | |
| 22:00 | 150,2 | |
| 21:00 | 158,5 | |
| 20:00 | 144,1 | |
| 19:00 | 56,4 | |
| 18:00 | 28,1 | |
| 17:00 | 43 | |
| 16:00 | 25,6 | |
| 15:00 | 43,3 | |
| 14:00 | 65,4 | |
| 13:00 | 62,8 | |
| 12:00 | 56,5 | |
| 11:00 | 64,1 | |
| 10:00 | 68,3 | |
| 09:00 | 79,4 | |
| 08:00 | 81,5 | |
| 07:00 | 70,3 | |
| 06:00 | 62,7 | |
| 05:00 | 59,8 | |
| 04:00 | 75,6 | |
| 03:00 | 93,3 | |
| 02:00 | 96,4 | |
| 01:00 | 118 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 125,2 | |
| 23:00 | 135,4 | |
| 22:00 | 132,3 | |
| 21:00 | 135,7 | |
| 20:00 | 106,9 | |
| 19:00 | 40,7 | |
| 18:00 | 26,1 | |
| 17:00 | 21,3 | |
| 16:00 | 16,8 | |
| 15:00 | 17,2 | |
| 14:00 | 16,5 | |
| 13:00 | 21 | |
| 12:00 | 23,2 | |
| 11:00 | 22,1 | |
| 10:00 | 45,5 | |
| 09:00 | 76,9 | |
| 08:00 | 80,8 | |
| 07:00 | 26,3 | |
| 06:00 | 26,6 | |
| 05:00 | 27,7 | |
| 04:00 | 52,1 | |
| 03:00 | 74,6 | |
| 02:00 | 78,3 | |
| 01:00 | 87,9 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 98,5 | |
| 23:00 | 116,7 | |
| 22:00 | 120,2 | |
| 21:00 | 128,3 | |
| 20:00 | 96 | |
| 19:00 | 55,9 | |
| 18:00 | 26,7 | |
| 17:00 | 26,9 | |
| 16:00 | 30,4 | |
| 15:00 | 16,4 | |
| 14:00 | 26,1 | |
| 13:00 | 24,3 | |
| 12:00 | 26,5 | |
| 11:00 | 23,4 | |
| 10:00 | 54,8 | |
| 09:00 | 89,3 | |
| 08:00 | 96,5 | |
| 07:00 | 75,2 | |
| 06:00 | 81,9 | |
| 04:00 | 83,6 | |
| 03:00 | 93,6 | |
| 02:00 | 105,5 | |
| 01:00 | 106,8 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 105,2 | |
| 23:00 | 121,8 | |
| 22:00 | 123,4 | |
| 21:00 | 126,5 | |
| 20:00 | 109,4 | |
| 19:00 | 43,6 | |
| 18:00 | 44,8 | |
| 17:00 | 32,3 | |
| 16:00 | 27,7 | |
| 15:00 | 25,3 | |
| 14:00 | 24,9 | |
| 13:00 | 32,7 | |
| 12:00 | 38,9 | |
| 11:00 | 48,4 | |
| 10:00 | 70,3 | |
| 09:00 | 91,8 | |
| 08:00 | 79,4 | |
| 07:00 | 65,9 | |
| 06:00 | 46,6 | |
| 05:00 | 39,9 | |
| 04:00 | 66 | |
| 03:00 | 78 | |
| 02:00 | 90,4 | |
| 01:00 | 95,6 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 98,7 | |
| 23:00 | 99,6 | |
| 22:00 | 105,7 | |
| 21:00 | 123,4 | |
| 20:00 | 70,2 | |
