Ваздух на станици Karpos
Карпош, Северна Македонија
Мерна мрежа: Ministry of Environment and Physical Planning · Ознака станице: MK0048A
Ове године, до јуче (6. октобра)
најмање
30 дана
са осмочасовним просеком озона (O₃) изнад циљне вредности од 120 µg/m³.
Циљна вредност дозвољава 25 таквих дана годишње, као просек три године.
У 2025. години: 17 дана изнад граничне вредности, циљна вредност дозвољава 25 као просек три године.
29 дана
са дневним просеком суспендованих честица PM10 изнад граничне вредности ЕУ од 50 µg/m³.
Дозвољено је 35 дана у целој години.
Најгори дан: 24. августа 2026., O₃ 159 µg/m³ као дневни просек, 1,3 пута више од граничне вредности.
Дневни просек за 244 од 279 дана · подаци за 2026. још нису коначно проверени · Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
Умерен
Ваздух сада · Измерено у 20:00
Последње вредности
Последња вредност: 20:00
| Материја | Вредност | Оцена |
|---|---|---|
| PM10 | 66,8 µg/m³ | Умерен |
| O₃ | 16,7 µg/m³ | Добар |
| SO₂ | 5,3 µg/m³ | Добар |
Како се ваздух мења
Последњих седам дана у ваздуху је било више PM10 и PM2,5 него недељу дана раније.
- PM10: просек 34 µg/m³, недељу дана раније 21,8 µg/m³
- PM2,5: просек 17,1 µg/m³, недељу дана раније 11,6 µg/m³
- NO₂: премало мерења за поређење
- O₃: просек 36,4 µg/m³, недељу дана раније 38,6 µg/m³
- SO₂: просек 3,5 µg/m³, недељу дана раније 3,9 µg/m³
Прошлог месеца у ваздуху је било мање PM10 и O₃ него месец дана раније.
- PM10: просек 29,6 µg/m³, месец дана раније 41,6 µg/m³
- PM2,5: просек 14,7 µg/m³, месец дана раније 14,4 µg/m³
- NO₂: премало мерења за поређење
- O₃: просек 55,2 µg/m³, месец дана раније 82,1 µg/m³
- SO₂: просек 4 µg/m³, месец дана раније 4 µg/m³
Прикажи за
Суспендоване честице PM10
66,8
Садаµg/m³
Измерено у 20:00
48,5
Последња 24 сатаµg/m³
измерено 92 % сати · привремено
34
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
29,7
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
34
Последњих 12 месециµg/m³
измерено 97 % сати · привремено
Дани у 2025.: PM10, дневни просек изнад 50 µg/m³
59 дана изнад граничне вредности. 2 дана без иједног мерења станице.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- премало мерења за дан
- станица није слала податке
Дани изнад граничне вредности са вредностима (59)
- 1. јан 103
- 2. јан 106
- 3. јан 132
- 6. јан 86
- 7. јан 105
- 8. јан 72
- 17. јан 74
- 18. јан 67
- 20. јан 73
- 21. јан 97
- 22. јан 86
- 23. јан 53
- 24. јан 67
- 25. јан 89
- 26. јан 64
- 27. јан 67
- 28. јан 53
- 1. феб 61
- 2. феб 70
- 6. феб 52
- 7. феб 58
- 8. феб 61
- 9. феб 68
- 10. феб 68
- 11. феб 77
- 12. феб 68
- 13. феб 50
- 14. феб 56
- 20. феб 53
- 21. феб 67
- 22. феб 60
- 23. феб 53
- 24. феб 65
- 25. феб 65
- 26. феб 58
- 6. мар 54
- 7. мар 55
- 8. мар 54
- 10. мар 69
- 16. нов 56
- 17. нов 54
- 2. дец 79
- 3. дец 72
- 10. дец 66
- 11. дец 85
- 12. дец 56
- 13. дец 52
- 14. дец 60
- 15. дец 110
- 16. дец 136
- 17. дец 153
- 18. дец 181
- 19. дец 192
- 20. дец 161
- 21. дец 84
- 22. дец 56
- 23. дец 75
- 24. дец 57
- 30. дец 51
Вредности у µg/m³, гранична вредност 50 µg/m³.
Месеци у 2025.
| Месец | Дана изнад 50 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|
| јануар | 17 изнад дозвољеног броја | 132 | 0 |
| фебруар | 18 изнад дозвољеног броја | 77 | 0 |
| март | 4 изнад дозвољеног броја | 69 | 0 |
| април | 0 | 30 | 0 |
| мај | 0 | 35 | 0 |
| јун | 0 | 30 | 0 |
| јул | 0 | 47 | 0 |
| август | 0 | 37 | 0 |
| септембар | 0 | 32 | 0 |
| октобар | 0 | 38 | 2 |
| новембар | 2 изнад дозвољеног броја | 56 | 0 |
| децембар | 18 изнад дозвољеног броја | 192 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 20:00 | 62 | процена модела, не рачуна се |
| 19:00 | 40,5 | |
| 18:00 | 35,1 | |
| 17:00 | 43,4 | |
| 16:00 | 36,1 | |
| 15:00 | 66 | |
| 14:00 | 44,9 | |
| 13:00 | 59 | |
| 12:00 | 62,7 | |
| 11:00 | 70 | |
| 10:00 | 65,1 | |
| 09:00 | 48,9 | |
| 08:00 | 31,5 | |
| 07:00 | 30,1 | |
| 06:00 | 29 | |
| 05:00 | 28,5 | |
| 04:00 | 35,7 | |
| 03:00 | 41,6 | |
| 02:00 | 63,1 | |
| 01:00 | 39,3 | |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 51,4 | |
| 23:00 | 59,4 | |
| 22:00 | 86,4 | |
| 21:00 | 81,6 | |
| 20:00 | 52,5 | |
| 19:00 | 26,5 | |
| 18:00 | 24,7 | |
| 17:00 | 31,8 | |
| 16:00 | 25,7 | |
| 15:00 | 67,5 | |
| 14:00 | 47,2 | |
| 13:00 | 51,9 | |
| 12:00 | 54,8 | |
| 11:00 | 54,2 | |
| 10:00 | 59,6 | |
| 09:00 | 50,1 | |
| 08:00 | 30,6 | |
| 07:00 | 27,4 | |
| 06:00 | 31,4 | |
| 05:00 | 29,4 | |
| 04:00 | 31,3 | |
| 03:00 | 40,3 | |
| 02:00 | 38,7 | |
| 01:00 | 35,8 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 59,8 | |
| 23:00 | 68,4 | |
| 22:00 | 87,5 | |
| 21:00 | 70,4 | |
| 20:00 | 53,9 | |
| 19:00 | 20,9 | |
| 18:00 | 23 | |
| 17:00 | 31,4 | |
| 16:00 | 19,4 | |
| 15:00 | 53,8 | |
| 14:00 | 34,8 | |
| 13:00 | 32 | |
| 12:00 | 40,7 | |
| 11:00 | 50,8 | |
| 10:00 | 55 | |
| 09:00 | 36 | |
| 08:00 | 21,5 | |
| 07:00 | 20,5 | |
| 06:00 | 21,5 | |
| 05:00 | 23,6 | |
| 04:00 | 29,6 | |
| 03:00 | 29 | |
| 02:00 | 28,3 | |
| 01:00 | 29,8 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 31,7 | |
| 23:00 | 37,9 | |
| 22:00 | 61,3 | |
| 21:00 | 63,6 | |
| 20:00 | 48,1 | |
| 19:00 | 20,6 | |
| 18:00 | 10,2 | |
| 17:00 | 25,9 | |
| 16:00 | 27 | |
| 15:00 | 14,7 | |
| 14:00 | 17,2 | |
| 13:00 | 17,7 | |
| 12:00 | 18,7 | |
| 11:00 | 18,8 | |
| 10:00 | 21,3 | |
| 09:00 | 20,3 | |
| 08:00 | 19,1 | |
| 07:00 | 13,8 | |
| 06:00 | 15,7 | |
| 05:00 | 19,5 | |
| 04:00 | 24,1 | |
| 03:00 | 30,2 | |
| 02:00 | 30,7 | |
| 01:00 | 32,1 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 37,4 | |
| 23:00 | 37,7 | |
| 22:00 | 53,1 | |
| 21:00 | 45,5 | |
| 20:00 | 53,3 | |
| 19:00 | 21,5 | |
| 18:00 | 14,3 | |
| 17:00 | 15,8 | |
| 16:00 | 16,6 | |
| 15:00 | 17,3 | |
| 14:00 | 15,9 | |
| 13:00 | 19,5 | |
| 12:00 | 19,4 | |
| 11:00 | 23,3 | |
| 10:00 | 27,9 | |
| 09:00 | 27,6 | |
| 08:00 | 14,3 | |
| 07:00 | 14,3 | |
| 06:00 | 14,6 | |
| 05:00 | 20,5 | |
| 04:00 | 23,6 | |
| 03:00 | 32,5 | |
| 02:00 | 32,3 | |
| 01:00 | 33,6 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 36,5 | |
| 23:00 | 42,1 | |
| 22:00 | 50,4 | |
| 21:00 | 57,7 | |
| 20:00 | 52,2 | |
| 19:00 | 26,5 | |
| 18:00 | 34,2 | |
| 17:00 | 48,6 | |
| 16:00 | 15,9 | |
| 15:00 | 80,7 | |
| 14:00 | 60 | |
| 13:00 | 14,6 | |
| 12:00 | 79,4 | |
| 11:00 | 32,1 | |
| 10:00 | 28,1 | |
| 09:00 | 24,1 | |
| 08:00 | 15,8 | |
| 07:00 | 11,8 | |
| 06:00 | 11,9 | |
| 05:00 | 14,2 | |
| 04:00 | 19,4 | |
| 03:00 | 22,8 | |
| 02:00 | 32,2 | |
| 01:00 | 28,1 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 30,7 | |
| 23:00 | 33 | |
| 22:00 | 58 | |
| 21:00 | 67,3 | |
| 20:00 | 50,6 | |
| 19:00 | 19,2 | |
| 18:00 | 10,5 | |
| 17:00 | 26 | |
| 16:00 | 12,4 | |
| 15:00 | 70,1 | |
| 14:00 | 66 | |
| 13:00 | 19,1 | |
| 12:00 | 33,4 | |
| 11:00 | 29,2 | |
| 10:00 | 47,4 | |
| 09:00 | 31,3 | |
| 08:00 | 14,7 | |
| 07:00 | 12,4 | |
| 06:00 | 13,1 | |
| 05:00 | 14,2 | |
| 04:00 | 23,9 | |
| 03:00 | 27,7 | |
| 02:00 | 27,1 | |
| 01:00 | 28,8 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 32,9 | |
| 23:00 | 35,7 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | 45,4 | привремено |
| пон, 5. 10. | 39,2 | привремено |
| нед, 4. 10. | 26,7 | привремено |
| суб, 3. 10. | 26,3 | привремено |
| пет, 2. 10. | 35 | привремено |
| чет, 1. 10. | 31,9 | привремено |
| сре, 30. 9. | 33,5 | привремено |
| уто, 29. 9. | 21,4 | привремено |
| пон, 28. 9. | 18 | привремено |
| нед, 27. 9. | 11,1 | привремено |
| суб, 26. 9. | 13,7 | привремено |
| пет, 25. 9. | 29,8 | привремено |
| чет, 24. 9. | 31,9 | привремено |
| сре, 23. 9. | 26,5 | привремено |
| уто, 22. 9. | 21,1 | привремено |
| пон, 21. 9. | 26,8 | привремено |
| нед, 20. 9. | 27,2 | привремено |
| суб, 19. 9. | 28,9 | привремено |
| пет, 18. 9. | 35,7 | привремено |
| чет, 17. 9. | 33,1 | привремено |
| сре, 16. 9. | 21,8 | привремено |
| уто, 15. 9. | 19,8 | привремено |
| пон, 14. 9. | 18,8 | привремено |
| нед, 13. 9. | 12,8 | привремено |
| суб, 12. 9. | 31,6 | привремено |
| пет, 11. 9. | 46,3 | привремено |
| чет, 10. 9. | 52,9 | изнад граничне вредности · привремено |
| сре, 9. 9. | 48,7 | привремено |
| уто, 8. 9. | 39,6 | привремено |
| пон, 7. 9. | 35,7 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 34,1 | 8,4 | измерено 100 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | 29,6 | 20,2 | измерено 100 % сати · привремено |
| август 2026. | 41,6 | 20,9 | измерено 100 % сати · привремено |
| јул 2026. | 24,3 | 22,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| јун 2026. | 26 | 21,8 | измерено 100 % сати · привремено |
| мај 2026. | 20,3 | 16,4 | измерено 89 % сати · привремено · 3 дана без података станице |
| април 2026. | 22,4 | 17,5 | измерено 93 % сати · привремено · 1 дан без података станице |
| март 2026. | 36,3 | 31,5 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | 32,4 | 51,2 | измерено 100 % сати · привремено |
| јануар 2026. | 51,6 | 59,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| децембар 2025. | 67,4 | 38,6 | измерено 99 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 27,5 | 46,3 | измерено 100 % сати · проверено |
PM10 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дана изнад 50 µg/m³ (дозвољено 35) | 29 | 59 изнад дозвољеног броја | 67 изнад дозвољеног броја |
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 40) | 31,9* | 31,2 | 36 |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 11316. јануара | 19219. децембра | 1572. јануара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 29416. августа | 28022. јула | 4653. септембра |
| Измерено сати | 98 % | 99 % | 97 % |
| Дана без иједног мерења станице | 4 | 2 | 2 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
≥ значи најмање: недостаје више од десетине дана или сати, па стварни број може бити већи.
¹ Измерено је мање од 90 % сати, па тај просек не поредимо са граничном вредношћу.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Колона за 2023. види се на ширем екрану.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 45 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2025. био је 71 такав дан.
- СЗО 2021.: дневно 45 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2025. био је 71 такав дан.
- ЕУ од 2030.: годишњи просек 20 µg/m³. Просек у 2025.: 31 µg/m³.
- СЗО 2021.: годишњи просек 15 µg/m³. Просек у 2025.: 31 µg/m³.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Најгори дани у 2025.
| Дан | Просек | Пута граница |
|---|---|---|
| 19. дец 2025. | 192 | 3,8 × |
| 18. дец 2025. | 181 | 3,6 × |
| 20. дец 2025. | 161 | 3,2 × |
| 17. дец 2025. | 153 | 3,1 × |
| 16. дец 2025. | 136 | 2,7 × |
Просек дана у µg/m³, гранична вредност за дан 50 µg/m³. Дани са истом непровереном вредношћу кроз више сати нису на овом списку.
Суспендоване честице PM2,5
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 13 % сати · привремено
17,1
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
15,2
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
24,8
Последњих 12 месециµg/m³
измерено 97 % сати · привремено
Месеци у 2025.
| Месец | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|
| јануар | 143 | 0 |
| фебруар | 67 | 0 |
| март | 52 | 0 |
| април | 22 | 0 |
| мај | 16 | 0 |
| јун | 20 | 0 |
| јул | 21 | 0 |
| август | 27 | 0 |
| септембар | 26 | 0 |
| октобар | 38 | 2 |
| новембар | 61 | 0 |
| децембар | 159 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 30,1 | |
| 23:00 | 38,6 | |
| 22:00 | 42 | |
| 21:00 | 29,7 | |
| 20:00 | 21,3 | |
| 19:00 | 14,3 | |
| 18:00 | 11 | |
| 17:00 | 10,7 | |
| 16:00 | 12 | |
| 15:00 | 18,1 | |
| 14:00 | 21,5 | |
| 13:00 | 29,8 | |
| 12:00 | 34,2 | |
| 11:00 | 30,2 | |
| 10:00 | 30,1 | |
| 09:00 | 27,9 | |
| 08:00 | 25,1 | |
| 07:00 | 23,3 | |
| 06:00 | 25,7 | |
| 05:00 | 24,8 | |
| 04:00 | 26,3 | |
| 03:00 | 28,3 | |
| 02:00 | 30 | |
| 01:00 | 27,8 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 37,4 | |
| 23:00 | 40,2 | |
| 22:00 | 39,8 | |
| 21:00 | 24,4 | |
| 20:00 | 16,9 | |
| 19:00 | 7,9 | |
| 18:00 | 13,9 | |
| 17:00 | 19,5 | |
| 16:00 | 10,5 | |
| 15:00 | 12,6 | |
| 14:00 | 17,4 | |
| 13:00 | 18,8 | |
| 12:00 | 25,9 | |
| 11:00 | 30,3 | |
| 10:00 | 27,9 | |
| 09:00 | 23,8 | |
| 08:00 | 20,6 | |
| 07:00 | 20 | |
| 06:00 | 20,4 | |
| 05:00 | 20,7 | |
| 04:00 | 20,7 | |
| 03:00 | 21,4 | |
| 02:00 | 20,4 | |
| 01:00 | 21,4 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 21,9 | |
| 23:00 | 23,7 | |
| 22:00 | 33,2 | |
| 21:00 | 28,6 | |
| 20:00 | 21,4 | |
| 19:00 | 9,2 | |
| 18:00 | 6 | |
| 17:00 | 6,8 | |
| 16:00 | 6,3 | |
| 15:00 | 6,9 | |
| 14:00 | 9,3 | |
| 13:00 | 10,5 | |
| 12:00 | 11,7 | |
| 11:00 | 12 | |
| 10:00 | 13,9 | |
| 09:00 | 15,2 | |
| 08:00 | 16,6 | |
| 07:00 | 13,8 | |
| 06:00 | 13,4 | |
| 05:00 | 13,8 | |
| 04:00 | 16,3 | |
| 03:00 | 18,8 | |
| 02:00 | 17,8 | |
| 01:00 | 18,2 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 18,5 | |
| 23:00 | 21 | |
| 22:00 | 22,9 | |
| 21:00 | 21,1 | |
| 20:00 | 18,8 | |
| 19:00 | 9,8 | |
| 18:00 | 7,6 | |
| 17:00 | 8,2 | |
| 16:00 | 6,6 | |
| 15:00 | 6 | |
| 14:00 | 5,6 | |
| 13:00 | 6,3 | |
| 12:00 | 9,1 | |
| 11:00 | 12,9 | |
| 10:00 | 14,7 | |
| 09:00 | 11,8 | |
| 08:00 | 10,6 | |
| 07:00 | 10,3 | |
| 06:00 | 12,1 | |
| 05:00 | 15 | |
| 04:00 | 18,2 | |
| 03:00 | 25,2 | |
| 02:00 | 26,3 | |
| 01:00 | 24,1 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 18,3 | |
| 23:00 | 14,2 | |
| 22:00 | 13,3 | |
| 21:00 | 12,7 | |
| 20:00 | 10,1 | |
| 19:00 | 6,3 | |
| 18:00 | 7,1 | |
| 17:00 | 8,4 | |
| 16:00 | 6 | |
| 15:00 | 9,2 | |
| 14:00 | 8,3 | |
| 13:00 | 5 | |
| 12:00 | 12,8 | |
| 11:00 | 13,2 | |
| 10:00 | 13,5 | |
| 09:00 | 12,4 | |
| 08:00 | 11,2 | |
| 07:00 | 8,9 | |
| 06:00 | 10 | |
| 05:00 | 11,8 | |
| 04:00 | 14,8 | |
| 03:00 | 15,4 | |
| 02:00 | 20,5 | |
| 01:00 | 17,5 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 18,5 | |
| 23:00 | 18,9 | |
| 22:00 | 18,2 | |
| 21:00 | 15,9 | |
| 20:00 | 12,9 | |
| 19:00 | 6,2 | |
| 18:00 | 3,9 | |
| 17:00 | 5,1 | |
| 16:00 | 4,3 | |
| 15:00 | 8,6 | |
| 14:00 | 8 | |
| 13:00 | 8,5 | |
| 12:00 | 13,1 | |
| 11:00 | 14 | |
| 10:00 | 16,5 | |
| 09:00 | 13,6 | |
| 08:00 | 10,6 | |
| 07:00 | 10 | |
| 06:00 | 10,7 | |
| 05:00 | 13,1 | |
| 04:00 | 17,4 | |
| 03:00 | 18,7 | |
| 02:00 | 18,1 | |
| 01:00 | 19,5 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 22 | |
| 23:00 | 19,8 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | 25,5 | привремено |
| пон, 5. 10. | 22,2 | привремено |
| нед, 4. 10. | 15,2 | привремено |
| суб, 3. 10. | 14,3 | привремено |
| пет, 2. 10. | 11,7 | привремено |
| чет, 1. 10. | 12,7 | привремено |
| сре, 30. 9. | 18,1 | привремено |
| уто, 29. 9. | 12 | привремено |
| пон, 28. 9. | 9 | привремено |
| нед, 27. 9. | 8,7 | привремено |
| суб, 26. 9. | 12,6 | привремено |
| пет, 25. 9. | 19,3 | привремено |
| чет, 24. 9. | 12,8 | привремено |
| сре, 23. 9. | 7,2 | привремено |
| уто, 22. 9. | 5,7 | привремено |
| пон, 21. 9. | 18,2 | привремено |
| нед, 20. 9. | 17,9 | привремено |
| суб, 19. 9. | 15,8 | привремено |
| пет, 18. 9. | 18,4 | привремено |
| чет, 17. 9. | 15,7 | привремено |
| сре, 16. 9. | 10,8 | привремено |
| уто, 15. 9. | 11,7 | привремено |
| пон, 14. 9. | 11 | привремено |
| нед, 13. 9. | 8,7 | привремено |
| суб, 12. 9. | 15,8 | привремено |
| пет, 11. 9. | 20,1 | привремено |
| чет, 10. 9. | 28,2 | привремено |
| сре, 9. 9. | 25,5 | привремено |
| уто, 8. 9. | 19,7 | привремено |
| пон, 7. 9. | 11,4 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 16,9 | 9,1 | измерено 100 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | 14,7 | 12,4 | измерено 100 % сати · привремено |
| август 2026. | 14,4 | 12,5 | измерено 100 % сати · привремено |
| јул 2026. | 10,6 | 10,5 | измерено 100 % сати · привремено |
| јун 2026. | 9,8 | 10,4 | измерено 100 % сати · привремено |
| мај 2026. | 10,3 | 9,8 | измерено 89 % сати · привремено · 3 дана без података станице |
| април 2026. | 13,5 | 12,2 | измерено 93 % сати · привремено · 1 дан без података станице |
| март 2026. | 27,5 | 24,9 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | 28,6 | 48,2 | измерено 100 % сати · привремено |
| јануар 2026. | 50,9 | 63 | измерено 100 % сати · привремено |
| децембар 2025. | 63,3 | 43,6 | измерено 99 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 29,6 | 47 | измерено 100 % сати · проверено |
PM2,5 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 25) | 20,1* | 26,5 изнад дозвољеног броја | премало |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 10715. јануара | 15919. децембра | 10820. децембра |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 16315. јануара | 2241. јануара | 18031. децембра |
| Измерено сати | 98 % | 98 % | 73 % |
| Дана без иједног мерења станице | 4 | 2 | 2 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 25 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2025. било је 117 таквих дана.
- СЗО 2021.: дневно 15 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2025. било је 185 таквих дана.
- ЕУ од 2030.: годишњи просек 10 µg/m³. Просек у 2025.: 26 µg/m³.
- СЗО 2021.: годишњи просек 5 µg/m³. Просек у 2025.: 26 µg/m³.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Азот-диоксид NO₂
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 7 дана
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 30 дана
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 55 % сати · привремено
Дани у 2025.: NO₂, бар један сат изнад 200 µg/m³
Ниједан измерени дан изнад граничне вредности. 2 дана без иједног мерења станице.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- премало мерења за дан
- станица није слала податке
Месеци у 2025.
| Месец | Дана са сатом изнад 200 | Сати изнад 200 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|---|
| јануар | 0 | 0 | 43 | 0 |
| фебруар | 0 | 0 | 40 | 0 |
| март | 0 | 0 | 48 | 0 |
| април | 0 | 0 | 28 | 0 |
| мај | 0 | 0 | 31 | 0 |
| јун | 0 | 0 | 24 | 0 |
| јул | 0 | 0 | 26 | 0 |
| август | 0 | 0 | 31 | 0 |
| септембар | 0 | 0 | 39 | 0 |
| октобар | 0 | 0 | 33 | 2 |
| новембар | 0 | 0 | 30 | 0 |
| децембар | 0 | 0 | 48 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
За овај период нема мерења.
За овај период нема мерења.
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | нема мерења | |
| пон, 5. 10. | нема мерења | |
| нед, 4. 10. | нема мерења | |
| суб, 3. 10. | нема мерења | |
| пет, 2. 10. | нема мерења | |
| чет, 1. 10. | нема мерења | |
| сре, 30. 9. | нема мерења | |
| уто, 29. 9. | нема мерења | |
| пон, 28. 9. | нема мерења | |
| нед, 27. 9. | нема мерења | |
| суб, 26. 9. | нема мерења | |
| пет, 25. 9. | нема мерења | |
| чет, 24. 9. | нема мерења | |
| сре, 23. 9. | нема мерења | |
| уто, 22. 9. | нема мерења | |
| пон, 21. 9. | нема мерења | |
| нед, 20. 9. | нема мерења | |
| суб, 19. 9. | нема мерења | |
| пет, 18. 9. | нема мерења | |
| чет, 17. 9. | нема мерења | |
| сре, 16. 9. | нема мерења | |
| уто, 15. 9. | нема мерења | |
| пон, 14. 9. | нема мерења | |
| нед, 13. 9. | нема мерења | |
| суб, 12. 9. | нема мерења | |
| пет, 11. 9. | нема мерења | |
| чет, 10. 9. | нема мерења | |
| сре, 9. 9. | нема мерења | |
| уто, 8. 9. | нема мерења | |
| пон, 7. 9. | нема мерења |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | премало мерења | 19,9 | годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | премало мерења | 24,1 | |
| август 2026. | премало мерења | 19,6 | |
| јул 2026. | премало мерења | 15,6 | |
| јун 2026. | премало мерења | 15 | |
| мај 2026. | премало мерења | 18,2 | 3 дана без података станице |
| април 2026. | 19 | 15,7 | измерено 93 % сати · привремено · 1 дан без података станице |
| март 2026. | 26,3 | 32,6 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | 24,3 | 29,9 | измерено 99 % сати · привремено |
| јануар 2026. | 28 | 29,2 | измерено 100 % сати · привремено |
| децембар 2025. | 26,2 | 32,4 | измерено 100 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 22,3 | 37,3 | измерено 100 % сати · проверено |
NO₂ по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сати изнад 200 µg/m³ (дозвољено 18) | 0² | 0 | 0² |
