Ваздух на станици Centar
Центар, Северна Македонија
Мерна мрежа: Ministry of Environment and Physical Planning · Ознака станице: MK0047A
Ове године, до јуче (6. октобра)
46 дана
са дневним просеком суспендованих честица PM10 изнад граничне вредности ЕУ од 50 µg/m³.
Дозвољено је 35 дана у целој години.
Дозвољени број за целу годину је прекорачен.11 дана више него што је дозвољено
У 2025. години: 100 дана изнад граничне вредности, дозвољено 35.
Најгори дан: 15. јануара 2026., PM10 112 µg/m³ као дневни просек, 2,2 пута више од граничне вредности.
Дневни просек за 275 од 279 дана · подаци за 2026. још нису коначно проверени · Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
Веома лош
Ваздух сада · Измерено у 21:00
Последње вредности
Последња вредност: 21:00
| Материја | Вредност | Оцена |
|---|---|---|
| PM10 | 45,3 µg/m³ | Умерен |
| NO₂ | 105,7 µg/m³ | Веома лош |
| O₃ | 6 µg/m³ | Добар |
| SO₂ | 7 µg/m³ | Добар |
Како се ваздух мења
Последњих седам дана у ваздуху је било више PM10, PM2,5 и NO₂ него недељу дана раније.
- PM10: просек 23,5 µg/m³, недељу дана раније 18,1 µg/m³
- PM2,5: просек 7,7 µg/m³, недељу дана раније 5,5 µg/m³
- NO₂: просек 51,8 µg/m³, недељу дана раније 36,2 µg/m³
- O₃: просек 21,9 µg/m³, недељу дана раније 21,2 µg/m³
- SO₂: просек 2,1 µg/m³, недељу дана раније 2,6 µg/m³
Прошлог месеца у ваздуху је било више PM2,5, а мање O₃ и SO₂ него месец дана раније.
- PM10: просек 23,1 µg/m³, месец дана раније 23 µg/m³
- PM2,5: просек 8,3 µg/m³, месец дана раније 5,4 µg/m³
- NO₂: просек 39,4 µg/m³, месец дана раније 35,9 µg/m³
- O₃: просек 32,4 µg/m³, месец дана раније 49,3 µg/m³
- SO₂: просек 2,6 µg/m³, месец дана раније 4,2 µg/m³
Прикажи за
Суспендоване честице PM10
45,3
Садаµg/m³
Измерено у 21:00
37,1
Последња 24 сатаµg/m³
измерено 92 % сати · привремено
23,5
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 91 % сати · привремено
22,4
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 98 % сати · привремено
37,8
Последњих 12 месециµg/m³
измерено 99 % сати · привремено
Дани у 2023.: PM10, дневни просек изнад 50 µg/m³
86 дана изнад граничне вредности. 1 дан без иједног мерења станице.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- премало мерења за дан
- за PM10 нема података у бази ЕЕА
- станица није слала податке
Дани изнад граничне вредности са вредностима (86)
- 1. јан 113
- 2. јан 85
- 3. јан 116
- 4. јан 143
- 5. јан 143
- 6. јан 190
- 7. јан 113
- 8. јан 121
- 9. јан 117
- 10. јан 56
- 13. јан 61
- 14. јан 146
- 15. јан 80
- 16. јан 100
- 17. јан 71
- 18. јан 60
- 19. јан 85
- 22. јан 64
- 30. јан 59
- 2. феб 71
- 8. феб 56
- 9. феб 63
- 10. феб 81
- 11. феб 90
- 12. феб 91
- 13. феб 86
- 14. феб 68
- 15. феб 58
- 16. феб 93
- 17. феб 100
- 18. феб 101
- 19. феб 88
- 21. феб 64
- 22. феб 79
- 23. феб 78
- 24. феб 83
- 25. феб 72
- 26. феб 61
- 28. феб 61
- 1. мар 61
- 5. мар 51
- 6. мар 59
- 7. мар 58
- 8. мар 51
- 10. мар 51
- 14. мар 52
- 20. мар 59
- 21. мар 68
- 23. мар 50
- 23. јун 65
- 24. јун 57
- 7. јул 59
- 22. јул 51
- 25. јул 50
- 23. сеп 65
- 24. сеп 54
- 5. окт 53
- 13. окт 54
- 14. окт 55
- 21. окт 55
- 22. окт 56
- 23. окт 54
- 24. окт 57
- 26. окт 64
- 27. окт 51
- 10. нов 54
- 14. нов 64
- 15. нов 55
- 20. нов 63
- 24. нов 55
- 2. дец 74
- 10. дец 66
- 11. дец 75
- 12. дец 83
- 14. дец 68
- 18. дец 88
- 19. дец 133
- 20. дец 183
- 21. дец 134
- 22. дец 71
- 23. дец 79
- 24. дец 111
- 27. дец 133
- 28. дец 111
- 29. дец 163
- 31. дец 151
Вредности у µg/m³, гранична вредност 50 µg/m³.
Месеци у 2023.
| Месец | Дана изнад 50 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|
| јануар | 19 изнад дозвољеног броја | 190 | 0 |
| фебруар | 20 изнад дозвољеног броја | 101 | 1 |
| март | 10 изнад дозвољеног броја | 68 | 0 |
| април | 0 | 37 | 0 |
| мај | 0 | 42 | 0 |
| јун | 2 изнад дозвољеног броја | 65 | 0 |
| јул | 3 изнад дозвољеног броја | 59 | 0 |
| август | 0 | 47 | 0 |
| септембар | 2 изнад дозвољеног броја | 65 | 0 |
| октобар | 9 изнад дозвољеног броја | 64 | 0 |
| новембар | 5 изнад дозвољеног броја | 64 | 0 |
| децембар | 16 изнад дозвољеног броја | 183 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 21:00 | 66 | процена модела, не рачуна се |
| 20:00 | 43,4 | |
| 19:00 | 38,2 | |
| 18:00 | 28,9 | |
| 17:00 | 21,6 | |
| 16:00 | 26,9 | |
| 15:00 | 27,2 | |
| 14:00 | 34,9 | |
| 13:00 | 55,3 | |
| 12:00 | 69,4 | |
| 11:00 | 60 | |
| 10:00 | 48,7 | |
| 09:00 | 42,9 | |
| 08:00 | 30,2 | |
| 07:00 | 26,7 | |
| 06:00 | 24,7 | |
| 05:00 | 28,2 | |
| 04:00 | 24,1 | |
| 03:00 | 29,4 | |
| 02:00 | 29,3 | |
| 01:00 | 36,4 | |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 42,6 | |
| 23:00 | 48,3 | |
| 22:00 | 46,6 | |
| 21:00 | 37,4 | |
| 20:00 | 41,8 | |
| 19:00 | 35 | |
| 18:00 | 27,8 | |
| 17:00 | 22,5 | |
| 16:00 | 23 | |
| 15:00 | 32,4 | |
| 14:00 | 36,4 | |
| 13:00 | 48,2 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 21:00 | 36,9 | |
| 20:00 | 43,1 | |
| 19:00 | 27,9 | |
| 18:00 | 26,6 | |
| 17:00 | 25,3 | |
| 16:00 | 22,3 | |
| 15:00 | 20,9 | |
| 14:00 | 31,9 | |
| 13:00 | 39,9 | |
| 12:00 | 46,4 | |
| 11:00 | 51,6 | |
| 10:00 | 49,8 | |
| 09:00 | 38,2 | |
| 08:00 | 26,4 | |
| 07:00 | 25,4 | |
| 06:00 | 21,6 | |
| 05:00 | 20,9 | |
| 04:00 | 23,9 | |
| 03:00 | 20,3 | |
| 02:00 | 22,2 | |
| 01:00 | 24,9 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 33,3 | |
| 23:00 | 35,6 | |
| 22:00 | 33,6 | |
| 21:00 | 24,4 | |
| 20:00 | 24,3 | |
| 19:00 | 19,4 | |
| 18:00 | 10,4 | |
| 17:00 | 8,7 | |
| 16:00 | 9,7 | |
| 15:00 | 15,3 | |
| 14:00 | 18,5 | |
| 13:00 | 19,8 | |
| 12:00 | 21,4 | |
| 11:00 | 27,4 | |
| 10:00 | 25 | |
| 09:00 | 19,6 | |
| 08:00 | 20 | |
| 07:00 | 18 | |
| 06:00 | 23,7 | |
| 05:00 | 19,3 | |
| 04:00 | 20,5 | |
| 03:00 | 18,9 | |
| 02:00 | 24 | |
| 01:00 | 22,9 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 25,7 | |
| 23:00 | 34,5 | |
| 22:00 | 33 | |
| 21:00 | 28,2 | |
| 20:00 | 23,3 | |
| 19:00 | 16 | |
| 18:00 | 12,4 | |
| 17:00 | 13,2 | |
| 16:00 | 16,5 | |
| 15:00 | 16,2 | |
| 14:00 | 21,1 | |
| 13:00 | 14,6 | |
| 12:00 | 25,5 | |
| 11:00 | 39,8 | |
| 10:00 | 29 | |
| 09:00 | 17,7 | |
| 08:00 | 13,3 | |
| 07:00 | 13,6 | |
| 06:00 | 15,6 | |
| 05:00 | 22,4 | |
| 04:00 | 17,8 | |
| 03:00 | 17 | |
| 02:00 | 21,2 | |
| 01:00 | 18,2 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 21,7 | |
| 23:00 | 24,6 | |
| 22:00 | 22,3 | |
| 21:00 | 23,4 | |
| 20:00 | 16,8 | |
| 19:00 | 13,6 | |
| 18:00 | 18,9 | |
| 17:00 | 14,4 | |
| 16:00 | 15,9 | |
| 15:00 | 13,7 | |
| 14:00 | 11,9 | |
| 13:00 | 11,1 | |
| 12:00 | 19,8 | |
| 11:00 | 22,5 | |
| 10:00 | 31,6 | |
| 09:00 | 19 | |
| 08:00 | 16,5 | |
| 07:00 | 14,6 | |
| 06:00 | 13,2 | |
| 05:00 | 16,2 | |
| 04:00 | 20,3 | |
| 03:00 | 20,7 | |
| 02:00 | 19,9 | |
| 01:00 | 21,9 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 27,5 | |
| 23:00 | 31,2 | |
| 22:00 | 27,5 | |
| 21:00 | 23,2 | |
| 20:00 | 21,3 | |
| 19:00 | 13,4 | |
| 18:00 | 13,9 | |
| 17:00 | 11,6 | |
| 16:00 | 10,9 | |
| 15:00 | 11,2 | |
| 14:00 | 12,6 | |
| 13:00 | 21 | |
| 12:00 | 31,7 | |
| 11:00 | 38,5 | |
| 10:00 | 35,5 | |
| 09:00 | 29,4 | |
| 08:00 | 18,8 | |
| 07:00 | 12,8 | |
| 06:00 | 13,9 | |
| 05:00 | 15,4 | |
| 04:00 | 14,2 | |
| 03:00 | 18,5 | |
| 02:00 | 14,9 | |
| 01:00 | 23 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 30,1 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | премало мерења | |
| пон, 5. 10. | 30,8 | привремено |
| нед, 4. 10. | 21,4 | привремено |
| суб, 3. 10. | 21,1 | привремено |
| пет, 2. 10. | 18,5 | привремено |
| чет, 1. 10. | 20,5 | привремено |
| сре, 30. 9. | 23,2 | привремено |
| уто, 29. 9. | 22,5 | привремено |
| пон, 28. 9. | 15,7 | привремено |
| нед, 27. 9. | 10,4 | привремено |
| суб, 26. 9. | 15,2 | привремено |
| пет, 25. 9. | 24,1 | привремено |
| чет, 24. 9. | 21,7 | привремено |
| сре, 23. 9. | 17 | привремено |
| уто, 22. 9. | 20,1 | привремено |
| пон, 21. 9. | 24,8 | привремено |
| нед, 20. 9. | 19,8 | привремено |
| суб, 19. 9. | 32,5 | привремено |
| пет, 18. 9. | 26 | привремено |
| чет, 17. 9. | 22,3 | привремено |
| сре, 16. 9. | 16 | привремено |
| уто, 15. 9. | 22,8 | привремено |
| пон, 14. 9. | 18,2 | привремено |
| нед, 13. 9. | 12,5 | привремено |
| суб, 12. 9. | 27,2 | привремено |
| пет, 11. 9. | 30,2 | привремено |
| чет, 10. 9. | 33 | привремено |
| сре, 9. 9. | 31,6 | привремено |
| уто, 8. 9. | 23,8 | привремено |
| пон, 7. 9. | 20,3 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 23,6 | 18,2 | измерено 90 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | 23,1 | 32,8 | измерено 100 % сати · привремено |
| август 2026. | 23 | 29,5 | измерено 100 % сати · привремено |
| јул 2026. | 17,9 | 36,2 | измерено 90 % сати · привремено |
| јун 2026. | 23,6 | 34,8 | измерено 100 % сати · привремено |
| мај 2026. | 25 | 26,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| април 2026. | 28,9 | 26,1 | измерено 100 % сати · привремено |
| март 2026. | 46,7 | 49 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | 44,3 | 63,9 | измерено 100 % сати · привремено |
| јануар 2026. | 63,1 | 80,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| децембар 2025. | 81,3 | 57,3 | измерено 100 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 40,5 | 63,4 | измерено 100 % сати · проверено |
PM10 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дана изнад 50 µg/m³ (дозвољено 35) | 46 изнад дозвољеног броја | 100 изнад дозвољеног броја | 102 изнад дозвољеног броја |
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 40) | 32,8* | 44,4 изнад дозвољеног броја | 43,8 изнад дозвољеног броја |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 11215. јануара | 19019. децембра | 1641. јануара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 42621. јула | 38519. децембра | 39522. октобра |
| Измерено сати | 99 % | 100 % | 98 % |
| Дана без иједног мерења станице | 0 | 0 | 0 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
≥ значи најмање: недостаје више од десетине дана или сати, па стварни број може бити већи.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Колона за 2023. види се на ширем екрану.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 45 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2023. било је 105 таквих дана.
- СЗО 2021.: дневно 45 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2023. било је 105 таквих дана.
- ЕУ од 2030.: годишњи просек 20 µg/m³. Просек у 2023.: 45 µg/m³.
- СЗО 2021.: годишњи просек 15 µg/m³. Просек у 2023.: 45 µg/m³.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Најгори дани у 2023.
| Дан | Просек | Пута граница |
|---|---|---|
| 6. јан 2023. | 190 | 3,8 × |
| 20. дец 2023. | 183 | 3,7 × |
| 29. дец 2023. | 163 | 3,3 × |
| 31. дец 2023. | 151 | 3,0 × |
| 14. јан 2023. | 146 | 2,9 × |
Просек дана у µg/m³, гранична вредност за дан 50 µg/m³. Дани са истом непровереном вредношћу кроз више сати нису на овом списку.
Суспендоване честице PM2,5
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 0 % сати
7,7
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 84 % сати · привремено
7,6
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 96 % сати · привремено
19,7
Последњих 12 месециµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| понедељак, 5. 10. | ||
| 21:00 | 12,8 | |
| 20:00 | 11,6 | |
| 19:00 | 7,6 | |
| 18:00 | 6,7 | |
| 17:00 | 8,1 | |
| 16:00 | 6,4 | |
| 15:00 | 6,8 | |
| 14:00 | 11,2 | |
| 13:00 | 16,5 | |
| 12:00 | 16,8 | |
| 11:00 | 18,5 | |
| 10:00 | 17,3 | |
| 09:00 | 13,2 | |
| 08:00 | 10,5 | |
| 07:00 | 9,9 | |
| 06:00 | 9,1 | |
| 05:00 | 9,2 | |
| 04:00 | 9,4 | |
| 03:00 | 9 | |
| 02:00 | 9,4 | |
| 01:00 | 9,8 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 12,1 | |
| 23:00 | 13,6 | |
| 22:00 | 11,5 | |
| 21:00 | 8,9 | |
| 20:00 | 8,7 | |
| 19:00 | 6,4 | |
| 18:00 | 3,4 | |
| 17:00 | 3,1 | |
| 16:00 | 4 | |
| 15:00 | 5 | |
| 14:00 | 6,2 | |
| 13:00 | 7,1 | |
| 12:00 | 8,3 | |
| 11:00 | 10,4 | |
| 10:00 | 8,4 | |
| 09:00 | 7,2 | |
| 08:00 | 7,1 | |
| 07:00 | 6,7 | |
| 06:00 | 7,9 | |
| 05:00 | 7,5 | |
| 04:00 | 7,6 | |
| 03:00 | 7 | |
| 02:00 | 8,8 | |
| 01:00 | 7,7 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 8,4 | |
| 23:00 | 12,2 | |
| 22:00 | 10,9 | |
| 21:00 | 9,5 | |
| 20:00 | 8,2 | |
| 19:00 | 5,4 | |
| 18:00 | 4,2 | |
| 17:00 | 3,5 | |
| 16:00 | 4,2 | |
| 15:00 | 4,4 | |
| 14:00 | 5,9 | |
| 13:00 | 4,8 | |
| 12:00 | 7,2 | |
| 11:00 | 11,6 | |
| 10:00 | 9,6 | |
| 09:00 | 5,9 | |
| 08:00 | 5,2 | |
| 07:00 | 5,7 | |
| 06:00 | 6,6 | |
| 05:00 | 9,2 | |
| 04:00 | 6,7 | |
| 03:00 | 6,4 | |
| 02:00 | 7,4 | |
| 01:00 | 6 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 7,1 | |
| 23:00 | 8,3 | |
| 22:00 | 6,2 | |
| 21:00 | 7 | |
| 20:00 | 5,5 | |
| 19:00 | 3,9 | |
| 18:00 | 5 | |
| 17:00 | 4,2 | |
| 16:00 | 5,2 | |
| 15:00 | 4 | |
| 14:00 | 3,9 | |
| 13:00 | 3,2 | |
| 12:00 | 5,3 | |
| 11:00 | 7,3 | |
| 10:00 | 9,8 | |
| 09:00 | 6,3 | |
| 08:00 | 5,6 | |
| 07:00 | 5,3 | |
| 06:00 | 5,3 | |
| 05:00 | 6,4 | |
| 04:00 | 7,4 | |
| 03:00 | 7,2 | |
| 02:00 | 6,7 | |
| 01:00 | 7,3 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 8,7 | |
| 23:00 | 9,6 | |
| 22:00 | 8 | |
| 21:00 | 6,5 | |
| 20:00 | 6,2 | |
| 19:00 | 3,7 | |
| 18:00 | 3,7 | |
| 17:00 | 2,9 | |
| 16:00 | 3 | |
| 15:00 | 3,5 | |
| 14:00 | 4 | |
| 13:00 | 6,5 | |
| 12:00 | 10 | |
| 11:00 | 11,8 | |
| 10:00 | 10,4 | |
| 09:00 | 8,7 | |
| 08:00 | 6,3 | |
| 07:00 | 5 | |
| 06:00 | 5,5 | |
| 05:00 | 6,2 | |
| 04:00 | 5,6 | |
| 03:00 | 7 | |
| 02:00 | 5,7 | |
| 01:00 | 7,4 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 10,1 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | нема мерења | |
| пон, 5. 10. | 10,9 | привремено |
| нед, 4. 10. | 7,7 | привремено |
| суб, 3. 10. | 7 | привремено |
| пет, 2. 10. | 6 | привремено |
| чет, 1. 10. | 6,5 | привремено |
| сре, 30. 9. | 8,3 | привремено |
| уто, 29. 9. | 7,3 | привремено |
| пон, 28. 9. | 5,2 | привремено |
| нед, 27. 9. | 3,7 | привремено |
| суб, 26. 9. | 5,4 | привремено |
| пет, 25. 9. | 7,7 | привремено |
| чет, 24. 9. | 5 | привремено |
| сре, 23. 9. | 4,1 | привремено |
| уто, 22. 9. | 3,5 | привремено |
| пон, 21. 9. | 7,9 | привремено |
| нед, 20. 9. | 6,7 | привремено |
| суб, 19. 9. | 10,2 | привремено |
| пет, 18. 9. | 9,3 | привремено |
| чет, 17. 9. | 7,2 | привремено |
| сре, 16. 9. | 4,6 | привремено |
| уто, 15. 9. | 6,8 | привремено |
| пон, 14. 9. | 5,9 | привремено |
| нед, 13. 9. | 4,3 | привремено |
| суб, 12. 9. | 9,3 | привремено |
| пет, 11. 9. | 12,9 | привремено |
| чет, 10. 9. | 15 | привремено |
| сре, 9. 9. | 13,8 | привремено |
| уто, 8. 9. | 10,5 | привремено |
| пон, 7. 9. | 8,6 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 7,5 | 10,3 | измерено 81 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | 8,3 | 12,1 | измерено 100 % сати · привремено |
| август 2026. | 5,4 | 11,5 | измерено 100 % сати · привремено |
| јул 2026. | 7,3 | 11,9 | измерено 100 % сати · привремено |
| јун 2026. | 6,6 | премало мерења | измерено 100 % сати · привремено |
| мај 2026. | 8 | 10,8 | измерено 100 % сати · привремено |
| април 2026. | 11,3 | 12,7 | измерено 100 % сати · привремено |
| март 2026. | 22,4 | 25,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | 24 | 43,3 | измерено 100 % сати · привремено |
| јануар 2026. | 44 | 62,7 | измерено 100 % сати · привремено |
| децембар 2025. | 54,8 | 40,6 | измерено 100 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 26,1 | 42 | измерено 100 % сати · проверено |
PM2,5 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 25) | 15,1* | 25,5 изнад дозвољеног броја | премало |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 8315. јануара | 1493. јануара | 11320. децембра |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 11617. јануара | 1893. јануара | 14920. децембра |
| Измерено сати | 100 % | 97 % | 74 % |
| Дана без иједног мерења станице | 0 | 0 | 0 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Азот-диоксид NO₂
105,7
Садаµg/m³
Измерено у 21:00
71,2
Последња 24 сатаµg/m³
измерено 92 % сати · привремено
51,8
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 91 % сати · привремено
41,9
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 98 % сати · привремено
32,2
Последњих 12 месециµg/m³
измерено 99 % сати · привремено
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 21:00 | 51 | процена модела, не рачуна се |
| 20:00 | 116 | |
| 19:00 | 119,1 | |
| 18:00 | 91,1 | |
| 17:00 | 66,6 | |
| 16:00 | 75,3 | |
| 15:00 | 83 | |
| 14:00 | 92,3 | |
| 13:00 | 108,3 | |
| 12:00 | 102,6 | |
| 11:00 | 92,3 | |
| 10:00 | 53,7 | |
| 09:00 | 41,2 | |
| 08:00 | 40,8 | |
| 07:00 | 25,6 | |
| 06:00 | 22,6 | |
| 05:00 | 40,1 | |
| 04:00 | 42,3 | |
| 03:00 | 58,6 | |
| 02:00 | 63,7 | |
| 01:00 | 72,7 | |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 75,2 | |
| 23:00 | 83,6 | |
| 22:00 | 97,5 | |
| 21:00 | 101,3 | |
| 20:00 | 112,1 | |
| 19:00 | 122,8 | |
| 18:00 | 91,9 | |
| 17:00 | 73,8 | |
| 16:00 | 62,5 | |
| 15:00 | 72 | |
| 14:00 | 71,5 | |
| 13:00 | 82,5 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 21:00 | 110,1 | |
| 20:00 | 116 | |
| 19:00 | 117,6 | |
| 18:00 | 103,7 | |
| 17:00 | 93,7 | |
| 16:00 | 76,5 | |
| 15:00 | 66,2 | |
| 14:00 | 73,4 | |
| 13:00 | 77,7 | |
| 12:00 | 73,6 | |
| 11:00 | 73,3 | |
| 10:00 | 54,7 | |
| 09:00 | 41,4 | |
| 08:00 | 38 | |
| 07:00 | 35,1 | |
| 06:00 | 33,8 | |
| 05:00 | 36,3 | |
| 04:00 | 38,5 | |
| 03:00 | 36,7 | |
| 02:00 | 46 | |
| 01:00 | 58 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 61 | |
| 23:00 | 66,2 | |
| 22:00 | 74 | |
| 21:00 | 72 | |
| 20:00 | 71,6 | |
| 19:00 | 61,8 | |
| 18:00 | 38,6 | |
| 17:00 | 23,1 | |
| 16:00 | 21,7 | |
| 15:00 | 25,7 | |
| 14:00 | 24,7 | |
| 13:00 | 24,7 | |
| 12:00 | 28,9 | |
| 11:00 | 35,3 | |
| 10:00 | 32,9 | |
| 09:00 | 31 | |
| 08:00 | 35,3 | |
| 07:00 | 37,2 | |
| 06:00 | 43,1 | |
| 05:00 | 39 | |
| 04:00 | 48,5 | |
| 03:00 | 52 | |
| 02:00 | 60 | |
| 01:00 | 59,8 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 64,4 | |
| 23:00 | 70,5 | |
| 22:00 | 72,5 | |
| 21:00 | 71,2 | |
| 20:00 | 59,4 | |
| 19:00 | 47,1 | |
| 18:00 | 30,9 | |
| 17:00 | 21,3 | |
| 16:00 | 37,6 | |
| 15:00 | 36,5 | |
| 14:00 | 37,7 | |
| 13:00 | 28,1 | |
| 12:00 | 46,9 | |
| 11:00 | 51,3 | |
| 10:00 | 42,5 | |
| 09:00 | 31,8 | |
| 08:00 | 13,8 | |
| 07:00 | 12,7 | |
| 06:00 | 19,7 | |
| 05:00 | 34,7 | |
| 04:00 | 36,9 | |
| 03:00 | 52,8 | |
| 02:00 | 60,4 | |
| 01:00 | 54,2 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 72,3 | |
| 23:00 | 81,6 | |
| 22:00 | 78,8 | |
| 21:00 | 80,6 | |
| 20:00 | 43,1 | |
| 19:00 | 33 | |
| 18:00 | 38,5 | |
| 17:00 | 35,2 | |
| 16:00 | 32,3 | |
| 15:00 | 33,1 | |
| 14:00 | 33 | |
| 13:00 | 37,8 | |
| 12:00 | 30,4 | |
| 11:00 | 40,3 | |
| 10:00 | 57,4 | |
| 09:00 | 43 | |
| 08:00 | 30,6 | |
| 07:00 | 17,9 | |
| 06:00 | 17 | |
| 05:00 | 27,4 | |
| 04:00 | 44,4 | |
| 03:00 | 50,5 | |
| 02:00 | 53,2 | |
| 01:00 | 59,9 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 65,3 | |
| 23:00 | 70,6 | |
| 22:00 | 80,7 | |
| 21:00 | 81,6 | |
| 20:00 | 78,5 | |
| 19:00 | 59,5 | |
| 18:00 | 49,6 | |
| 17:00 | 47,2 | |
| 16:00 | 35,8 | |
| 15:00 | 35,3 | |
| 14:00 | 43,6 | |
| 13:00 | 51,4 | |
| 12:00 | 61 | |
| 11:00 | 62,7 | |
| 10:00 | 53,5 | |
| 09:00 | 44 | |
| 08:00 | 34,7 | |
| 07:00 | 15,2 | |
| 06:00 | 12 | |
| 05:00 | 21,2 | |
| 04:00 | 32,1 | |
| 03:00 | 47,4 | |
| 02:00 | 42,9 | |
| 01:00 | 60,2 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 69,1 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | премало мерења | |
| пон, 5. 10. | 66,7 | привремено |
| нед, 4. 10. | 44,5 | привремено |
| суб, 3. 10. | 43,1 | привремено |
| пет, 2. 10. | 44,6 | привремено |
| чет, 1. 10. | 49,4 | привремено |
| сре, 30. 9. | 46,4 | привремено |
| уто, 29. 9. | 50 | привремено |
| пон, 28. 9. | 43 | привремено |
| нед, 27. 9. | 27,4 | привремено |
| суб, 26. 9. | 21,7 | привремено |
| пет, 25. 9. | 42,7 | привремено |
| чет, 24. 9. | 44,1 | привремено |
| сре, 23. 9. | 24,6 | привремено |
| уто, 22. 9. | 17,9 | привремено |
| пон, 21. 9. | 34,9 | привремено |
| нед, 20. 9. | 35,9 | привремено |
| суб, 19. 9. | 42,2 | привремено |
| пет, 18. 9. | 57,3 | привремено |
| чет, 17. 9. | 47,4 | привремено |
| сре, 16. 9. | 35,5 | привремено |
