Zrak na postaji Centar
Centar, Sjeverna Makedonija
Mjerna mreža: Ministry of Environment and Physical Planning · Oznaka postaje: MK0047A
Ove godine, do jučer (6. listopada)
46 dana
s dnevnim prosjekom lebdećih čestica PM10 iznad granične vrijednosti EU od 50 µg/m³.
Dopušteno je 35 dana u cijeloj godini.
Dopušteni broj za cijelu godinu je prekoračen.11 dana više nego što je dopušteno
U 2025. godini: 100 dana iznad granične vrijednosti, dopušteno 35.
Najgori dan: 15. siječnja 2026., PM10 112 µg/m³ kao dnevni prosjek, 2,2 puta više od granične vrijednosti.
Dnevni prosjek za 275 od 279 dana · podaci za 2026. još nisu konačno provjereni · Mjerilo: granične vrijednosti EU (Direktiva 2008/50/EZ)
Loša
Kvaliteta zraka sada · Izmjereno u 22:00
Posljednje vrijednosti
Posljednja vrijednost: 22:00
| Tvar | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| PM10 | 53,9 µg/m³ | Umjerena |
| NO₂ | 98,4 µg/m³ | Loša |
| O₃ | 5,8 µg/m³ | Dobra |
| SO₂ | 3 µg/m³ | Dobra |
Kako se zrak mijenja
Zadnjih sedam dana u zraku je bilo više PM10, PM2,5 i NO₂ nego tjedan prije.
- PM10: prosjek 23,5 µg/m³, tjedan prije 18,1 µg/m³
- PM2,5: prosjek 7,7 µg/m³, tjedan prije 5,5 µg/m³
- NO₂: prosjek 51,8 µg/m³, tjedan prije 36,2 µg/m³
- O₃: prosjek 21,9 µg/m³, tjedan prije 21,2 µg/m³
- SO₂: prosjek 2,1 µg/m³, tjedan prije 2,6 µg/m³
Prošlog mjeseca u zraku je bilo više PM2,5, a manje O₃ i SO₂ nego mjesec ranije.
- PM10: prosjek 23,1 µg/m³, mjesec ranije 23 µg/m³
- PM2,5: prosjek 8,3 µg/m³, mjesec ranije 5,4 µg/m³
- NO₂: prosjek 39,4 µg/m³, mjesec ranije 35,9 µg/m³
- O₃: prosjek 32,4 µg/m³, mjesec ranije 49,3 µg/m³
- SO₂: prosjek 2,6 µg/m³, mjesec ranije 4,2 µg/m³
Prikaži za
Lebdeće čestice PM10
53,9
Sadaµg/m³
Izmjereno u 22:00
37
Zadnja 24 sataµg/m³
izmjereno 92 % sati · privremeno
23,5
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 91 % sati · privremeno
22,4
Zadnjih 30 danaµg/m³
izmjereno 98 % sati · privremeno
37,8
Zadnjih 12 mjeseciµg/m³
izmjereno 99 % sati · privremeno
Dani u 2023.: PM10, dnevni prosjek iznad 50 µg/m³
86 dana iznad granične vrijednosti. 1 dan bez ijednog mjerenja postaje.
- iznad granične vrijednosti
- ispod granične vrijednosti
- premalo mjerenja za dan
- za PM10 nema podataka u bazi EEA
- postaja nije slala podatke
Dani iznad granične vrijednosti s vrijednostima (86)
- 1. sij 113
- 2. sij 85
- 3. sij 116
- 4. sij 143
- 5. sij 143
- 6. sij 190
- 7. sij 113
- 8. sij 121
- 9. sij 117
- 10. sij 56
- 13. sij 61
- 14. sij 146
- 15. sij 80
- 16. sij 100
- 17. sij 71
- 18. sij 60
- 19. sij 85
- 22. sij 64
- 30. sij 59
- 2. velj 71
- 8. velj 56
- 9. velj 63
- 10. velj 81
- 11. velj 90
- 12. velj 91
- 13. velj 86
- 14. velj 68
- 15. velj 58
- 16. velj 93
- 17. velj 100
- 18. velj 101
- 19. velj 88
- 21. velj 64
- 22. velj 79
- 23. velj 78
- 24. velj 83
- 25. velj 72
- 26. velj 61
- 28. velj 61
- 1. ožu 61
- 5. ožu 51
- 6. ožu 59
- 7. ožu 58
- 8. ožu 51
- 10. ožu 51
- 14. ožu 52
- 20. ožu 59
- 21. ožu 68
- 23. ožu 50
- 23. lip 65
- 24. lip 57
- 7. srp 59
- 22. srp 51
- 25. srp 50
- 23. ruj 65
- 24. ruj 54
- 5. lis 53
- 13. lis 54
- 14. lis 55
- 21. lis 55
- 22. lis 56
- 23. lis 54
- 24. lis 57
- 26. lis 64
- 27. lis 51
- 10. stu 54
- 14. stu 64
- 15. stu 55
- 20. stu 63
- 24. stu 55
- 2. pro 74
- 10. pro 66
- 11. pro 75
- 12. pro 83
- 14. pro 68
- 18. pro 88
- 19. pro 133
- 20. pro 183
- 21. pro 134
- 22. pro 71
- 23. pro 79
- 24. pro 111
- 27. pro 133
- 28. pro 111
- 29. pro 163
- 31. pro 151
Vrijednosti u µg/m³, granična vrijednost 50 µg/m³.
Mjeseci u 2023.
| Mjesec | Dana iznad 50 | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|---|
| siječanj | 19 iznad dopuštenog broja | 190 | 0 |
| veljača | 20 iznad dopuštenog broja | 101 | 1 |
| ožujak | 10 iznad dopuštenog broja | 68 | 0 |
| travanj | 0 | 37 | 0 |
| svibanj | 0 | 42 | 0 |
| lipanj | 2 iznad dopuštenog broja | 65 | 0 |
| srpanj | 3 iznad dopuštenog broja | 59 | 0 |
| kolovoz | 0 | 47 | 0 |
| rujan | 2 iznad dopuštenog broja | 65 | 0 |
| listopad | 9 iznad dopuštenog broja | 64 | 0 |
| studeni | 5 iznad dopuštenog broja | 64 | 0 |
| prosinac | 16 iznad dopuštenog broja | 183 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granične vrijednosti; dopušteni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima s postaje nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 07. 10. | ||
| 22:00 | 67 | procjena modela, ne računa se |
| 21:00 | 45,3 | |
| 20:00 | 43,4 | |
| 19:00 | 38,2 | |
| 18:00 | 28,9 | |
| 17:00 | 21,6 | |
| 16:00 | 26,9 | |
| 15:00 | 27,2 | |
| 14:00 | 34,9 | |
| 13:00 | 55,3 | |
| 12:00 | 69,4 | |
| 11:00 | 60 | |
| 10:00 | 48,7 | |
| 09:00 | 42,9 | |
| 08:00 | 30,2 | |
| 07:00 | 26,7 | |
| 06:00 | 24,7 | |
| 05:00 | 28,2 | |
| 04:00 | 24,1 | |
| 03:00 | 29,4 | |
| 02:00 | 29,3 | |
| 01:00 | 36,4 | |
| utorak, 06. 10. | ||
| 00:00 | 42,6 | |
| 23:00 | 48,3 | |
| 22:00 | 46,6 | |
| 21:00 | 37,4 | |
| 20:00 | 41,8 | |
| 19:00 | 35 | |
| 18:00 | 27,8 | |
| 17:00 | 22,5 | |
| 16:00 | 23 | |
| 15:00 | 32,4 | |
| 14:00 | 36,4 | |
| 13:00 | 48,2 | |
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 21:00 | 36,9 | |
| 20:00 | 43,1 | |
| 19:00 | 27,9 | |
| 18:00 | 26,6 | |
| 17:00 | 25,3 | |
| 16:00 | 22,3 | |
| 15:00 | 20,9 | |
| 14:00 | 31,9 | |
| 13:00 | 39,9 | |
| 12:00 | 46,4 | |
| 11:00 | 51,6 | |
| 10:00 | 49,8 | |
| 09:00 | 38,2 | |
| 08:00 | 26,4 | |
| 07:00 | 25,4 | |
| 06:00 | 21,6 | |
| 05:00 | 20,9 | |
| 04:00 | 23,9 | |
| 03:00 | 20,3 | |
| 02:00 | 22,2 | |
| 01:00 | 24,9 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 33,3 | |
| 23:00 | 35,6 | |
| 22:00 | 33,6 | |
| 21:00 | 24,4 | |
| 20:00 | 24,3 | |
| 19:00 | 19,4 | |
| 18:00 | 10,4 | |
| 17:00 | 8,7 | |
| 16:00 | 9,7 | |
| 15:00 | 15,3 | |
| 14:00 | 18,5 | |
| 13:00 | 19,8 | |
| 12:00 | 21,4 | |
| 11:00 | 27,4 | |
| 10:00 | 25 | |
| 09:00 | 19,6 | |
| 08:00 | 20 | |
| 07:00 | 18 | |
| 06:00 | 23,7 | |
| 05:00 | 19,3 | |
| 04:00 | 20,5 | |
| 03:00 | 18,9 | |
| 02:00 | 24 | |
| 01:00 | 22,9 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 25,7 | |
| 23:00 | 34,5 | |
| 22:00 | 33 | |
| 21:00 | 28,2 | |
| 20:00 | 23,3 | |
| 19:00 | 16 | |
| 18:00 | 12,4 | |
| 17:00 | 13,2 | |
| 16:00 | 16,5 | |
| 15:00 | 16,2 | |
| 14:00 | 21,1 | |
| 13:00 | 14,6 | |
| 12:00 | 25,5 | |
| 11:00 | 39,8 | |
| 10:00 | 29 | |
| 09:00 | 17,7 | |
| 08:00 | 13,3 | |
| 07:00 | 13,6 | |
| 06:00 | 15,6 | |
| 05:00 | 22,4 | |
| 04:00 | 17,8 | |
| 03:00 | 17 | |
| 02:00 | 21,2 | |
| 01:00 | 18,2 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 21,7 | |
| 23:00 | 24,6 | |
| 22:00 | 22,3 | |
| 21:00 | 23,4 | |
| 20:00 | 16,8 | |
| 19:00 | 13,6 | |
| 18:00 | 18,9 | |
| 17:00 | 14,4 | |
| 16:00 | 15,9 | |
| 15:00 | 13,7 | |
| 14:00 | 11,9 | |
| 13:00 | 11,1 | |
| 12:00 | 19,8 | |
| 11:00 | 22,5 | |
| 10:00 | 31,6 | |
| 09:00 | 19 | |
| 08:00 | 16,5 | |
| 07:00 | 14,6 | |
| 06:00 | 13,2 | |
| 05:00 | 16,2 | |
| 04:00 | 20,3 | |
| 03:00 | 20,7 | |
| 02:00 | 19,9 | |
| 01:00 | 21,9 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
| 00:00 | 27,5 | |
| 23:00 | 31,2 | |
| 22:00 | 27,5 | |
| 21:00 | 23,2 | |
| 20:00 | 21,3 | |
| 19:00 | 13,4 | |
| 18:00 | 13,9 | |
| 17:00 | 11,6 | |
| 16:00 | 10,9 | |
| 15:00 | 11,2 | |
| 14:00 | 12,6 | |
| 13:00 | 21 | |
| 12:00 | 31,7 | |
| 11:00 | 38,5 | |
| 10:00 | 35,5 | |
| 09:00 | 29,4 | |
| 08:00 | 18,8 | |
| 07:00 | 12,8 | |
| 06:00 | 13,9 | |
| 05:00 | 15,4 | |
| 04:00 | 14,2 | |
| 03:00 | 18,5 | |
| 02:00 | 14,9 | |
| 01:00 | 23 | |
Vrijednosti kao tablica
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 06. 10. | premalo mjerenja | |
| pon, 05. 10. | 30,8 | privremeno |
| ned, 04. 10. | 21,4 | privremeno |
| sub, 03. 10. | 21,1 | privremeno |
| pet, 02. 10. | 18,5 | privremeno |
| čet, 01. 10. | 20,5 | privremeno |
| sri, 30. 09. | 23,2 | privremeno |
| uto, 29. 09. | 22,5 | privremeno |
| pon, 28. 09. | 15,7 | privremeno |
| ned, 27. 09. | 10,4 | privremeno |
| sub, 26. 09. | 15,2 | privremeno |
| pet, 25. 09. | 24,1 | privremeno |
| čet, 24. 09. | 21,7 | privremeno |
| sri, 23. 09. | 17 | privremeno |
| uto, 22. 09. | 20,1 | privremeno |
| pon, 21. 09. | 24,8 | privremeno |
| ned, 20. 09. | 19,8 | privremeno |
| sub, 19. 09. | 32,5 | privremeno |
| pet, 18. 09. | 26 | privremeno |
| čet, 17. 09. | 22,3 | privremeno |
| sri, 16. 09. | 16 | privremeno |
| uto, 15. 09. | 22,8 | privremeno |
| pon, 14. 09. | 18,2 | privremeno |
| ned, 13. 09. | 12,5 | privremeno |
| sub, 12. 09. | 27,2 | privremeno |
| pet, 11. 09. | 30,2 | privremeno |
| čet, 10. 09. | 33 | privremeno |
| sri, 09. 09. | 31,6 | privremeno |
| uto, 08. 09. | 23,8 | privremeno |
| pon, 07. 09. | 20,3 | privremeno |
Vrijednosti kao tablica
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. do danas | 23,6 | 18,2 | izmjereno 90 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| rujan 2026. | 23,1 | 32,8 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| kolovoz 2026. | 23 | 29,5 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| srpanj 2026. | 17,9 | 36,2 | izmjereno 90 % sati · privremeno |
| lipanj 2026. | 23,6 | 34,8 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| svibanj 2026. | 25 | 26,3 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| travanj 2026. | 28,9 | 26,1 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| ožujak 2026. | 46,7 | 49 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| veljača 2026. | 44,3 | 63,9 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| siječanj 2026. | 63,1 | 80,3 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| prosinac 2025. | 81,3 | 57,3 | izmjereno 100 % sati · provjereno |
| studeni 2025. | 40,5 | 63,4 | izmjereno 100 % sati · provjereno |
PM10 po godinama
Mjerilo: granične vrijednosti EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Dana iznad 50 µg/m³ (dopušteno 35) | 46 iznad dopuštenog broja | 100 iznad dopuštenog broja | 102 iznad dopuštenog broja |
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 40) | 32,8* | 44,4 iznad dopuštenog broja | 43,8 iznad dopuštenog broja |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 11215. siječnja | 19019. prosinca | 1641. siječnja |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 42621. srpnja | 38519. prosinca | 39522. listopada |
| Izmjereno sati | 99 % | 100 % | 98 % |
| Dana bez ijednog mjerenja postaje | 0 | 0 | 0 |
* 2026. do 6. listopada, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
≥ znači najmanje: nedostaje više od desetine dana ili sati, pa stvarni broj može biti veći.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dopušteno za cijelu godinu.
Stupac za 2023. vidi se na širem zaslonu.
Usporedba s novim propisima EU i preporukom SZO
Ovo nije mjerilo za ocjenu gore, nego usporedba. EU od 2030. uvodi strože granične vrijednosti (Direktiva (EU) 2024/2881), a Svjetska zdravstvena organizacija od 2021. preporučuje još niže vrijednosti.
- EU od 2030.: dnevno 45 µg/m³, dopušteno 18 dana. U 2023. bilo je 105 takvih dana.
- SZO 2021.: dnevno 45 µg/m³, najviše tri do četiri dana godišnje. U 2023. bilo je 105 takvih dana.
- EU od 2030.: godišnji prosjek 20 µg/m³. Prosjek u 2023.: 45 µg/m³.
- SZO 2021.: godišnji prosjek 15 µg/m³. Prosjek u 2023.: 45 µg/m³.
Izvori: Direktiva (EU) 2024/2881, Prilog I; Smjernice SZO o kvaliteti zraka iz 2021., tablica 0.1. Provjereno na tekstovima 7. 10. 2026.
Najgori dani u 2023.
| Dan | Prosjek | Puta granica |
|---|---|---|
| 6. sij 2023. | 190 | 3,8 × |
| 20. pro 2023. | 183 | 3,7 × |
| 29. pro 2023. | 163 | 3,3 × |
| 31. pro 2023. | 151 | 3,0 × |
| 14. sij 2023. | 146 | 2,9 × |
Prosjek dana u µg/m³, granična vrijednost za dan 50 µg/m³. Dani s istom neprovjerenom vrijednošću kroz više sati nisu na ovom popisu.
Lebdeće čestice PM2,5
nema mjerenja
Sada
premalo mjerenja
Zadnja 24 sata
izmjereno 0 % sati
7,7
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 84 % sati · privremeno
7,6
Zadnjih 30 danaµg/m³
izmjereno 96 % sati · privremeno
19,7
Zadnjih 12 mjeseciµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 21:00 | 12,8 | |
| 20:00 | 11,6 | |
| 19:00 | 7,6 | |
| 18:00 | 6,7 | |
| 17:00 | 8,1 | |
| 16:00 | 6,4 | |
| 15:00 | 6,8 | |
| 14:00 | 11,2 | |
| 13:00 | 16,5 | |
| 12:00 | 16,8 | |
| 11:00 | 18,5 | |
| 10:00 | 17,3 | |
| 09:00 | 13,2 | |
| 08:00 | 10,5 | |
| 07:00 | 9,9 | |
| 06:00 | 9,1 | |
| 05:00 | 9,2 | |
| 04:00 | 9,4 | |
| 03:00 | 9 | |
| 02:00 | 9,4 | |
| 01:00 | 9,8 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 12,1 | |
| 23:00 | 13,6 | |
| 22:00 | 11,5 | |
| 21:00 | 8,9 | |
| 20:00 | 8,7 | |
| 19:00 | 6,4 | |
| 18:00 | 3,4 | |
| 17:00 | 3,1 | |
| 16:00 | 4 | |
| 15:00 | 5 | |
| 14:00 | 6,2 | |
| 13:00 | 7,1 | |
| 12:00 | 8,3 | |
| 11:00 | 10,4 | |
| 10:00 | 8,4 | |
| 09:00 | 7,2 | |
| 08:00 | 7,1 | |
| 07:00 | 6,7 | |
| 06:00 | 7,9 | |
| 05:00 | 7,5 | |
| 04:00 | 7,6 | |
| 03:00 | 7 | |
| 02:00 | 8,8 | |
| 01:00 | 7,7 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 8,4 | |
| 23:00 | 12,2 | |
| 22:00 | 10,9 | |
| 21:00 | 9,5 | |
| 20:00 | 8,2 | |
| 19:00 | 5,4 | |
| 18:00 | 4,2 | |
| 17:00 | 3,5 | |
| 16:00 | 4,2 | |
| 15:00 | 4,4 | |
| 14:00 | 5,9 | |
| 13:00 | 4,8 | |
| 12:00 | 7,2 | |
| 11:00 | 11,6 | |
| 10:00 | 9,6 | |
| 09:00 | 5,9 | |
| 08:00 | 5,2 | |
| 07:00 | 5,7 | |
| 06:00 | 6,6 | |
| 05:00 | 9,2 | |
| 04:00 | 6,7 | |
| 03:00 | 6,4 | |
| 02:00 | 7,4 | |
| 01:00 | 6 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 7,1 | |
| 23:00 | 8,3 | |
| 22:00 | 6,2 | |
| 21:00 | 7 | |
| 20:00 | 5,5 | |
| 19:00 | 3,9 | |
| 18:00 | 5 | |
| 17:00 | 4,2 | |
| 16:00 | 5,2 | |
| 15:00 | 4 | |
| 14:00 | 3,9 | |
| 13:00 | 3,2 | |
| 12:00 | 5,3 | |
| 11:00 | 7,3 | |
| 10:00 | 9,8 | |
| 09:00 | 6,3 | |
| 08:00 | 5,6 | |
| 07:00 | 5,3 | |
| 06:00 | 5,3 | |
| 05:00 | 6,4 | |
| 04:00 | 7,4 | |
| 03:00 | 7,2 | |
| 02:00 | 6,7 | |
| 01:00 | 7,3 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
| 00:00 | 8,7 | |
| 23:00 | 9,6 | |
| 22:00 | 8 | |
| 21:00 | 6,5 | |
| 20:00 | 6,2 | |
| 19:00 | 3,7 | |
| 18:00 | 3,7 | |
| 17:00 | 2,9 | |
| 16:00 | 3 | |
| 15:00 | 3,5 | |
| 14:00 | 4 | |
| 13:00 | 6,5 | |
| 12:00 | 10 | |
| 11:00 | 11,8 | |
| 10:00 | 10,4 | |
| 09:00 | 8,7 | |
| 08:00 | 6,3 | |
| 07:00 | 5 | |
| 06:00 | 5,5 | |
| 05:00 | 6,2 | |
| 04:00 | 5,6 | |
| 03:00 | 7 | |
| 02:00 | 5,7 | |
| 01:00 | 7,4 | |
Vrijednosti kao tablica
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 06. 10. | nema mjerenja | |
| pon, 05. 10. | 10,9 | privremeno |
| ned, 04. 10. | 7,7 | privremeno |
| sub, 03. 10. | 7 | privremeno |
| pet, 02. 10. | 6 | privremeno |
| čet, 01. 10. | 6,5 | privremeno |
| sri, 30. 09. | 8,3 | privremeno |
| uto, 29. 09. | 7,3 | privremeno |
| pon, 28. 09. | 5,2 | privremeno |
| ned, 27. 09. | 3,7 | privremeno |
| sub, 26. 09. | 5,4 | privremeno |
| pet, 25. 09. | 7,7 | privremeno |
| čet, 24. 09. | 5 | privremeno |
| sri, 23. 09. | 4,1 | privremeno |
| uto, 22. 09. | 3,5 | privremeno |
| pon, 21. 09. | 7,9 | privremeno |
| ned, 20. 09. | 6,7 | privremeno |
| sub, 19. 09. | 10,2 | privremeno |
| pet, 18. 09. | 9,3 | privremeno |
| čet, 17. 09. | 7,2 | privremeno |
| sri, 16. 09. | 4,6 | privremeno |
| uto, 15. 09. | 6,8 | privremeno |
| pon, 14. 09. | 5,9 | privremeno |
| ned, 13. 09. | 4,3 | privremeno |
| sub, 12. 09. | 9,3 | privremeno |
| pet, 11. 09. | 12,9 | privremeno |
| čet, 10. 09. | 15 | privremeno |
| sri, 09. 09. | 13,8 | privremeno |
| uto, 08. 09. | 10,5 | privremeno |
| pon, 07. 09. | 8,6 | privremeno |
Vrijednosti kao tablica
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. do danas | 7,5 | 10,3 | izmjereno 81 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| rujan 2026. | 8,3 | 12,1 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| kolovoz 2026. | 5,4 | 11,5 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| srpanj 2026. | 7,3 | 11,9 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| lipanj 2026. | 6,6 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| svibanj 2026. | 8 | 10,8 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| travanj 2026. | 11,3 | 12,7 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| ožujak 2026. | 22,4 | 25,3 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| veljača 2026. | 24 | 43,3 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| siječanj 2026. | 44 | 62,7 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| prosinac 2025. | 54,8 | 40,6 | izmjereno 100 % sati · provjereno |
| studeni 2025. | 26,1 | 42 | izmjereno 100 % sati · provjereno |
PM2,5 po godinama
Mjerilo: granične vrijednosti EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 25) | 15,1* | 25,5 iznad dopuštenog broja | premalo |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 8315. siječnja | 1493. siječnja | 11320. prosinca |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 11617. siječnja | 1893. siječnja | 14920. prosinca |
| Izmjereno sati | 100 % | 97 % | 74 % |
| Dana bez ijednog mjerenja postaje | 0 | 0 | 0 |
* 2026. do 6. listopada, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dopušteno za cijelu godinu.
Dušikov dioksid NO₂
98,4
Sadaµg/m³
Izmjereno u 22:00
72,2
Zadnja 24 sataµg/m³
izmjereno 92 % sati · privremeno
51,8
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 91 % sati · privremeno
41,9
Zadnjih 30 danaµg/m³
izmjereno 98 % sati · privremeno
32,2
Zadnjih 12 mjeseciµg/m³
izmjereno 99 % sati · privremeno
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 07. 10. | ||
| 22:00 | 46 | procjena modela, ne računa se |
| 21:00 | 105,7 | |
| 20:00 | 116 | |
| 19:00 | 119,1 | |
| 18:00 | 91,1 | |
| 17:00 | 66,6 | |
| 16:00 | 75,3 | |
| 15:00 | 83 | |
| 14:00 | 92,3 | |
| 13:00 | 108,3 | |
| 12:00 | 102,6 | |
| 11:00 | 92,3 | |
| 10:00 | 53,7 | |
| 09:00 | 41,2 | |
| 08:00 | 40,8 | |
| 07:00 | 25,6 | |
| 06:00 | 22,6 | |
| 05:00 | 40,1 | |
| 04:00 | 42,3 | |
| 03:00 | 58,6 | |
| 02:00 | 63,7 | |
| 01:00 | 72,7 | |
| utorak, 06. 10. | ||
| 00:00 | 75,2 | |
| 23:00 | 83,6 | |
| 22:00 | 97,5 | |
| 21:00 | 101,3 | |
| 20:00 | 112,1 | |
| 19:00 | 122,8 | |
| 18:00 | 91,9 | |
| 17:00 | 73,8 | |
| 16:00 | 62,5 | |
| 15:00 | 72 | |
| 14:00 | 71,5 | |
| 13:00 | 82,5 | |
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 21:00 | 110,1 | |
| 20:00 | 116 | |
| 19:00 | 117,6 | |
| 18:00 | 103,7 | |
| 17:00 | 93,7 | |
| 16:00 | 76,5 | |
| 15:00 | 66,2 | |
| 14:00 | 73,4 | |
| 13:00 | 77,7 | |
| 12:00 | 73,6 | |
| 11:00 | 73,3 | |
| 10:00 | 54,7 | |
| 09:00 | 41,4 | |
| 08:00 | 38 | |
| 07:00 | 35,1 | |
| 06:00 | 33,8 | |
| 05:00 | 36,3 | |
| 04:00 | 38,5 | |
| 03:00 | 36,7 | |
| 02:00 | 46 | |
| 01:00 | 58 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 61 | |
| 23:00 | 66,2 | |
| 22:00 | 74 | |
| 21:00 | 72 | |
| 20:00 | 71,6 | |
| 19:00 | 61,8 | |
| 18:00 | 38,6 | |
| 17:00 | 23,1 | |
| 16:00 | 21,7 | |
| 15:00 | 25,7 | |
| 14:00 | 24,7 | |
| 13:00 | 24,7 | |
| 12:00 | 28,9 | |
| 11:00 | 35,3 | |
| 10:00 | 32,9 | |
| 09:00 | 31 | |
| 08:00 | 35,3 | |
| 07:00 | 37,2 | |
| 06:00 | 43,1 | |
| 05:00 | 39 | |
| 04:00 | 48,5 | |
| 03:00 | 52 | |
| 02:00 | 60 | |
| 01:00 | 59,8 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 64,4 | |
| 23:00 | 70,5 | |
| 22:00 | 72,5 | |
| 21:00 | 71,2 | |
| 20:00 | 59,4 | |
| 19:00 | 47,1 | |
| 18:00 | 30,9 | |
| 17:00 | 21,3 | |
| 16:00 | 37,6 | |
| 15:00 | 36,5 | |
| 14:00 | 37,7 | |
| 13:00 | 28,1 | |
| 12:00 | 46,9 | |
| 11:00 | 51,3 | |
| 10:00 | 42,5 | |
| 09:00 | 31,8 | |
| 08:00 | 13,8 | |
| 07:00 | 12,7 | |
| 06:00 | 19,7 | |
| 05:00 | 34,7 | |
| 04:00 | 36,9 | |
| 03:00 | 52,8 | |
| 02:00 | 60,4 | |
| 01:00 | 54,2 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 72,3 | |
| 23:00 | 81,6 | |
| 22:00 | 78,8 | |
| 21:00 | 80,6 | |
| 20:00 | 43,1 | |
| 19:00 | 33 | |
| 18:00 | 38,5 | |
| 17:00 | 35,2 | |
| 16:00 | 32,3 | |
| 15:00 | 33,1 | |
| 14:00 | 33 | |
| 13:00 | 37,8 | |
| 12:00 | 30,4 | |
| 11:00 | 40,3 | |
| 10:00 | 57,4 | |
| 09:00 | 43 | |
| 08:00 | 30,6 | |
| 07:00 | 17,9 | |
| 06:00 | 17 | |
| 05:00 | 27,4 | |
| 04:00 | 44,4 | |
| 03:00 | 50,5 | |
| 02:00 | 53,2 | |
| 01:00 | 59,9 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
