Zrak na postaji Kicevo
Kičevo, Sjeverna Makedonija
Mjerna mreža: Ministry of Environment and Physical Planning · Oznaka postaje: MK0035A
Ove godine, do jučer (6. listopada)
58 dana
s dnevnim prosjekom lebdećih čestica PM10 iznad granične vrijednosti EU od 50 µg/m³.
Dopušteno je 35 dana u cijeloj godini.
Dopušteni broj za cijelu godinu je prekoračen.23 dana više nego što je dopušteno
U 2025. godini: 105 dana iznad granične vrijednosti, dopušteno 35.
Najgori dan: 2. siječnja 2026., PM10 128 µg/m³ kao dnevni prosjek, 2,6 puta više od granične vrijednosti.
Dnevni prosjek za 272 od 279 dana · podaci za 2026. još nisu konačno provjereni · Mjerilo: granične vrijednosti EU (Direktiva 2008/50/EZ)
Umjerena
Kvaliteta zraka sada · Izmjereno u 21:00
Posljednje vrijednosti
Posljednja vrijednost: 21:00
| Tvar | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| PM10 | 51,3 µg/m³ | Umjerena |
| NO₂ | 36,1 µg/m³ | Umjerena |
| O₃ | 15,8 µg/m³ | Dobra |
| SO₂ | 2,7 µg/m³ | Dobra |
Kako se zrak mijenja
Zadnjih sedam dana u zraku je bilo više PM10, NO₂ i O₃ nego tjedan prije.
- PM10: prosjek 30,8 µg/m³, tjedan prije 20,4 µg/m³
- NO₂: prosjek 18,1 µg/m³, tjedan prije 12,8 µg/m³
- O₃: prosjek 24,6 µg/m³, tjedan prije 17,4 µg/m³
- SO₂: prosjek 1,7 µg/m³, tjedan prije 2 µg/m³
Prošlog mjeseca u zraku je bilo manje PM10 i O₃ nego mjesec ranije.
- PM10: prosjek 22,3 µg/m³, mjesec ranije 29 µg/m³
- NO₂: prosjek 13,3 µg/m³, mjesec ranije 13,9 µg/m³
- O₃: prosjek 21,9 µg/m³, mjesec ranije 29,5 µg/m³
- SO₂: prosjek 2,3 µg/m³, mjesec ranije 2,2 µg/m³
Prikaži za
Lebdeće čestice PM10
51,3
Sadaµg/m³
Izmjereno u 21:00
38
Zadnja 24 sataµg/m³
izmjereno 92 % sati · privremeno
30,8
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
23,6
Zadnjih 30 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
44,2
Zadnjih 12 mjeseciµg/m³
izmjereno 98 % sati · privremeno
Dani u 2024.: PM10, dnevni prosjek iznad 50 µg/m³
126 dana iznad granične vrijednosti. 2 dana bez ijednog mjerenja postaje.
- iznad granične vrijednosti
- ispod granične vrijednosti
- premalo mjerenja za dan
- za PM10 nema podataka u bazi EEA
- postaja nije slala podatke
Dani iznad granične vrijednosti s vrijednostima (126)
- 1. sij 121
- 2. sij 105
- 5. sij 98
- 6. sij 167
- 7. sij 59
- 11. sij 53
- 13. sij 86
- 14. sij 102
- 15. sij 134
- 16. sij 78
- 17. sij 124
- 18. sij 54
- 19. sij 66
- 22. sij 103
- 23. sij 155
- 24. sij 151
- 25. sij 146
- 26. sij 143
- 27. sij 104
- 31. sij 109
- 1. velj 140
- 2. velj 110
- 3. velj 111
- 4. velj 122
- 5. velj 87
- 6. velj 70
- 7. velj 102
- 8. velj 87
- 9. velj 80
- 10. velj 79
- 11. velj 52
- 12. velj 80
- 13. velj 77
- 14. velj 71
- 15. velj 76
- 16. velj 81
- 17. velj 99
- 18. velj 76
- 19. velj 74
- 20. velj 72
- 21. velj 98
- 22. velj 80
- 23. velj 53
- 24. velj 69
- 25. velj 62
- 26. velj 95
- 27. velj 97
- 28. velj 84
- 29. velj 80
- 1. ožu 59
- 6. ožu 51
- 8. ožu 55
- 9. ožu 57
- 10. ožu 62
- 11. ožu 67
- 14. ožu 56
- 15. ožu 56
- 16. ožu 51
- 22. ožu 53
- 26. ožu 58
- 27. ožu 94
- 28. ožu 52
- 21. svi 51
- 10. lip 55
- 20. lip 59
- 21. lip 62
- 22. lip 66
- 23. lip 53
- 14. kol 50
- 17. kol 52
- 18. kol 51
- 22. lis 55
- 23. lis 58
- 24. lis 74
- 25. lis 74
- 26. lis 71
- 27. lis 68
- 28. lis 71
- 29. lis 79
- 30. lis 60
- 31. lis 61
- 1. stu 73
- 2. stu 68
- 3. stu 62
- 4. stu 64
- 5. stu 71
- 6. stu 86
- 7. stu 86
- 8. stu 99
- 9. stu 89
- 10. stu 81
- 11. stu 56
- 12. stu 56
- 13. stu 74
- 17. stu 87
- 18. stu 106
- 19. stu 123
- 20. stu 56
- 23. stu 67
- 24. stu 86
- 25. stu 125
- 26. stu 121
- 27. stu 140
- 28. stu 133
- 29. stu 64
- 2. pro 52
- 3. pro 64
- 8. pro 60
- 9. pro 91
- 10. pro 61
- 12. pro 63
- 13. pro 74
- 14. pro 92
- 16. pro 99
- 17. pro 121
- 18. pro 135
- 19. pro 134
- 20. pro 189
- 21. pro 60
- 22. pro 81
- 23. pro 136
- 24. pro 100
- 28. pro 55
- 29. pro 110
- 30. pro 138
- 31. pro 143
Vrijednosti u µg/m³, granična vrijednost 50 µg/m³.
Mjeseci u 2024.
| Mjesec | Dana iznad 50 | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|---|
| siječanj | 20 iznad dopuštenog broja | 167 | 0 |
| veljača | 29 iznad dopuštenog broja | 140 | 0 |
| ožujak | 13 iznad dopuštenog broja | 94 | 1 |
| travanj | 0 | 40 | 1 |
| svibanj | 1 iznad dopuštenog broja | 51 | 0 |
| lipanj | 5 iznad dopuštenog broja | 66 | 0 |
| srpanj | 0 | 44 | 0 |
| kolovoz | 3 iznad dopuštenog broja | 52 | 0 |
| rujan | 0 | 44 | 0 |
| listopad | 10 iznad dopuštenog broja | 79 | 0 |
| studeni | 24 iznad dopuštenog broja | 140 | 0 |
| prosinac | 21 iznad dopuštenog broja | 189 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granične vrijednosti; dopušteni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima s postaje nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 07. 10. | ||
| 21:00 | 25 | procjena modela, ne računa se |
| 20:00 | 93,5 | |
| 19:00 | 32,8 | |
| 18:00 | 23,3 | |
| 17:00 | 10,7 | |
| 16:00 | 9,1 | |
| 15:00 | 19,3 | |
| 14:00 | 26,6 | |
| 13:00 | 27 | |
| 12:00 | 38,3 | |
| 11:00 | 45,6 | |
| 10:00 | 49,8 | |
| 09:00 | 41,5 | |
| 08:00 | 35,3 | |
| 07:00 | 23,7 | |
| 06:00 | 26,8 | |
| 05:00 | 28,9 | |
| 04:00 | 31,8 | |
| 03:00 | 40,5 | |
| 02:00 | 46,7 | |
| 01:00 | 47,9 | |
| utorak, 06. 10. | ||
| 00:00 | 67,8 | |
| 23:00 | 69 | |
| 22:00 | 81,3 | |
| 21:00 | 75,4 | |
| 20:00 | 56,1 | |
| 19:00 | 59,7 | |
| 18:00 | 13,7 | |
| 17:00 | 8,2 | |
| 16:00 | 10,8 | |
| 15:00 | 20,4 | |
| 14:00 | 24,8 | |
| 13:00 | 26,9 | |
| 12:00 | 28,9 | |
| 11:00 | 31,8 | |
| 10:00 | 28,2 | |
| 09:00 | 48,8 | |
| 08:00 | 29,2 | |
| 07:00 | 24,2 | |
| 06:00 | 24,9 | |
| 05:00 | 25,9 | |
| 04:00 | 29,8 | |
| 03:00 | 41,3 | |
| 02:00 | 39,2 | |
| 01:00 | 54,1 | |
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 00:00 | 52,2 | |
| 23:00 | 49,2 | |
| 22:00 | 49,9 | |
| 21:00 | 65,1 | |
| 20:00 | 73,6 | |
| 19:00 | 49,6 | |
| 18:00 | 19,7 | |
| 17:00 | 13,3 | |
| 16:00 | 9,2 | |
| 15:00 | 9,9 | |
| 14:00 | 17,6 | |
| 13:00 | 25,6 | |
| 12:00 | 25,1 | |
| 11:00 | 26,9 | |
| 10:00 | 21,3 | |
| 09:00 | 30,5 | |
| 08:00 | 29,1 | |
| 07:00 | 15,8 | |
| 06:00 | 23,5 | |
| 05:00 | 20,2 | |
| 04:00 | 18,1 | |
| 03:00 | 20,8 | |
| 02:00 | 37,1 | |
| 01:00 | 56 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 57,9 | |
| 23:00 | 50,5 | |
| 22:00 | 48,1 | |
| 21:00 | 76,4 | |
| 20:00 | 73,3 | |
| 19:00 | 39 | |
| 18:00 | 8,7 | |
| 17:00 | 6,1 | |
| 16:00 | 6 | |
| 15:00 | 7,9 | |
| 14:00 | 15,6 | |
| 13:00 | 17,9 | |
| 12:00 | 16,1 | |
| 11:00 | 27,3 | |
| 10:00 | 28 | |
| 09:00 | 14,8 | |
| 08:00 | 21,5 | |
| 07:00 | 17,3 | |
| 06:00 | 26,5 | |
| 05:00 | 24,2 | |
| 04:00 | 32,5 | |
| 03:00 | 38,7 | |
| 02:00 | 37,1 | |
| 01:00 | 51,2 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 44,4 | |
| 23:00 | 62 | |
| 22:00 | 81,9 | |
| 21:00 | 63,1 | |
| 20:00 | 41,2 | |
| 19:00 | 16,4 | |
| 18:00 | 18,8 | |
| 17:00 | 17,1 | |
| 16:00 | 16,1 | |
| 15:00 | 16 | |
| 14:00 | 16,9 | |
| 13:00 | 22,7 | |
| 12:00 | 52,3 | |
| 11:00 | 52,1 | |
| 10:00 | 38,8 | |
| 09:00 | 30,4 | |
| 08:00 | 21,5 | |
| 07:00 | 10,7 | |
| 06:00 | 10,9 | |
| 05:00 | 16,7 | |
| 04:00 | 19,8 | |
| 03:00 | 24,7 | |
| 02:00 | 30,7 | |
| 01:00 | 31,9 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 62,3 | |
| 23:00 | 82 | |
| 22:00 | 46,2 | |
| 21:00 | 32,6 | |
| 20:00 | 34,8 | |
| 19:00 | 18 | |
| 18:00 | 17 | |
| 17:00 | 11,3 | |
| 16:00 | 12,9 | |
| 15:00 | 16,8 | |
| 14:00 | 9,5 | |
| 13:00 | 13,7 | |
| 12:00 | 22,5 | |
| 11:00 | 64,7 | |
| 10:00 | 25,3 | |
| 09:00 | 19,2 | |
| 08:00 | 23,7 | |
| 07:00 | 17,4 | |
| 06:00 | 16,1 | |
| 05:00 | 16,9 | |
| 04:00 | 20,8 | |
| 03:00 | 29,5 | |
| 02:00 | 34,7 | |
| 01:00 | 40,7 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
| 00:00 | 31,6 | |
| 23:00 | 47,1 | |
| 22:00 | 58,4 | |
| 21:00 | 70,4 | |
| 20:00 | 29,3 | |
| 19:00 | 13,7 | |
| 18:00 | 16,8 | |
| 17:00 | 19,8 | |
| 16:00 | 12,4 | |
| 15:00 | 13,9 | |
| 14:00 | 10,2 | |
| 13:00 | 15,7 | |
| 12:00 | 19,8 | |
| 11:00 | 30,4 | |
| 10:00 | 31 | |
| 09:00 | 27,2 | |
| 08:00 | 16,6 | |
| 07:00 | 14,1 | |
| 06:00 | 18,7 | |
| 05:00 | 16,2 | |
| 04:00 | 16,9 | |
| 03:00 | 25,5 | |
| 02:00 | 26 | |
| 01:00 | 40,2 | |
| srijeda, 30. 09. | ||
| 00:00 | 31,5 | |
Vrijednosti kao tablica
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 06. 10. | 38,4 | privremeno |
| pon, 05. 10. | 31,6 | privremeno |
| ned, 04. 10. | 30,9 | privremeno |
| sub, 03. 10. | 31,5 | privremeno |
| pet, 02. 10. | 28,7 | privremeno |
| čet, 01. 10. | 25,9 | privremeno |
| sri, 30. 09. | 28,8 | privremeno |
| uto, 29. 09. | 27 | privremeno |
| pon, 28. 09. | 21,5 | privremeno |
| ned, 27. 09. | 18,4 | privremeno |
| sub, 26. 09. | 18,9 | privremeno |
| pet, 25. 09. | 23,1 | privremeno |
| čet, 24. 09. | 19 | privremeno |
| sri, 23. 09. | 14,6 | privremeno |
| uto, 22. 09. | 15,3 | privremeno |
| pon, 21. 09. | 20,3 | privremeno |
| ned, 20. 09. | 13,2 | privremeno |
| sub, 19. 09. | 20,3 | privremeno |
| pet, 18. 09. | 19,4 | privremeno |
| čet, 17. 09. | 20,6 | privremeno |
| sri, 16. 09. | 17,2 | privremeno |
| uto, 15. 09. | 17,5 | privremeno |
| pon, 14. 09. | 17,2 | privremeno |
| ned, 13. 09. | 18,6 | privremeno |
| sub, 12. 09. | 25,8 | privremeno |
| pet, 11. 09. | 30 | privremeno |
| čet, 10. 09. | 34,6 | privremeno |
| sri, 09. 09. | 31,8 | privremeno |
| uto, 08. 09. | 24,8 | privremeno |
| pon, 07. 09. | 21,3 | privremeno |
Vrijednosti kao tablica
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. do danas | 31,2 | 20,5 | izmjereno 100 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| rujan 2026. | 22,3 | 20,7 | izmjereno 99 % sati · privremeno |
| kolovoz 2026. | 29 | 24,3 | izmjereno 98 % sati · privremeno |
| srpanj 2026. | 25 | 29,3 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| lipanj 2026. | 22,5 | 26,8 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| svibanj 2026. | 23,7 | 19,4 | izmjereno 84 % sati · privremeno · 4 dana bez podataka postaje |
| travanj 2026. | 29,5 | 29,4 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| ožujak 2026. | 51,7 | 49,9 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| veljača 2026. | 57,5 | 76,5 | izmjereno 99 % sati · privremeno |
| siječanj 2026. | 73,8 | 92,8 | izmjereno 99 % sati · privremeno |
| prosinac 2025. | 107,2 | 82,8 | izmjereno 99 % sati · provjereno |
| studeni 2025. | 48,6 | 76,3 | izmjereno 99 % sati · provjereno |
PM10 po godinama
Mjerilo: granične vrijednosti EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Dana iznad 50 µg/m³ (dopušteno 35) | 58 iznad dopuštenog broja | 105 iznad dopuštenog broja | 126 iznad dopuštenog broja |
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 40) | 37,2* | 46,9 iznad dopuštenog broja | 49,9 iznad dopuštenog broja |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 1282. siječnja | 19518. prosinca | 18920. prosinca |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 3234. travnja | 59022. travnja | 44623. studenoga |
| Izmjereno sati | 98 % | 96 % | 98 % |
| Dana bez ijednog mjerenja postaje | 4 | 2 | 2 |
* 2026. do 6. listopada, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dopušteno za cijelu godinu.
Stupac za 2023. vidi se na širem zaslonu.
Usporedba s novim propisima EU i preporukom SZO
Ovo nije mjerilo za ocjenu gore, nego usporedba. EU od 2030. uvodi strože granične vrijednosti (Direktiva (EU) 2024/2881), a Svjetska zdravstvena organizacija od 2021. preporučuje još niže vrijednosti.
- EU od 2030.: dnevno 45 µg/m³, dopušteno 18 dana. U 2024. bilo je 148 takvih dana.
- SZO 2021.: dnevno 45 µg/m³, najviše tri do četiri dana godišnje. U 2024. bilo je 148 takvih dana.
- EU od 2030.: godišnji prosjek 20 µg/m³. Prosjek u 2024.: 50 µg/m³.
- SZO 2021.: godišnji prosjek 15 µg/m³. Prosjek u 2024.: 50 µg/m³.
Izvori: Direktiva (EU) 2024/2881, Prilog I; Smjernice SZO o kvaliteti zraka iz 2021., tablica 0.1. Provjereno na tekstovima 7. 10. 2026.
Najgori dani u 2024.
| Dan | Prosjek | Puta granica |
|---|---|---|
| 20. pro 2024. | 189 | 3,8 × |
| 6. sij 2024. | 167 | 3,3 × |
| 23. sij 2024. | 155 | 3,1 × |
| 24. sij 2024. | 151 | 3,0 × |
| 25. sij 2024. | 146 | 2,9 × |
Prosjek dana u µg/m³, granična vrijednost za dan 50 µg/m³. Dani s istom neprovjerenom vrijednošću kroz više sati nisu na ovom popisu.
Dušikov dioksid NO₂
36,1
Sadaµg/m³
Izmjereno u 21:00
21,9
Zadnja 24 sataµg/m³
izmjereno 92 % sati · privremeno
18,1
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
14,5
Zadnjih 30 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
izmjereno 88 % sati · 1 mjesec s premalo mjerenja · privremeno
Dani u 2024.: NO₂, barem jedan sat iznad 200 µg/m³
Nijedan izmjereni dan iznad granične vrijednosti. 2 dana bez ijednog mjerenja postaje.
- iznad granične vrijednosti
- ispod granične vrijednosti
- premalo mjerenja za dan
- postaja nije slala podatke
Mjeseci u 2024.
| Mjesec | Dana sa satom iznad 200 | Sati iznad 200 | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|---|---|
| siječanj | 0 | 0 | 18 | 0 |
| veljača | 0 | 0 | 21 | 0 |
| ožujak | 0 | 0 | 18 | 1 |
| travanj | 0 | 0 | 15 | 1 |
| svibanj | 0 | 0 | 12 | 0 |
| lipanj | 0 | 0 | 11 | 0 |
| srpanj | 0 | 0 | 21 | 0 |
| kolovoz | 0 | 0 | 22 | 0 |
| rujan | 0 | 0 | 15 | 0 |
| listopad | 0 | 0 | 16 | 0 |
| studeni | 0 | 0 | 20 | 0 |
| prosinac | 0 | 0 | 36 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granične vrijednosti; dopušteni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima s postaje nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 07. 10. | ||
| 21:00 | 12 | procjena modela, ne računa se |
| 20:00 | 35,5 | |
| 19:00 | 34,8 | |
| 18:00 | 28,3 | |
| 17:00 | 22,7 | |
| 16:00 | 17,4 | |
| 15:00 | 16,2 | |
| 14:00 | 16,4 | |
| 13:00 | 17 | |
| 12:00 | 19,1 | |
| 11:00 | 25,6 | |
| 10:00 | 28,1 | |
| 09:00 | 24,4 | |
| 08:00 | 18,9 | |
| 07:00 | 17,6 | |
| 06:00 | 13,6 | |
| 05:00 | 13,6 | |
| 04:00 | 13,9 | |
| 03:00 | 16 | |
| 02:00 | 19,7 | |
| 01:00 | 25,4 | |
| utorak, 06. 10. | ||
| 00:00 | 28,1 | |
| 23:00 | 30,6 | |
| 22:00 | 33,4 | |
| 21:00 | 34,6 | |
| 20:00 | 34 | |
| 19:00 | 34,2 | |
| 18:00 | 26,7 | |
| 17:00 | 19,1 | |
| 16:00 | 18,9 | |
| 15:00 | 16 | |
| 14:00 | 15,3 | |
| 13:00 | 14,1 | |
| 12:00 | 15,5 | |
| 11:00 | 18,9 | |
| 10:00 | 22 | |
| 09:00 | 22,2 | |
| 08:00 | 18,1 | |
| 07:00 | 19,3 | |
| 06:00 | 13,8 | |
| 05:00 | 13 | |
| 04:00 | 13,8 | |
| 03:00 | 17 | |
| 02:00 | 19,7 | |
| 01:00 | 23,9 | |
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 00:00 | 27,3 | |
| 23:00 | 28,5 | |
| 22:00 | 30,9 | |
| 21:00 | 32,5 | |
| 20:00 | 32,5 | |
| 19:00 | 30,9 | |
| 18:00 | 26,9 | |
| 17:00 | 21 | |
| 16:00 | 17,6 | |
| 15:00 | 16,8 | |
| 14:00 | 15,5 | |
| 13:00 | 17,8 | |
| 12:00 | 20,6 | |
| 11:00 | 23,3 | |
| 10:00 | 21,2 | |
| 09:00 | 18,5 | |
| 08:00 | 17,2 | |
| 07:00 | 15,9 | |
| 06:00 | 12,8 | |
| 05:00 | 11,5 | |
| 04:00 | 12,2 | |
| 03:00 | 14,3 | |
| 02:00 | 16 | |
| 01:00 | 19,7 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 23,5 | |
| 23:00 | 26 | |
| 22:00 | 27,7 | |
| 21:00 | 29 | |
| 20:00 | 30,4 | |
| 19:00 | 27,3 | |
| 18:00 | 22,5 | |
| 17:00 | 17,8 | |
| 16:00 | 16,4 | |
| 15:00 | 13,9 | |
| 14:00 | 11,1 | |
| 13:00 | 11,1 | |
| 12:00 | 11,1 | |
| 11:00 | 10,5 | |
| 10:00 | 12,4 | |
| 09:00 | 11,5 | |
| 08:00 | 11,5 | |
| 07:00 | 10,3 | |
| 06:00 | 10,1 | |
| 05:00 | 10,9 | |
| 04:00 | 12,6 | |
| 03:00 | 15,5 | |
| 02:00 | 19,1 | |
| 01:00 | 22 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 24,6 | |
| 23:00 | 26,9 | |
| 22:00 | 31,3 | |
| 21:00 | 34 | |
| 20:00 | 31,5 | |
| 19:00 | 23,5 | |
| 18:00 | 22,2 | |
| 17:00 | 20,4 | |
| 16:00 | 18 | |
| 15:00 | 11,7 | |
| 14:00 | 8 | |
| 13:00 | 9,2 | |
| 12:00 | 15,3 | |
| 11:00 | 21,4 | |
| 10:00 | 20,8 | |
| 09:00 | 16,4 | |
| 08:00 | 13 | |
| 07:00 | 11,1 | |
| 06:00 | 10,7 | |
| 05:00 | 11,3 | |
| 04:00 | 12,4 | |
| 03:00 | 14,5 | |
| 02:00 | 19,3 | |
| 01:00 | 24,1 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 26,4 | |
| 23:00 | 28,7 | |
| 22:00 | 33,6 | |
| 21:00 | 27,7 | |
| 20:00 | 26,2 | |
| 19:00 | 25,2 | |
| 18:00 | 21,8 | |
| 17:00 | 20,6 | |
| 16:00 | 18,5 | |
| 15:00 | 14,3 | |
| 14:00 | 8,4 | |
| 13:00 | 8 | |
| 12:00 | 14,3 | |
| 11:00 | 20,1 | |
| 10:00 | 19,1 | |
| 09:00 | 14,1 | |
| 08:00 | 10,9 | |
| 07:00 | 9,9 | |
| 06:00 | 8,6 | |
| 05:00 | 9,4 | |
| 04:00 | 10,1 | |
| 03:00 | 11,5 | |
| 02:00 | 14,5 | |
| 01:00 | 17,4 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
| 00:00 | 20,8 | |
| 23:00 | 24,4 | |
| 22:00 | 26,9 | |
| 21:00 | 30,8 | |
| 20:00 | 32,1 | |
| 19:00 | 26 | |
| 18:00 | 22,5 | |
| 17:00 | 21,6 | |
| 16:00 | 18,7 | |
| 15:00 | 11,5 | |
| 14:00 | 7,3 | |
| 13:00 | 8,6 | |
| 12:00 | 15,7 | |
| 11:00 | 20,4 | |
| 10:00 | 17,4 | |
| 09:00 | 13,4 | |
| 08:00 | 7,3 | |
| 07:00 | 6,9 | |
| 06:00 | 7,4 | |
| 05:00 | 6,9 | |
| 04:00 | 6,9 | |
| 03:00 | 8,2 | |
| 02:00 | 10,7 | |
| 01:00 | 13,2 | |
| srijeda, 30. 09. | ||
| 00:00 | 15,7 | |
Vrijednosti kao tablica
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 06. 10. | 21,8 | privremeno |
| pon, 05. 10. | 20,9 | privremeno |
| ned, 04. 10. | 17,3 | privremeno |
| sub, 03. 10. | 18,8 | privremeno |
| pet, 02. 10. | 17,5 | privremeno |
| čet, 01. 10. | 16,1 | privremeno |
| sri, 30. 09. | 14,7 | privremeno |
| uto, 29. 09. | 13,5 | privremeno |
| pon, 28. 09. | 14,6 | privremeno |
| ned, 27. 09. | 9 | privremeno |
| sub, 26. 09. | 8 | privremeno |
| pet, 25. 09. | 13,3 | privremeno |
| čet, 24. 09. | 15,6 | privremeno |
| sri, 23. 09. | 15,6 | privremeno |
| uto, 22. 09. | 15,2 | privremeno |
| pon, 21. 09. | 7,8 | privremeno |
| ned, 20. 09. | 7,8 | privremeno |
| sub, 19. 09. | 13,5 | privremeno |
| pet, 18. 09. | 15,2 | privremeno |
| čet, 17. 09. | 14,8 | privremeno |
| sri, 16. 09. | 13,4 | privremeno |
| uto, 15. 09. | 13,9 | privremeno |
| pon, 14. 09. | 14,4 | privremeno |
| ned, 13. 09. | 10,6 | privremeno |
| sub, 12. 09. | 11 | privremeno |
| pet, 11. 09. | 15,3 | privremeno |
| čet, 10. 09. | 13,9 | privremeno |
| sri, 09. 09. | 17,5 | privremeno |
| uto, 08. 09. | 17,1 | privremeno |
| pon, 07. 09. | 18,1 | privremeno |
Vrijednosti kao tablica
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. do danas | 18,7 | 10,7 | izmjereno 100 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| rujan 2026. | 13,3 | 9,2 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| kolovoz 2026. | 13,9 | 10,1 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| srpanj 2026. | 12,6 | 11,7 | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| lipanj 2026. | 9,8 | 9,6 | izmjereno 99 % sati · privremeno |
| svibanj 2026. | 13,6 | premalo mjerenja | izmjereno 84 % sati · privremeno · 4 dana bez podataka postaje |
| travanj 2026. | 16,6 | izmjereno 100 % sati · privremeno | |
| ožujak 2026. | 19,5 | izmjereno 100 % sati · privremeno | |
| veljača 2026. | premalo mjerenja | premalo mjerenja | izmjereno 6 % sati · privremeno |
| siječanj 2026. | premalo mjerenja | 32,1 | izmjereno 67 % sati · privremeno |
| prosinac 2025. | 9,8 | 20,4 | izmjereno 100 % sati · provjereno |
| studeni 2025. | 9 | 15,7 | izmjereno 100 % sati · provjereno |
NO₂ po godinama
Mjerilo: granične vrijednosti EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Sati iznad 200 µg/m³ (dopušteno 18) | 0² | 0² | 0 |
| Sati iznad 400 µg/m³, tri sata zaredom (prag uzbune) | 0 | 0 | 0 |
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 40) | premalo | premalo | 13,5 |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 283. ožujka | 4221. siječnja | 3630. prosinca |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 7628. rujna | 7711. veljače | 694. prosinca |
| Izmjereno sati | 85 % | 74 % | 99 % |
| Dana bez ijednog mjerenja postaje | 4 | 2 | 2 |
* 2026. do 6. listopada, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
² Premalo mjerenja za usporedbu s dopuštenim brojem: broj je samo ono što je izmjereno.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dopušteno za cijelu godinu.
Kod pragova upozorenja i uzbune nema dopuštenog broja: crveno je svaki takav sat ili dan.
Stupac za 2023. vidi se na širem zaslonu.
Usporedba s novim propisima EU i preporukom SZO
Ovo nije mjerilo za ocjenu gore, nego usporedba. EU od 2030. uvodi strože granične vrijednosti (Direktiva (EU) 2024/2881), a Svjetska zdravstvena organizacija od 2021. preporučuje još niže vrijednosti.
- EU od 2030.: dnevno 50 µg/m³, dopušteno 18 dana. U 2024. bilo je 0 takvih dana.
- SZO 2021.: dnevno 25 µg/m³, najviše tri do četiri dana godišnje. U 2024. bilo je 6 takvih dana.
- EU od 2030.: godišnji prosjek 20 µg/m³. Prosjek u 2024.: 14 µg/m³.
- SZO 2021.: godišnji prosjek 10 µg/m³. Prosjek u 2024.: 14 µg/m³.
Izvori: Direktiva (EU) 2024/2881, Prilog I; Smjernice SZO o kvaliteti zraka iz 2021., tablica 0.1. Provjereno na tekstovima 7. 10. 2026.
Ozon O₃
15,8
Sadaµg/m³
Izmjereno u 21:00
28,3
Zadnja 24 sataµg/m³
