Zrak na postaji Bijelo Polje
Bijelo Polje, Crna Gora
Mjerna mreža: Environmental Protection Agency of Montenegro · Oznaka postaje: ME0013A
Ove godine, do jučer (6. listopada)
45 dana
s dnevnim prosjekom lebdećih čestica PM10 iznad granične vrijednosti EU od 50 µg/m³.
Dopušteno je 35 dana u cijeloj godini.
Dopušteni broj za cijelu godinu je prekoračen.10 dana više nego što je dopušteno
Najgori dan: 10. siječnja 2026., PM10 221 µg/m³ kao dnevni prosjek, 4,4 puta više od granične vrijednosti.
Dnevni prosjek za 274 od 279 dana · podaci za 2026. još nisu konačno provjereni · Mjerilo: granične vrijednosti EU (Direktiva 2008/50/EZ)
Zadovoljavajuća
Kvaliteta zraka sada · Izmjereno u 19:00
Posljednje vrijednosti
Posljednja vrijednost: 19:00
| Tvar | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| PM10 | 11,5 µg/m³ | Dobra |
| NO₂ | 10,7 µg/m³ | Zadovoljavajuća |
Kako se zrak mijenja
Zadnjih sedam dana u zraku je bilo više PM10, PM2,5 i NO₂ nego tjedan prije.
- PM10: prosjek 18,9 µg/m³, tjedan prije 14 µg/m³
- PM2,5: prosjek 17,1 µg/m³, tjedan prije 13 µg/m³
- NO₂: prosjek 14,2 µg/m³, tjedan prije 12 µg/m³
Prošlog mjeseca u zraku je bilo manje PM10 nego mjesec ranije.
- PM10: prosjek 15,3 µg/m³, mjesec ranije 18,7 µg/m³
- PM2,5: prosjek 13,7 µg/m³, mjesec ranije 13,7 µg/m³
- NO₂: prosjek 11,1 µg/m³, mjesec ranije 11,5 µg/m³
Prikaži za
Lebdeće čestice PM10
11,5
Sadaµg/m³
Izmjereno u 19:00
25,7
Zadnja 24 sataµg/m³
izmjereno 92 % sati · privremeno
18,9
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
16
Zadnjih 30 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
izmjereno 76 % sati · 2 mjeseca s premalo mjerenja · privremeno
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 07. 10. | ||
| 19:00 | 17 | procjena modela, ne računa se |
| 18:00 | 9,2 | |
| 17:00 | 9,7 | |
| 16:00 | 11,8 | |
| 15:00 | 11,5 | |
| 14:00 | 13,7 | |
| 13:00 | 15,5 | |
| 12:00 | 26,6 | |
| 11:00 | 29,6 | |
| 10:00 | 20,9 | |
| 09:00 | 16,9 | |
| 08:00 | 14,4 | |
| 07:00 | 15,9 | |
| 06:00 | 15,3 | |
| 05:00 | 16,1 | |
| 04:00 | 19,8 | |
| 03:00 | 22 | |
| 02:00 | 25 | |
| 01:00 | 34,3 | |
| utorak, 06. 10. | ||
| 00:00 | 41,7 | |
| 23:00 | 50,3 | |
| 22:00 | 58,4 | |
| 21:00 | 87,1 | |
| 20:00 | 65,5 | |
| 19:00 | 29,7 | |
| 18:00 | 41,2 | |
| 17:00 | 14,4 | |
| 16:00 | 13,2 | |
| 15:00 | 11,8 | |
| 14:00 | 12,7 | |
| 13:00 | 16,2 | |
| 12:00 | 24,6 | |
| 11:00 | 21,3 | |
| 10:00 | 15,9 | |
| 09:00 | 13,3 | |
| 08:00 | 11,8 | |
| 07:00 | 12 | |
| 06:00 | 14,7 | |
| 05:00 | 13,3 | |
| 04:00 | 17,5 | |
| 03:00 | 19,7 | |
| 02:00 | 25,6 | |
| 01:00 | 26 | |
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 00:00 | 35,8 | |
| 23:00 | 51,4 | |
| 22:00 | 45,3 | |
| 21:00 | 50,7 | |
| 20:00 | 41,2 | |
| 19:00 | 23,6 | |
| 18:00 | 18,7 | |
| 17:00 | 12,1 | |
| 16:00 | 13,2 | |
| 15:00 | 14,6 | |
| 14:00 | 16,2 | |
| 13:00 | 15,7 | |
| 12:00 | 30,8 | |
| 11:00 | 24,7 | |
| 10:00 | 18,1 | |
| 09:00 | 14,1 | |
| 08:00 | 11,2 | |
| 07:00 | 10,8 | |
| 06:00 | 10,5 | |
| 05:00 | 11,9 | |
| 04:00 | 14,5 | |
| 03:00 | 15,8 | |
| 02:00 | 23,6 | |
| 01:00 | 26,9 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 34,4 | |
| 23:00 | 35,9 | |
| 22:00 | 46,5 | |
| 21:00 | 49,7 | |
| 20:00 | 33,1 | |
| 19:00 | 27,1 | |
| 18:00 | 14,4 | |
| 17:00 | 12,9 | |
| 16:00 | 10,8 | |
| 15:00 | 14,5 | |
| 14:00 | 16,4 | |
| 13:00 | 13,6 | |
| 12:00 | 24,8 | |
| 11:00 | 21,7 | |
| 10:00 | 13,4 | |
| 09:00 | 11,8 | |
| 08:00 | 10 | |
| 07:00 | 10,5 | |
| 06:00 | 11,9 | |
| 05:00 | 12,2 | |
| 04:00 | 24,9 | |
| 03:00 | 15,8 | |
| 02:00 | 16,1 | |
| 01:00 | 16,8 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 32,5 | |
| 23:00 | 26,7 | |
| 22:00 | 34,5 | |
| 21:00 | 45,6 | |
| 20:00 | 43,5 | |
| 19:00 | 22,3 | |
| 18:00 | 8,4 | |
| 17:00 | 4,3 | |
| 16:00 | 9,3 | |
| 15:00 | 8,5 | |
| 14:00 | 11,4 | |
| 13:00 | 12,8 | |
| 12:00 | 19,5 | |
| 11:00 | 21,7 | |
| 10:00 | 13,6 | |
| 09:00 | 10,4 | |
| 08:00 | 7,7 | |
| 07:00 | 8,6 | |
| 06:00 | 10,4 | |
| 05:00 | 11,1 | |
| 04:00 | 13,2 | |
| 03:00 | 13,8 | |
| 02:00 | 20,5 | |
| 01:00 | 25,7 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 30,9 | |
| 23:00 | 40,4 | |
| 22:00 | 53,8 | |
| 21:00 | 36,8 | |
| 20:00 | 27,6 | |
| 19:00 | 13,3 | |
| 18:00 | 6,1 | |
| 17:00 | 5,8 | |
| 16:00 | 5,3 | |
| 15:00 | 9,5 | |
| 14:00 | 13 | |
| 13:00 | 13,8 | |
| 12:00 | 18,6 | |
| 11:00 | 15,1 | |
| 10:00 | 10,9 | |
| 09:00 | 9,1 | |
| 08:00 | 8,6 | |
| 07:00 | 7,1 | |
| 06:00 | 8,4 | |
| 05:00 | 10,5 | |
| 04:00 | 9,4 | |
| 03:00 | 10,7 | |
| 02:00 | 13,9 | |
| 01:00 | 18 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
| 00:00 | 18,8 | |
| 23:00 | 19,2 | |
| 22:00 | 35,4 | |
| 21:00 | 30,9 | |
| 20:00 | 18,7 | |
| 19:00 | 9,3 | |
| 18:00 | 7,4 | |
| 17:00 | 5,7 | |
| 16:00 | 6,7 | |
| 15:00 | 7 | |
| 14:00 | 8,7 | |
| 13:00 | 13,2 | |
| 12:00 | 13,9 | |
| 11:00 | 11,9 | |
| 10:00 | 10,6 | |
| 09:00 | 10,3 | |
| 08:00 | 8,1 | |
| 07:00 | 8,2 | |
| 06:00 | 7,4 | |
| 05:00 | 7,9 | |
| 04:00 | 9,5 | |
| 03:00 | 11,9 | |
| 02:00 | 12,4 | |
| 01:00 | 13,7 | |
| srijeda, 30. 09. | ||
| 00:00 | 17,3 | |
| 23:00 | 22,6 | |
| 22:00 | 29,2 | |
Vrijednosti kao tablica
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 06. 10. | 27,4 | privremeno |
| pon, 05. 10. | 23 | privremeno |
| ned, 04. 10. | 20,8 | privremeno |
| sub, 03. 10. | 18,2 | privremeno |
| pet, 02. 10. | 16,5 | privremeno |
| čet, 01. 10. | 12,8 | privremeno |
| sri, 30. 09. | 13,8 | privremeno |
| uto, 29. 09. | 15,7 | privremeno |
| pon, 28. 09. | 15,8 | privremeno |
| ned, 27. 09. | 15,3 | privremeno |
| sub, 26. 09. | 19,4 | privremeno |
| pet, 25. 09. | 13 | privremeno |
| čet, 24. 09. | 11,1 | privremeno |
| sri, 23. 09. | 7,8 | privremeno |
| uto, 22. 09. | 6,8 | privremeno |
| pon, 21. 09. | 12,1 | privremeno |
| ned, 20. 09. | 11,8 | privremeno |
| sub, 19. 09. | 9 | privremeno |
| pet, 18. 09. | 12 | privremeno |
| čet, 17. 09. | 13,7 | privremeno |
| sri, 16. 09. | 6,9 | privremeno |
| uto, 15. 09. | 11,7 | privremeno |
| pon, 14. 09. | 10,2 | privremeno |
| ned, 13. 09. | 8,2 | privremeno |
| sub, 12. 09. | 10 | privremeno |
| pet, 11. 09. | 26,1 | privremeno |
| čet, 10. 09. | 33,5 | privremeno |
| sri, 09. 09. | 38,3 | privremeno |
| uto, 08. 09. | 22,1 | privremeno |
| pon, 07. 09. | 17,4 | privremeno |
Vrijednosti kao tablica
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. do danas | 19,8 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| rujan 2026. | 15,3 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| kolovoz 2026. | 18,7 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| srpanj 2026. | 13,1 | premalo mjerenja | izmjereno 87 % sati · privremeno · 3 dana bez podataka postaje |
| lipanj 2026. | 8 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| svibanj 2026. | 5,8 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| travanj 2026. | 19 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| ožujak 2026. | 42,5 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| veljača 2026. | 49,7 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| siječanj 2026. | 88,9 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| prosinac 2025. | premalo mjerenja | izmjereno 4 % sati · provjereno | |
| studeni 2025. | premalo mjerenja | izmjereno 4 % sati · provjereno |
PM10 po godinama
Mjerilo: granične vrijednosti EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 |
|---|---|---|
| Dana iznad 50 µg/m³ (dopušteno 35) | 45 iznad dopuštenog broja | |
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 40) | 29* | premalo |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 22110. siječnja | |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 45110. siječnja | 2987. siječnja |
| Izmjereno sati | 98 % | 4 % |
| Dana bez ijednog mjerenja postaje | 3 | 0 |
* 2026. do 6. listopada, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dopušteno za cijelu godinu.
Lebdeće čestice PM2,5
nema mjerenja
Sada
premalo mjerenja
Zadnja 24 sata
izmjereno 17 % sati · privremeno
17,1
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
14,6
Zadnjih 30 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
izmjereno 76 % sati · 2 mjeseca s premalo mjerenja · privremeno
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| utorak, 06. 10. | ||
| 00:00 | 39,9 | |
| 23:00 | 46,2 | |
| 22:00 | 53,8 | |
| 21:00 | 78,2 | |
| 20:00 | 59,4 | |
| 19:00 | 27,7 | |
| 18:00 | 34,8 | |
| 17:00 | 12,5 | |
| 16:00 | 10,9 | |
| 15:00 | 10,3 | |
| 14:00 | 11,5 | |
| 13:00 | 15,4 | |
| 12:00 | 22,1 | |
| 11:00 | 20 | |
| 10:00 | 14,9 | |
| 09:00 | 12,7 | |
| 08:00 | 11,6 | |
| 07:00 | 11,6 | |
| 06:00 | 13,8 | |
| 05:00 | 12,2 | |
| 04:00 | 16,1 | |
| 03:00 | 18,5 | |
| 02:00 | 23 | |
| 01:00 | 24 | |
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 00:00 | 32,7 | |
| 23:00 | 43 | |
| 22:00 | 41,8 | |
| 21:00 | 47,9 | |
| 20:00 | 34,8 | |
| 19:00 | 20 | |
| 18:00 | 17,4 | |
| 17:00 | 10,2 | |
| 16:00 | 11,4 | |
| 15:00 | 13 | |
| 14:00 | 14,4 | |
| 13:00 | 13,8 | |
| 12:00 | 26,9 | |
| 11:00 | 23,1 | |
| 10:00 | 16,4 | |
| 09:00 | 12,7 | |
| 08:00 | 10,9 | |
| 07:00 | 10,3 | |
| 06:00 | 9,9 | |
| 05:00 | 11,4 | |
| 04:00 | 13 | |
| 03:00 | 14,5 | |
| 02:00 | 21,3 | |
| 01:00 | 25,1 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 30,5 | |
| 23:00 | 31,9 | |
| 22:00 | 41,5 | |
| 21:00 | 44,2 | |
| 20:00 | 29,1 | |
| 19:00 | 23,6 | |
| 18:00 | 11,4 | |
| 17:00 | 10,6 | |
| 16:00 | 9,2 | |
| 15:00 | 11,1 | |
| 14:00 | 13,6 | |
| 13:00 | 12,4 | |
| 12:00 | 23,1 | |
| 11:00 | 19,8 | |
| 10:00 | 12,3 | |
| 09:00 | 11,2 | |
| 08:00 | 9,8 | |
| 07:00 | 10,4 | |
| 06:00 | 11,3 | |
| 05:00 | 11,5 | |
| 04:00 | 24,6 | |
| 03:00 | 14,5 | |
| 02:00 | 14,3 | |
| 01:00 | 14,8 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 30,2 | |
| 23:00 | 23,7 | |
| 22:00 | 30,9 | |
| 21:00 | 41,2 | |
| 20:00 | 37,5 | |
| 19:00 | 18,7 | |
| 18:00 | 6,4 | |
| 17:00 | 3,9 | |
| 16:00 | 7,5 | |
| 15:00 | 6,4 | |
| 14:00 | 8,2 | |
| 13:00 | 10 | |
| 12:00 | 16,9 | |
| 11:00 | 20,4 | |
| 10:00 | 13 | |
| 09:00 | 9,8 | |
| 08:00 | 7,9 | |
| 07:00 | 8,1 | |
| 06:00 | 10,2 | |
| 05:00 | 10,3 | |
| 04:00 | 12,3 | |
| 03:00 | 13,2 | |
| 02:00 | 18,4 | |
| 01:00 | 22,7 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 27,6 | |
| 23:00 | 36,9 | |
| 22:00 | 50,2 | |
| 21:00 | 33,4 | |
| 20:00 | 28,9 | |
| 19:00 | 10,9 | |
| 18:00 | 4,6 | |
| 17:00 | 4,8 | |
| 16:00 | 4,7 | |
| 15:00 | 7,9 | |
| 14:00 | 10,4 | |
| 13:00 | 10,9 | |
| 12:00 | 15,6 | |
| 11:00 | 13,4 | |
| 10:00 | 10,3 | |
| 09:00 | 8,9 | |
| 08:00 | 7,7 | |
| 07:00 | 7 | |
| 06:00 | 8,2 | |
| 05:00 | 10,2 | |
| 04:00 | 9,2 | |
| 03:00 | 10,1 | |
| 02:00 | 12,7 | |
| 01:00 | 16,2 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
| 00:00 | 16,8 | |
| 23:00 | 17,1 | |
| 22:00 | 32 | |
| 21:00 | 28,3 | |
| 20:00 | 15,3 | |
| 19:00 | 6,8 | |
| 18:00 | 5,1 | |
| 17:00 | 5,6 | |
| 16:00 | 5,2 | |
| 15:00 | 6 | |
| 14:00 | 8 | |
| 13:00 | 11,3 | |
| 12:00 | 12,7 | |
| 11:00 | 10,8 | |
| 10:00 | 10,2 | |
| 09:00 | 9,3 | |
| 08:00 | 7,6 | |
| 07:00 | 7,9 | |
| 06:00 | 7,3 | |
| 05:00 | 7,7 | |
| 04:00 | 9,1 | |
| 03:00 | 11,2 | |
| 02:00 | 11 | |
| 01:00 | 12,8 | |
| srijeda, 30. 09. | ||
| 00:00 | 15,9 | |
| 23:00 | 20,4 | |
| 22:00 | 26,6 | |
Vrijednosti kao tablica
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 06. 10. | 25 | privremeno |
| pon, 05. 10. | 20,7 | privremeno |
| ned, 04. 10. | 18,6 | privremeno |
| sub, 03. 10. | 16,2 | privremeno |
| pet, 02. 10. | 15 | privremeno |
| čet, 01. 10. | 11,5 | privremeno |
| sri, 30. 09. | 12,6 | privremeno |
| uto, 29. 09. | 14,1 | privremeno |
| pon, 28. 09. | 14,2 | privremeno |
| ned, 27. 09. | 14 | privremeno |
| sub, 26. 09. | 18,5 | privremeno |
| pet, 25. 09. | 12,6 | privremeno |
| čet, 24. 09. | 10,6 | privremeno |
| sri, 23. 09. | 7,2 | privremeno |
| uto, 22. 09. | 6,3 | privremeno |
| pon, 21. 09. | 11,3 | privremeno |
| ned, 20. 09. | 11,1 | privremeno |
| sub, 19. 09. | 8,7 | privremeno |
| pet, 18. 09. | 11,3 | privremeno |
| čet, 17. 09. | 12,9 | privremeno |
| sri, 16. 09. | 6,6 | privremeno |
| uto, 15. 09. | 11 | privremeno |
| pon, 14. 09. | 9,1 | privremeno |
| ned, 13. 09. | 7,7 | privremeno |
| sub, 12. 09. | 9,2 | privremeno |
| pet, 11. 09. | 23,1 | privremeno |
| čet, 10. 09. | 30,5 | privremeno |
| sri, 09. 09. | 34,7 | privremeno |
| uto, 08. 09. | 19,3 | privremeno |
| pon, 07. 09. | 14,5 | privremeno |
Vrijednosti kao tablica
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. do danas | 17,8 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| rujan 2026. | 13,7 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| kolovoz 2026. | 13,7 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| srpanj 2026. | 10,1 | premalo mjerenja | izmjereno 87 % sati · privremeno · 3 dana bez podataka postaje |
| lipanj 2026. | 6,3 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| svibanj 2026. | 6,3 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| travanj 2026. | 16,1 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| ožujak 2026. | 35,4 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| veljača 2026. | 43,1 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| siječanj 2026. | 80,8 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno |
| prosinac 2025. | premalo mjerenja | izmjereno 4 % sati · provjereno | |
| studeni 2025. | premalo mjerenja | izmjereno 4 % sati · provjereno |
PM2,5 po godinama
Mjerilo: granične vrijednosti EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 |
|---|---|---|
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 25) | 25,1* | premalo |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 20510. siječnja | |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 42810. siječnja | 2847. siječnja |
| Izmjereno sati | 98 % | 4 % |
| Dana bez ijednog mjerenja postaje | 3 | 0 |
* 2026. do 6. listopada, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dopušteno za cijelu godinu.
Dušikov dioksid NO₂
10,7
Sadaµg/m³
Izmjereno u 19:00
16,9
Zadnja 24 sataµg/m³
izmjereno 92 % sati · privremeno
14,2
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
12,1
Zadnjih 30 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
izmjereno 83 % sati · 1 mjesec s premalo mjerenja · privremeno
Dani u 2023.: NO₂, barem jedan sat iznad 200 µg/m³
Nijedan izmjereni dan iznad granične vrijednosti. 32 dana bez ijednog mjerenja postaje.
- iznad granične vrijednosti
- ispod granične vrijednosti
- premalo mjerenja za dan
- postaja nije slala podatke
Mjeseci u 2023.
| Mjesec | Dana sa satom iznad 200 | Sati iznad 200 | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|---|---|
| siječanj | 0 | 0 | 39 | 0 |
| veljača | 0 | 0 | 42 | 0 |
| ožujak | 0 | 0 | 27 | 0 |
| travanj | 0 | 0 | 24 | 0 |
| svibanj | 0 | 0 | 15 | 24 |
| lipanj | 0 | 0 | 13 | 8 |
| srpanj | 0 | 0 | 14 | 0 |
| kolovoz | 0 | 0 | 15 | 0 |
| rujan | 0 | 0 | 17 | 0 |
| listopad | 0 | 0 | 28 | 0 |
| studeni | 0 | 0 | 38 | 0 |
| prosinac | 0 | 0 | 28 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granične vrijednosti; dopušteni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima s postaje nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 07. 10. | ||
| 19:00 | 9 | procjena modela, ne računa se |
| 18:00 | 8,2 | |
| 17:00 | 6,2 | |
| 16:00 | 7,9 | |
| 15:00 | 7,2 | |
| 14:00 | 6,7 | |
| 13:00 | 8,2 | |
| 12:00 | 12,5 | |
| 11:00 | 15,8 | |
| 10:00 | 13 | |
| 09:00 | 11 | |
| 08:00 | 6,2 | |
| 07:00 | 5,6 | |
| 06:00 | 5,8 | |
| 05:00 | 7,9 | |
| 04:00 | 9,9 | |
| 03:00 | 13,7 | |
| 02:00 | 20 | |
| 01:00 | 29 | |
| utorak, 06. 10. | ||
| 00:00 | 34,4 | |
| 23:00 | 40,3 | |
| 22:00 | 47,7 | |
| 21:00 | 54,5 | |
| 20:00 | 45,2 | |
| 19:00 | 15,9 | |
| 18:00 | 16,2 | |
| 17:00 | 12,2 | |
| 16:00 | 7,3 | |
| 15:00 | 6,7 | |
| 14:00 | 6,6 | |
| 13:00 | 8,9 | |
| 12:00 | 12,7 | |
| 11:00 | 13,3 | |
| 10:00 | 9,2 | |
| 09:00 | 7,6 | |
| 08:00 | 5,7 | |
| 07:00 | 5,2 | |
| 06:00 | 6 | |
| 05:00 | 9,1 | |
| 04:00 | 11,7 | |
| 03:00 | 14,8 | |
| 02:00 | 21,5 | |
| 01:00 | 23,2 | |
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 00:00 | 29 | |
| 23:00 | 37,4 | |
| 22:00 | 40,7 | |
| 21:00 | 44,6 | |
| 20:00 | 33,9 | |
| 19:00 | 15,1 | |
| 18:00 | 19,1 | |
| 17:00 | 7,3 | |
| 16:00 | 7,1 | |
| 15:00 | 8,6 | |
| 14:00 | 8,6 | |
| 13:00 | 8,4 | |
| 12:00 | 13,6 | |
| 11:00 | 15 | |
| 10:00 | 12,5 | |
| 09:00 | 9,8 | |
| 08:00 | 7,2 | |
| 07:00 | 6 | |
| 06:00 | 6,5 | |
| 05:00 | 7,2 | |
| 04:00 | 9,8 | |
| 03:00 | 12,2 | |
| 02:00 | 18,7 | |
| 01:00 | 25,3 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 32,9 | |
| 23:00 | 37,4 | |
| 22:00 | 41 | |
| 21:00 | 43,3 | |
| 20:00 | 27,9 | |
| 19:00 | 12,1 | |
| 18:00 | 6,4 | |
| 17:00 | 5,4 | |
| 16:00 | 4,4 | |
| 15:00 | 4 | |
| 14:00 | 5,3 | |
| 13:00 | 5,3 | |
| 12:00 | 7,5 | |
| 11:00 | 7,1 | |
| 10:00 | 5,1 | |
| 09:00 | 4,7 | |
| 08:00 | 4,3 | |
| 07:00 | 4,9 | |
| 06:00 | 5,3 | |
| 05:00 | 6,5 | |
| 04:00 | 10,8 | |
| 03:00 | 11,8 | |
| 02:00 | 15,5 | |
| 01:00 | 17,4 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 28,8 | |
| 23:00 | 26,1 | |
| 22:00 | 33,1 | |
| 21:00 | 37,2 | |
| 20:00 | 27,8 | |
| 19:00 | 13,3 | |
| 18:00 | 6,3 | |
| 17:00 | 2,6 | |
| 16:00 | 3,7 | |
| 15:00 | 4,2 | |
| 14:00 | 4,7 | |
| 13:00 | 6,7 | |
| 12:00 | 9,7 | |
| 11:00 | 10,6 | |
| 10:00 | 8,5 | |
| 09:00 | 7,3 | |
| 08:00 | 5,4 | |
| 07:00 | 6,2 | |
| 06:00 | 6,4 | |
| 05:00 | 7,4 | |
| 04:00 | 9,8 | |
| 03:00 | 12,3 | |
| 02:00 | 17,2 | |
| 01:00 | 25,2 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 34,7 | |
| 23:00 | 37,3 | |
| 22:00 | 43,5 | |
| 21:00 | 39,4 | |
| 20:00 | 20,2 | |
| 19:00 | 13,2 | |
| 18:00 | 4,5 | |
| 17:00 | 3,1 | |
| 16:00 | 3,3 | |
| 15:00 | 5,5 | |
| 14:00 | 6,7 | |
| 13:00 | 7,3 | |
| 12:00 | 10,2 | |
| 11:00 | 10,9 | |
| 10:00 | 9,1 | |
| 09:00 | 7 | |
| 08:00 | 5,1 | |
| 07:00 | 4,6 | |
| 06:00 | 5,4 | |
| 05:00 | 7 | |
| 04:00 | 9,5 | |
| 03:00 | 11,6 | |
| 02:00 | 18,2 | |
| 01:00 | 21,8 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
| 00:00 | 25,7 | |
| 23:00 | 28,7 | |
| 22:00 | 36,5 | |
| 21:00 | 29,4 | |
| 20:00 | 18,9 | |
| 19:00 | 9,4 | |
| 18:00 | 6,2 | |
| 17:00 | 4,7 | |
| 16:00 | 5,6 | |
| 15:00 | 6,3 | |
| 14:00 | 5,6 | |
| 13:00 | 7,4 | |
| 12:00 | 8,9 | |
| 11:00 | 7 | |
| 10:00 | 9,5 | |
| 09:00 | 7,7 | |
| 08:00 | 3,5 | |
| 07:00 | 3,7 | |
| 06:00 | 4,7 | |
| 05:00 | 5,7 | |
| 04:00 | 7,6 | |
| 03:00 | 11,2 | |
| 02:00 | 14,5 | |
| 01:00 | 20,6 | |
| srijeda, 30. 09. | ||
| 00:00 | 23,9 | |
| 23:00 | 26,6 | |
| 22:00 | 31,5 | |
Vrijednosti kao tablica
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 06. 10. | 18,1 | privremeno |
| pon, 05. 10. | 16,8 | privremeno |
| ned, 04. 10. | 13,6 | privremeno |
| sub, 03. 10. | 13,4 | privremeno |
| pet, 02. 10. | 14,1 | privremeno |
| čet, 01. 10. | 12 | privremeno |
| sri, 30. 09. | 11,6 | privremeno |
| uto, 29. 09. | 13,4 | privremeno |
| pon, 28. 09. | 12,9 | privremeno |
| ned, 27. 09. | 9,2 | privremeno |
| sub, 26. 09. | 14,3 | privremeno |
| pet, 25. 09. | 13,7 | privremeno |
| čet, 24. 09. | 11,6 | privremeno |
| sri, 23. 09. | 8,7 | privremeno |
| uto, 22. 09. | 8,6 | privremeno |
| pon, 21. 09. | 10,3 | privremeno |
| ned, 20. 09. | 8,5 | privremeno |
| sub, 19. 09. | 7,8 | privremeno |
| pet, 18. 09. | 9,6 | privremeno |
| čet, 17. 09. | 12,9 | privremeno |
| sri, 16. 09. | 8,7 | privremeno |
| uto, 15. 09. | 10,5 | privremeno |
| pon, 14. 09. | 10,2 | privremeno |
| ned, 13. 09. | 8 | privremeno |
