Zrak na postaji Kakanj Centar (70A)
Kakanj, Zeničko-dobojski kanton · Federacija Bosne i Hercegovine
Mjerna mreža: Federal Hydrometeorological Institute · Oznaka postaje: BA0070A
Ove godine, do jučer (6. listopada)
najmanje
49 dana
s dnevnim prosjekom sumporova dioksida (SO₂) iznad zakonske granične vrijednosti od 125 µg/m³.
Dopuštena su 3 dana u cijeloj godini.
Dopušteni broj za cijelu godinu je prekoračen.najmanje 46 dana više nego što je dopušteno
U 2025. godini: 133 dana iznad granične vrijednosti, dopušteno 3.
najmanje
173 sata
u kojima je sumporov dioksid (SO₂) bio iznad zakonske satne granične vrijednosti od 350 µg/m³.
Dopuštena su 24 sata u cijeloj godini.
Dopušteni broj za cijelu godinu je prekoračen.najmanje 149 sati više nego što je dopušteno
Najgori dan: 1. ožujka 2026., SO₂ 282 µg/m³ kao dnevni prosjek, 2,3 puta više od granične vrijednosti.
SO₂ je najmanje 32 sata bio iznad praga uzbune od 500 µg/m³, tri ili više sati zaredom (10 dana s takvim satima).
Ovdje su samo izmjerene vrijednosti. Je li proglašena epizoda upozorenja ili uzbune, odlučuju nadležna tijela i to sama objavljuju.
Uz to: najmanje 30 dana iznad zakonske dnevne granične vrijednosti za PM10 od 50 µg/m³ (premalo mjerenja za usporedbu s dopuštenim brojem).
Dnevni prosjek za 210 od 279 dana · podaci za 2026. još nisu konačno provjereni · Mjerilo: zakonske granične vrijednosti u Federaciji BiH (Pravilnik, „Službene novine FBiH“ 1/12, 50/19, 3/21)
Umjerena
Kvaliteta zraka sada · Izmjereno u 21:00
Posljednje vrijednosti
Posljednja vrijednost: 21:00
| Tvar | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| PM10 | 39,4 µg/m³ | Zadovoljavajuća |
| NO₂ | 28,5 µg/m³ | Umjerena |
| O₃ | 37,6 µg/m³ | Dobra |
| SO₂ | 54,4 µg/m³ | Umjerena |
Kako se zrak mijenja
Zadnjih sedam dana u zraku je bilo više PM10, NO₂ i SO₂ nego tjedan prije.
- PM10: prosjek 33,7 µg/m³, tjedan prije 26,2 µg/m³
- NO₂: prosjek 28,8 µg/m³, tjedan prije 22,4 µg/m³
- O₃: prosjek 33,2 µg/m³, tjedan prije 33,7 µg/m³
- SO₂: prosjek 109,8 µg/m³, tjedan prije 60,5 µg/m³
Za usporedbu s mjesecom ranije nema dovoljno mjerenja.
- PM10: premalo mjerenja za usporedbu
- NO₂: premalo mjerenja za usporedbu
- O₃: premalo mjerenja za usporedbu
- SO₂: premalo mjerenja za usporedbu
Prikaži za
Lebdeće čestice PM10
39,4
Sadaµg/m³
Izmjereno u 21:00
41,7
Zadnja 24 sataµg/m³
izmjereno 92 % sati · privremeno
33,7
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 30 dana
izmjereno 49 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
izmjereno 81 % sati · 2 mjeseca s premalo mjerenja · privremeno
Dani u 2025.: PM10, dnevni prosjek iznad 50 µg/m³
90 dana iznad granične vrijednosti. 14 dana bez ijednog mjerenja postaje.
- iznad granične vrijednosti
- ispod granične vrijednosti
- premalo mjerenja za dan
- postaja nije slala podatke
Dani iznad granične vrijednosti s vrijednostima (90)
- 1. sij 94
- 2. sij 127
- 5. sij 98
- 6. sij 66
- 15. sij 80
- 16. sij 95
- 17. sij 79
- 18. sij 74
- 19. sij 96
- 20. sij 168
- 21. sij 182
- 22. sij 187
- 23. sij 90
- 24. sij 59
- 25. sij 88
- 26. sij 76
- 30. sij 78
- 31. sij 78
- 1. velj 62
- 2. velj 103
- 3. velj 56
- 5. velj 75
- 6. velj 86
- 7. velj 105
- 8. velj 128
- 9. velj 103
- 10. velj 120
- 11. velj 101
- 12. velj 113
- 13. velj 79
- 14. velj 50
- 20. velj 74
- 21. velj 97
- 22. velj 100
- 23. velj 120
- 24. velj 83
- 25. velj 60
- 26. velj 56
- 4. ožu 58
- 5. ožu 64
- 6. ožu 68
- 7. ožu 80
- 8. ožu 95
- 9. ožu 75
- 10. ožu 56
- 15. ožu 52
- 20. ožu 54
- 21. ožu 51
- 17. lis 65
- 18. lis 52
- 20. lis 54
- 21. lis 57
- 29. lis 53
- 31. lis 55
- 1. stu 59
- 2. stu 57
- 5. stu 78
- 6. stu 94
- 7. stu 89
- 8. stu 70
- 9. stu 59
- 13. stu 87
- 14. stu 122
- 15. stu 101
- 16. stu 82
- 20. stu 63
- 24. stu 86
- 4. pro 58
- 5. pro 74
- 8. pro 61
- 9. pro 72
- 10. pro 54
- 11. pro 55
- 12. pro 56
- 13. pro 81
- 15. pro 94
- 16. pro 113
- 17. pro 173
- 18. pro 175
- 19. pro 81
- 20. pro 54
- 21. pro 50
- 23. pro 56
- 24. pro 64
- 26. pro 91
- 27. pro 59
- 28. pro 62
- 29. pro 169
- 30. pro 183
- 31. pro 93
Vrijednosti u µg/m³, granična vrijednost 50 µg/m³.
Mjeseci u 2025.
| Mjesec | Dana iznad 50 | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|---|
| siječanj | 18 iznad dopuštenog broja | 187 | 0 |
| veljača | 20 iznad dopuštenog broja | 128 | 0 |
| ožujak | 10 iznad dopuštenog broja | 95 | 0 |
| travanj | 0 | 39 | 0 |
| svibanj | 0 | 33 | 0 |
| lipanj | 0 | 42 | 0 |
| srpanj | 0 | 45 | 2 |
| kolovoz | 0 | 38 | 0 |
| rujan | 0 | 35 | 0 |
| listopad | 6 iznad dopuštenog broja | 65 | 12 |
| studeni | 13 iznad dopuštenog broja | 122 | 0 |
| prosinac | 23 iznad dopuštenog broja | 183 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granične vrijednosti; dopušteni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima s postaje nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 07. 10. | ||
| 22:00 | 35 | procjena modela, ne računa se |
| 21:00 | 39,4 | |
| 20:00 | 22,9 | |
| 19:00 | 14,2 | |
| 18:00 | 26,3 | |
| 17:00 | 30,1 | |
| 16:00 | 29 | |
| 15:00 | 32 | |
| 14:00 | 40,7 | |
| 13:00 | 48,7 | |
| 12:00 | 47,1 | |
| 11:00 | 63,5 | |
| 10:00 | 65,4 | |
| 09:00 | 67,5 | |
| 08:00 | 46,4 | |
| 07:00 | 35,3 | |
| 06:00 | 36,1 | |
| 05:00 | 34,5 | |
| 04:00 | 35,3 | |
| 03:00 | 34,9 | |
| 02:00 | 35,3 | |
| 01:00 | 61,5 | |
| utorak, 06. 10. | ||
| 00:00 | 70,2 | |
| 23:00 | 72,3 | |
| 22:00 | 82,1 | |
| 21:00 | 66 | |
| 20:00 | 50,1 | |
| 19:00 | 25 | |
| 18:00 | 23,6 | |
| 17:00 | 29,3 | |
| 16:00 | 30 | |
| 15:00 | 32,6 | |
| 14:00 | 35,1 | |
| 13:00 | 41,6 | |
| 12:00 | 53,9 | |
| 11:00 | 71,8 | |
| 10:00 | 72,6 | |
| 09:00 | 50,6 | |
| 08:00 | 33,4 | |
| 07:00 | 26,7 | |
| 06:00 | 25,2 | |
| 05:00 | 35,4 | |
| 04:00 | 34,5 | |
| 03:00 | 34,1 | |
| 02:00 | 36,3 | |
| 01:00 | 57,9 | |
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 00:00 | 55 | |
| 23:00 | 59,3 | |
| 22:00 | 43,5 | |
| 21:00 | 32,5 | |
| 20:00 | 25,9 | |
| 19:00 | 18,2 | |
| 18:00 | 28,7 | |
| 17:00 | 32,4 | |
| 16:00 | 36,5 | |
| 15:00 | 47 | |
| 14:00 | 56,1 | |
| 13:00 | 44,4 | |
| 12:00 | 50,9 | |
| 11:00 | 65,2 | |
| 10:00 | 52,6 | |
| 09:00 | 53 | |
| 08:00 | 31,7 | |
| 07:00 | 17,3 | |
| 06:00 | 15,2 | |
| 05:00 | 21,5 | |
| 04:00 | 24,7 | |
| 03:00 | 33,7 | |
| 02:00 | 28,8 | |
| 01:00 | 45,5 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 45,1 | |
| 23:00 | 54 | |
| 22:00 | 39,8 | |
| 21:00 | 34,2 | |
| 20:00 | 17,9 | |
| 19:00 | 13,3 | |
| 18:00 | 17,7 | |
| 17:00 | 18,2 | |
| 16:00 | 23,2 | |
| 15:00 | 29,6 | |
| 14:00 | 38,9 | |
| 13:00 | 39,8 | |
| 12:00 | 52,2 | |
| 11:00 | 67,5 | |
| 10:00 | 46,8 | |
| 09:00 | 30,5 | |
| 08:00 | 30,4 | |
| 07:00 | 25,2 | |
| 06:00 | 18,2 | |
| 05:00 | 14,5 | |
| 04:00 | 23,4 | |
| 03:00 | 26 | |
| 02:00 | 25,1 | |
| 01:00 | 39,5 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 54,9 | |
| 23:00 | 46,9 | |
| 22:00 | 34,9 | |
| 21:00 | 14,8 | |
| 20:00 | 15,4 | |
| 19:00 | 20,3 | |
| 18:00 | 23,8 | |
| 17:00 | 20,3 | |
| 16:00 | 25 | |
| 15:00 | 26,1 | |
| 14:00 | 34,6 | |
| 13:00 | 48,1 | |
| 12:00 | 55,4 | |
| 11:00 | 52 | |
| 10:00 | 52,4 | |
| 09:00 | 42,9 | |
| 08:00 | 18,1 | |
| 07:00 | 13,9 | |
| 06:00 | 18,1 | |
| 05:00 | 22,2 | |
| 04:00 | 14,1 | |
| 03:00 | 15,1 | |
| 02:00 | 24,6 | |
| 01:00 | 40 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 33,4 | |
| 23:00 | 33,5 | |
| 22:00 | 26,5 | |
| 21:00 | 23,5 | |
| 20:00 | 11,3 | |
| 19:00 | 7 | |
| 18:00 | 9,8 | |
| 17:00 | 17,7 | |
| 16:00 | 26,9 | |
| 15:00 | 34,6 | |
| 14:00 | 35,3 | |
| 13:00 | 39,6 | |
| 12:00 | 41,4 | |
| 11:00 | 52,2 | |
| 10:00 | 53,7 | |
| 09:00 | 35,9 | |
| 08:00 | 22,5 | |
| 07:00 | 27,8 | |
| 06:00 | 28,3 | |
| 05:00 | 13,8 | |
| 04:00 | 15,4 | |
| 03:00 | 18,3 | |
| 02:00 | 23,4 | |
| 01:00 | 36 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
| 00:00 | 39,4 | |
| 23:00 | 44,8 | |
| 22:00 | 33,2 | |
| 21:00 | 13,2 | |
| 20:00 | 11,1 | |
| 19:00 | 16,1 | |
| 18:00 | 26,9 | |
| 17:00 | 19,6 | |
| 16:00 | 24,6 | |
| 15:00 | 23,9 | |
| 14:00 | 37,1 | |
| 13:00 | 42,1 | |
| 12:00 | 61,8 | |
| 11:00 | 76,8 | |
| 10:00 | 47,5 | |
| 09:00 | 40,1 | |
| 08:00 | 34,1 | |
| 07:00 | 20,1 | |
| 06:00 | 18,7 | |
| 05:00 | 14,2 | |
| 04:00 | 19,1 | |
| 03:00 | 16,2 | |
| 02:00 | 17,8 | |
| 01:00 | 30,7 | |
Vrijednosti kao tablica
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 06. 10. | 45,4 | privremeno |
| pon, 05. 10. | 38,3 | privremeno |
| ned, 04. 10. | 32,1 | privremeno |
| sub, 03. 10. | 30,6 | privremeno |
| pet, 02. 10. | 27,8 | privremeno |
| čet, 01. 10. | 30,4 | privremeno |
| sri, 30. 09. | 31,5 | privremeno |
| uto, 29. 09. | 32,5 | privremeno |
| pon, 28. 09. | 33,8 | privremeno |
| ned, 27. 09. | 33,7 | privremeno |
| sub, 26. 09. | 20,1 | privremeno |
| pet, 25. 09. | 14,5 | privremeno |
| čet, 24. 09. | 23,5 | privremeno |
| sri, 23. 09. | 25,1 | privremeno |
| uto, 22. 09. | premalo mjerenja | |
| pon, 21. 09. | postaja nije slala podatke | |
| ned, 20. 09. | postaja nije slala podatke | |
| sub, 19. 09. | postaja nije slala podatke | |
| pet, 18. 09. | postaja nije slala podatke | |
| čet, 17. 09. | postaja nije slala podatke | |
| sri, 16. 09. | postaja nije slala podatke | |
| uto, 15. 09. | postaja nije slala podatke | |
| pon, 14. 09. | postaja nije slala podatke | |
| ned, 13. 09. | postaja nije slala podatke | |
| sub, 12. 09. | postaja nije slala podatke | |
| pet, 11. 09. | postaja nije slala podatke | |
| čet, 10. 09. | postaja nije slala podatke | |
| sri, 09. 09. | postaja nije slala podatke | |
| uto, 08. 09. | postaja nije slala podatke | |
| pon, 07. 09. | postaja nije slala podatke |
Vrijednosti kao tablica
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. do danas | 34,1 | premalo mjerenja | izmjereno 100 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| rujan 2026. | premalo mjerenja | 21 | izmjereno 30 % sati · privremeno · 20 dana bez podataka postaje |
| kolovoz 2026. | 29,6 | 23 | izmjereno 97 % sati · privremeno |
| srpanj 2026. | 21,6 | 20,7 | izmjereno 94 % sati · privremeno |
| lipanj 2026. | 23,4 | 26,7 | izmjereno 93 % sati · privremeno · 1 dan bez podataka postaje |
| svibanj 2026. | 21,5 | 17 | izmjereno 94 % sati · privremeno · 1 dan bez podataka postaje |
| travanj 2026. | 28,2 | 24,2 | izmjereno 79 % sati · privremeno · 4 dana bez podataka postaje |
| ožujak 2026. | 54,8 | 37,5 | izmjereno 97 % sati · privremeno |
| veljača 2026. | 49,1 | 72,7 | izmjereno 99 % sati · privremeno |
| siječanj 2026. | premalo mjerenja | 72,1 | izmjereno 11 % sati · privremeno · 27 dana bez podataka postaje |
| prosinac 2025. | 75,2 | 53,8 | izmjereno 98 % sati · provjereno |
| studeni 2025. | 52,3 | 62,8 | izmjereno 100 % sati · provjereno |
PM10 po godinama
Mjerilo: zakonske granične vrijednosti u Federaciji BiH (Pravilnik, „Službene novine FBiH“ 1/12, 50/19, 3/21)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Dana iznad 50 µg/m³ (dopušteno 35) | ≥ 30² | 90 iznad dopuštenog broja | 102 iznad dopuštenog broja |
| Dana iznad 150 µg/m³ (prag upozorenja u FBiH) | 0 | 7 iznad dopuštenog broja | 12 iznad dopuštenog broja |
| Dana iznad 300 µg/m³ (prag uzbune u FBiH) | 0 | 0 | 0 |
| Godišnji prosjek, µg/m³ (zakonska granica 40) | premalo | 40,1 iznad dopuštenog broja | 46,3 iznad dopuštenog broja |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 1202. ožujka | 18722. siječnja | 2141. veljače |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 3591. ožujka | 67218. prosinca | 42015. siječnja |
| Izmjereno sati | 78 % | 95 % | 99 % |
| Dana bez ijednog mjerenja postaje | 53 | 14 | 0 |
* 2026. do 6. listopada, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
≥ znači najmanje: nedostaje više od desetine dana ili sati, pa stvarni broj može biti veći.
² Premalo mjerenja za usporedbu s dopuštenim brojem: broj je samo ono što je izmjereno.
Najviše vrijednosti ne uzimamo iz dana u kojima se ista neprovjerena vrijednost ponavlja satima. Ti dani ostaju u brojanju.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dopušteno za cijelu godinu.
Kod pragova upozorenja i uzbune nema dopuštenog broja: crveno je svaki takav sat ili dan.
Stupac za 2023. vidi se na širem zaslonu.
FHMZ ovu postaju vodi kao „Kakanj, Općina“. Prema izvješću FHMZ-a za 2025. (str. 11), općina Kakanj je u prosincu 2024. postavila novu stalnu mjernu postaju na zgradi općine. Brojke za godine prije 2025. izmjerene su prije toga.
Usporedba s novim propisima EU i preporukom SZO
Ovo nije mjerilo za ocjenu gore, nego usporedba. EU od 2030. uvodi strože granične vrijednosti (Direktiva (EU) 2024/2881), a Svjetska zdravstvena organizacija od 2021. preporučuje još niže vrijednosti.
- EU od 2030.: dnevno 45 µg/m³, dopušteno 18 dana. U 2025. bilo je 96 takvih dana.
- SZO 2021.: dnevno 45 µg/m³, najviše tri do četiri dana godišnje. U 2025. bilo je 96 takvih dana.
- EU od 2030.: godišnji prosjek 20 µg/m³. Prosjek u 2025.: 40 µg/m³.
- SZO 2021.: godišnji prosjek 15 µg/m³. Prosjek u 2025.: 40 µg/m³.
Izvori: Direktiva (EU) 2024/2881, Prilog I; Smjernice SZO o kvaliteti zraka iz 2021., tablica 0.1. Provjereno na tekstovima 7. 10. 2026.
Najgori dani u 2025.
| Dan | Prosjek | Puta granica |
|---|---|---|
| 22. sij 2025. | 187 | 3,7 × |
| 30. pro 2025. | 183 | 3,7 × |
| 21. sij 2025. | 182 | 3,6 × |
| 18. pro 2025. | 175 | 3,5 × |
| 17. pro 2025. | 173 | 3,5 × |
Prosjek dana u µg/m³, granična vrijednost za dan 50 µg/m³. Dani s istom neprovjerenom vrijednošću kroz više sati nisu na ovom popisu.
Dušikov dioksid NO₂
28,5
Sadaµg/m³
Izmjereno u 21:00
30,4
Zadnja 24 sataµg/m³
izmjereno 92 % sati · privremeno
28,8
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 30 dana
izmjereno 49 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
izmjereno 55 % sati · privremeno
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 07. 10. | ||
| 22:00 | 21 | procjena modela, ne računa se |
| 21:00 | 28,5 | |
| 20:00 | 40,5 | |
| 19:00 | 22,8 | |
| 18:00 | 26,6 | |
| 17:00 | 24,4 | |
| 16:00 | 45,8 | |
| 15:00 | 53,6 | |
| 14:00 | 30,3 | |
| 13:00 | 50,4 | |
| 12:00 | 54,7 | |
| 11:00 | 38,2 | |
| 10:00 | 28,7 | |
| 09:00 | 30 | |
| 08:00 | 30,2 | |
| 07:00 | 27,2 | |
| 06:00 | 17,8 | |
| 05:00 | 16 | |
| 04:00 | 16,7 | |
| 03:00 | 15,2 | |
| 02:00 | 17,8 | |
| 01:00 | 22,6 | |
| utorak, 06. 10. | ||
| 00:00 | 31,7 | |
| 23:00 | 40,1 | |
| 22:00 | 39,8 | |
| 21:00 | 50 | |
| 20:00 | 52,6 | |
| 19:00 | 66,5 | |
| 18:00 | 43,5 | |
| 17:00 | 25,2 | |
| 16:00 | 44,4 | |
| 15:00 | 58,2 | |
| 14:00 | 45 | |
| 13:00 | 31,2 | |
| 12:00 | 48,2 | |
| 11:00 | 29,2 | |
| 10:00 | 32,6 | |
| 09:00 | 28,6 | |
| 08:00 | 25,1 | |
| 07:00 | 21,4 | |
| 06:00 | 14,1 | |
| 05:00 | 11,8 | |
| 04:00 | 12,2 | |
| 03:00 | 13,7 | |
| 02:00 | 17,2 | |
| 01:00 | 23,4 | |
| ponedjeljak, 05. 10. | ||
| 00:00 | 33,7 | |
| 23:00 | 30,5 | |
| 22:00 | 33,2 | |
| 21:00 | 47,3 | |
| 20:00 | 51,6 | |
| 19:00 | 36,3 | |
| 18:00 | 22,4 | |
| 17:00 | 40,5 | |
| 16:00 | 72,3 | |
| 15:00 | 52,5 | |
| 14:00 | 69,3 | |
| 13:00 | 77,9 | |
| 12:00 | 41 | |
| 11:00 | 28,1 | |
| 10:00 | 38 | |
| 09:00 | 26,8 | |
| 08:00 | 24,8 | |
| 07:00 | 22,3 | |
| 06:00 | 16,8 | |
| 05:00 | 12,4 | |
| 04:00 | 12,9 | |
| 03:00 | 15,6 | |
| 02:00 | 17,1 | |
| 01:00 | 20,8 | |
| nedjelja, 04. 10. | ||
| 00:00 | 30,3 | |
| 23:00 | 37,6 | |
| 22:00 | 38,8 | |
| 21:00 | 37,9 | |
| 20:00 | 43,6 | |
| 19:00 | 22 | |
| 18:00 | 11,6 | |
| 17:00 | 15,5 | |
| 16:00 | 9,8 | |
| 15:00 | 22,9 | |
| 14:00 | 31,3 | |
| 13:00 | 54,2 | |
| 12:00 | 43,8 | |
| 11:00 | 13,1 | |
| 10:00 | 21,9 | |
| 09:00 | 18,4 | |
| 08:00 | 16 | |
| 07:00 | 16 | |
| 06:00 | 13,9 | |
| 05:00 | 13,3 | |
| 04:00 | 15,6 | |
| 03:00 | 16,7 | |
| 02:00 | 20,6 | |
| 01:00 | 27,3 | |
| subota, 03. 10. | ||
| 00:00 | 37,3 | |
| 23:00 | 40,8 | |
| 22:00 | 43,5 | |
| 21:00 | 46 | |
| 20:00 | 43 | |
| 19:00 | 20,4 | |
| 18:00 | 23,2 | |
| 17:00 | 12,1 | |
| 16:00 | 17,5 | |
| 15:00 | 34,7 | |
| 14:00 | 37,1 | |
| 13:00 | 39,3 | |
| 12:00 | 22,3 | |
| 11:00 | 28,3 | |
| 10:00 | 28 | |
| 09:00 | 27,5 | |
| 08:00 | 24,3 | |
| 07:00 | 25,9 | |
| 06:00 | 27,5 | |
| 05:00 | 29,6 | |
| 04:00 | 33,4 | |
| 03:00 | 32,9 | |
| 02:00 | 25 | |
| 01:00 | 20,5 | |
| petak, 02. 10. | ||
| 00:00 | 33,8 | |
| 23:00 | 27,3 | |
| 22:00 | 28,9 | |
| 21:00 | 48,1 | |
| 20:00 | 52,5 | |
| 19:00 | 15,5 | |
| 18:00 | 9,8 | |
| 17:00 | 11,3 | |
| 16:00 | 16,1 | |
| 15:00 | 18,2 | |
| 14:00 | 33,6 | |
| 13:00 | 58,6 | |
| 12:00 | 54,6 | |
| 11:00 | 22,5 | |
| 10:00 | 26,7 | |
| 09:00 | 25,6 | |
| 08:00 | 21,5 | |
| 07:00 | 21 | |
| 06:00 | 18,9 | |
| 05:00 | 17,8 | |
| 04:00 | 20 | |
| 03:00 | 19,3 | |
| 02:00 | 17,6 | |
| 01:00 | 22,6 | |
| četvrtak, 01. 10. | ||
| 00:00 | 29,7 | |
| 23:00 | 30,9 | |
| 22:00 | 32,8 | |
| 21:00 | 36,6 | |
| 20:00 | 34 | |
| 19:00 | 16,6 | |
| 18:00 | 14,7 | |
| 17:00 | 14,9 | |
| 16:00 | 13,4 | |
| 15:00 | 13,2 | |
| 14:00 | 20,5 | |
| 13:00 | 43,1 | |
| 12:00 | 30,9 | |
| 11:00 | 31,1 | |
| 10:00 | 36,5 | |
| 09:00 | 29,3 | |
| 08:00 | 27,1 | |
| 07:00 | 26,9 | |
| 06:00 | 22,1 | |
| 05:00 | 20,1 | |
| 04:00 | 20,6 | |
| 03:00 | 16,7 | |
| 02:00 | 24,6 | |
| 01:00 | 21,8 | |
Vrijednosti kao tablica
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 06. 10. | 33,6 | privremeno |
| pon, 05. 10. | 35,2 | privremeno |
| ned, 04. 10. | 24,7 | privremeno |
| sub, 03. 10. | 30 | privremeno |
| pet, 02. 10. | 26,7 | privremeno |
| čet, 01. 10. | 25,3 | privremeno |
| sri, 30. 09. | 26,1 | privremeno |
| uto, 29. 09. | 28 | privremeno |
| pon, 28. 09. | 26,8 | privremeno |
| ned, 27. 09. | 24,1 | privremeno |
| sub, 26. 09. | 18,4 | privremeno |
| pet, 25. 09. | 16,8 | privremeno |
| čet, 24. 09. | 26,4 | privremeno |
| sri, 23. 09. | 16,2 | privremeno |
| uto, 22. 09. | premalo mjerenja | |
| pon, 21. 09. | postaja nije slala podatke | |
| ned, 20. 09. | postaja nije slala podatke | |
| sub, 19. 09. | postaja nije slala podatke | |
| pet, 18. 09. | postaja nije slala podatke | |
| čet, 17. 09. | postaja nije slala podatke | |
| sri, 16. 09. | postaja nije slala podatke | |
| uto, 15. 09. | postaja nije slala podatke | |
| pon, 14. 09. | postaja nije slala podatke | |
| ned, 13. 09. | postaja nije slala podatke | |
| sub, 12. 09. | postaja nije slala podatke | |
| pet, 11. 09. | postaja nije slala podatke | |
| čet, 10. 09. | postaja nije slala podatke | |
| sri, 09. 09. | postaja nije slala podatke | |
| uto, 08. 09. | postaja nije slala podatke | |
| pon, 07. 09. | postaja nije slala podatke |
Vrijednosti kao tablica
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. do danas | 29,2 | izmjereno 100 % sati · privremeno | |
| rujan 2026. | premalo mjerenja | izmjereno 29 % sati · privremeno · 20 dana bez podataka postaje | |
| kolovoz 2026. | premalo mjerenja | izmjereno 71 % sati · privremeno | |
| srpanj 2026. | 11,8 | izmjereno 85 % sati · privremeno | |
| lipanj 2026. | 12,4 | izmjereno 86 % sati · privremeno · 1 dan bez podataka postaje | |
| svibanj 2026. | 13,1 | izmjereno 89 % sati · privremeno · 1 dan bez podataka postaje | |
| travanj 2026. | 11,5 | izmjereno 76 % sati · privremeno · 4 dana bez podataka postaje | |
| ožujak 2026. | 18,4 | izmjereno 99 % sati · privremeno | |
| veljača 2026. | 21,2 | izmjereno 97 % sati · privremeno | |
| siječanj 2026. | premalo mjerenja | izmjereno 10 % sati · privremeno · 27 dana bez podataka postaje | |
| prosinac 2025. | premalo mjerenja | 28,8 | |
| studeni 2025. | premalo mjerenja | 29,9 |
NO₂ po godinama
Mjerilo: zakonske granične vrijednosti u Federaciji BiH (Pravilnik, „Službene novine FBiH“ 1/12, 50/19, 3/21)
| Pokazatelj | 2026* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Dana iznad 85 µg/m³ (nije dopušten nijedan) | 0² | 0 | 0 |
| Sati iznad 200 µg/m³ (dopušteno 18) | 0² | 0 | 0 |
| Sati iznad 400 µg/m³, tri sata zaredom (prag uzbune) | 0 | 0 | 0 |
| Godišnji prosjek, µg/m³ (zakonska granica 40) | premalo | 24,2 | 22,1 |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 355. listopada | 6823. siječnja | 516. siječnja |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 826. kolovoza | 10723. siječnja | 1027. listopada |
| Izmjereno sati | 72 % | 100 % | 99 % |
| Dana bez ijednog mjerenja postaje | 53 | 0 | 0 |
* 2026. do 6. listopada, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
² Premalo mjerenja za usporedbu s dopuštenim brojem: broj je samo ono što je izmjereno.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dopušteno za cijelu godinu.
Kod pragova upozorenja i uzbune nema dopuštenog broja: crveno je svaki takav sat ili dan.
FHMZ ovu postaju vodi kao „Kakanj, Općina“. Prema izvješću FHMZ-a za 2025. (str. 11), općina Kakanj je u prosincu 2024. postavila novu stalnu mjernu postaju na zgradi općine. Brojke za godine prije 2025. izmjerene su prije toga.
Ozon O₃
37,6
Sadaµg/m³
Izmjereno u 21:00
34,6
Zadnja 24 sataµg/m³
izmjereno 92 % sati · privremeno
33,2
Zadnjih 7 danaµg/m³
izmjereno 100 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 30 dana
izmjereno 49 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
izmjereno 4 % sati · privremeno
Vrijednosti kao tablica
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 07. 10. | ||
| 22:00 | 40 | procjena modela, ne računa se |
| 21:00 | 37,6 | |
| 20:00 | 39,8 | |
| 19:00 | 43,6 | |
| 18:00 | 45,5 | |
| 17:00 | 47,7 | |
| 16:00 | 48,2 | |
| 15:00 | 47,4 | |
| 14:00 | 45,7 | |
| 13:00 | 44,5 | |
| 12:00 | 40,6 | |
