Колико често је ваздух изнад граничне вредности
За сваку званичну мерну станицу у БиХ: колико је дана или сати у години ваздух био изнад законске граничне вредности и колико је дозвољено. Бројимо само измерене вредности.
20 од 28
станица у БиХ било је у 2025. преко дозвољеног броја
104
највише дана са PM10 изнад граничне вредности: Visoko
изнад дозвољеног броја133
највише дана са SO₂ изнад граничне вредности: Kakanj
изнад дозвољеног бројаЦела 2025. година.
PM10 · годишњи просек · гранична вредност 40 µg/m³
| # | Место · станица | PM10, µg/m³ | Измерено |
|---|---|---|---|
| 1 | Visoko · BA0055AVisoko | 45,9 изнад граничне вредности за годишњи просек | 99 % |
| 2 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas | 45 изнад граничне вредности за годишњи просек | 92 % |
| 3 | Нови Град, Кантон Сарајево · BA0042ASarajevo - Otoka | 44 изнад граничне вредности за годишњи просек | 97 % |
| 4 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo | 41,3 изнад граничне вредности за годишњи просек | 97 % |
| 5 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) | 40,1 изнад граничне вредности за годишњи просек | 95 % |
| 6 | Брод · BA0047ABrod-Rafinerija | 39,8 | 100 % |
| 7 | Zenica · BA0002AZenica - Brist | 37,4 | 98 % |
| 8 | Tuzla · BA0068ATuzla Trnovac | 37,4 | 100 % |
| 9 | Бањалука · BA0065ABanja Luka - Lazarevo | 36,4 | 97 % |
| 10 | Maglaj · BA0054AMaglaj | 35,7 | 98 % |
| 11 | Илиџа · BA0043ASarajevo - Ilidza | 34,3 | 100 % |
| 12 | Zenica · BA0037AZenica - Centar | 32,8 | 92 % |
| 13 | Вогошћа · BA0061ASarajevo - Vogosca | 32,6 | 100 % |
| 14 | Центар · BA0029ASarajevo-BJ-Automat | 31,4 | 100 % |
| 15 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici | 31 | 97 % |
| 16 | Стари Град · BA0049ASarajevo - Vijecnica | 26,3 | 92 % |
| 17 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani | 21,2 | 95 % |
Дан рачунамо од поноћи до поноћи по локалном времену, а дневни просек тек када је измерено најмање 18 од 24 сата. Процене модела не рачунамо.
На списку су само станице са најмање 90 % измерених сати у години; са мање сати годишњи просек не поредимо са граничном вредношћу.
Мерила: Правилник ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ 1/12, 50/19, 3/21), Уредба РС („Службени гласник РС“ 124/12, према РХМЗ РС), за Брчко дистрикт граничне вредности ЕУ. Мерења преузимамо од Европске агенције за животну средину (ЕЕА).