Колико често је ваздух изнад граничне вредности
За сваку званичну мерну станицу у БиХ: колико је дана или сати у години ваздух био изнад законске граничне вредности и колико је дозвољено. Бројимо само измерене вредности.
24 од 31
станице у БиХ биле су у 2024. преко дозвољеног броја
Нису урачунате станице са премало мерења за оцену: 2.
115
највише дана са PM10 изнад граничне вредности: Ilijaš
изнад дозвољеног броја69
највише дана са SO₂ изнад граничне вредности: Zenica
изнад дозвољеног бројаЦела 2024. година.
PM10 · дани са дневним просеком изнад 50 µg/m³ · дозвољено 35
| # | Место · станица | Број |
|---|---|---|
| 1 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas · измерено 95 % | 115 изнад дозвољеног броја |
| 2 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · измерено 97 % | 103 изнад дозвољеног броја |
| 3 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · измерено 99 % | 102 изнад дозвољеног броја |
| 4 | Нови Град, Кантон Сарајево · BA0042ASarajevo - Otoka · измерено 98 % | 92 изнад дозвољеног броја |
| 5 | Бањалука · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · измерено 88 % | ≥ 81 изнад дозвољеног броја најмање, недостају мерења |
| 6 | Visoko · BA0055AVisoko · измерено 93 % | 67 изнад дозвољеног броја |
| 7 | Вогошћа · BA0061ASarajevo - Vogosca · измерено 99 % | 66 изнад дозвољеног броја |
| 8 | Брод · BA0047ABrod-Rafinerija · измерено 100 % | 61 изнад дозвољеног броја |
| 9 | Zenica · BA0038AZenica - Tetovo · измерено 60 % | ≥ 57 изнад дозвољеног броја најмање, недостају мерења |
| 10 | Maglaj · BA0054AMaglaj · измерено 76 % | ≥ 56 изнад дозвољеног броја најмање, недостају мерења |
| 11 | Kakanj · BA0052AKakanj - Doboj · измерено 91 % | 55 изнад дозвољеног броја |
| 12 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · измерено 94 % | 54 изнад дозвољеног броја |
| 13 | Центар · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · измерено 97 % | 52 изнад дозвољеног броја |
| 14 | Илиџа · BA0043ASarajevo - Ilidza · измерено 98 % | 51 изнад дозвољеног броја |
| 15 | Travnik · BA0062ATravnik · измерено 49 % | ≥ 50 изнад дозвољеног броја најмање, недостају мерења |
| 16 | Бихаћ · BA0058ABihac · измерено 96 % | 38 изнад дозвољеног броја |
| 17 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · измерено 26 % | ≥ 37 изнад дозвољеног броја најмање, недостају мерења |
| 18 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · измерено 43 % | ≥ 31 најмање, недостају мерења |
| 19 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · измерено 16 % | ≥ 26 најмање, недостају мерења |
| 20 | Tešanj · BA0056ATesanj · измерено 90 % | 22 |
| 21 | Стари Град · BA0049ASarajevo - Vijecnica · измерено 83 % | ≥ 19 најмање, недостају мерења |
| 22 | Мостар · BA0067AMostar · измерено 84 % | ≥ 18 најмање, недостају мерења |
| 23 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · измерено 68 % | ≥ 15 најмање, недостају мерења |
| 24 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · измерено 83 % | ≥ 13 најмање, недостају мерења |
| 25 | Livno · BA0057ALivno · измерено 77 % | ≥ 8 најмање, недостају мерења |
| 26 | Vareš · BA0069AVares · измерено 31 % | ≥ 5 најмање, недостају мерења |
Дан рачунамо од поноћи до поноћи по локалном времену, а дневни просек тек када је измерено најмање 18 од 24 сата. Процене модела не рачунамо.
≥ значи најмање: станици недостаје више од десетине дана или сати, па на списку стоји ниже него што би стајала са потпуним мерењима.
Сиво на крају списка: станице са нулом, а премало мерења, и са ³ станице чије непроверене сатне вредности скачу неуобичајено јако. Ни једне ни друге не поредимо са дозвољеним бројем.
Мерила: Правилник ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ 1/12, 50/19, 3/21), Уредба РС („Службени гласник РС“ 124/12, према РХМЗ РС), за Брчко дистрикт граничне вредности ЕУ. Мерења преузимамо од Европске агенције за животну средину (ЕЕА).