Колико често је ваздух изнад граничне вредности
За сваку званичну мерну станицу у БиХ: колико је дана или сати у години ваздух био изнад законске граничне вредности и колико је дозвољено. Бројимо само измерене вредности.
24 од 31
станице у БиХ биле су у 2024. преко дозвољеног броја
Нису урачунате станице са премало мерења за оцену: 2.
115
највише дана са PM10 изнад граничне вредности: Ilijaš
изнад дозвољеног броја69
највише дана са SO₂ изнад граничне вредности: Zenica
изнад дозвољеног бројаЦела 2024. година.
O₃ · дани са осмочасовним просеком изнад 120 µg/m³ · циљна вредност 25
За озон је 25 дана циљна вредност као просек три године, а не граница за једну годину.
| # | Место · станица | Број |
|---|---|---|
| 1 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · измерено 96 % | 261 |
| 2 | Центар · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · измерено 87 % | ≥ 201 најмање, недостају мерења |
| 3 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · измерено 95 % | 164 |
| 4 | Travnik · BA0062ATravnik · измерено 87 % | ≥ 136 најмање, недостају мерења |
| 5 | Livno · BA0057ALivno · измерено 96 % | 119 |
| 6 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · измерено 96 % | 108 |
| 7 | Мостар · BA0067AMostar · измерено 49 % | ≥ 85 најмање, недостају мерења |
| 8 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · измерено 98 % | 79 |
| 9 | Нови Град, Кантон Сарајево · BA0042ASarajevo - Otoka · измерено 98 % | 55 |
| 10 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · измерено 86 % | ≥ 40 најмање, недостају мерења |
| 11 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · измерено 97 % | 36 |
| 12 | Kakanj · BA0052AKakanj - Doboj · измерено 88 % | ≥ 31 најмање, недостају мерења |
| 13 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · измерено 80 % | ≥ 30 најмање, недостају мерења |
| 14 | Бањалука · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · измерено 86 % | ≥ 25 најмање, недостају мерења |
| 15 | Требиње · BA0063ATrebinje · измерено 65 % | ≥ 22 најмање, недостају мерења |
| 16 | Tešanj · BA0056ATesanj · измерено 92 % | 17 |
| 17 | Бихаћ · BA0058ABihac · измерено 96 % | 16 |
| 18 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · измерено 86 % | ≥ 16 најмање, недостају мерења |
| 19 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · измерено 93 % | 15 |
| 20 | Лукавац · BA0045ALukavac - Centar · измерено 69 % | ≥ 13 најмање, недостају мерења |
| 21 | Брод · BA0047ABrod-Rafinerija · измерено 93 % | 1 |
| 22 | Zenica · BA0038AZenica - Tetovo · измерено 55 % | 0 |
| 23 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · измерено 83 % | 0 |
| 24 | Prijedor · BA0048APrijedor-Automatska Stanica · измерено 74 % | 0 |
| 25 | Visoko · BA0055AVisoko · измерено 84 % | 0 |
Дан рачунамо од поноћи до поноћи по локалном времену, а дневни просек тек када је измерено најмање 18 од 24 сата. Процене модела не рачунамо.
≥ значи најмање: станици недостаје више од десетине дана или сати, па на списку стоји ниже него што би стајала са потпуним мерењима.
Сиво на крају списка: станице са нулом, а премало мерења, и са ³ станице чије непроверене сатне вредности скачу неуобичајено јако. Ни једне ни друге не поредимо са дозвољеним бројем.
Мерила: Правилник ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ 1/12, 50/19, 3/21), Уредба РС („Службени гласник РС“ 124/12, према РХМЗ РС), за Брчко дистрикт граничне вредности ЕУ. Мерења преузимамо од Европске агенције за животну средину (ЕЕА).