Колико често је ваздух изнад граничне вредности
За сваку званичну мерну станицу у БиХ: колико је дана или сати у години ваздух био изнад законске граничне вредности и колико је дозвољено. Бројимо само измерене вредности.
25 од 33
станице у БиХ било је у 2023. преко дозвољеног броја
Нису урачунате станице са премало мерења за оцену: 1.
116
највише дана са PM10 изнад граничне вредности: Ilijaš
изнад дозвољеног броја75
највише дана са SO₂ изнад граничне вредности: Visoko
изнад дозвољеног бројаЦела 2023. година.
SO₂ · сати изнад 350 µg/m³ · дозвољено 24
| # | Место · станица | Број |
|---|---|---|
| 1 | Visoko · BA0055AVisoko · измерено 94 % | 240 изнад дозвољеног броја |
| 2 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · измерено 98 % | 228 изнад дозвољеног броја |
| 3 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · измерено 88 % | ≥ 155 изнад дозвољеног броја најмање, недостају мерења |
| 4 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · измерено 77 % | ≥ 136 изнад дозвољеног броја најмање, недостају мерења |
| 5 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · измерено 96 % | 124 изнад дозвољеног броја |
| 6 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · измерено 97 % | 97 изнад дозвољеног броја |
| 7 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · измерено 94 % | 52 изнад дозвољеног броја |
| 8 | Zenica · BA0038AZenica - Tetovo · измерено 96 % | 45 изнад дозвољеног броја |
| 9 | Лукавац · BA0045ALukavac - Centar · измерено 99 % | 42 изнад дозвољеног броја |
| 10 | Tuzla · BA0032ATuzla1 - MS2 · измерено 73 % | ≥ 35 изнад дозвољеног броја најмање, недостају мерења |
| 11 | Вогошћа · BA0061ASarajevo - Vogosca · измерено 92 % | 18 |
| 12 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas · измерено 97 % | 14 |
| 13 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · измерено 99 % | 8 |
| 14 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · измерено 98 % | 4 |
| 15 | Илиџа · BA0043ASarajevo - Ilidza · измерено 94 % | 1 |
| 16 | Центар · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · измерено 95 % | 0 |
| 17 | Нови Град, Кантон Сарајево · BA0042ASarajevo - Otoka · измерено 98 % | 0 |
| 18 | Брод · BA0047ABrod-Rafinerija · измерено 100 % | 0 |
| 19 | Бањалука · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · измерено 100 % | 0 |
| 20 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · измерено 97 % | 0 |
| 21 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · измерено 61 % | 0 |
| 22 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · измерено 64 % | 0 |
| 23 | Стари Град · BA0049ASarajevo - Vijecnica · измерено 88 % | 0 |
| 24 | Kakanj · BA0052AKakanj - Doboj · измерено 88 % | 0 |
| 25 | Tešanj · BA0056ATesanj · измерено 61 % | 0 |
| 26 | Livno · BA0057ALivno · измерено 62 % | 0 |
| 27 | Бихаћ · BA0058ABihac · измерено 83 % | 0 |
| 28 | Требиње · BA0063ATrebinje · измерено 88 % | 0 |
| 29 | Мостар · BA0067AMostar · измерено 74 % | 0 |
| Угљевик · BA0059AUgljevik-TE · измерено 34 % | премало мерења (34 %) |
Дан рачунамо од поноћи до поноћи по локалном времену, а дневни просек тек када је измерено најмање 18 од 24 сата. Процене модела не рачунамо.
≥ значи најмање: станици недостаје више од десетине дана или сати, па на списку стоји ниже него што би стајала са потпуним мерењима.
Сиво на крају списка: станице са нулом, а премало мерења, и са ³ станице чије непроверене сатне вредности скачу неуобичајено јако. Ни једне ни друге не поредимо са дозвољеним бројем.
Мерила: Правилник ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ 1/12, 50/19, 3/21), Уредба РС („Службени гласник РС“ 124/12, према РХМЗ РС), за Брчко дистрикт граничне вредности ЕУ. Мерења преузимамо од Европске агенције за животну средину (ЕЕА).