Ваздух на станици Nis-Osnovna skola Sveti Sava
Медијана, Србија
Мерна мрежа: Agency for Environmental Protection · Ознака станице: RS0033A
Ове године, до јуче (6. октобра)
најмање
12 дана
са осмочасовним просеком озона (O₃) изнад циљне вредности од 120 µg/m³.
За део периода недостају мерења, па је стварни број можда и већи.
У 2025. години: 15 дана изнад граничне вредности, циљна вредност дозвољава 25 као просек три године.
најмање
5 дана
са дневним просеком суспендованих честица PM10 изнад граничне вредности ЕУ од 50 µg/m³.
За део периода недостају мерења, па је стварни број можда и већи.
Најгори дан: 8. августа 2026., O₃ 138 µg/m³ као дневни просек, 1,1 пута више од граничне вредности.
Дневни просек за 217 од 279 дана · подаци за 2026. још нису коначно проверени · Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
Веома лош
Ваздух сада · Измерено у 20:00
Последње вредности
Последња вредност: 20:00
| Материја | Вредност | Оцена |
|---|---|---|
| PM10 | 104,6 µg/m³ | Умерен |
| NO₂ | 101,7 µg/m³ | Веома лош |
| O₃ | 0,1 µg/m³ | Добар |
| SO₂ | 7,2 µg/m³ | Добар |
Како се ваздух мења
Последњих седам дана у ваздуху је било више PM10, PM2,5, NO₂ и O₃ него недељу дана раније.
- PM10: просек 28,6 µg/m³, недељу дана раније 18,9 µg/m³
- PM2,5: просек 12 µg/m³, недељу дана раније 10,5 µg/m³
- NO₂: просек 21,5 µg/m³, недељу дана раније 16,7 µg/m³
- O₃: просек 51,5 µg/m³, недељу дана раније 39,4 µg/m³
- SO₂: просек 6 µg/m³, недељу дана раније 7 µg/m³
Прошлог месеца у ваздуху је било више NO₂, а мање O₃ него месец дана раније.
- PM10: просек 25,6 µg/m³, месец дана раније 27,6 µg/m³
- PM2,5: просек 11 µg/m³, месец дана раније 11,3 µg/m³
- NO₂: просек 16,8 µg/m³, месец дана раније 13,4 µg/m³
- O₃: просек 62,7 µg/m³, месец дана раније 84,8 µg/m³
- SO₂: просек 7,9 µg/m³, месец дана раније 7,4 µg/m³
Прикажи за
Суспендоване честице PM10
104,6
Садаµg/m³
Измерено у 20:00
48,6
Последња 24 сатаµg/m³
измерено 96 % сати · привремено
28,6
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
26
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 84 % сати · 2 месеца са премало мерења · привремено
Дани у 2026.: PM10, дневни просек изнад 50 µg/m³
5 дана изнад граничне вредности. 59 дана без иједног мерења станице.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- станица није слала податке
Дани изнад граничне вредности са вредностима (5)
- 2. мар 63
- 3. мар 80
- 4. мар 97
- 5. мар 60
- 6. мар 62
Вредности у µg/m³, гранична вредност 50 µg/m³.
Месеци у 2026.
| Месец | Дана изнад 50 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|
| јануар | 31 | ||
| фебруар | 28 | ||
| март | 5 изнад дозвољеног броја | 97 | 0 |
| април | 0 | 37 | 0 |
| мај | 0 | 32 | 0 |
| јун | 0 | 33 | 0 |
| јул | 0 | 35 | 0 |
| август | 0 | 48 | 0 |
| септембар | 0 | 47 | 0 |
| октобар до јуче | 0 | 37 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 20:00 | 104,6 | |
| 19:00 | 89,9 | |
| 18:00 | 82,7 | |
| 17:00 | 59,7 | |
| 16:00 | 53,6 | |
| 15:00 | 47,4 | |
| 14:00 | 43,1 | |
| 13:00 | 56 | |
| 12:00 | 57,4 | |
| 11:00 | 48,9 | |
| 10:00 | 51 | |
| 09:00 | 48,9 | |
| 08:00 | 30,6 | |
| 07:00 | 22,1 | |
| 06:00 | 20 | |
| 05:00 | 21,1 | |
| 04:00 | 23,9 | |
| 03:00 | 28,4 | |
| 02:00 | 29,2 | |
| 01:00 | 40,1 | |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 51,1 | |
| 23:00 | 53,4 | |
| 22:00 | 53,9 | |
| 21:00 | 60,5 | |
| 20:00 | 72,7 | |
| 19:00 | 47,6 | |
| 18:00 | 38,9 | |
| 17:00 | 30,1 | |
| 16:00 | 28,5 | |
| 15:00 | 37,1 | |
| 14:00 | 34,6 | |
| 13:00 | 34,9 | |
| 12:00 | 36,6 | |
| 11:00 | 39,4 | |
| 10:00 | 51,1 | |
| 09:00 | 28,8 | |
| 08:00 | 19 | |
| 07:00 | 17,7 | |
| 06:00 | 17,5 | |
| 05:00 | 15,8 | |
| 04:00 | 17,9 | |
| 03:00 | 22,8 | |
| 02:00 | 32,1 | |
| 01:00 | 41,6 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 43,4 | |
| 23:00 | 52,5 | |
| 22:00 | 50,5 | |
| 21:00 | 51,9 | |
| 20:00 | 48,7 | |
| 19:00 | 51,5 | |
| 18:00 | 26,8 | |
| 17:00 | 24,6 | |
| 16:00 | 33,7 | |
| 15:00 | 32,9 | |
| 14:00 | 26,2 | |
| 13:00 | 28,7 | |
| 12:00 | 29 | |
| 11:00 | 33,4 | |
| 10:00 | 43,6 | |
| 09:00 | 31,5 | |
| 08:00 | 18,8 | |
| 07:00 | 15,7 | |
| 06:00 | 15 | |
| 05:00 | 16,9 | |
| 04:00 | 19,6 | |
| 03:00 | 20,2 | |
| 02:00 | 24,9 | |
| 01:00 | 29,8 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 34,2 | |
| 23:00 | 40,9 | |
| 22:00 | 52,9 | |
| 21:00 | 63,6 | |
| 20:00 | 45,7 | |
| 19:00 | 33,8 | |
| 18:00 | 22,9 | |
| 17:00 | 16,8 | |
| 16:00 | 16,2 | |
| 15:00 | 18,1 | |
| 14:00 | 26,4 | |
| 13:00 | 24,3 | |
| 12:00 | 23,3 | |
| 11:00 | 15,8 | |
| 10:00 | 17,1 | |
| 09:00 | 15,5 | |
| 08:00 | 11 | |
| 07:00 | 10,8 | |
| 06:00 | 12,7 | |
| 05:00 | 19 | |
| 04:00 | 19,5 | |
| 03:00 | 23,6 | |
| 02:00 | 23,3 | |
| 01:00 | 28 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 33,9 | |
| 23:00 | 34,5 | |
| 22:00 | 28,1 | |
| 21:00 | 28,5 | |
| 20:00 | 26,2 | |
| 19:00 | 19,1 | |
| 18:00 | 18,7 | |
| 17:00 | 19,1 | |
| 16:00 | 19 | |
| 15:00 | 20,9 | |
| 14:00 | 25,5 | |
| 13:00 | 30,8 | |
| 12:00 | 40,6 | |
| 11:00 | 49,2 | |
| 10:00 | 29,7 | |
| 09:00 | 22,2 | |
| 08:00 | 13,7 | |
| 07:00 | 12 | |
| 06:00 | 16,7 | |
| 05:00 | 18,1 | |
| 04:00 | 24,7 | |
| 03:00 | 34,5 | |
| 02:00 | 36,4 | |
| 01:00 | 33,9 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 34,3 | |
| 23:00 | 34 | |
| 22:00 | 32,6 | |
| 21:00 | 28,1 | |
| 20:00 | 22,2 | |
| 19:00 | 27,8 | |
| 18:00 | 22,4 | |
| 17:00 | 27,3 | |
| 16:00 | 16,6 | |
| 15:00 | 15,2 | |
| 14:00 | 19,1 | |
| 13:00 | 28,3 | |
| 12:00 | 42,1 | |
| 11:00 | 44,9 | |
| 10:00 | 40,4 | |
| 09:00 | 37,6 | |
| 08:00 | 18,1 | |
| 07:00 | 14,2 | |
| 06:00 | 14,4 | |
| 05:00 | 17,2 | |
| 04:00 | 21,5 | |
| 03:00 | 19,3 | |
| 02:00 | 23,9 | |
| 01:00 | 26,4 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 28,9 | |
| 23:00 | 32,7 | |
| 22:00 | 26,9 | |
| 21:00 | 26,1 | |
| 20:00 | 24,2 | |
| 19:00 | 22 | |
| 18:00 | 26,5 | |
| 17:00 | 29,4 | |
| 16:00 | 23,7 | |
| 15:00 | 16,8 | |
| 14:00 | 17,2 | |
| 13:00 | 21,5 | |
| 12:00 | 40,9 | |
| 11:00 | 44,7 | |
| 10:00 | 44,7 | |
| 09:00 | 30,3 | |
| 08:00 | 16,6 | |
| 07:00 | 12,3 | |
| 06:00 | 11,8 | |
| 05:00 | 14,8 | |
| 04:00 | 18,4 | |
| 03:00 | 20,9 | |
| 02:00 | 25,7 | |
| 01:00 | 32 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 30,1 | |
| 23:00 | 29,9 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | 36,8 | привремено |
| пон, 5. 10. | 32,1 | привремено |
| нед, 4. 10. | 25,6 | привремено |
| суб, 3. 10. | 26,5 | привремено |
| пет, 2. 10. | 26,2 | привремено |
| чет, 1. 10. | 25,4 | привремено |
| сре, 30. 9. | 27,6 | привремено |
| уто, 29. 9. | 23,1 | привремено |
| пон, 28. 9. | 19,5 | привремено |
| нед, 27. 9. | 14,3 | привремено |
| суб, 26. 9. | 20,4 | привремено |
| пет, 25. 9. | 19,3 | привремено |
| чет, 24. 9. | 19,1 | привремено |
| сре, 23. 9. | 16,6 | привремено |
| уто, 22. 9. | 27,4 | привремено |
| пон, 21. 9. | 33 | привремено |
| нед, 20. 9. | 21 | привремено |
| суб, 19. 9. | 23 | привремено |
| пет, 18. 9. | 30,5 | привремено |
| чет, 17. 9. | 23,7 | привремено |
| сре, 16. 9. | 26 | привремено |
| уто, 15. 9. | 21 | привремено |
| пон, 14. 9. | 19,5 | привремено |
| нед, 13. 9. | 18,1 | привремено |
| суб, 12. 9. | 21,4 | привремено |
| пет, 11. 9. | 47,2 | привремено |
| чет, 10. 9. | 41,6 | привремено |
| сре, 9. 9. | 33,6 | привремено |
| уто, 8. 9. | 38,9 | привремено |
| пон, 7. 9. | 23 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 28,8 | 18,4 | измерено 100 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | 25,6 | 21,5 | измерено 100 % сати · привремено |
| август 2026. | 27,6 | 19,7 | измерено 100 % сати · привремено |
| јул 2026. | 19,9 | 22,6 | измерено 100 % сати · привремено |
| јун 2026. | 19,3 | 26,6 | измерено 100 % сати · привремено |
| мај 2026. | 20,9 | 20,1 | измерено 100 % сати · привремено |
| април 2026. | 25,5 | 27,7 | измерено 100 % сати · привремено |
| март 2026. | 38,2 | 44 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | премало мерења | 52,2 | 28 дана без података станице |
| јануар 2026. | премало мерења | 70,8 | 31 дан без података станице |
| децембар 2025. | 50,5 | 50,2 | измерено 100 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 36,8 | 59,8 | измерено 100 % сати · проверено |
PM10 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дана изнад 50 µg/m³ (дозвољено 35) | ≥ 5² | 72 изнад дозвољеног броја | 81 изнад дозвољеног броја |
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 40) | премало | 35,1 | 38,3 |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 974. марта | 14417. децембра | 14615. јануара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 2434. марта | 32612. марта | 33819. децембра |
| Измерено сати | 79 % | 100 % | 100 % |
| Дана без иједног мерења станице | 59 | 0 | 0 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
≥ значи најмање: недостаје више од десетине дана или сати, па стварни број може бити већи.
² Премало мерења за поређење са дозвољеним бројем: број је само оно што је измерено.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 45 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2026. било је 13 таквих дана.
- СЗО 2021.: дневно 45 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2026. било је 13 таквих дана.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Најгори дани у 2026.
| Дан | Просек | Пута граница |
|---|---|---|
| 4. мар 2026.привремено | 97 | 1,9 × |
| 3. мар 2026.привремено | 80 | 1,6 × |
| 2. мар 2026.привремено | 63 | 1,3 × |
| 6. мар 2026.привремено | 62 | 1,2 × |
| 5. мар 2026.привремено | 60 | 1,2 × |
Просек дана у µg/m³, гранична вредност за дан 50 µg/m³. Дани са истом непровереном вредношћу кроз више сати нису на овом списку.
Суспендоване честице PM2,5
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 13 % сати · привремено
12
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
11,8
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 100 % сати · привремено
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 83 % сати · 2 месеца са премало мерења · привремено
Месеци у 2026.
| Месец | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|
| јануар | 31 | |
| фебруар | 28 | |
| март | 60 | 0 |
| април | 26 | 0 |
| мај | 18 | 0 |
| јун | 16 | 0 |
| јул | 16 | 0 |
| август | 18 | 0 |
| септембар | 20 | 0 |
| октобар до јуче | 17 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 25,9 | |
| 23:00 | 26,1 | |
| 22:00 | 26,4 | |
| 21:00 | 30,9 | |
| 20:00 | 29,2 | |
| 19:00 | 15,1 | |
| 18:00 | 13,1 | |
| 17:00 | 8,9 | |
| 16:00 | 7,6 | |
| 15:00 | 11,8 | |
| 14:00 | 12,6 | |
| 13:00 | 15,3 | |
| 12:00 | 17,3 | |
| 11:00 | 16,7 | |
| 10:00 | 20,5 | |
| 09:00 | 16,7 | |
| 08:00 | 13,1 | |
| 07:00 | 11,8 | |
| 06:00 | 11,6 | |
| 05:00 | 11,6 | |
| 04:00 | 12,9 | |
| 03:00 | 15,6 | |
| 02:00 | 19,1 | |
| 01:00 | 24,2 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 25,3 | |
| 23:00 | 27,3 | |
| 22:00 | 27,1 | |
| 21:00 | 22,6 | |
| 20:00 | 18 | |
| 19:00 | 10,8 | |
| 18:00 | 10,6 | |
| 17:00 | 10,4 | |
| 16:00 | 16,2 | |
| 15:00 | 9,9 | |
| 14:00 | 8,6 | |
| 13:00 | 10,4 | |
| 12:00 | 12,9 | |
| 11:00 | 13,9 | |
| 10:00 | 16,4 | |
| 09:00 | 16,4 | |
| 08:00 | 13,2 | |
| 07:00 | 11,5 | |
| 06:00 | 10,2 | |
| 05:00 | 11,7 | |
| 04:00 | 12,6 | |
| 03:00 | 12,9 | |
| 02:00 | 15,4 | |
| 01:00 | 17,8 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 19,3 | |
| 23:00 | 22,1 | |
| 22:00 | 27,1 | |
| 21:00 | 26,2 | |
| 20:00 | 16,8 | |
| 19:00 | 8,1 | |
| 18:00 | 5,9 | |
| 17:00 | 4,3 | |
| 16:00 | 5 | |
| 15:00 | 6 | |
| 14:00 | 8,7 | |
| 13:00 | 9,8 | |
| 12:00 | 10,2 | |
| 11:00 | 7,3 | |
| 10:00 | 8,7 | |
| 09:00 | 8,5 | |
| 08:00 | 7,1 | |
| 07:00 | 6,7 | |
| 06:00 | 7,1 | |
| 05:00 | 9,2 | |
| 04:00 | 9,5 | |
| 03:00 | 11,6 | |
| 02:00 | 10,3 | |
| 01:00 | 14,4 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 17,6 | |
| 23:00 | 13,1 | |
| 22:00 | 8,1 | |
| 21:00 | 8,1 | |
| 20:00 | 7,2 | |
| 19:00 | 5,5 | |
| 18:00 | 5,3 | |
| 17:00 | 5,2 | |
| 16:00 | 5,5 | |
| 15:00 | 6,3 | |
| 14:00 | 7,8 | |
| 13:00 | 9,5 | |
| 12:00 | 11,8 | |
| 11:00 | 17,3 | |
| 10:00 | 12 | |
| 09:00 | 10,6 | |
| 08:00 | 9,3 | |
| 07:00 | 8,2 | |
| 06:00 | 8,1 | |
| 05:00 | 9,1 | |
| 04:00 | 9,8 | |
| 03:00 | 13,5 | |
| 02:00 | 12,8 | |
| 01:00 | 9,2 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 10,8 | |
| 23:00 | 10,3 | |
| 22:00 | 9 | |
| 21:00 | 8,2 | |
| 20:00 | 6,2 | |
| 19:00 | 5,5 | |
| 18:00 | 4,8 | |
| 17:00 | 4,8 | |
| 16:00 | 4,6 | |
| 15:00 | 5,4 | |
| 14:00 | 6,6 | |
| 13:00 | 9,4 | |
| 12:00 | 16 | |
| 11:00 | 18,5 | |
| 10:00 | 18,5 | |
| 09:00 | 17,7 | |
| 08:00 | 12,5 | |
| 07:00 | 10,1 | |
| 06:00 | 10,1 | |
| 05:00 | 9,9 | |
| 04:00 | 10,6 | |
| 03:00 | 9,6 | |
| 02:00 | 10,2 | |
| 01:00 | 10,9 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 10,6 | |
| 23:00 | 11,6 | |
| 22:00 | 8,9 | |
| 21:00 | 7,9 | |
| 20:00 | 6,7 | |
| 19:00 | 5,6 | |
| 18:00 | 5,4 | |
| 17:00 | 5,5 | |
| 16:00 | 4,9 | |
| 15:00 | 5,3 | |
| 14:00 | 6,1 | |
| 13:00 | 6,9 | |
| 12:00 | 17 | |
| 11:00 | 16,9 | |
| 10:00 | 17,8 | |
| 09:00 | 13,1 | |
| 08:00 | 11,4 | |
| 07:00 | 8,9 | |
| 06:00 | 8,3 | |
| 05:00 | 9,3 | |
| 04:00 | 9,7 | |
| 03:00 | 9,7 | |
| 02:00 | 11,2 | |
| 01:00 | 11,6 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 11,5 | |
| 23:00 | 10,9 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | 17,3 | привремено |
| пон, 5. 10. | 15,1 | привремено |
| нед, 4. 10. | 11,3 | привремено |
| суб, 3. 10. | 9,6 | привремено |
| пет, 2. 10. | 10 | привремено |
| чет, 1. 10. | 9,6 | привремено |
| сре, 30. 9. | 11,1 | привремено |
| уто, 29. 9. | 11,3 | привремено |
| пон, 28. 9. | 10,1 | привремено |
| нед, 27. 9. | 8 | привремено |
| суб, 26. 9. | 15 | привремено |
| пет, 25. 9. | 13,8 | привремено |
| чет, 24. 9. | 8,7 | привремено |
| сре, 23. 9. | 7 | привремено |
| уто, 22. 9. | 10,5 | привремено |
| пон, 21. 9. | 12,5 | привремено |
| нед, 20. 9. | 8,6 | привремено |
| суб, 19. 9. | 11,6 | привремено |
| пет, 18. 9. | 13 | привремено |
| чет, 17. 9. | 10 | привремено |
| сре, 16. 9. | 13,8 | привремено |
| уто, 15. 9. | 14,6 | привремено |
| пон, 14. 9. | 7,8 | привремено |
| нед, 13. 9. | 8,4 | привремено |
| суб, 12. 9. | 12,1 | привремено |
| пет, 11. 9. | 17,6 | привремено |
| чет, 10. 9. | 15,2 | привремено |
| сре, 9. 9. | 14,3 | привремено |
| уто, 8. 9. | 19,7 | привремено |
| пон, 7. 9. | 6,9 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 12,1 | 14,5 | измерено 100 % сати · привремено · годину дана раније исти дани |
| септембар 2026. | 11 | 9,7 | измерено 100 % сати · привремено |
| август 2026. | 11,3 | 9 | измерено 100 % сати · привремено |
| јул 2026. | 9 | 10,4 | измерено 100 % сати · привремено |
| јун 2026. | 9,3 | 11,2 | измерено 100 % сати · привремено |
| мај 2026. | 10,1 | 10,4 | измерено 100 % сати · привремено |
| април 2026. | 14,8 | 16,5 | измерено 100 % сати · привремено |
| март 2026. | 25,5 | 29,4 | измерено 100 % сати · привремено |
| фебруар 2026. | премало мерења | 45,5 | 28 дана без података станице |
| јануар 2026. | премало мерења | 60,9 | 31 дан без података станице |
| децембар 2025. | 41,4 | 44,5 | измерено 99 % сати · проверено |
| новембар 2025. | 27,2 | 46,4 | измерено 96 % сати · проверено |
PM2,5 по годинама
Мерило: граничне вредности ЕУ (Директива 2008/50/ЕЗ)
| Показатељ | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Годишњи просек, µg/m³ (граница ЕУ 25) | премало | 24,2 | 25,2 изнад дозвољеног броја |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 604. марта | 13521. јануара | 12315. јануара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 1424. марта | 2486. јануара | 24614. јануара |
| Измерено сати | 79 % | 99 % | 98 % |
| Дана без иједног мерења станице | 59 | 0 | 0 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 25 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2026. било је 12 таквих дана.
- СЗО 2021.: дневно 15 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2026. било је 49 таквих дана.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Азот-диоксид NO₂
101,7
Садаµg/m³
Измерено у 20:00
41,4
Последња 24 сатаµg/m³
измерено 96 % сати · привремено
21,5
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 99 % сати · привремено
17,8
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 99 % сати · привремено
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 82 % сати · 2 месеца са премало мерења · привремено
Дани у 2026.: NO₂, бар један сат изнад 200 µg/m³
Ниједан измерени дан изнад граничне вредности. 59 дана без иједног мерења станице.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- станица није слала податке
Месеци у 2026.
| Месец | Дана са сатом изнад 200 | Сати изнад 200 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|---|
| јануар | 31 | |||
| фебруар | 28 | |||
| март | 0 | 0 | 37 | 0 |
| април | 0 | 0 | 24 | 0 |
| мај | 0 | 0 | 22 | 0 |
| јун | 0 | 0 | 16 | 0 |
| јул | 0 | 0 | 17 | 0 |
| август | 0 | 0 | 26 | 0 |
| септембар | 0 | 0 | 26 | 0 |
| октобар до јуче | 0 | 0 | 35 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 20:00 | 101,7 | |
| 19:00 | 89,4 | |
| 18:00 | 94,8 | |
| 17:00 | 73,5 | |
| 16:00 | 39,9 | |
| 15:00 | 25,9 | |
| 14:00 | 31,9 | |
| 13:00 | 40,5 | |
| 12:00 | 45,8 | |
| 11:00 | 36,2 | |
| 10:00 | 36,4 | |
| 09:00 | 40,9 | |
| 08:00 | 24,6 | |
| 07:00 | 12,4 | |
| 06:00 | 9 | |
| 05:00 | 9,1 | |
| 04:00 | 11,9 | |
| 03:00 | 17,9 | |
| 02:00 | 22,1 | |
| 01:00 | 34,5 | |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 43,6 | |
| 23:00 | 52,9 | |
| 22:00 | 57 | |
| 21:00 | 66,3 | |
| 20:00 | 91,1 | |
| 19:00 | 87,3 | |
| 18:00 | 64,9 | |
| 17:00 | 34,9 | |
| 16:00 | 25,5 | |
| 15:00 | 22,4 | |
| 14:00 | 17 | |
| 13:00 | 24,1 | |
| 12:00 | 25,6 | |
| 11:00 | 23,4 | |
| 10:00 | 34,6 | |
| 09:00 | 31,4 | |
| 08:00 | 17,6 | |
| 07:00 | 10,9 | |
| 06:00 | 7,4 | |
| 05:00 | 8,3 | |
| 04:00 | 8,7 | |
| 03:00 | 14,1 | |
| 02:00 | 32,2 | |
| 01:00 | 38,3 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 34,6 | |
| 23:00 | 46,6 | |
| 21:00 | 66,9 | |
| 20:00 | 77,2 | |
| 19:00 | 49 | |
| 18:00 | 31,1 | |
| 17:00 | 19,8 | |
| 16:00 | 22,3 | |
| 15:00 | 18,4 | |
| 14:00 | 17,4 | |
| 13:00 | 20,1 | |
| 12:00 | 24,3 | |
| 11:00 | 20,8 | |
| 10:00 | 31,7 | |
| 09:00 | 30,5 | |
| 08:00 | 21,1 | |
| 07:00 | 10,7 | |
| 06:00 | 6,9 | |
| 05:00 | 12,4 | |
| 04:00 | 14,8 | |
| 03:00 | 15,1 | |
| 02:00 | 19,3 | |
| 01:00 | 25,2 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 35,6 | |
| 23:00 | 44,6 | |
| 22:00 | 60,9 | |
| 21:00 | 83,2 | |
| 20:00 | 68,3 | |
| 19:00 | 47,1 | |
| 18:00 | 35 | |
| 17:00 | 22,9 | |
| 16:00 | 12,5 | |
| 15:00 | 11,9 | |
| 14:00 | 15,4 | |
| 13:00 | 12,2 | |
| 12:00 | 13,5 | |
| 11:00 | 8,6 | |
| 10:00 | 10,3 | |
| 09:00 | 10 | |
| 08:00 | 9,8 | |
| 07:00 | 7,5 | |
| 06:00 | 8,1 | |
| 05:00 | 19,3 | |
| 04:00 | 13,5 | |
| 03:00 | 15,4 | |
| 02:00 | 14,5 | |
| 01:00 | 22,4 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 30,6 | |
| 23:00 | 29,1 | |
| 22:00 | 22,7 | |
| 21:00 | 17,8 | |
| 20:00 | 13,3 | |
| 19:00 | 7,6 | |
| 18:00 | 7,3 | |
| 17:00 | 8,9 | |
| 16:00 | 7,2 | |
| 15:00 | 7,1 | |
| 14:00 | 11,1 | |
| 13:00 | 15 | |
| 12:00 | 18,1 | |
| 11:00 | 28,8 | |
| 10:00 | 21,7 | |
| 09:00 | 20,6 | |
| 08:00 | 18,6 | |
| 07:00 | 8,7 | |
| 06:00 | 9,3 | |
| 05:00 | 12,9 | |
| 04:00 | 14,9 | |
| 03:00 | 27 | |
| 02:00 | 31,3 | |
| 01:00 | 15,2 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 18,6 | |
| 23:00 | 26,1 | |
| 22:00 | 17,7 | |
| 20:00 | 6,9 | |
| 19:00 | 7,9 | |
| 18:00 | 7,4 | |
| 17:00 | 8,8 | |
| 16:00 | 7 | |
| 15:00 | 6,9 | |
| 14:00 | 6,9 | |
| 13:00 | 14,2 | |
| 12:00 | 24,1 | |
| 11:00 | 32,8 | |
| 10:00 | 32,9 | |
| 09:00 | 35,4 | |
| 08:00 | 21,7 | |
| 07:00 | 11,3 | |
| 06:00 | 10,4 | |
