Ваздух на станици Gacko
Gacko, Република Српска
Мерна мрежа: Republic Hydrometeorological Institute of Republic of Srpska · Ознака станице: BA0053A
Ове године, до јуче (6. октобра)
3 дана
са дневним просеком суспендованих честица PM10 изнад законске граничне вредности од 50 µg/m³.
Дозвољено је 35 дана у целој години.
најмање
2 сата
у којима је сумпор-диоксид (SO₂) био изнад законске сатне граничне вредности од 350 µg/m³.
За део периода недостају мерења, па је стварни број можда и већи.
Најгори дан: 14. јануара 2026., PM10 91 µg/m³ као дневни просек, 1,8 пута више од граничне вредности.
Дневни просек за 262 од 279 дана · подаци за 2026. још нису коначно проверени · Мерило: граничне вредности у Републици Српској (Уредба, „Службени гласник РС“ 124/12, према извештају РХМЗ РС)
Подаци ове станице не стижу од 6. октобра 2026. у 15:00
Већ 28 сати без мерења.
Мерења преузимамо од Европске агенције за животну средину (EEA), а за ову станицу одатле не стижу нове вредности. Узрок може бити на самој станици или у преносу података.
Ова станица је једна од 6 станица у Републици Српској са којих од 6. октобра 2026. не стижу подаци. Престали су да стижу готово у исто време. Када подаци више станица престану да стижу у размаку од неколико сати, узрок је вероватно заједнички, на пример у преносу података. Где тачно, одавде не можемо да утврдимо.
Последње мерење: 6. октобра 2026. у 15:00
Тада измерено: NO₂ 12,5 µg/m³
Најближа станица која сада мери: Niksic2, Nik_i_, Црна Гора, око 54 km.
То је мерење из другог места. Код вас ваздух може бити бољи или лошији.
Како се ваздух мења
Последњих седам дана у ваздуху је било више NO₂ него недељу дана раније.
- PM10: премало мерења за поређење
- NO₂: просек 20 µg/m³, недељу дана раније 17,3 µg/m³
- SO₂: премало мерења за поређење
Прошлог месеца у ваздуху је било мање PM10 него месец дана раније.
- PM10: просек 13,5 µg/m³, месец дана раније 17 µg/m³
- NO₂: просек 15,4 µg/m³, месец дана раније 15,2 µg/m³
- SO₂: премало мерења за поређење
Прикажи за
Суспендоване честице PM10
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 7 дана
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 30 дана
измерено 60 % сати · привремено
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 72 % сати · привремено
Дани у 2026.: PM10, дневни просек изнад 50 µg/m³
3 дана изнад граничне вредности.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- премало мерења за дан
- за PM10 нема података у бази ЕЕА
Дани изнад граничне вредности са вредностима (3)
- 13. јан 60
- 14. јан 91
- 15. јан 61
Вредности у µg/m³, гранична вредност 50 µg/m³.
Месеци у 2026.
| Месец | Дана изнад 50 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|
| јануар | 3 изнад дозвољеног броја | 91 | 0 |
| фебруар | 0 | 21 | 0 |
| март | 0 | 34 | 0 |
| април | 0 | 23 | 0 |
| мај | 0 | 15 | 0 |
| јун | 0 | 35 | 0 |
| јул | 0 | 11 | 0 |
| август | 0 | 42 | 0 |
| септембар | 0 | 28 | 0 |
| октобар до јуче | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
За овај период нема мерења.
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | нема мерења | |
| пон, 5. 10. | нема мерења | |
| нед, 4. 10. | нема мерења | |
| суб, 3. 10. | нема мерења | |
| пет, 2. 10. | нема мерења | |
| чет, 1. 10. | нема мерења | |
| сре, 30. 9. | нема мерења | |
| уто, 29. 9. | нема мерења | |
| пон, 28. 9. | нема мерења | |
| нед, 27. 9. | нема мерења | |
| суб, 26. 9. | нема мерења | |
| пет, 25. 9. | премало мерења | |
| чет, 24. 9. | 21,3 | привремено |
| сре, 23. 9. | 4,6 | привремено |
| уто, 22. 9. | 7,3 | привремено |
| пон, 21. 9. | 6,8 | привремено |
| нед, 20. 9. | 9,1 | привремено |
| суб, 19. 9. | 7,7 | привремено |
| пет, 18. 9. | 9,9 | привремено |
| чет, 17. 9. | 6,6 | привремено |
| сре, 16. 9. | 12,8 | привремено |
| уто, 15. 9. | 9,3 | привремено |
| пон, 14. 9. | 11,8 | привремено |
| нед, 13. 9. | 10 | привремено |
| суб, 12. 9. | 8,3 | привремено |
| пет, 11. 9. | 11,3 | привремено |
| чет, 10. 9. | 22,1 | привремено |
| сре, 9. 9. | 25 | привремено |
| уто, 8. 9. | 26,9 | привремено |
| пон, 7. 9. | 10,5 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | премало мерења | ||
| септембар 2026. | 13,5 | измерено 80 % сати · привремено | |
| август 2026. | 17 | измерено 100 % сати · привремено | |
| јул 2026. | 5,2 | измерено 100 % сати · привремено | |
| јун 2026. | 10,6 | измерено 100 % сати · привремено | |
| мај 2026. | 7,9 | измерено 96 % сати · привремено | |
| април 2026. | 13,8 | измерено 94 % сати · привремено | |
| март 2026. | 18,5 | измерено 100 % сати · привремено | |
| фебруар 2026. | 11,5 | измерено 100 % сати · привремено | |
| јануар 2026. | 21,6 | измерено 100 % сати · привремено | |
| децембар 2025. | премало мерења | ||
| новембар 2025. | премало мерења |
PM10 по годинама
Мерило: граничне вредности у Републици Српској (Уредба, „Службени гласник РС“ 124/12, према извештају РХМЗ РС)
| Показатељ | 2026* |
|---|---|
| Дана изнад 50 µg/m³ (дозвољено 35) | 3 |
| Годишњи просек, µg/m³ (законска граница 40) | 13,3* |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 9114. јануара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 9113. јануара |
| Измерено сати | 95 % |
| Дана без иједног мерења станице | 0 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
Непроверене сатне вредности честица од 975 µg/m³ навише, и појединачне скокове од 500 µg/m³ навише између ниских вредности, рачунамо као да недостају. У провереним подацима за БиХ од 2023. до 2025. ниједан сат није био изнад 600 µg/m³.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 45 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2026. била су 3 таква дана.
- СЗО 2021.: дневно 45 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2026. била су 3 таква дана.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Најгори дани у 2026.
| Дан | Просек | Пута граница |
|---|---|---|
| 14. јан 2026.привремено | 91 | 1,8 × |
| 15. јан 2026.привремено | 61 | 1,2 × |
| 13. јан 2026.привремено | 60 | 1,2 × |
Просек дана у µg/m³, гранична вредност за дан 50 µg/m³. Дани са истом непровереном вредношћу кроз више сати нису на овом списку.
Азот-диоксид NO₂
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 0 % сати
20
Последњих 7 данаµg/m³
измерено 95 % сати · привремено
17,3
Последњих 30 данаµg/m³
измерено 97 % сати · привремено
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 67 % сати · привремено
Дани у 2026.: NO₂, дневни просек изнад 85 µg/m³
Ниједан измерени дан изнад граничне вредности.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- премало мерења за дан
Месеци у 2026.
| Месец | Дана изнад 85 | Сати изнад 150 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|---|
| јануар | 0 | 0 | 51 | 0 |
| фебруар | 0 | 0 | 30 | 0 |
| март | 0 | 0 | 31 | 0 |
| април | 0 | 0 | 27 | 0 |
| мај | 0 | 0 | 21 | 0 |
| јун | 0 | 0 | 20 | 0 |
| јул | 0 | 0 | 30 | 0 |
| август | 0 | 0 | 24 | 0 |
| септембар | 0 | 0 | 28 | 0 |
| октобар до јуче | 0 | 0 | 30 | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
Вредности као табела
| Сат до | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| среда, 7. 10. | ||
| 18:00 | 15 | процена модела, не рачуна се |
| 17:00 | 14 | процена модела, не рачуна се |
| 16:00 | 14 | процена модела, не рачуна се |
| 15:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 14:00 | 14 | процена модела, не рачуна се |
| 13:00 | 14 | процена модела, не рачуна се |
| 12:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 11:00 | 14 | процена модела, не рачуна се |
| 10:00 | 15 | процена модела, не рачуна се |
| 09:00 | 16 | процена модела, не рачуна се |
| 08:00 | 16 | процена модела, не рачуна се |
| 07:00 | 15 | процена модела, не рачуна се |
| 06:00 | 14 | процена модела, не рачуна се |
| 05:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 04:00 | 9 | процена модела, не рачуна се |
| 03:00 | 10 | процена модела, не рачуна се |
| 02:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 01:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| уторак, 6. 10. | ||
| 00:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 23:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 22:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 21:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 20:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 19:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 18:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 17:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 16:00 | 13 | процена модела, не рачуна се |
| 15:00 | 12,5 | |
| 14:00 | 18,9 | |
| 13:00 | 27,4 | |
| 12:00 | 24,7 | |
| 11:00 | 36,3 | |
| 10:00 | 50 | |
| 09:00 | 28,5 | |
| 08:00 | 26 | |
| 07:00 | 25,9 | |
| 06:00 | 28,6 | |
| 05:00 | 31,7 | |
| 04:00 | 32,4 | |
| 03:00 | 32,4 | |
| 02:00 | 27 | |
| 01:00 | 31,2 | |
| понедељак, 5. 10. | ||
| 00:00 | 40,7 | |
| 23:00 | 39,3 | |
| 22:00 | 36,7 | |
| 21:00 | 33,6 | |
| 20:00 | 29,9 | |
| 19:00 | 25,5 | |
| 18:00 | 17 | |
| 17:00 | 17,4 | |
| 16:00 | 17,6 | |
| 15:00 | 23,1 | |
| 14:00 | 30,3 | |
| 13:00 | 39,1 | |
| 12:00 | 25,1 | |
| 11:00 | 32,6 | |
| 10:00 | 35,5 | |
| 09:00 | 27,7 | |
| 08:00 | 26 | |
| 07:00 | 26,5 | |
| 06:00 | 27,9 | |
| 05:00 | 29,9 | |
| 04:00 | 31,1 | |
| 03:00 | 30,8 | |
| 02:00 | 29,3 | |
| 01:00 | 33,1 | |
| недеља, 4. 10. | ||
| 00:00 | 37,7 | |
| 23:00 | 43,2 | |
| 22:00 | 36,5 | |
| 21:00 | 27,5 | |
| 20:00 | 15,2 | |
| 19:00 | 15,8 | |
| 18:00 | 15,4 | |
| 17:00 | 27 | |
| 16:00 | 47,1 | |
| 15:00 | 43,5 | |
| 14:00 | 41,4 | |
| 13:00 | 34,6 | |
| 12:00 | 32,2 | |
| 11:00 | 32,6 | |
| 10:00 | 32 | |
| 09:00 | 27,7 | |
| 08:00 | 27,9 | |
| 07:00 | 28 | |
| 06:00 | 28,1 | |
| 05:00 | 28,5 | |
| 04:00 | 32,1 | |
| 03:00 | 26,2 | |
| 02:00 | 24,6 | |
| 01:00 | 27,3 | |
| субота, 3. 10. | ||
| 00:00 | 26,2 | |
| 23:00 | 12,9 | |
| 22:00 | 9 | |
| 21:00 | 9,9 | |
| 20:00 | 12,3 | |
| 19:00 | 11,2 | |
| 18:00 | 8,4 | |
| 17:00 | 10 | |
| 16:00 | 13,7 | |
| 15:00 | 15,8 | |
| 14:00 | 15,1 | |
| 13:00 | 12,8 | |
| 12:00 | 10,9 | |
| 11:00 | 7,8 | |
| 10:00 | 6,9 | |
| 09:00 | 6 | |
| 08:00 | 6,6 | |
| 07:00 | 5,7 | |
| 06:00 | 5,8 | |
| 05:00 | 6,3 | |
| 04:00 | 5,4 | |
| 03:00 | 8,5 | |
| 02:00 | 5,3 | |
| 01:00 | 9 | |
| петак, 2. 10. | ||
| 00:00 | 13,2 | |
| 23:00 | 20,3 | |
| 22:00 | 14,1 | |
| 21:00 | 13,1 | |
| 20:00 | 9,5 | |
| 19:00 | 8 | |
| 18:00 | 7,2 | |
| 17:00 | 8,1 | |
| 16:00 | 11,4 | |
| 15:00 | 12,4 | |
| 14:00 | 15,3 | |
| 13:00 | 17,1 | |
| 12:00 | 16,6 | |
| 11:00 | 17,4 | |
| 10:00 | 19,9 | |
| 09:00 | 28,7 | |
| 08:00 | 26,5 | |
| 07:00 | 27 | |
| 06:00 | 9,8 | |
| 05:00 | 6,1 | |
| 04:00 | 12,4 | |
| 03:00 | 8,4 | |
| 02:00 | 8,2 | |
| 01:00 | 6,1 | |
| четвртак, 1. 10. | ||
| 00:00 | 7,3 | |
| 23:00 | 7,2 | |
| 22:00 | 9,6 | |
| 21:00 | 15,8 | |
| 20:00 | 13,7 | |
| 19:00 | 11,7 | |
| 18:00 | 11,5 | |
| 17:00 | 11 | |
| 16:00 | 14,9 | |
| 15:00 | 20 | |
| 14:00 | 22,2 | |
| 13:00 | 18,7 | |
| 12:00 | 18,2 | |
| 11:00 | 21,7 | |
| 10:00 | 24 | |
| 09:00 | 24,1 | |
| 08:00 | 24,6 | |
| 07:00 | 20,8 | |
| 06:00 | 10,9 | |
| 05:00 | 6,3 | |
| 04:00 | 7,3 | |
| 03:00 | 6,6 | |
| 02:00 | 6,7 | |
| 01:00 | 8,8 | |
| среда, 30. 9. | ||
| 00:00 | 12,8 | |
| 23:00 | 14,3 | |
| 22:00 | 14,5 | |
| 21:00 | 17 | |
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | премало мерења | |
| пон, 5. 10. | 29,4 | привремено |
| нед, 4. 10. | 30,5 | привремено |
| суб, 3. 10. | 10,1 | привремено |
| пет, 2. 10. | 14 | привремено |
| чет, 1. 10. | 14,3 | привремено |
| сре, 30. 9. | 16,3 | привремено |
| уто, 29. 9. | 23,6 | привремено |
| пон, 28. 9. | 27,9 | привремено |
| нед, 27. 9. | 19,8 | привремено |
| суб, 26. 9. | 14,5 | привремено |
| пет, 25. 9. | 9 | привремено |
| чет, 24. 9. | 15,3 | привремено |
| сре, 23. 9. | премало мерења | |
| уто, 22. 9. | 4,6 | привремено |
| пон, 21. 9. | 12 | привремено |
| нед, 20. 9. | 19,1 | привремено |
| суб, 19. 9. | 17,2 | привремено |
| пет, 18. 9. | 18,5 | привремено |
| чет, 17. 9. | 18,2 | привремено |
| сре, 16. 9. | 17,6 | привремено |
| уто, 15. 9. | 11,3 | привремено |
| пон, 14. 9. | 18,8 | привремено |
| нед, 13. 9. | 17 | привремено |
| суб, 12. 9. | 13,5 | привремено |
| пет, 11. 9. | 17,1 | привремено |
| чет, 10. 9. | 18,2 | привремено |
| сре, 9. 9. | 22,3 | привремено |
| уто, 8. 9. | 23,8 | привремено |
| пон, 7. 9. | 8,9 | привремено |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | 20,7 | измерено 94 % сати · привремено | |
| септембар 2026. | 15,4 | измерено 98 % сати · привремено | |
| август 2026. | 15,2 | измерено 100 % сати · привремено | |
| јул 2026. | 19,1 | измерено 100 % сати · привремено | |
| јун 2026. | 10,4 | измерено 88 % сати · привремено | |
| мај 2026. | премало мерења | измерено 57 % сати · привремено | |
| април 2026. | 12 | измерено 84 % сати · привремено | |
| март 2026. | 18 | измерено 90 % сати · привремено | |
| фебруар 2026. | 15,1 | измерено 82 % сати · привремено | |
| јануар 2026. | 24,3 | измерено 83 % сати · привремено | |
| децембар 2025. | премало мерења | ||
| новембар 2025. | премало мерења |
NO₂ по годинама
Мерило: граничне вредности у Републици Српској (Уредба, „Службени гласник РС“ 124/12, према извештају РХМЗ РС)
| Показатељ | 2026* |
|---|---|
| Дана изнад 85 µg/m³ (није дозвољен ниједан) | 0² |
| Сати изнад 150 µg/m³ (дозвољено 18) | 0² |
| Сати изнад 400 µg/m³, три сата заредом (концентрација опасна по здравље људи) | 0 |
| Годишњи просек, µg/m³ (законска граница 40) | 15,8* |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 5113. јануара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 9115. јануара |
| Измерено сати | 87 % |
| Дана без иједног мерења станице | 0 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
² Премало мерења за поређење са дозвољеним бројем: број је само оно што је измерено.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
За концентрацију опасну по здравље људи нема дозвољеног броја: црвено је сваки такав сат.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 50 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2026. био је 1 такав дан.
- СЗО 2021.: дневно 25 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2026. био је 31 такав дан.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Сумпор-диоксид SO₂
нема мерења
Сада
премало мерења
Последња 24 сата
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 7 дана
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 30 дана
измерено 0 % сати
премало мерења
Последњих 12 месеци
измерено 19 % сати · привремено
Дани у 2026.: SO₂, дневни просек изнад 125 µg/m³
Ниједан измерени дан изнад граничне вредности.
- изнад граничне вредности
- испод граничне вредности
- за SO₂ нема података у бази ЕЕА
Месеци у 2026.
| Месец | Дана изнад 125 | Сати изнад 350 | Највиши дан | Без мерења |
|---|---|---|---|---|
| јануар | 0 | 0 | 40 | 0 |
| фебруар | 0 | 2 | 66 | 0 |
| март | 0 | 0 | 50 | 0 |
| април | 0 | |||
| мај | 0 | |||
| јун | 0 | |||
| јул | 0 | |||
| август | 0 | |||
| септембар | 0 | |||
| октобар до јуче | 0 |
Вредности у µg/m³. ■ означава месец са бар једним даном изнад граничне вредности; дозвољени број важи за целу годину. „Без мерења“: дани у којима са станице није стигло ниједно мерење.
За овај период нема мерења.
За овај период нема мерења.
Вредности као табела
| Дан | µg/m³ | Напомена |
|---|---|---|
| уто, 6. 10. | нема мерења | |
| пон, 5. 10. | нема мерења | |
| нед, 4. 10. | нема мерења | |
| суб, 3. 10. | нема мерења | |
| пет, 2. 10. | нема мерења | |
| чет, 1. 10. | нема мерења | |
| сре, 30. 9. | нема мерења | |
| уто, 29. 9. | нема мерења | |
| пон, 28. 9. | нема мерења | |
| нед, 27. 9. | нема мерења | |
| суб, 26. 9. | нема мерења | |
| пет, 25. 9. | нема мерења | |
| чет, 24. 9. | нема мерења | |
| сре, 23. 9. | нема мерења | |
| уто, 22. 9. | нема мерења | |
| пон, 21. 9. | нема мерења | |
| нед, 20. 9. | нема мерења | |
| суб, 19. 9. | нема мерења | |
| пет, 18. 9. | нема мерења | |
| чет, 17. 9. | нема мерења | |
| сре, 16. 9. | нема мерења | |
| уто, 15. 9. | нема мерења | |
| пон, 14. 9. | нема мерења | |
| нед, 13. 9. | нема мерења | |
| суб, 12. 9. | нема мерења | |
| пет, 11. 9. | нема мерења | |
| чет, 10. 9. | нема мерења | |
| сре, 9. 9. | нема мерења | |
| уто, 8. 9. | нема мерења | |
| пон, 7. 9. | нема мерења |
Вредности као табела
| Месец | µg/m³ | годину дана раније | Напомена |
|---|---|---|---|
| октобар 2026. до данас | премало мерења | ||
| септембар 2026. | премало мерења | ||
| август 2026. | премало мерења | ||
| јул 2026. | премало мерења | ||
| јун 2026. | премало мерења | ||
| мај 2026. | премало мерења | ||
| април 2026. | премало мерења | ||
| март 2026. | премало мерења | измерено 35 % сати · привремено | |
| фебруар 2026. | 30,8 | измерено 100 % сати · привремено | |
| јануар 2026. | 20,2 | измерено 100 % сати · привремено | |
| децембар 2025. | премало мерења | ||
| новембар 2025. | премало мерења |
SO₂ по годинама
Мерило: граничне вредности у Републици Српској (Уредба, „Службени гласник РС“ 124/12, према извештају РХМЗ РС)
| Показатељ | 2026* |
|---|---|
| Дана изнад 125 µg/m³ (дозвољено 3) | 0² |
| Сати изнад 350 µg/m³ (дозвољено 24) | ≥ 2² |
| Сати изнад 500 µg/m³, три сата заредом (концентрација опасна по здравље људи) | 0 |
| Годишњи просек, µg/m³ (законска граница 50) | премало |
| Највиши дневни просек, µg/m³ | 6628. фебруара |
| Највиша сатна вредност, µg/m³ | 37828. фебруара |
| Измерено сати | 25 % |
| Дана без иједног мерења станице | 0 |
* 2026. до 6. октобра, а просек од почетка године још није годишњи просек.
Податке текуће године мерне мреже још нису коначно провериле. Проверене вредности ЕЕА објављује једном годишње.
≥ значи најмање: недостаје више од десетине дана или сати, па стварни број може бити већи.
² Премало мерења за поређење са дозвољеним бројем: број је само оно што је измерено.
■ и бројка у црвеном: више него што је дозвољено за целу годину.
За концентрацију опасну по здравље људи нема дозвољеног броја: црвено је сваки такав сат.
Поређење са новим прописима ЕУ и препоруком СЗО
Ово није мерило за оцену горе, него поређење. ЕУ од 2030. уводи строже граничне вредности (Директива (ЕУ) 2024/2881), а Светска здравствена организација од 2021. препоручује још ниже вредности.
- ЕУ од 2030.: дневно 50 µg/m³, дозвољено 18 дана. У 2026. била су 4 таква дана.
- СЗО 2021.: дневно 40 µg/m³, највише три до четири дана годишње. У 2026. било је 8 таквих дана.
Извори: Директива (ЕУ) 2024/2881, Прилог I; Смернице СЗО за квалитет ваздуха из 2021., табела 0.1. Проверено на текстовима 7. 10. 2026.
Испади у последњих 12 месеци
Сваки период од најмање 24 сата у коме са ове станице није стигло ниједно мерење.
Дана без мерења: 1
1 испад, укупно 28 сати у последњих 12 месеци.
Временска линија испада од 7. октобра 2025. до данас
| Од | До | Трајање |
|---|---|---|
| 6. окт 2026. 15:00 | и даље траје | 28 сати |
Рачунамо из сатних вредности које објављује EEA. Ако закаснеле вредности стигну накнадно, испад се скраћује или нестаје.
Ко је надлежан
У Републици Српској квалитет ваздуха уређују Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ 124/11 и 46/17) и Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ 124/12). Републичку мрежу мерних станица води Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ РС), који сваке године објављује извештај о квалитету ваздуха.
Граничне вредности узимамо из извештаја РХМЗ РС за 2025., који наводи уредбу. Од Федерације БиХ разликује се сатна гранична вредност за азот-диоксид: 150 µg/m³, највише 18 пута годишње. Као у Федерацији, за азот-диоксид важи и дневна гранична вредност од 85 µg/m³ без дозвољеног прекорачења. Сумпор-диоксид од 500 µg/m³ и азот-диоксид од 400 µg/m³ три сата заредом уредба назива концентрацијом опасном по здравље људи.
Ко у Републици Српској мора да донесе план када се гранична вредност прекорачи, још нисмо проверили на тексту закона, па то овде не наводимо.
Овде приказујемо само измерене вредности. Да ли је епизода проглашена, одлучују надлежни органи и објављују то на својим страницама.
Граничне вредности у БиХ одговарају прописима ЕУ из 2008. Светска здравствена организација од 2021. препоручује знатно ниже вредности, за PM10 45 µg/m³ дневно и 15 µg/m³ годишње. ЕУ од 2030. снижава годишњу граничну вредност за PM10 на 20 µg/m³ (Директива (ЕУ) 2024/2881).
Прописе смо проверили на објављеним текстовима 7. 10. 2026.
Одакле су подаци
Мери Republic Hydrometeorological Institute of Republic of Srpska. Вредности преузимамо од Европске агенције за животну средину (EEA) под лиценцом CC BY 4.0.
Вредности означене као привремене мерна мрежа још није коначно проверила. Проверене податке за претходну годину EEA објављује једном годишње, обично до краја септембра.
Сатна вредност је просек једног сата. Уз њу пишемо крај сата: вредност до 18:00 измерена је од 17:00 до 18:00.
Дан рачунамо од поноћи до поноћи по локалном времену.
Просек приказујемо само када постоји мерење за најмање три од четири сата у том периоду. Европска директива о квалитету ваздуха то тражи за дневни просек, а ми исто правило примењујемо и на дуже периоде. Годишњи просек поредимо са граничном вредношћу ЕУ тек када је измерено 90 % сати, како директива прописује. За 12 месеци и за годину тражимо још нешто: ако је измерено мање од 90 % сати, сваки пуни календарски месец мора да има мерење за бар половину сати. Иначе би у просеку могло да недостаје цело годишње доба, рецимо лето, када је озона највише.
Разлику до 10 % не зовемо променом, а код ниских вредности ни разлику до 1 µg/m³, јер толике разлике настају већ због времена и мерне несигурности.
Када станица не пошаље мерење, EEA тај сат понекад попуни проценом из модела. Такве сате цртамо испрекидано и не рачунамо их у просеке.
Граничне вредности су вредности Републике Српске (Уредба о вриједностима квалитета ваздуха, „Службени гласник РС“ 124/12), како их наводи РХМЗ РС у извештају за 2025. Од ФБиХ се разликује сатна гранична вредност за NO₂: 150 µg/m³. Када недостаје више од десетине дана или сати, број прекорачења може бити само већи, зато испред броја пише „најмање“.
samoEKO је марка фирме samoLabs из Јилиха.