Koliko je često zrak iznad granične vrijednosti
Za svaku službenu mjernu postaju u BiH: koliko je dana ili sati u godini zrak bio iznad zakonske granične vrijednosti i koliko je dopušteno. Brojimo samo izmjerene vrijednosti.
19 od 36
postaja u BiH već je u 2026. preko dopuštenog broja za cijelu godinu
Nisu uračunate postaje s premalo mjerenja za ocjenu: 3.
76
najviše dana s PM10 iznad granične vrijednosti: Banjaluka
iznad dopuštenog brojanajmanje
49
najviše dana sa SO₂ iznad granične vrijednosti: Kakanj
iznad dopuštenog brojaStanje do jučer (6. listopada). Podaci tekuće godine još nisu konačno provjereni.
SO₂ · dani s dnevnim prosjekom iznad 125 µg/m³ · dopušteno 3
| # | Mjesto · postaja | Broj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · izmjereno 75 % | ≥ 49 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 2 | Kakanj · BA0066AKakanj Centar (66A) · izmjereno 61 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | ≥ 46 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 10. kolovoza 2026. |
| 3 | Visoko · BA0055AVisoko · izmjereno 66 % | ≥ 45 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 4 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · izmjereno 85 % | ≥ 14 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 5 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · izmjereno 82 % | ≥ 12 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 6 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · izmjereno 76 % | ≥ 10 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 7 | Travnik · BA0062ATravnik · izmjereno 53 %bez podataka od 6. kolovoza 2026. | ≥ 8 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 6. kolovoza 2026. |
| 8 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · izmjereno 63 % | ≥ 6 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 9 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas · izmjereno 79 % | ≥ 4 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 10 | Ilidža · BA0043ASarajevo - Ilidza · izmjereno 76 % | ≥ 3 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 11 | Doboj · BA0064ADoboj · izmjereno 73 %bez podataka od 6. listopada 2026. | ≥ 3 najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 12 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · izmjereno 82 % | ≥ 2 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 13 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · izmjereno 64 % | ≥ 2 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 14 | Tuzla · BA0032ATuzla1 - MS2 · izmjereno 84 % | ≥ 2 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 15 | Vogošća · BA0061ASarajevo - Vogosca · izmjereno 79 % | ≥ 2 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 16 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · izmjereno 81 % | ≥ 1 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 17 | Tešanj · BA0056ATesanj · izmjereno 23 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | ≥ 1 najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 10. kolovoza 2026. |
| 18 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · izmjereno 97 %bez podataka od 6. listopada 2026. | 0 | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 19 | Prijedor · BA0048APrijedor-Automatska Stanica · izmjereno 96 %bez podataka od 6. listopada 2026. | 0 | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 20 | Trebinje · BA0063ATrebinje · izmjereno 97 %bez podataka od 6. listopada 2026. | 0 | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 21 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · izmjereno 93 %bez podataka od 6. listopada 2026. | 0 | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 22 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · izmjereno 80 % | 0 | mjeri |
| 23 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · izmjereno 77 % | 0 | mjeri |
| 24 | Goražde · BA0041AGorazde - Rasadnik · izmjereno 83 % | 0 | mjeri |
| 25 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · izmjereno 83 % | 0 | mjeri |
| 26 | Lukavac · BA0045ALukavac - Centar · izmjereno 80 % | 0 | mjeri |
| 27 | Stari Grad · BA0049ASarajevo - Vijecnica · izmjereno 69 % | 0 | mjeri |
| 28 | Bihać · BA0058ABihac · izmjereno 63 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | 0 | bez podataka od 10. kolovoza 2026. |
| 29 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · izmjereno 81 % | 0 | mjeri |
| 30 | Mostar · BA0067AMostar · izmjereno 62 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | 0 | bez podataka od 10. kolovoza 2026. |
| Zenica · BA0002AZenica - Brist · izmjereno 18 % | premalo mjerenja (18 %) | mjeri | |
| Gacko · BA0053AGacko · izmjereno 25 %bez podataka od 6. listopada 2026. | premalo mjerenja (25 %) | bez podataka od 6. listopada 2026. | |
| Maglaj · BA0054AMaglaj · izmjereno 8 % | premalo mjerenja (8 %) | mjeri | |
| Livno · BA0057ALivno · izmjereno 14 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | premalo mjerenja (14 %) | bez podataka od 10. kolovoza 2026. | |
| Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0071ASarajevo - Saraj Polje · izmjereno 4 % | premalo mjerenja (4 %) | mjeri |
Dan računamo od ponoći do ponoći po lokalnom vremenu, a dnevni prosjek tek kad je izmjereno najmanje 18 od 24 sata. Procjene modela ne računamo.
≥ znači najmanje: postaji nedostaje više od desetine dana ili sati, pa na popisu stoji niže nego što bi stajala s potpunim mjerenjima.
Sivo na kraju popisa: postaje s nulom, a premalo mjerenja, i sa ³ postaje čije neprovjerene satne vrijednosti skaču neuobičajeno jako. Ni jedne ni druge ne uspoređujemo s dopuštenim brojem.
Mjerila: Pravilnik FBiH („Službene novine FBiH“ 1/12, 50/19, 3/21), Uredba RS („Službeni glasnik RS“ 124/12, prema RHMZ RS), za Brčko distrikt granične vrijednosti EU. Mjerenja preuzimamo od Europske agencije za okoliš (EEA).