Koliko je često zrak iznad granične vrijednosti
Za svaku službenu mjernu postaju u BiH: koliko je dana ili sati u godini zrak bio iznad zakonske granične vrijednosti i koliko je dopušteno. Brojimo samo izmjerene vrijednosti.
19 od 36
postaja u BiH već je u 2026. preko dopuštenog broja za cijelu godinu
Nisu uračunate postaje s premalo mjerenja za ocjenu: 3.
76
najviše dana s PM10 iznad granične vrijednosti: Banjaluka
iznad dopuštenog brojanajmanje
49
najviše dana sa SO₂ iznad granične vrijednosti: Kakanj
iznad dopuštenog brojaStanje do jučer (6. listopada). Podaci tekuće godine još nisu konačno provjereni.
PM10 · dani s dnevnim prosjekom iznad 50 µg/m³ · dopušteno 35
| # | Mjesto · postaja | Broj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · izmjereno 94 %bez podataka od 6. listopada 2026. | 76 iznad dopuštenog broja | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 2 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · izmjereno 82 % | ≥ 67 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 3 | Visoko · BA0055AVisoko · izmjereno 81 % | ≥ 57 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 4 | Prijedor · BA0048APrijedor-Automatska Stanica · izmjereno 96 %bez podataka od 6. listopada 2026. | 54 iznad dopuštenog broja | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 5 | Doboj · BA0064ADoboj · izmjereno 79 %bez podataka od 6. listopada 2026. | ≥ 49 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 6 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas · izmjereno 81 % | ≥ 48 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 7 | Kakanj · BA0066AKakanj Centar (66A) · izmjereno 63 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | ≥ 42 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 10. kolovoza 2026. |
| 8 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · izmjereno 83 % | ≥ 40 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 9 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · izmjereno 97 %bez podataka od 6. listopada 2026. | 39 iznad dopuštenog broja | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 10 | Maglaj · BA0054AMaglaj · izmjereno 72 % | ≥ 36 iznad dopuštenog broja najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 11 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · izmjereno 73 % | ≥ 34 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 12 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · izmjereno 75 % | ≥ 30 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 13 | Vogošća · BA0061ASarajevo - Vogosca · izmjereno 82 % | ≥ 27 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 14 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · izmjereno 79 % | ≥ 26 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 15 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · izmjereno 82 % | ≥ 25 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 16 | Ilidža · BA0043ASarajevo - Ilidza · izmjereno 83 % | ≥ 21 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 17 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · izmjereno 83 % | ≥ 20 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 18 | Travnik · BA0062ATravnik · izmjereno 64 %bez podataka od 6. kolovoza 2026. | ≥ 18 najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 6. kolovoza 2026. |
| 19 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · izmjereno 82 % | ≥ 17 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 20 | Tuzla · BA0068ATuzla Trnovac · izmjereno 55 % | ≥ 17 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 21 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · izmjereno 82 % | ≥ 12 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 22 | Stari Grad · BA0049ASarajevo - Vijecnica · izmjereno 80 % | ≥ 12 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 23 | Trebinje · BA0063ATrebinje · izmjereno 98 %bez podataka od 6. listopada 2026. | 11 | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 24 | Tešanj · BA0056ATesanj · izmjereno 56 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | ≥ 11 najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 10. kolovoza 2026. |
| 25 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · izmjereno 77 % | ≥ 10 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 26 | Livno · BA0057ALivno · izmjereno 68 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | ≥ 10 najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 10. kolovoza 2026. |
| 27 | Bihać · BA0058ABihac · izmjereno 71 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | ≥ 5 najmanje, nedostaju mjerenja | bez podataka od 10. kolovoza 2026. |
| 28 | Gacko · BA0053AGacko · izmjereno 94 %bez podataka od 6. listopada 2026. | 3 | bez podataka od 6. listopada 2026. |
| 29 | Goražde · BA0041AGorazde - Rasadnik · izmjereno 1 % | ≥ 1 najmanje, nedostaju mjerenja | mjeri |
| 30 | Mostar · BA0067AMostar · izmjereno 63 %bez podataka od 10. kolovoza 2026. | 0 | bez podataka od 10. kolovoza 2026. |
| Ugljevik · BA0059AUgljevik-TE · izmjereno 26 %bez podataka od 17. rujna 2026. | 73 neprovjerene vrijednosti neuvjerljive, bez usporedbe | bez podataka od 17. rujna 2026. | |
| Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · izmjereno 2 % | premalo mjerenja (2 %) | mjeri | |
| Tuzla · BA0032ATuzla1 - MS2 · izmjereno 5 % | premalo mjerenja (5 %) | mjeri | |
| Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · izmjereno 5 % | premalo mjerenja (5 %) | mjeri | |
| Vareš · BA0069AVares · izmjereno 5 % | premalo mjerenja (5 %) | mjeri | |
| Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0071ASarajevo - Saraj Polje · izmjereno 5 % | premalo mjerenja (5 %) | mjeri | |
| Mostar · BA0072AMostar Kampus · izmjereno 5 % | premalo mjerenja (5 %) | mjeri |
Dan računamo od ponoći do ponoći po lokalnom vremenu, a dnevni prosjek tek kad je izmjereno najmanje 18 od 24 sata. Procjene modela ne računamo.
≥ znači najmanje: postaji nedostaje više od desetine dana ili sati, pa na popisu stoji niže nego što bi stajala s potpunim mjerenjima.
Sivo na kraju popisa: postaje s nulom, a premalo mjerenja, i sa ³ postaje čije neprovjerene satne vrijednosti skaču neuobičajeno jako. Ni jedne ni druge ne uspoređujemo s dopuštenim brojem.
Mjerila: Pravilnik FBiH („Službene novine FBiH“ 1/12, 50/19, 3/21), Uredba RS („Službeni glasnik RS“ 124/12, prema RHMZ RS), za Brčko distrikt granične vrijednosti EU. Mjerenja preuzimamo od Europske agencije za okoliš (EEA).