Koliko je često zrak iznad granične vrijednosti
Za svaku službenu mjernu postaju u BiH: koliko je dana ili sati u godini zrak bio iznad zakonske granične vrijednosti i koliko je dopušteno. Brojimo samo izmjerene vrijednosti.
20 od 28
postaja u BiH bilo je u 2025. preko dopuštenog broja
104
najviše dana s PM10 iznad granične vrijednosti: Visoko
iznad dopuštenog broja133
najviše dana sa SO₂ iznad granične vrijednosti: Kakanj
iznad dopuštenog brojaCijela 2025. godina.
PM10 · godišnji prosjek · granična vrijednost 40 µg/m³
| # | Mjesto · postaja | PM10, µg/m³ | Izmjereno |
|---|---|---|---|
| 1 | Visoko · BA0055AVisoko | 45,9 iznad granične vrijednosti za godišnji prosjek | 99 % |
| 2 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas | 45 iznad granične vrijednosti za godišnji prosjek | 92 % |
| 3 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka | 44 iznad granične vrijednosti za godišnji prosjek | 97 % |
| 4 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo | 41,3 iznad granične vrijednosti za godišnji prosjek | 97 % |
| 5 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) | 40,1 iznad granične vrijednosti za godišnji prosjek | 95 % |
| 6 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija | 39,8 | 100 % |
| 7 | Zenica · BA0002AZenica - Brist | 37,4 | 98 % |
| 8 | Tuzla · BA0068ATuzla Trnovac | 37,4 | 100 % |
| 9 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo | 36,4 | 97 % |
| 10 | Maglaj · BA0054AMaglaj | 35,7 | 98 % |
| 11 | Ilidža · BA0043ASarajevo - Ilidza | 34,3 | 100 % |
| 12 | Zenica · BA0037AZenica - Centar | 32,8 | 92 % |
| 13 | Vogošća · BA0061ASarajevo - Vogosca | 32,6 | 100 % |
| 14 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat | 31,4 | 100 % |
| 15 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici | 31 | 97 % |
| 16 | Stari Grad · BA0049ASarajevo - Vijecnica | 26,3 | 92 % |
| 17 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani | 21,2 | 95 % |
Dan računamo od ponoći do ponoći po lokalnom vremenu, a dnevni prosjek tek kad je izmjereno najmanje 18 od 24 sata. Procjene modela ne računamo.
Na popisu su samo postaje s najmanje 90 % izmjerenih sati u godini; s manje sati godišnji prosjek ne uspoređujemo s graničnom vrijednošću.
Mjerila: Pravilnik FBiH („Službene novine FBiH“ 1/12, 50/19, 3/21), Uredba RS („Službeni glasnik RS“ 124/12, prema RHMZ RS), za Brčko distrikt granične vrijednosti EU. Mjerenja preuzimamo od Europske agencije za okoliš (EEA).