Zrak na stanici Novi Sad-Rumenacka
Novi Sad, Srbija
Mjerna mreža: Agency for Environmental Protection · Oznaka stanice: RS0029A
Ove godine, do jučer (6. oktobra)
najmanje
18 dana
s dnevnim prosjekom suspendovanih čestica PM10 iznad granice EU od 50 µg/m³.
Za dio perioda nedostaju mjerenja, pa je stvarni broj možda i veći.
U 2025. godini: 38 dana iznad granice, dozvoljeno 35.
Najgori dan: 3. marta 2026., PM10 120 µg/m³ kao dnevni prosjek, 2,4 puta više od granice.
Dnevni prosjek za 217 od 279 dana · podaci za 2026. još nisu konačno provjereni · Mjerilo: granice EU (Direktiva 2008/50/EZ)
Vrlo loš
Zrak sada · Mjereno u 21:00
Posljednje vrijednosti
Posljednja vrijednost: 21:00
| Zagađivač | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| PM10 | 107,9 µg/m³ | Umjeren |
| NO₂ | 135,8 µg/m³ | Vrlo loš |
| SO₂ | 18,3 µg/m³ | Dobar |
Kako se zrak mijenja
Zadnjih sedam dana u zraku je bilo više PM10, PM2,5, NO₂ i SO₂ nego sedmicu prije.
- PM10: prosjek 55 µg/m³, sedmicu prije 28,6 µg/m³
- PM2,5: prosjek 20,7 µg/m³, sedmicu prije 13,4 µg/m³
- NO₂: prosjek 52,3 µg/m³, sedmicu prije 39,2 µg/m³
- SO₂: prosjek 7,5 µg/m³, sedmicu prije 5,5 µg/m³
Prošlog mjeseca u zraku je bilo više PM10, PM2,5 i NO₂, a manje SO₂ nego mjesec ranije.
- PM10: prosjek 32,1 µg/m³, mjesec ranije 28,2 µg/m³
- PM2,5: prosjek 11 µg/m³, mjesec ranije 9 µg/m³
- NO₂: prosjek 37,6 µg/m³, mjesec ranije 29,3 µg/m³
- SO₂: prosjek 5,7 µg/m³, mjesec ranije 7,2 µg/m³
Prikaži za
Suspendovane čestice PM10
107,9
Sadaµg/m³
Mjereno u 21:00
86
Zadnja 24 sataµg/m³
mjereno 96 % sati · privremeno
55
Zadnjih 7 danaµg/m³
mjereno 100 % sati · privremeno
36,5
Zadnjih 30 danaµg/m³
mjereno 100 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
mjereno 83 % sati · 2 mjeseca s premalo mjerenja · privremeno
Dani u 2024.: PM10, dnevni prosjek iznad 50 µg/m³
33 dana iznad granice.
- iznad granice
- ispod granice
Dani iznad granice s vrijednostima (33)
- 14. jan 53
- 29. jan 54
- 31. jan 69
- 1. feb 93
- 31. mar 52
- 1. apr 85
- 26. aug 54
- 27. aug 54
- 28. aug 52
- 29. aug 74
- 30. aug 52
- 31. aug 70
- 1. sep 53
- 2. sep 69
- 3. sep 78
- 4. sep 80
- 5. sep 79
- 23. okt 71
- 30. okt 58
- 6. nov 52
- 7. nov 76
- 8. nov 103
- 9. nov 69
- 10. nov 69
- 11. nov 58
- 17. nov 53
- 18. nov 55
- 19. nov 62
- 28. nov 55
- 19. dec 56
- 28. dec 54
- 29. dec 70
- 30. dec 78
Vrijednosti u µg/m³, granica 50 µg/m³.
Mjeseci u 2024.
| Mjesec | Dana iznad 50 | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|---|
| januar | 3 iznad dozvoljenog broja | 69 | 0 |
| februar | 1 iznad dozvoljenog broja | 93 | 0 |
| mart | 1 iznad dozvoljenog broja | 52 | 0 |
| april | 1 iznad dozvoljenog broja | 85 | 0 |
| maj | 0 | 21 | 0 |
| juni | 0 | 39 | 0 |
| juli | 0 | 30 | 0 |
| august | 6 iznad dozvoljenog broja | 74 | 0 |
| septembar | 5 iznad dozvoljenog broja | 80 | 0 |
| oktobar | 2 iznad dozvoljenog broja | 71 | 0 |
| novembar | 10 iznad dozvoljenog broja | 103 | 0 |
| decembar | 4 iznad dozvoljenog broja | 78 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granice; dozvoljeni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima sa stanice nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tabela
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 7. 10. | ||
| 20:00 | 140,7 | |
| 19:00 | 71,4 | |
| 18:00 | 50,3 | |
| 17:00 | 56,7 | |
| 16:00 | 53 | |
| 15:00 | 65,3 | |
| 14:00 | 83,8 | |
| 13:00 | 109,5 | |
| 12:00 | 87,8 | |
| 11:00 | 96,7 | |
| 10:00 | 101,1 | |
| 09:00 | 107,8 | |
| 08:00 | 54,3 | |
| 07:00 | 52,2 | |
| 06:00 | 55,3 | |
| 05:00 | 51,1 | |
| 04:00 | 51,7 | |
| 03:00 | 59,7 | |
| 02:00 | 95,6 | |
| 01:00 | 136 | |
| utorak, 6. 10. | ||
| 00:00 | 126,3 | |
| 23:00 | 163,4 | |
| 22:00 | 108,9 | |
| 21:00 | 84,5 | |
| 20:00 | 110,8 | |
| 19:00 | 52,4 | |
| 18:00 | 45,6 | |
| 17:00 | 41,8 | |
| 16:00 | 31,1 | |
| 15:00 | 34,4 | |
| 14:00 | 44,1 | |
| 13:00 | 48,5 | |
| 12:00 | 56,9 | |
| 11:00 | 127 | |
| 10:00 | 146,5 | |
| 09:00 | 96 | |
| 08:00 | 51,2 | |
| 07:00 | 47,2 | |
| 06:00 | 61,2 | |
| 05:00 | 60,2 | |
| 04:00 | 52,8 | |
| 03:00 | 67,7 | |
| 02:00 | 89,1 | |
| 01:00 | 100,3 | |
| ponedjeljak, 5. 10. | ||
| 00:00 | 113 | |
| 23:00 | 155 | |
| 22:00 | 114,5 | |
| 21:00 | 128,3 | |
| 20:00 | 98,2 | |
| 19:00 | 53,3 | |
| 18:00 | 43,5 | |
| 17:00 | 41,6 | |
| 16:00 | 40,4 | |
| 15:00 | 35 | |
| 14:00 | 38,1 | |
| 13:00 | 61,4 | |
| 12:00 | 89,3 | |
| 11:00 | 92,2 | |
| 10:00 | 146,1 | |
| 09:00 | 104 | |
| 08:00 | 71,1 | |
| 07:00 | 54,9 | |
| 06:00 | 47,8 | |
| 05:00 | 62,9 | |
| 04:00 | 86,9 | |
| 03:00 | 58,4 | |
| 02:00 | 74 | |
| 01:00 | 83,9 | |
| nedjelja, 4. 10. | ||
| 00:00 | 88,6 | |
| 23:00 | 116,7 | |
| 22:00 | 108,3 | |
| 21:00 | 81,2 | |
| 20:00 | 58,2 | |
| 19:00 | 17 | |
| 18:00 | 13,9 | |
| 17:00 | 19,7 | |
| 16:00 | 20,3 | |
| 15:00 | 22,3 | |
| 14:00 | 22 | |
| 13:00 | 25,8 | |
| 12:00 | 33,3 | |
| 11:00 | 42,5 | |
| 10:00 | 48,8 | |
| 09:00 | 50,5 | |
| 08:00 | 40,9 | |
| 07:00 | 41,6 | |
| 06:00 | 35,7 | |
| 05:00 | 27,5 | |
| 04:00 | 36,6 | |
| 03:00 | 56 | |
| 02:00 | 78,9 | |
| 01:00 | 83,6 | |
| subota, 3. 10. | ||
| 00:00 | 92,1 | |
| 23:00 | 58,5 | |
| 22:00 | 64,9 | |
| 21:00 | 84,9 | |
| 20:00 | 48,7 | |
| 19:00 | 30,9 | |
| 18:00 | 23,5 | |
| 17:00 | 22,1 | |
| 16:00 | 23,2 | |
| 15:00 | 24,7 | |
| 14:00 | 26,5 | |
| 13:00 | 30,5 | |
| 12:00 | 36,6 | |
| 11:00 | 46,7 | |
| 10:00 | 60,5 | |
| 09:00 | 53 | |
| 08:00 | 48,6 | |
| 07:00 | 43,5 | |
| 06:00 | 38,3 | |
| 05:00 | 44 | |
| 04:00 | 55,6 | |
| 03:00 | 69,8 | |
| 02:00 | 87,9 | |
| 01:00 | 103,3 | |
| petak, 2. 10. | ||
| 00:00 | 95,5 | |
| 23:00 | 101,3 | |
| 22:00 | 61,3 | |
| 21:00 | 85 | |
| 20:00 | 45,9 | |
| 19:00 | 41,2 | |
| 18:00 | 37,3 | |
| 17:00 | 33,9 | |
| 16:00 | 25 | |
| 15:00 | 26,4 | |
| 14:00 | 26,9 | |
| 13:00 | 32,3 | |
| 12:00 | 38,9 | |
| 11:00 | 38,7 | |
| 10:00 | 42,8 | |
| 09:00 | 70 | |
| 08:00 | 48,4 | |
| 07:00 | 50,4 | |
| 06:00 | 51,1 | |
| 05:00 | 56,5 | |
| 04:00 | 59,9 | |
| 03:00 | 56,8 | |
| 02:00 | 49,3 | |
| 01:00 | 64 | |
| četvrtak, 1. 10. | ||
| 00:00 | 62,1 | |
| 23:00 | 46 | |
| 22:00 | 67,9 | |
| 21:00 | 56,8 | |
| 20:00 | 36,7 | |
| 19:00 | 29,3 | |
| 18:00 | 29,7 | |
| 17:00 | 29,5 | |
| 16:00 | 28,8 | |
| 15:00 | 26,9 | |
| 14:00 | 27,3 | |
| 13:00 | 32,2 | |
| 12:00 | 34 | |
| 11:00 | 32,5 | |
| 10:00 | 34,2 | |
| 09:00 | 45,1 | |
| 08:00 | 44,2 | |
| 07:00 | 42,6 | |
| 06:00 | 43,6 | |
| 05:00 | 49,1 | |
| 04:00 | 33 | |
| 03:00 | 32,6 | |
| 02:00 | 34,5 | |
| 01:00 | 49,8 | |
| srijeda, 30. 9. | ||
| 00:00 | 54,2 | |
| 23:00 | 66,4 | |
Vrijednosti kao tabela
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 6. 10. | 77 | iznad granice · privremeno |
| pon, 5. 10. | 78,9 | iznad granice · privremeno |
| ned, 4. 10. | 48,7 | privremeno |
| sub, 3. 10. | 50,8 | iznad granice · privremeno |
| pet, 2. 10. | 51,6 | iznad granice · privremeno |
| čet, 1. 10. | 39,5 | privremeno |
| sri, 30. 9. | 38,3 | privremeno |
| uto, 29. 9. | 41,9 | privremeno |
| pon, 28. 9. | 35,9 | privremeno |
| ned, 27. 9. | 31,5 | privremeno |
| sub, 26. 9. | 30,3 | privremeno |
| pet, 25. 9. | 18,1 | privremeno |
| čet, 24. 9. | 20,1 | privremeno |
| sri, 23. 9. | 22,4 | privremeno |
| uto, 22. 9. | 20,3 | privremeno |
| pon, 21. 9. | 34 | privremeno |
| ned, 20. 9. | 29,7 | privremeno |
| sub, 19. 9. | 33 | privremeno |
| pet, 18. 9. | 20,4 | privremeno |
| čet, 17. 9. | 37,7 | privremeno |
| sri, 16. 9. | 28,9 | privremeno |
| uto, 15. 9. | 24,8 | privremeno |
| pon, 14. 9. | 28,7 | privremeno |
| ned, 13. 9. | 20,8 | privremeno |
| sub, 12. 9. | 16,8 | privremeno |
| pet, 11. 9. | 42,5 | privremeno |
| čet, 10. 9. | 39,8 | privremeno |
| sri, 9. 9. | 57,8 | iznad granice · privremeno |
| uto, 8. 9. | 38,2 | privremeno |
| pon, 7. 9. | 37,2 | privremeno |
Vrijednosti kao tabela
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| oktobar 2026. do danas | 57,8 | 16,5 | mjereno 100 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| septembar 2026. | 32,1 | 22,4 | mjereno 100 % sati · privremeno |
| august 2026. | 28,2 | 23,1 | mjereno 100 % sati · privremeno |
| juli 2026. | 22,4 | 20,6 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| juni 2026. | 25,8 | 24,8 | mjereno 100 % sati · privremeno |
| maj 2026. | 24 | 18,3 | mjereno 97 % sati · privremeno |
| april 2026. | 28,8 | 24,9 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| mart 2026. | 44,6 | 38,3 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| februar 2026. | premalo mjerenja | 49,1 | 28 dana bez podataka stanice |
| januar 2026. | premalo mjerenja | 34 | 31 dan bez podataka stanice |
| decembar 2025. | 40,3 | 31,2 | mjereno 100 % sati · provjereno |
| novembar 2025. | 32,1 | 42,9 | mjereno 100 % sati · provjereno |
PM10 po godinama
Mjerilo: granice EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Dana iznad 50 µg/m³ (dozvoljeno 35) | ≥ 18² | 38 iznad dozvoljenog broja | 33 |
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 40) | premalo | 29 | 26,9 |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 1203. marta | 1147. marta | 1038. novembra |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 4959. septembra | 22815. maja | 23114. augusta |
| Izmjereno sati | 78 % | 99 % | 100 % |
| Dana bez ijednog mjerenja stanice | 59 | 0 | 0 |
* 2026. do 6. oktobra, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
≥ znači najmanje: nedostaje više od desetine dana ili sati, pa stvarni broj može biti veći.
² Premalo mjerenja za poređenje s dozvoljenim brojem: broj je samo ono što je izmjereno.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dozvoljeno za cijelu godinu.
Poređenje s novim propisima EU i preporukom SZO
Ovo nije mjerilo za ocjenu gore, nego poređenje. EU od 2030. uvodi strože granice (Direktiva (EU) 2024/2881), a Svjetska zdravstvena organizacija od 2021. preporučuje još niže vrijednosti.
- EU od 2030.: dnevno 45 µg/m³, dozvoljeno 18 dana. U 2024. bila su 44 takva dana.
- SZO 2021.: dnevno 45 µg/m³, najviše tri do četiri dana godišnje. U 2024. bila su 44 takva dana.
- EU od 2030.: godišnji prosjek 20 µg/m³. Prosjek u 2024.: 27 µg/m³.
- SZO 2021.: godišnji prosjek 15 µg/m³. Prosjek u 2024.: 27 µg/m³.
Izvori: Direktiva (EU) 2024/2881, Prilog I; Smjernice SZO za kvalitet zraka iz 2021., tabela 0.1. Provjereno na tekstovima 7. 10. 2026.
Najgori dani u 2024.
| Dan | Prosjek | Puta granica |
|---|---|---|
| 8. nov 2024. | 103 | 2,1 × |
| 1. feb 2024. | 93 | 1,9 × |
| 1. apr 2024. | 85 | 1,7 × |
| 4. sep 2024. | 80 | 1,6 × |
| 5. sep 2024. | 79 | 1,6 × |
Prosjek dana u µg/m³, granica za dan 50 µg/m³. Dani s istom neprovjerenom vrijednošću kroz više sati nisu na ovoj listi.
Suspendovane čestice PM2,5
nema mjerenja
Sada
premalo mjerenja
Zadnja 24 sata
mjereno 13 % sati · privremeno
20,7
Zadnjih 7 danaµg/m³
mjereno 100 % sati · privremeno
13,9
Zadnjih 30 danaµg/m³
mjereno 100 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
mjereno 83 % sati · 2 mjeseca s premalo mjerenja · privremeno
Mjeseci u 2024.
| Mjesec | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|
| januar | 48 | 0 |
| februar | 68 | 0 |
| mart | 31 | 0 |
| april | 26 | 0 |
| maj | 11 | 0 |
| juni | 17 | 0 |
| juli | 18 | 0 |
| august | 20 | 0 |
| septembar | 25 | 0 |
| oktobar | 52 | 0 |
| novembar | 83 | 0 |
| decembar | 73 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granice; dozvoljeni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima sa stanice nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tabela
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| utorak, 6. 10. | ||
| 00:00 | 50,1 | |
| 23:00 | 51,3 | |
| 22:00 | 35,6 | |
| 21:00 | 25,8 | |
| 20:00 | 25,4 | |
| 19:00 | 13,6 | |
| 18:00 | 12,6 | |
| 17:00 | 9,5 | |
| 16:00 | 7,2 | |
| 15:00 | 7,4 | |
| 14:00 | 8,4 | |
| 13:00 | 9,6 | |
| 12:00 | 13,9 | |
| 11:00 | 28,8 | |
| 10:00 | 44,6 | |
| 09:00 | 42,6 | |
| 08:00 | 34,1 | |
| 07:00 | 31,5 | |
| 06:00 | 29,9 | |
| 05:00 | 27,3 | |
| 04:00 | 23,7 | |
| 03:00 | 29,5 | |
| 02:00 | 35,2 | |
| 01:00 | 35,1 | |
| ponedjeljak, 5. 10. | ||
| 00:00 | 35,8 | |
| 23:00 | 44,7 | |
| 22:00 | 30,6 | |
| 21:00 | 32,2 | |
| 20:00 | 22,2 | |
| 19:00 | 11,3 | |
| 18:00 | 9,7 | |
| 17:00 | 9,4 | |
| 16:00 | 8,7 | |
| 15:00 | 8,4 | |
| 14:00 | 8,7 | |
| 13:00 | 15,7 | |
| 12:00 | 27 | |
| 11:00 | 35,6 | |
| 10:00 | 50,1 | |
| 09:00 | 47 | |
| 08:00 | 38,3 | |
| 07:00 | 30,5 | |
| 06:00 | 28,3 | |
| 05:00 | 41,9 | |
| 04:00 | 50,3 | |
| 03:00 | 28,5 | |
| 02:00 | 30,5 | |
| 01:00 | 31,4 | |
| nedjelja, 4. 10. | ||
| 00:00 | 33,4 | |
| 23:00 | 39,7 | |
| 22:00 | 32,2 | |
| 21:00 | 26,7 | |
| 20:00 | 15,5 | |
| 19:00 | 5 | |
| 18:00 | 3,8 | |
| 17:00 | 4,8 | |
| 16:00 | 5,5 | |
| 15:00 | 6,4 | |
| 14:00 | 6,8 | |
| 13:00 | 8,1 | |
| 12:00 | 12,2 | |
| 11:00 | 20,9 | |
| 10:00 | 25,5 | |
| 09:00 | 31,6 | |
| 08:00 | 28,1 | |
| 07:00 | 28,1 | |
| 06:00 | 24,1 | |
| 05:00 | 18,5 | |
| 04:00 | 17,7 | |
| 03:00 | 22,1 | |
| 02:00 | 31,2 | |
| 01:00 | 34,3 | |
| subota, 3. 10. | ||
| 00:00 | 38 | |
| 23:00 | 19,8 | |
| 22:00 | 22,3 | |
| 21:00 | 25,4 | |
| 20:00 | 12,7 | |
| 19:00 | 8,2 | |
| 18:00 | 6,8 | |
| 17:00 | 5,8 | |
| 16:00 | 6,2 | |
| 15:00 | 6,4 | |
| 14:00 | 6,5 | |
| 13:00 | 6,3 | |
| 12:00 | 9 | |
| 11:00 | 16,8 | |
| 10:00 | 23,1 | |
| 09:00 | 30 | |
| 08:00 | 33 | |
| 07:00 | 30,5 | |
| 06:00 | 26 | |
| 05:00 | 22,7 | |
| 04:00 | 24,9 | |
| 03:00 | 32,3 | |
| 02:00 | 37,9 | |
| 01:00 | 39,9 | |
| petak, 2. 10. | ||
| 00:00 | 34 | |
| 23:00 | 30,8 | |
| 22:00 | 22,2 | |
| 21:00 | 27,6 | |
| 20:00 | 14,6 | |
| 19:00 | 13,3 | |
| 18:00 | 13,4 | |
| 17:00 | 12,9 | |
| 16:00 | 7,1 | |
| 15:00 | 7,2 | |
| 14:00 | 7,7 | |
| 13:00 | 9,1 | |
| 12:00 | 12,1 | |
| 11:00 | 15,6 | |
| 10:00 | 18 | |
| 09:00 | 28 | |
| 08:00 | 22,5 | |
| 07:00 | 27,4 | |
| 06:00 | 28,1 | |
| 05:00 | 31,3 | |
| 04:00 | 33,1 | |
| 03:00 | 29,5 | |
| 02:00 | 20,3 | |
| 01:00 | 25,9 | |
| četvrtak, 1. 10. | ||
| 00:00 | 24,9 | |
| 23:00 | 16,8 | |
| 22:00 | 22,2 | |
| 21:00 | 19,2 | |
| 20:00 | 13,9 | |
| 19:00 | 11 | |
| 18:00 | 9,4 | |
| 17:00 | 7,7 | |
| 16:00 | 7,3 | |
| 15:00 | 7,1 | |
| 14:00 | 7 | |
| 13:00 | 7,4 | |
| 12:00 | 8,5 | |
| 11:00 | 11,1 | |
| 10:00 | 12,9 | |
| 09:00 | 21,8 | |
| 08:00 | 24,3 | |
| 07:00 | 23,3 | |
| 06:00 | 24,6 | |
| 05:00 | 26 | |
| 04:00 | 11,9 | |
| 03:00 | 9,6 | |
| 02:00 | 10,4 | |
| 01:00 | 17,9 | |
| srijeda, 30. 9. | ||
| 00:00 | 18,9 | |
| 23:00 | 21,9 | |
Vrijednosti kao tabela
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 6. 10. | 26,4 | privremeno |
| pon, 5. 10. | 28,2 | privremeno |
| ned, 4. 10. | 20,1 | privremeno |
| sub, 3. 10. | 20,4 | privremeno |
| pet, 2. 10. | 20,5 | privremeno |
| čet, 1. 10. | 14,8 | privremeno |
| sri, 30. 9. | 14,4 | privremeno |
| uto, 29. 9. | 15,8 | privremeno |
| pon, 28. 9. | 15,4 | privremeno |
| ned, 27. 9. | 18,7 | privremeno |
| sub, 26. 9. | 19,2 | privremeno |
| pet, 25. 9. | 11,8 | privremeno |
| čet, 24. 9. | 5,8 | privremeno |
| sri, 23. 9. | 6,7 | privremeno |
| uto, 22. 9. | 6 | privremeno |
| pon, 21. 9. | 9,4 | privremeno |
| ned, 20. 9. | 12,7 | privremeno |
| sub, 19. 9. | 16,4 | privremeno |
| pet, 18. 9. | 9,1 | privremeno |
| čet, 17. 9. | 14,5 | privremeno |
| sri, 16. 9. | 13,8 | privremeno |
| uto, 15. 9. | 13,9 | privremeno |
| pon, 14. 9. | 10,6 | privremeno |
| ned, 13. 9. | 10,1 | privremeno |
| sub, 12. 9. | 8,8 | privremeno |
| pet, 11. 9. | 12,8 | privremeno |
| čet, 10. 9. | 7,8 | privremeno |
| sri, 9. 9. | 12,9 | privremeno |
| uto, 8. 9. | 9,6 | privremeno |
| pon, 7. 9. | 9,4 | privremeno |
Vrijednosti kao tabela
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| oktobar 2026. do danas | 21,7 | 11,4 | mjereno 100 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| septembar 2026. | 11 | 10,2 | mjereno 100 % sati · privremeno |
| august 2026. | 9 | 9,1 | mjereno 100 % sati · privremeno |
| juli 2026. | 8 | 8,4 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| juni 2026. | 9,6 | 10,4 | mjereno 100 % sati · privremeno |
| maj 2026. | 9,2 | 10,3 | mjereno 97 % sati · privremeno |
| april 2026. | 13 | 13,3 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| mart 2026. | 26,2 | 23,9 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| februar 2026. | premalo mjerenja | 37,2 | 28 dana bez podataka stanice |
| januar 2026. | premalo mjerenja | 26,9 | 31 dan bez podataka stanice |
| decembar 2025. | 30,5 | 26,9 | mjereno 100 % sati · provjereno |
| novembar 2025. | 21,6 | 35,6 | mjereno 100 % sati · provjereno |
PM2,5 po godinama
Mjerilo: granice EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 25) | premalo | 17,7 | 17 |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 753. marta | 8518. decembra | 838. novembra |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 1127. marta | 14218. decembra | 1237. novembra |
| Izmjereno sati | 78 % | 98 % | 97 % |
| Dana bez ijednog mjerenja stanice | 59 | 0 | 0 |
* 2026. do 6. oktobra, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dozvoljeno za cijelu godinu.
Poređenje s novim propisima EU i preporukom SZO
Ovo nije mjerilo za ocjenu gore, nego poređenje. EU od 2030. uvodi strože granice (Direktiva (EU) 2024/2881), a Svjetska zdravstvena organizacija od 2021. preporučuje još niže vrijednosti.
- EU od 2030.: dnevno 25 µg/m³, dozvoljeno 18 dana. U 2024. bilo je 69 takvih dana.
- SZO 2021.: dnevno 15 µg/m³, najviše tri do četiri dana godišnje. U 2024. bilo je 156 takvih dana.
- EU od 2030.: godišnji prosjek 10 µg/m³. Prosjek u 2024.: 17 µg/m³.
- SZO 2021.: godišnji prosjek 5 µg/m³. Prosjek u 2024.: 17 µg/m³.
Izvori: Direktiva (EU) 2024/2881, Prilog I; Smjernice SZO za kvalitet zraka iz 2021., tabela 0.1. Provjereno na tekstovima 7. 10. 2026.
Azot-dioksid NO₂
135,8
Sadaµg/m³
Mjereno u 21:00
73,6
Zadnja 24 sataµg/m³
mjereno 96 % sati · privremeno
52,3
Zadnjih 7 danaµg/m³
mjereno 100 % sati · privremeno
41,4
Zadnjih 30 danaµg/m³
mjereno 98 % sati · privremeno
premalo mjerenja
Zadnjih 12 mjeseci
mjereno 82 % sati · 2 mjeseca s premalo mjerenja · privremeno
Dani u 2024.: NO₂, barem jedan sat iznad 200 µg/m³
Nijedan izmjereni dan iznad granice.
- iznad granice
- ispod granice
- premalo mjerenja za dan
Mjeseci u 2024.
| Mjesec | Dana sa satom iznad 200 | Sati iznad 200 | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|---|---|
| januar | 0 | 0 | 59 | 0 |
| februar | 0 | 0 | 70 | 0 |
| mart | 0 | 0 | 57 | 0 |
| april | 0 | 0 | 44 | 0 |
| maj | 0 | 0 | 37 | 0 |
| juni | 0 | 0 | 46 | 0 |
| juli | 0 | 0 | 33 | 0 |
| august | 0 | 0 | 48 | 0 |
| septembar | 0 | 0 | 63 | 0 |
| oktobar | 0 | 0 | 56 | 0 |
| novembar | 0 | 0 | 61 | 0 |
| decembar | 0 | 0 | 60 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granice; dozvoljeni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima sa stanice nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tabela
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 7. 10. | ||
| 20:00 | 145,6 | |
| 19:00 | 114,1 | |
| 18:00 | 71,5 | |
| 17:00 | 48,3 | |
| 16:00 | 33,3 | |
| 15:00 | 45,8 | |
| 14:00 | 41,2 | |
| 13:00 | 69,6 | |
| 12:00 | 62,2 | |
| 11:00 | 62,4 | |
| 10:00 | 64,7 | |
| 09:00 | 87,8 | |
| 08:00 | 65,6 | |
| 07:00 | 59,8 | |
| 06:00 | 32,1 | |
| 05:00 | 28,9 | |
| 04:00 | 43,4 | |
| 03:00 | 54,9 | |
| 02:00 | 78,7 | |
| 01:00 | 108,9 | |
| utorak, 6. 10. | ||
| 00:00 | 121,3 | |
| 23:00 | 138,2 | |
| 22:00 | 113,4 | |
| 21:00 | 116,4 | |
| 20:00 | 110,6 | |
| 19:00 | 27,2 | |
| 18:00 | 16,6 | |
| 17:00 | 15,1 | |
| 16:00 | 11,9 | |
| 15:00 | 12,7 | |
| 14:00 | 11,3 | |
| 13:00 | 13,2 | |
| 12:00 | 26,6 | |
| 11:00 | 86,8 | |
| 10:00 | 112,1 | |
| 09:00 | 94,3 | |
| 08:00 | 70,9 | |
| 07:00 | 68,6 | |
| 06:00 | 62,9 | |
| 05:00 | 69,5 | |
| 04:00 | 70,3 | |
| 03:00 | 76,9 | |
| 02:00 | 90,8 | |
| 01:00 | 100,8 | |
| ponedjeljak, 5. 10. | ||
| 00:00 | 114,5 | |
| 23:00 | 127,3 | |
| 22:00 | 119 | |
| 21:00 | 136,8 | |
| 20:00 | 123,3 | |
| 19:00 | 49,1 | |
| 18:00 | 46 | |
| 17:00 | 66,7 | |
| 16:00 | 36,6 | |
| 15:00 | 22,4 | |
| 14:00 | 15,1 | |
| 13:00 | 41,9 | |
| 12:00 | 63 | |
| 11:00 | 95,1 | |
| 10:00 | 94 | |
| 09:00 | 86,4 | |
| 08:00 | 75,6 | |
| 07:00 | 62,5 | |
| 06:00 | 57 | |
| 05:00 | 65,7 | |
| 04:00 | 65,9 | |
| 03:00 | 76,6 | |
| 02:00 | 85,7 | |
| 01:00 | 97,8 | |
