Zrak na stanici Desinić
Desinić, Hrvatska
Mjerna mreža: Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka · Oznaka stanice: HR0012A
Ove godine, do jučer (6. oktobra)
53 dana
s osmosatnim prosjekom ozona (O₃) iznad ciljne vrijednosti od 120 µg/m³.
Ciljna vrijednost dozvoljava 25 takvih dana godišnje, kao prosjek tri godine.
5 dana
s dnevnim prosjekom suspendovanih čestica PM10 iznad granice EU od 50 µg/m³.
Dozvoljeno je 35 dana u cijeloj godini.
Najgori dan: 5. septembra 2026., O₃ 160 µg/m³ kao dnevni prosjek, 1,3 puta više od granice.
Dnevni prosjek za 261 od 279 dana · podaci za 2026. još nisu konačno provjereni · Mjerilo: granice EU (Direktiva 2008/50/EZ)
Umjeren
Zrak sada · Mjereno u 20:00
Posljednje vrijednosti
Posljednja vrijednost: 20:00
| Zagađivač | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| PM10 | 14 µg/m³ | Dobar |
| NO₂ | 2 µg/m³ | Dobar |
| O₃ | 103,2 µg/m³ | Umjeren |
| SO₂ | 11,7 µg/m³ | Dobar |
Kako se zrak mijenja
Zadnjih sedam dana u zraku je bilo više PM10, PM2,5, O₃ i SO₂ nego sedmicu prije.
- PM10: prosjek 16,6 µg/m³, sedmicu prije 9,9 µg/m³
- PM2,5: prosjek 11,8 µg/m³, sedmicu prije 8,8 µg/m³
- NO₂: prosjek 4,6 µg/m³, sedmicu prije 4 µg/m³
- O₃: prosjek 95,7 µg/m³, sedmicu prije 76,8 µg/m³
- SO₂: prosjek 13,7 µg/m³, sedmicu prije 11,2 µg/m³
Prošlog mjeseca u zraku je bilo više PM2,5, a manje PM10 i O₃ nego mjesec ranije.
- PM10: prosjek 7,7 µg/m³, mjesec ranije 10,5 µg/m³
- PM2,5: prosjek 6,3 µg/m³, mjesec ranije 4,6 µg/m³
- NO₂: prosjek 3,4 µg/m³, mjesec ranije 3 µg/m³
- O₃: prosjek 79 µg/m³, mjesec ranije 106,7 µg/m³
- SO₂: prosjek 10,1 µg/m³, mjesec ranije 9,9 µg/m³
Prikaži za
Suspendovane čestice PM10
14
Sadaµg/m³
Mjereno u 20:00
24,8
Zadnja 24 sataµg/m³
mjereno 88 % sati · privremeno
16,6
Zadnjih 7 danaµg/m³
mjereno 100 % sati · privremeno
10
Zadnjih 30 danaµg/m³
mjereno 98 % sati · privremeno
15,1
Zadnjih 12 mjeseciµg/m³
mjereno 98 % sati · privremeno
Dani u 2026.: PM10, dnevni prosjek iznad 50 µg/m³
5 dana iznad granice. 1 dan bez ijednog mjerenja stanice.
- iznad granice
- ispod granice
- premalo mjerenja za dan
- stanica nije slala podatke
Dani iznad granice s vrijednostima (5)
- 9. jan 55
- 21. jan 51
- 22. jan 65
- 23. jan 83
- 24. jan 83
Vrijednosti u µg/m³, granica 50 µg/m³.
Mjeseci u 2026.
| Mjesec | Dana iznad 50 | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|---|
| januar | 5 iznad dozvoljenog broja | 83 | 0 |
| februar | 0 | 38 | 1 |
| mart | 0 | 31 | 0 |
| april | 0 | 24 | 0 |
| maj | 0 | 15 | 0 |
| juni | 0 | 22 | 0 |
| juli | 0 | 20 | 0 |
| august | 0 | 20 | 0 |
| septembar | 0 | 16 | 0 |
| oktobar do jučer | 0 | 21 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granice; dozvoljeni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima sa stanice nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tabela
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 7. 10. | ||
| 22:00 | 20 | procjena modela, ne računa se |
| 21:00 | 21 | procjena modela, ne računa se |
| 20:00 | 14 | |
| 19:00 | 15,5 | |
| 18:00 | 15 | |
| 17:00 | 12,9 | |
| 16:00 | 11,2 | |
| 15:00 | 12,4 | |
| 14:00 | 13,9 | |
| 13:00 | 10,9 | |
| 12:00 | 17,5 | |
| 11:00 | 27,8 | |
| 10:00 | 31,1 | |
| 09:00 | 31 | |
| 08:00 | 32,4 | |
| 07:00 | 32,6 | |
| 06:00 | 31,5 | |
| 05:00 | 34,1 | |
| 04:00 | 32,1 | |
| 03:00 | 34,7 | |
| 02:00 | 37,5 | |
| 01:00 | 37,3 | |
| utorak, 6. 10. | ||
| 00:00 | 35,6 | |
| 23:00 | 30,4 | |
| 22:00 | 26,1 | |
| 21:00 | 25,1 | |
| 20:00 | 26,5 | |
| 19:00 | 29,7 | |
| 18:00 | 25 | |
| 17:00 | 21,7 | |
| 16:00 | 20,5 | |
| 15:00 | 19,1 | |
| 14:00 | 20,3 | |
| 13:00 | 18,2 | |
| 12:00 | 19,5 | |
| 11:00 | 18 | |
| 10:00 | 15,5 | |
| 09:00 | 17 | |
| 08:00 | 15,9 | |
| 07:00 | 16,2 | |
| 06:00 | 16,6 | |
| 05:00 | 16,9 | |
| 04:00 | 18 | |
| 03:00 | 19,6 | |
| 02:00 | 22,2 | |
| 01:00 | 21,4 | |
| ponedjeljak, 5. 10. | ||
| 00:00 | 21,5 | |
| 23:00 | 17,8 | |
| 22:00 | 20,5 | |
| 21:00 | 20,1 | |
| 20:00 | 21,1 | |
| 19:00 | 21,1 | |
| 18:00 | 16,1 | |
| 17:00 | 15,3 | |
| 16:00 | 16,2 | |
| 15:00 | 14,2 | |
| 14:00 | 14,8 | |
| 13:00 | 16,6 | |
| 12:00 | 18,6 | |
| 11:00 | 25,6 | |
| 10:00 | 22,3 | |
| 09:00 | 13,7 | |
| 08:00 | 13,7 | |
| 07:00 | 13,3 | |
| 06:00 | 13,7 | |
| 05:00 | 14,7 | |
| 04:00 | 15,5 | |
| 03:00 | 16,2 | |
| 02:00 | 16 | |
| 01:00 | 17 | |
| nedjelja, 4. 10. | ||
| 00:00 | 16,8 | |
| 23:00 | 18,2 | |
| 22:00 | 17,6 | |
| 21:00 | 17,6 | |
| 20:00 | 16,3 | |
| 19:00 | 16,3 | |
| 18:00 | 14,6 | |
| 17:00 | 14,2 | |
| 16:00 | 13,7 | |
| 15:00 | 14 | |
| 14:00 | 14,2 | |
| 13:00 | 14,6 | |
| 12:00 | 14,8 | |
| 11:00 | 15,6 | |
| 10:00 | 14,1 | |
| 09:00 | 13,7 | |
| 08:00 | 13 | |
| 07:00 | 13,9 | |
| 06:00 | 14,3 | |
| 05:00 | 15,1 | |
| 04:00 | 15,3 | |
| 03:00 | 17,1 | |
| 02:00 | 16,9 | |
| 01:00 | 17,3 | |
| subota, 3. 10. | ||
| 00:00 | 18,9 | |
| 23:00 | 19 | |
| 22:00 | 19,4 | |
| 21:00 | 19,3 | |
| 20:00 | 17,8 | |
| 19:00 | 17,5 | |
| 18:00 | 15,9 | |
| 17:00 | 14,9 | |
| 16:00 | 12,6 | |
| 15:00 | 13,5 | |
| 14:00 | 14,1 | |
| 13:00 | 22,8 | |
| 12:00 | 26,7 | |
| 11:00 | 16,8 | |
| 10:00 | 13,8 | |
| 09:00 | 12,9 | |
| 08:00 | 12,3 | |
| 07:00 | 12,9 | |
| 06:00 | 12,7 | |
| 05:00 | 13,2 | |
| 04:00 | 14,1 | |
| 03:00 | 15,9 | |
| 02:00 | 16,5 | |
| 01:00 | 17,2 | |
| petak, 2. 10. | ||
| 00:00 | 18,4 | |
| 23:00 | 15,7 | |
| 22:00 | 17,4 | |
| 21:00 | 18,3 | |
| 20:00 | 16,1 | |
| 19:00 | 14,4 | |
| 18:00 | 11,3 | |
| 17:00 | 10,8 | |
| 16:00 | 13,1 | |
| 15:00 | 14,6 | |
| 14:00 | 17,7 | |
| 13:00 | 18,2 | |
| 12:00 | 17,9 | |
| 11:00 | 16,2 | |
| 10:00 | 14,6 | |
| 09:00 | 13,8 | |
| 08:00 | 14,7 | |
| 07:00 | 14,8 | |
| 06:00 | 15,5 | |
| 05:00 | 15,9 | |
| 04:00 | 17 | |
| 03:00 | 18 | |
| 02:00 | 20,6 | |
| 01:00 | 21,7 | |
| četvrtak, 1. 10. | ||
| 00:00 | 23,4 | |
| 23:00 | 22,7 | |
| 22:00 | 21,3 | |
| 21:00 | 16,8 | |
| 20:00 | 17,7 | |
| 19:00 | 15,9 | |
| 18:00 | 13,1 | |
| 17:00 | 9,8 | |
| 16:00 | 9,2 | |
| 15:00 | 8,6 | |
| 14:00 | 10,2 | |
| 13:00 | 13 | |
| 12:00 | 16,3 | |
| 11:00 | 18,1 | |
| 10:00 | 17,6 | |
| 09:00 | 14,6 | |
| 08:00 | 14,3 | |
| 07:00 | 16,1 | |
| 06:00 | 17,4 | |
| 05:00 | 17,6 | |
| 04:00 | 20,3 | |
| 03:00 | 26,4 | |
| 02:00 | 21,9 | |
| 01:00 | 19,5 | |
Vrijednosti kao tabela
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 6. 10. | 21,5 | privremeno |
| pon, 5. 10. | 17,3 | privremeno |
| ned, 4. 10. | 15,4 | privremeno |
| sub, 3. 10. | 16,3 | privremeno |
| pet, 2. 10. | 16,1 | privremeno |
| čet, 1. 10. | 16,7 | privremeno |
| sri, 30. 9. | 12,7 | privremeno |
| uto, 29. 9. | 16,4 | privremeno |
| pon, 28. 9. | 16 | privremeno |
| ned, 27. 9. | 12 | privremeno |
| sub, 26. 9. | 5,8 | privremeno |
| pet, 25. 9. | 3,6 | privremeno |
| čet, 24. 9. | 10,2 | privremeno |
| sri, 23. 9. | 5 | privremeno |
| uto, 22. 9. | 6,5 | privremeno |
| pon, 21. 9. | 8,2 | privremeno |
| ned, 20. 9. | 8 | privremeno |
| sub, 19. 9. | 8,6 | privremeno |
| pet, 18. 9. | 8,2 | privremeno |
| čet, 17. 9. | 6,9 | privremeno |
| sri, 16. 9. | 6,4 | privremeno |
| uto, 15. 9. | 6,6 | privremeno |
| pon, 14. 9. | 5,5 | privremeno |
| ned, 13. 9. | 6,4 | privremeno |
| sub, 12. 9. | 8,5 | privremeno |
| pet, 11. 9. | 4,4 | privremeno |
| čet, 10. 9. | 3,8 | privremeno |
| sri, 9. 9. | 9,3 | privremeno |
| uto, 8. 9. | 8,3 | privremeno |
| pon, 7. 9. | 7,6 | privremeno |
Vrijednosti kao tabela
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| oktobar 2026. do danas | 17,2 | 12 | mjereno 100 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| septembar 2026. | 7,7 | 11 | mjereno 98 % sati · privremeno |
| august 2026. | 10,5 | 12,8 | mjereno 97 % sati · privremeno |
| juli 2026. | 9,3 | 9,2 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| juni 2026. | 10,4 | 14,3 | mjereno 96 % sati · privremeno |
| maj 2026. | 8 | 8,5 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| april 2026. | 12,5 | 12,6 | mjereno 100 % sati · privremeno |
| mart 2026. | 16,6 | 11,8 | mjereno 97 % sati · privremeno |
| februar 2026. | 20,9 | 34,2 | mjereno 94 % sati · privremeno · 1 dan bez podataka stanice |
| januar 2026. | 30,4 | 17,7 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| decembar 2025. | 21,8 | 21,4 | mjereno 100 % sati · provjereno |
| novembar 2025. | 19,4 | 27,5 | mjereno 93 % sati · provjereno · 1 dan bez podataka stanice |
PM10 po godinama
Mjerilo: granice EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Dana iznad 50 µg/m³ (dozvoljeno 35) | 5 | 7 | 9 |
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 40) | 14,1* | 15,4 | 17,6 |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 8324. januara | 7024. februara | 931. aprila |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 11624. januara | 1371. januara | 1851. aprila |
| Izmjereno sati | 98 % | 97 % | 98 % |
| Dana bez ijednog mjerenja stanice | 1 | 3 | 0 |
* 2026. do 6. oktobra, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dozvoljeno za cijelu godinu.
Kolona za 2023. vidi se na širem ekranu.
Poređenje s novim propisima EU i preporukom SZO
Ovo nije mjerilo za ocjenu gore, nego poređenje. EU od 2030. uvodi strože granice (Direktiva (EU) 2024/2881), a Svjetska zdravstvena organizacija od 2021. preporučuje još niže vrijednosti.
- EU od 2030.: dnevno 45 µg/m³, dozvoljeno 18 dana. U 2026. bilo je 6 takvih dana.
- SZO 2021.: dnevno 45 µg/m³, najviše tri do četiri dana godišnje. U 2026. bilo je 6 takvih dana.
Izvori: Direktiva (EU) 2024/2881, Prilog I; Smjernice SZO za kvalitet zraka iz 2021., tabela 0.1. Provjereno na tekstovima 7. 10. 2026.
Najgori dani u 2026.
| Dan | Prosjek | Puta granica |
|---|---|---|
| 24. jan 2026.privremeno | 83 | 1,7 × |
| 23. jan 2026.privremeno | 83 | 1,7 × |
| 22. jan 2026.privremeno | 65 | 1,3 × |
| 9. jan 2026.privremeno | 55 | 1,1 × |
| 21. jan 2026.privremeno | 51 | 1,0 × |
Prosjek dana u µg/m³, granica za dan 50 µg/m³. Dani s istom neprovjerenom vrijednošću kroz više sati nisu na ovoj listi.
Suspendovane čestice PM2,5
nema mjerenja
Sada
premalo mjerenja
Zadnja 24 sata
mjereno 0 % sati
11,8
Zadnjih 7 danaµg/m³
mjereno 98 % sati · privremeno
8
Zadnjih 30 danaµg/m³
mjereno 98 % sati · privremeno
12,2
Zadnjih 12 mjeseciµg/m³
mjereno 96 % sati · privremeno
Mjeseci u 2026.
| Mjesec | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|
| januar | 81 | 0 |
| februar | 38 | 1 |
| mart | 29 | 0 |
| april | 20 | 0 |
| maj | 8 | 0 |
| juni | 14 | 0 |
| juli | 12 | 0 |
| august | 9 | 0 |
| septembar | 14 | 0 |
| oktobar do jučer | 16 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granice; dozvoljeni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima sa stanice nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tabela
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| utorak, 6. 10. | ||
| 21:00 | 17,8 | |
| 20:00 | 17,7 | |
| 19:00 | 20,4 | |
| 18:00 | 17 | |
| 17:00 | 13,7 | |
| 16:00 | 11,4 | |
| 15:00 | 11,2 | |
| 14:00 | 13,2 | |
| 13:00 | 12,8 | |
| 12:00 | 16,1 | |
| 11:00 | 14,9 | |
| 10:00 | 14,1 | |
| 09:00 | 15,7 | |
| 08:00 | 14,7 | |
| 07:00 | 15 | |
| 06:00 | 15,2 | |
| 05:00 | 15,3 | |
| 04:00 | 16,1 | |
| 03:00 | 17,5 | |
| 02:00 | 18,9 | |
| 01:00 | 17,9 | |
| ponedjeljak, 5. 10. | ||
| 00:00 | 18,7 | |
| 23:00 | 14,3 | |
| 22:00 | 16 | |
| 21:00 | 15,6 | |
| 20:00 | 16,6 | |
| 19:00 | 16,7 | |
| 18:00 | 12,4 | |
| 17:00 | 12,3 | |
| 16:00 | 12,2 | |
| 15:00 | 10,9 | |
| 14:00 | 11,4 | |
| 13:00 | 13,5 | |
| 12:00 | 16 | |
| 11:00 | 23,1 | |
| 10:00 | 20,2 | |
| 09:00 | 12,6 | |
| 08:00 | 12,7 | |
| 07:00 | 12,3 | |
| 06:00 | 12,5 | |
| 05:00 | 12,6 | |
| 04:00 | 13,2 | |
| 03:00 | 13,6 | |
| 02:00 | 12,9 | |
| 01:00 | 13,4 | |
| nedjelja, 4. 10. | ||
| 00:00 | 12,3 | |
| 23:00 | 12,4 | |
| 22:00 | 11,7 | |
| 21:00 | 11,4 | |
| 20:00 | 11,2 | |
| 19:00 | 10,8 | |
| 18:00 | 9,1 | |
| 17:00 | 7,8 | |
| 16:00 | 7,7 | |
| 15:00 | 8,4 | |
| 14:00 | 8,6 | |
| 13:00 | 9,6 | |
| 12:00 | 11,6 | |
| 11:00 | 13,1 | |
| 10:00 | 11,9 | |
| 09:00 | 12 | |
| 08:00 | 11,9 | |
| 07:00 | 12,1 | |
| 06:00 | 12,2 | |
| 05:00 | 12,6 | |
| 04:00 | 12,6 | |
| 03:00 | 13,3 | |
| 02:00 | 12,7 | |
| 01:00 | 13 | |
| subota, 3. 10. | ||
| 00:00 | 13,3 | |
| 23:00 | 12,3 | |
| 22:00 | 11,6 | |
| 21:00 | 11,4 | |
| 20:00 | 10,8 | |
| 19:00 | 10,6 | |
| 18:00 | 9 | |
| 17:00 | 8,4 | |
| 16:00 | 7,2 | |
| 15:00 | 7 | |
| 14:00 | 7,5 | |
| 13:00 | 10,6 | |
| 12:00 | 12,9 | |
| 11:00 | 12,6 | |
| 10:00 | 10,6 | |
| 09:00 | 10,5 | |
| 08:00 | 10,5 | |
| 07:00 | 10,7 | |
| 06:00 | 10,7 | |
| 05:00 | 10,9 | |
| 04:00 | 11,5 | |
| 03:00 | 12,9 | |
| 02:00 | 12,6 | |
| 01:00 | 12,2 | |
| petak, 2. 10. | ||
| 00:00 | 12 | |
| 23:00 | 9,6 | |
| 22:00 | 10,3 | |
| 21:00 | 11,5 | |
| 20:00 | 10,6 | |
| 19:00 | 8,9 | |
| 18:00 | 7,3 | |
| 17:00 | 6,7 | |
| 16:00 | 7,8 | |
| 15:00 | 8,5 | |
| 14:00 | 9 | |
| 13:00 | 11,5 | |
| 12:00 | 11,8 | |
| 11:00 | 11 | |
| 10:00 | 10,8 | |
| 09:00 | 11 | |
| 08:00 | 11,7 | |
| 07:00 | 12,4 | |
| 06:00 | 12,2 | |
| 05:00 | 11,7 | |
| 04:00 | 11,9 | |
| 03:00 | 12,1 | |
| 02:00 | 12,5 | |
| 01:00 | 13,1 | |
| četvrtak, 1. 10. | ||
| 00:00 | 12,6 | |
| 23:00 | 12,1 | |
| 22:00 | 10,6 | |
| 21:00 | 9,9 | |
| 20:00 | 10 | |
| 19:00 | 8,9 | |
| 18:00 | 7,8 | |
| 17:00 | 5,9 | |
| 16:00 | 6,1 | |
| 15:00 | 5,7 | |
| 14:00 | 6,7 | |
| 13:00 | 7,6 | |
| 12:00 | 10 | |
| 11:00 | 14 | |
| 10:00 | 14 | |
| 09:00 | 12,3 | |
| 08:00 | 12,9 | |
| 07:00 | 14,5 | |
| 06:00 | 14,6 | |
| 05:00 | 14,4 | |
| 04:00 | 16 | |
| 03:00 | 17,6 | |
| 02:00 | 13,5 | |
| 01:00 | 12,1 | |
Vrijednosti kao tabela
| Dan | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| uto, 6. 10. | 15,6 | privremeno |
| pon, 5. 10. | 14,4 | privremeno |
| ned, 4. 10. | 11,3 | privremeno |
| sub, 3. 10. | 10,8 | privremeno |
| pet, 2. 10. | 10,7 | privremeno |
| čet, 1. 10. | 11,2 | privremeno |
| sri, 30. 9. | 9,4 | privremeno |
| uto, 29. 9. | 12,8 | privremeno |
| pon, 28. 9. | 14,3 | privremeno |
| ned, 27. 9. | 10,7 | privremeno |
| sub, 26. 9. | 5,7 | privremeno |
| pet, 25. 9. | 4,2 | privremeno |
| čet, 24. 9. | 9,3 | privremeno |
| sri, 23. 9. | 4,7 | privremeno |
| uto, 22. 9. | 5,5 | privremeno |
| pon, 21. 9. | 6,1 | privremeno |
| ned, 20. 9. | 7,3 | privremeno |
| sub, 19. 9. | 7,2 | privremeno |
| pet, 18. 9. | 7,7 | privremeno |
| čet, 17. 9. | 6,6 | privremeno |
| sri, 16. 9. | 5,7 | privremeno |
| uto, 15. 9. | 6,6 | privremeno |
| pon, 14. 9. | 5,5 | privremeno |
| ned, 13. 9. | 5,8 | privremeno |
| sub, 12. 9. | 7,3 | privremeno |
| pet, 11. 9. | 4,6 | privremeno |
| čet, 10. 9. | 4,3 | privremeno |
| sri, 9. 9. | 6 | privremeno |
| uto, 8. 9. | 4,7 | privremeno |
| pon, 7. 9. | 4,1 | privremeno |
Vrijednosti kao tabela
| Mjesec | µg/m³ | godinu ranije | Napomena |
|---|---|---|---|
| oktobar 2026. do danas | 12,2 | 10,7 | mjereno 98 % sati · privremeno · godinu ranije isti dani |
| septembar 2026. | 6,3 | 9,1 | mjereno 96 % sati · privremeno |
| august 2026. | 4,6 | 6,5 | mjereno 96 % sati · privremeno |
| juli 2026. | 4,2 | 4,3 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| juni 2026. | 5,5 | 7,4 | mjereno 89 % sati · privremeno |
| maj 2026. | 3,6 | 5,2 | mjereno 93 % sati · privremeno |
| april 2026. | 8 | 7,4 | mjereno 100 % sati · privremeno |
| mart 2026. | 14 | 9 | mjereno 93 % sati · privremeno |
| februar 2026. | 20,3 | 32,8 | mjereno 94 % sati · privremeno · 1 dan bez podataka stanice |
| januar 2026. | 29,6 | 16,5 | mjereno 99 % sati · privremeno |
| decembar 2025. | 20,3 | 20,9 | mjereno 100 % sati · provjereno |
| novembar 2025. | 18 | 24,8 | mjereno 93 % sati · provjereno · 1 dan bez podataka stanice |
PM2,5 po godinama
Mjerilo: granice EU (Direktiva 2008/50/EZ)
| Pokazatelj | 2026* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Godišnji prosjek, µg/m³ (granica EU 25) | 10,7* | 12,4 | 13,5 |
| Najviši dnevni prosjek, µg/m³ | 8123. januara | 6824. februara | 6831. decembra |
| Najviša satna vrijednost, µg/m³ | 9124. januara | 1111. januara | 9231. decembra |
| Izmjereno sati | 96 % | 96 % | 97 % |
| Dana bez ijednog mjerenja stanice | 1 | 3 | 0 |
* 2026. do 6. oktobra, a prosjek od početka godine još nije godišnji prosjek.
Podatke tekuće godine mjerne mreže još nisu konačno provjerile. Provjerene vrijednosti EEA objavljuje jednom godišnje.
Neprovjerene satne vrijednosti čestica od 975 µg/m³ naviše, i pojedinačne skokove od 500 µg/m³ naviše između niskih vrijednosti, računamo kao da nedostaju. U provjerenim podacima za BiH od 2023. do 2025. nijedan sat nije bio iznad 600 µg/m³.
■ i brojka u crvenom: više nego što je dozvoljeno za cijelu godinu.
Kolona za 2023. vidi se na širem ekranu.
Poređenje s novim propisima EU i preporukom SZO
Ovo nije mjerilo za ocjenu gore, nego poređenje. EU od 2030. uvodi strože granice (Direktiva (EU) 2024/2881), a Svjetska zdravstvena organizacija od 2021. preporučuje još niže vrijednosti.
- EU od 2030.: dnevno 25 µg/m³, dozvoljeno 18 dana. U 2026. bilo je 25 takvih dana.
- SZO 2021.: dnevno 15 µg/m³, najviše tri do četiri dana godišnje. U 2026. bilo je 58 takvih dana.
Izvori: Direktiva (EU) 2024/2881, Prilog I; Smjernice SZO za kvalitet zraka iz 2021., tabela 0.1. Provjereno na tekstovima 7. 10. 2026.
Azot-dioksid NO₂
2
Sadaµg/m³
Mjereno u 20:00
4,9
Zadnja 24 sataµg/m³
mjereno 88 % sati · privremeno
4,6
Zadnjih 7 danaµg/m³
mjereno 100 % sati · privremeno
3,8
Zadnjih 30 danaµg/m³
mjereno 98 % sati · privremeno
5,1
Zadnjih 12 mjeseciµg/m³
mjereno 95 % sati · privremeno
Dani u 2026.: NO₂, barem jedan sat iznad 200 µg/m³
Nijedan izmjereni dan iznad granice. 1 dan bez ijednog mjerenja stanice.
- iznad granice
- ispod granice
- premalo mjerenja za dan
- za NO₂ nema podataka u bazi EEA
- stanica nije slala podatke
Mjeseci u 2026.
| Mjesec | Dana sa satom iznad 200 | Sati iznad 200 | Najviši dan | Bez mjerenja |
|---|---|---|---|---|
| januar | 0 | 0 | 22 | 0 |
| februar | 0 | 0 | 13 | 1 |
| mart | 0 | 0 | 8 | 0 |
| april | 0 | 0 | 8 | 0 |
| maj | 0 | 0 | 5 | 0 |
| juni | 0 | 0 | 4 | 0 |
| juli | 0 | 0 | 5 | 0 |
| august | 0 | 0 | 4 | 0 |
| septembar | 0 | 0 | 6 | 0 |
| oktobar do jučer | 0 | 0 | 6 | 0 |
Vrijednosti u µg/m³. ■ označava mjesec s barem jednim danom iznad granice; dozvoljeni broj vrijedi za cijelu godinu. „Bez mjerenja“: dani u kojima sa stanice nije stiglo nijedno mjerenje.
Vrijednosti kao tabela
| Sat do | µg/m³ | Napomena |
|---|---|---|
| srijeda, 7. 10. | ||
| 22:00 | 4 | procjena modela, ne računa se |
| 21:00 | 5 | procjena modela, ne računa se |
| 20:00 | 2 | |
| 19:00 | 2,3 | |
| 18:00 | 2,1 | |
| 17:00 | 2 | |
| 16:00 | 2,2 | |
| 15:00 | 1,9 | |
| 14:00 | 2,1 | |
| 13:00 | 2 | |
| 12:00 | 4,4 | |
| 11:00 | 5,6 | |
| 10:00 | 5,7 | |
| 09:00 | 6,2 | |
| 08:00 | 6,2 | |
| 07:00 | 6 | |
| 06:00 | 5,8 | |
| 05:00 | 6,5 | |
| 04:00 | 6,4 | |
| 03:00 | 7,8 | |
| 02:00 | 8,6 | |
| 01:00 | 8,6 | |
| utorak, 6. 10. | ||
| 00:00 | 7,9 | |
| 23:00 | 5,5 | |
| 22:00 | 4,9 | |
| 21:00 | 5,2 | |
| 20:00 | 5,1 | |
| 19:00 | 5 | |
| 18:00 | 4,7 | |
| 17:00 | 4,2 | |
| 16:00 | 3,8 | |
| 15:00 | 3,5 | |
| 14:00 | 4,4 | |
| 13:00 | 5,4 | |
| 12:00 | 5,8 | |
| 11:00 | 5,4 | |
| 10:00 | 5,2 | |
| 09:00 | 5,6 | |
| 08:00 | 6,1 | |
| 07:00 | 6,1 | |
| 06:00 | 6,5 | |
| 05:00 | 6 | |
| 04:00 | 6,8 | |
| 03:00 | 8,3 | |
| 02:00 | 10,2 | |
| 01:00 | 9,7 | |
| ponedjeljak, 5. 10. | ||
| 00:00 | 4,4 | |
| 23:00 | 3,6 | |
| 22:00 | 4 | |
| 21:00 | 3,9 | |
| 20:00 | 4 | |
| 19:00 | 4,4 | |
| 18:00 | 3,5 | |
| 17:00 | 4,5 | |
| 16:00 | 3,9 | |
| 15:00 | 3,7 | |
| 14:00 | 4,4 | |
| 13:00 | 5,5 | |
| 12:00 | 6,5 | |
| 11:00 | 8,8 | |
| 10:00 | 7,4 | |
| 09:00 | 6,4 | |
| 08:00 | 6,3 | |
| 07:00 | 5,9 | |
| 06:00 | 5,2 | |
| 05:00 | 5,1 | |
| 04:00 | 5,9 | |
| 03:00 | 6,5 | |
| 02:00 | 5,3 | |
| 01:00 | 6,2 | |
| nedjelja, 4. 10. | ||
| 00:00 | 3,2 | |
| 23:00 | 2,9 | |
| 22:00 | 3,1 | |
| 21:00 | 2,8 | |
| 20:00 | 2,9 | |
| 19:00 | 2,8 | |
| 18:00 | 2,6 | |
| 17:00 | 2,7 | |
| 16:00 | 2,9 | |
| 15:00 | 3,3 | |
| 14:00 | 2,9 | |
| 13:00 | 3,7 | |
| 12:00 | 4,4 | |
| 11:00 | 4,3 | |
| 10:00 | 3,8 | |
| 09:00 | 4,6 | |
| 08:00 | 4,6 | |
| 07:00 | 4,5 | |
| 06:00 | 4,9 | |
| 05:00 | 5,7 | |
| 04:00 | 5,5 | |
| 03:00 | 6,1 | |
| 02:00 | 5,7 | |
| 01:00 | 6,1 | |
| subota, 3. 10. | ||
