Wie oft die Luft über dem Grenzwert liegt
Für jede amtliche Messstation in BiH: an wie vielen Tagen oder Stunden im Jahr die Luft über dem gesetzlichen Grenzwert lag und wie viele erlaubt sind. Gezählt werden nur gemessene Werte.
19 von 36
Stationen in BiH liegen 2026 schon über der erlaubten Zahl für das ganze Jahr
Nicht mitgezählt: 3 Stationen mit zu wenigen Messungen für eine Aussage.
76
die meisten Tage mit PM10 über dem Grenzwert: Banjaluka
über der erlaubten Zahlmindestens
49
die meisten Tage mit SO₂ über dem Grenzwert: Kakanj
über der erlaubten ZahlStand bis gestern (6. Oktober). Die Daten des laufenden Jahres sind noch nicht abschließend geprüft.
SO₂ · Stunden über 350 µg/m³ · erlaubt 24
| # | Ort · Station | Anzahl | |
|---|---|---|---|
| 1 | Visoko · BA0055AVisoko · gemessen 70 % | ≥ 293 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 2 | Kakanj · BA0066AKakanj Centar (66A) · gemessen 64 %keine Daten seit 10. August 2026 | ≥ 189 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 10. August 2026 |
| 3 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · gemessen 78 % | ≥ 173 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 4 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · gemessen 87 % | ≥ 33 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 5 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · gemessen 85 % | ≥ 32 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 6 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas · gemessen 82 % | ≥ 24 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 7 | Tuzla · BA0032ATuzla1 - MS2 · gemessen 87 % | ≥ 22 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 8 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · gemessen 80 % | ≥ 18 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 9 | Travnik · BA0062ATravnik · gemessen 55 %keine Daten seit 6. August 2026 | ≥ 18 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 6. August 2026 |
| 10 | Doboj · BA0064ADoboj · gemessen 76 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | ≥ 16 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 11 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · gemessen 85 % | ≥ 14 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 12 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · gemessen 67 % | ≥ 13 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 13 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · gemessen 84 % | ≥ 9 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 14 | Lukavac · BA0045ALukavac - Centar · gemessen 80 % | ≥ 4 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 15 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · gemessen 72 % | ≥ 3 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 16 | Bihać · BA0058ABihac · gemessen 65 %keine Daten seit 10. August 2026 | ≥ 3 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 10. August 2026 |
| 17 | Vogošća · BA0061ASarajevo - Vogosca · gemessen 84 % | ≥ 3 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 18 | Gacko · BA0053AGacko · gemessen 25 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | ≥ 2 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 19 | Maglaj · BA0054AMaglaj · gemessen 9 % | ≥ 1 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 20 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · gemessen 97 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 0 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 21 | Prijedor · BA0048APrijedor-Automatska Stanica · gemessen 94 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 0 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 22 | Trebinje · BA0063ATrebinje · gemessen 95 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 0 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 23 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · gemessen 91 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 0 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 24 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · gemessen 83 % | 0 | misst |
| 25 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · gemessen 80 % | 0 | misst |
| 26 | Goražde · BA0041AGorazde - Rasadnik · gemessen 86 % | 0 | misst |
| 27 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · gemessen 86 % | 0 | misst |
| 28 | Ilidža · BA0043ASarajevo - Ilidza · gemessen 80 % | 0 | misst |
| 29 | Stari Grad · BA0049ASarajevo - Vijecnica · gemessen 78 % | 0 | misst |
| 30 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · gemessen 85 % | 0 | misst |
| 31 | Mostar · BA0067AMostar · gemessen 65 %keine Daten seit 10. August 2026 | 0 | keine Daten seit 10. August 2026 |
| Zenica · BA0002AZenica - Brist · gemessen 20 % | zu wenig gemessen (20 %) | misst | |
| Tešanj · BA0056ATesanj · gemessen 24 %keine Daten seit 10. August 2026 | zu wenig gemessen (24 %) | keine Daten seit 10. August 2026 | |
| Livno · BA0057ALivno · gemessen 15 %keine Daten seit 10. August 2026 | zu wenig gemessen (15 %) | keine Daten seit 10. August 2026 | |
| Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0071ASarajevo - Saraj Polje · gemessen 4 % | zu wenig gemessen (4 %) | misst |
Ein Tag läuft von Mitternacht bis Mitternacht Ortszeit, ein Tagesmittel gibt es erst ab 18 gemessenen von 24 Stunden. Modellwerte zählen nicht.
≥ heißt mindestens: Der Station fehlt mehr als ein Zehntel der Tage oder Stunden; sie steht deshalb tiefer, als sie mit vollständigen Messungen stünde.
Grau am Ende: Stationen mit 0, aber zu wenigen Messungen, und mit ³ Stationen, deren ungeprüfte Stundenwerte ungewöhnlich stark springen. Beide vergleichen wir nicht mit der erlaubten Zahl.
Maßstab: Pravilnik der FBiH (Amtsblatt FBiH 1/12, 50/19, 3/21), Uredba der RS (Amtsblatt RS 124/12, nach dem RHMZ RS), für den Distrikt Brčko die EU-Grenzwerte. Die Messwerte stammen von der Europäischen Umweltagentur (EUA).