Wie oft die Luft über dem Grenzwert liegt
Für jede amtliche Messstation in BiH: an wie vielen Tagen oder Stunden im Jahr die Luft über dem gesetzlichen Grenzwert lag und wie viele erlaubt sind. Gezählt werden nur gemessene Werte.
19 von 36
Stationen in BiH liegen 2026 schon über der erlaubten Zahl für das ganze Jahr
Nicht mitgezählt: 3 Stationen mit zu wenigen Messungen für eine Aussage.
76
die meisten Tage mit PM10 über dem Grenzwert: Banjaluka
über der erlaubten Zahlmindestens
49
die meisten Tage mit SO₂ über dem Grenzwert: Kakanj
über der erlaubten ZahlStand bis gestern (6. Oktober). Die Daten des laufenden Jahres sind noch nicht abschließend geprüft.
SO₂ · Tage mit Tagesmittel über 125 µg/m³ · erlaubt 3
| # | Ort · Station | Anzahl | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · gemessen 75 % | ≥ 49 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 2 | Kakanj · BA0066AKakanj Centar (66A) · gemessen 61 %keine Daten seit 10. August 2026 | ≥ 46 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 10. August 2026 |
| 3 | Visoko · BA0055AVisoko · gemessen 66 % | ≥ 45 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 4 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · gemessen 85 % | ≥ 14 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 5 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · gemessen 82 % | ≥ 12 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 6 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · gemessen 76 % | ≥ 10 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 7 | Travnik · BA0062ATravnik · gemessen 53 %keine Daten seit 6. August 2026 | ≥ 8 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 6. August 2026 |
| 8 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · gemessen 63 % | ≥ 6 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 9 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas · gemessen 79 % | ≥ 4 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 10 | Ilidža · BA0043ASarajevo - Ilidza · gemessen 76 % | ≥ 3 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 11 | Doboj · BA0064ADoboj · gemessen 73 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | ≥ 3 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 12 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · gemessen 82 % | ≥ 2 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 13 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · gemessen 64 % | ≥ 2 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 14 | Tuzla · BA0032ATuzla1 - MS2 · gemessen 84 % | ≥ 2 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 15 | Vogošća · BA0061ASarajevo - Vogosca · gemessen 79 % | ≥ 2 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 16 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · gemessen 81 % | ≥ 1 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 17 | Tešanj · BA0056ATesanj · gemessen 23 %keine Daten seit 10. August 2026 | ≥ 1 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 10. August 2026 |
| 18 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · gemessen 97 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 0 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 19 | Prijedor · BA0048APrijedor-Automatska Stanica · gemessen 96 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 0 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 20 | Trebinje · BA0063ATrebinje · gemessen 97 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 0 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 21 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · gemessen 93 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 0 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 22 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · gemessen 80 % | 0 | misst |
| 23 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · gemessen 77 % | 0 | misst |
| 24 | Goražde · BA0041AGorazde - Rasadnik · gemessen 83 % | 0 | misst |
| 25 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · gemessen 83 % | 0 | misst |
| 26 | Lukavac · BA0045ALukavac - Centar · gemessen 80 % | 0 | misst |
| 27 | Stari Grad · BA0049ASarajevo - Vijecnica · gemessen 69 % | 0 | misst |
| 28 | Bihać · BA0058ABihac · gemessen 63 %keine Daten seit 10. August 2026 | 0 | keine Daten seit 10. August 2026 |
| 29 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · gemessen 81 % | 0 | misst |
| 30 | Mostar · BA0067AMostar · gemessen 62 %keine Daten seit 10. August 2026 | 0 | keine Daten seit 10. August 2026 |
| Zenica · BA0002AZenica - Brist · gemessen 18 % | zu wenig gemessen (18 %) | misst | |
| Gacko · BA0053AGacko · gemessen 25 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | zu wenig gemessen (25 %) | keine Daten seit 6. Oktober 2026 | |
| Maglaj · BA0054AMaglaj · gemessen 8 % | zu wenig gemessen (8 %) | misst | |
| Livno · BA0057ALivno · gemessen 14 %keine Daten seit 10. August 2026 | zu wenig gemessen (14 %) | keine Daten seit 10. August 2026 | |
| Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0071ASarajevo - Saraj Polje · gemessen 4 % | zu wenig gemessen (4 %) | misst |
Ein Tag läuft von Mitternacht bis Mitternacht Ortszeit, ein Tagesmittel gibt es erst ab 18 gemessenen von 24 Stunden. Modellwerte zählen nicht.
≥ heißt mindestens: Der Station fehlt mehr als ein Zehntel der Tage oder Stunden; sie steht deshalb tiefer, als sie mit vollständigen Messungen stünde.
Grau am Ende: Stationen mit 0, aber zu wenigen Messungen, und mit ³ Stationen, deren ungeprüfte Stundenwerte ungewöhnlich stark springen. Beide vergleichen wir nicht mit der erlaubten Zahl.
Maßstab: Pravilnik der FBiH (Amtsblatt FBiH 1/12, 50/19, 3/21), Uredba der RS (Amtsblatt RS 124/12, nach dem RHMZ RS), für den Distrikt Brčko die EU-Grenzwerte. Die Messwerte stammen von der Europäischen Umweltagentur (EUA).