Wie oft die Luft über dem Grenzwert liegt
Für jede amtliche Messstation in BiH: an wie vielen Tagen oder Stunden im Jahr die Luft über dem gesetzlichen Grenzwert lag und wie viele erlaubt sind. Gezählt werden nur gemessene Werte.
19 von 36
Stationen in BiH liegen 2026 schon über der erlaubten Zahl für das ganze Jahr
Nicht mitgezählt: 3 Stationen mit zu wenigen Messungen für eine Aussage.
76
die meisten Tage mit PM10 über dem Grenzwert: Banjaluka
über der erlaubten Zahlmindestens
49
die meisten Tage mit SO₂ über dem Grenzwert: Kakanj
über der erlaubten ZahlStand bis gestern (6. Oktober). Die Daten des laufenden Jahres sind noch nicht abschließend geprüft.
O₃ · Tage mit 8-Stunden-Mittel über 120 µg/m³ · Zielwert 25
Für Ozon sind die 25 Tage ein Zielwert im Mittel über drei Jahre, keine Grenze für ein einzelnes Jahr.
| # | Ort · Station | Anzahl | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · gemessen 78 % | ≥ 59 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 2 | Trebinje · BA0063ATrebinje · gemessen 97 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 57 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 3 | Bihać · BA0058ABihac · gemessen 70 %keine Daten seit 10. August 2026 | ≥ 39 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 10. August 2026 |
| 4 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · gemessen 67 % | ≥ 32 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 5 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · gemessen 66 % | ≥ 29 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 6 | Livno · BA0057ALivno · gemessen 68 %keine Daten seit 10. August 2026 | ≥ 28 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 10. August 2026 |
| 7 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · gemessen 19 % | ≥ 22 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 8 | Mostar · BA0067AMostar · gemessen 45 %keine Daten seit 10. August 2026 | ≥ 22 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 10. August 2026 |
| 9 | Tešanj · BA0056ATesanj · gemessen 69 %keine Daten seit 10. August 2026 | ≥ 21 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 10. August 2026 |
| 10 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · gemessen 91 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 20 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 11 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · gemessen 94 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 17 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 12 | Visoko · BA0055AVisoko · gemessen 72 % | ≥ 17 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 13 | Doboj · BA0064ADoboj · gemessen 73 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | ≥ 17 mindestens, Messungen fehlen | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 14 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · gemessen 20 % | ≥ 1 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 15 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · gemessen 82 % | ≥ 1 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 16 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · gemessen 73 % | ≥ 1 mindestens, Messungen fehlen | misst |
| 17 | Prijedor · BA0048APrijedor-Automatska Stanica · gemessen 96 %keine Daten seit 6. Oktober 2026 | 0 | keine Daten seit 6. Oktober 2026 |
| 18 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · gemessen 82 % | 0 | misst |
| 19 | Goražde · BA0041AGorazde - Rasadnik · gemessen 81 % | 0 | misst |
| 20 | Lukavac · BA0045ALukavac - Centar · gemessen 56 % | 0 | misst |
| Travnik · BA0062ATravnik · gemessen 4 %keine Daten seit 6. August 2026 | zu wenig gemessen (4 %) | keine Daten seit 6. August 2026 | |
| Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · gemessen 5 % | zu wenig gemessen (5 %) | misst | |
| Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0071ASarajevo - Saraj Polje · gemessen 5 % | zu wenig gemessen (5 %) | misst |
Ein Tag läuft von Mitternacht bis Mitternacht Ortszeit, ein Tagesmittel gibt es erst ab 18 gemessenen von 24 Stunden. Modellwerte zählen nicht.
≥ heißt mindestens: Der Station fehlt mehr als ein Zehntel der Tage oder Stunden; sie steht deshalb tiefer, als sie mit vollständigen Messungen stünde.
Grau am Ende: Stationen mit 0, aber zu wenigen Messungen, und mit ³ Stationen, deren ungeprüfte Stundenwerte ungewöhnlich stark springen. Beide vergleichen wir nicht mit der erlaubten Zahl.
Maßstab: Pravilnik der FBiH (Amtsblatt FBiH 1/12, 50/19, 3/21), Uredba der RS (Amtsblatt RS 124/12, nach dem RHMZ RS), für den Distrikt Brčko die EU-Grenzwerte. Die Messwerte stammen von der Europäischen Umweltagentur (EUA).