Wie oft die Luft über dem Grenzwert liegt
Für jede amtliche Messstation in BiH: an wie vielen Tagen oder Stunden im Jahr die Luft über dem gesetzlichen Grenzwert lag und wie viele erlaubt sind. Gezählt werden nur gemessene Werte.
24 von 31
Stationen in BiH lagen 2024 über der erlaubten Zahl
Nicht mitgezählt: 2 Stationen mit zu wenigen Messungen für eine Aussage.
115
die meisten Tage mit PM10 über dem Grenzwert: Ilijaš
über der erlaubten Zahl69
die meisten Tage mit SO₂ über dem Grenzwert: Zenica
über der erlaubten ZahlDas ganze Jahr 2024.
O₃ · Tage mit 8-Stunden-Mittel über 120 µg/m³ · Zielwert 25
Für Ozon sind die 25 Tage ein Zielwert im Mittel über drei Jahre, keine Grenze für ein einzelnes Jahr.
| # | Ort · Station | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · gemessen 96 % | 261 |
| 2 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · gemessen 87 % | ≥ 201 mindestens, Messungen fehlen |
| 3 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · gemessen 95 % | 164 |
| 4 | Travnik · BA0062ATravnik · gemessen 87 % | ≥ 136 mindestens, Messungen fehlen |
| 5 | Livno · BA0057ALivno · gemessen 96 % | 119 |
| 6 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · gemessen 96 % | 108 |
| 7 | Mostar · BA0067AMostar · gemessen 49 % | ≥ 85 mindestens, Messungen fehlen |
| 8 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · gemessen 98 % | 79 |
| 9 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · gemessen 98 % | 55 |
| 10 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · gemessen 86 % | ≥ 40 mindestens, Messungen fehlen |
| 11 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · gemessen 97 % | 36 |
| 12 | Kakanj · BA0052AKakanj - Doboj · gemessen 88 % | ≥ 31 mindestens, Messungen fehlen |
| 13 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · gemessen 80 % | ≥ 30 mindestens, Messungen fehlen |
| 14 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · gemessen 86 % | ≥ 25 mindestens, Messungen fehlen |
| 15 | Trebinje · BA0063ATrebinje · gemessen 65 % | ≥ 22 mindestens, Messungen fehlen |
| 16 | Tešanj · BA0056ATesanj · gemessen 92 % | 17 |
| 17 | Bihać · BA0058ABihac · gemessen 96 % | 16 |
| 18 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · gemessen 86 % | ≥ 16 mindestens, Messungen fehlen |
| 19 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · gemessen 93 % | 15 |
| 20 | Lukavac · BA0045ALukavac - Centar · gemessen 69 % | ≥ 13 mindestens, Messungen fehlen |
| 21 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · gemessen 93 % | 1 |
| 22 | Zenica · BA0038AZenica - Tetovo · gemessen 55 % | 0 |
| 23 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · gemessen 83 % | 0 |
| 24 | Prijedor · BA0048APrijedor-Automatska Stanica · gemessen 74 % | 0 |
| 25 | Visoko · BA0055AVisoko · gemessen 84 % | 0 |
Ein Tag läuft von Mitternacht bis Mitternacht Ortszeit, ein Tagesmittel gibt es erst ab 18 gemessenen von 24 Stunden. Modellwerte zählen nicht.
≥ heißt mindestens: Der Station fehlt mehr als ein Zehntel der Tage oder Stunden; sie steht deshalb tiefer, als sie mit vollständigen Messungen stünde.
Grau am Ende: Stationen mit 0, aber zu wenigen Messungen, und mit ³ Stationen, deren ungeprüfte Stundenwerte ungewöhnlich stark springen. Beide vergleichen wir nicht mit der erlaubten Zahl.
Maßstab: Pravilnik der FBiH (Amtsblatt FBiH 1/12, 50/19, 3/21), Uredba der RS (Amtsblatt RS 124/12, nach dem RHMZ RS), für den Distrikt Brčko die EU-Grenzwerte. Die Messwerte stammen von der Europäischen Umweltagentur (EUA).