Wie oft die Luft über dem Grenzwert liegt
Für jede amtliche Messstation in BiH: an wie vielen Tagen oder Stunden im Jahr die Luft über dem gesetzlichen Grenzwert lag und wie viele erlaubt sind. Gezählt werden nur gemessene Werte.
25 von 33
Stationen in BiH lagen 2023 über der erlaubten Zahl
Nicht mitgezählt: 1 Station mit zu wenigen Messungen für eine Aussage.
116
die meisten Tage mit PM10 über dem Grenzwert: Ilijaš
über der erlaubten Zahl75
die meisten Tage mit SO₂ über dem Grenzwert: Visoko
über der erlaubten ZahlDas ganze Jahr 2023.
SO₂ · Tage mit Tagesmittel über 125 µg/m³ · erlaubt 3
| # | Ort · Station | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Visoko · BA0055AVisoko · gemessen 94 % | 75 über der erlaubten Zahl |
| 2 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · gemessen 93 % | 64 über der erlaubten Zahl |
| 3 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · gemessen 76 % | ≥ 57 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen |
| 4 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · gemessen 96 % | 44 über der erlaubten Zahl |
| 5 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · gemessen 86 % | ≥ 41 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen |
| 6 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · gemessen 98 % | 38 über der erlaubten Zahl |
| 7 | Zenica · BA0038AZenica - Tetovo · gemessen 94 % | 36 über der erlaubten Zahl |
| 8 | Tuzla · BA0032ATuzla1 - MS2 · gemessen 69 % | ≥ 25 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen |
| 9 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · gemessen 98 % | 17 über der erlaubten Zahl |
| 10 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · gemessen 96 % | 15 über der erlaubten Zahl |
| 11 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · gemessen 98 % | 12 über der erlaubten Zahl |
| 12 | Kakanj · BA0052AKakanj - Doboj · gemessen 85 % | ≥ 11 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen |
| 13 | Tešanj · BA0056ATesanj · gemessen 61 % | ≥ 10 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen |
| 14 | Vogošća · BA0061ASarajevo - Vogosca · gemessen 89 % | ≥ 10 über der erlaubten Zahl mindestens, Messungen fehlen |
| 15 | Lukavac · BA0045ALukavac - Centar · gemessen 99 % | 2 |
| 16 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas · gemessen 96 % | 2 |
| 17 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · gemessen 93 % | 0 |
| 18 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · gemessen 97 % | 0 |
| 19 | Ilidža · BA0043ASarajevo - Ilidza · gemessen 93 % | 0 |
| 20 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · gemessen 100 % | 0 |
| 21 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · gemessen 97 % | 0 |
| 22 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · gemessen 100 % | 0 |
| 23 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · gemessen 61 % | 0 |
| 24 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · gemessen 64 % | 0 |
| 25 | Stari Grad · BA0049ASarajevo - Vijecnica · gemessen 85 % | 0 |
| 26 | Livno · BA0057ALivno · gemessen 56 % | 0 |
| 27 | Bihać · BA0058ABihac · gemessen 83 % | 0 |
| 28 | Trebinje · BA0063ATrebinje · gemessen 88 % | 0 |
| 29 | Mostar · BA0067AMostar · gemessen 74 % | 0 |
| Ugljevik · BA0059AUgljevik-TE · gemessen 33 % | zu wenig gemessen (33 %) |
Ein Tag läuft von Mitternacht bis Mitternacht Ortszeit, ein Tagesmittel gibt es erst ab 18 gemessenen von 24 Stunden. Modellwerte zählen nicht.
≥ heißt mindestens: Der Station fehlt mehr als ein Zehntel der Tage oder Stunden; sie steht deshalb tiefer, als sie mit vollständigen Messungen stünde.
Grau am Ende: Stationen mit 0, aber zu wenigen Messungen, und mit ³ Stationen, deren ungeprüfte Stundenwerte ungewöhnlich stark springen. Beide vergleichen wir nicht mit der erlaubten Zahl.
Maßstab: Pravilnik der FBiH (Amtsblatt FBiH 1/12, 50/19, 3/21), Uredba der RS (Amtsblatt RS 124/12, nach dem RHMZ RS), für den Distrikt Brčko die EU-Grenzwerte. Die Messwerte stammen von der Europäischen Umweltagentur (EUA).