Wie oft die Luft über dem Grenzwert liegt
Für jede amtliche Messstation in BiH: an wie vielen Tagen oder Stunden im Jahr die Luft über dem gesetzlichen Grenzwert lag und wie viele erlaubt sind. Gezählt werden nur gemessene Werte.
25 von 33
Stationen in BiH lagen 2023 über der erlaubten Zahl
Nicht mitgezählt: 1 Station mit zu wenigen Messungen für eine Aussage.
116
die meisten Tage mit PM10 über dem Grenzwert: Ilijaš
über der erlaubten Zahl75
die meisten Tage mit SO₂ über dem Grenzwert: Visoko
über der erlaubten ZahlDas ganze Jahr 2023.
O₃ · Tage mit 8-Stunden-Mittel über 120 µg/m³ · Zielwert 25
Für Ozon sind die 25 Tage ein Zielwert im Mittel über drei Jahre, keine Grenze für ein einzelnes Jahr.
| # | Ort · Station | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Livno · BA0057ALivno · gemessen 98 % | 287 |
| 2 | Bihać · BA0058ABihac · gemessen 99 % | 234 |
| 3 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · gemessen 92 % | 116 |
| 4 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · gemessen 93 % | 113 |
| 5 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · gemessen 97 % | 59 |
| 6 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · gemessen 99 % | 56 |
| 7 | Kakanj · BA0052AKakanj - Doboj · gemessen 94 % | 44 |
| 8 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · gemessen 96 % | 42 |
| 9 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · gemessen 92 % | 29 |
| 10 | Lukavac · BA0045ALukavac - Centar · gemessen 84 % | ≥ 27 mindestens, Messungen fehlen |
| 11 | Trebinje · BA0063ATrebinje · gemessen 58 % | ≥ 25 mindestens, Messungen fehlen |
| 12 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · gemessen 67 % | ≥ 20 mindestens, Messungen fehlen |
| 13 | Tešanj · BA0056ATesanj · gemessen 93 % | 19 |
| 14 | Zenica · BA0038AZenica - Tetovo · gemessen 92 % | 15 |
| 15 | Mostar · BA0067AMostar · gemessen 74 % | ≥ 12 mindestens, Messungen fehlen |
| 16 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · gemessen 97 % | 3 |
| 17 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · gemessen 96 % | 3 |
| 18 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · gemessen 89 % | ≥ 2 mindestens, Messungen fehlen |
| 19 | Visoko · BA0055AVisoko · gemessen 90 % | ≥ 2 mindestens, Messungen fehlen |
| 20 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · gemessen 80 % | ≥ 1 mindestens, Messungen fehlen |
| 21 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · gemessen 96 % | 0 |
| 22 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · gemessen 94 % | 0 |
Ein Tag läuft von Mitternacht bis Mitternacht Ortszeit, ein Tagesmittel gibt es erst ab 18 gemessenen von 24 Stunden. Modellwerte zählen nicht.
≥ heißt mindestens: Der Station fehlt mehr als ein Zehntel der Tage oder Stunden; sie steht deshalb tiefer, als sie mit vollständigen Messungen stünde.
Grau am Ende: Stationen mit 0, aber zu wenigen Messungen, und mit ³ Stationen, deren ungeprüfte Stundenwerte ungewöhnlich stark springen. Beide vergleichen wir nicht mit der erlaubten Zahl.
Maßstab: Pravilnik der FBiH (Amtsblatt FBiH 1/12, 50/19, 3/21), Uredba der RS (Amtsblatt RS 124/12, nach dem RHMZ RS), für den Distrikt Brčko die EU-Grenzwerte. Die Messwerte stammen von der Europäischen Umweltagentur (EUA).