Wie oft die Luft über dem Grenzwert liegt
Für jede amtliche Messstation in BiH: an wie vielen Tagen oder Stunden im Jahr die Luft über dem gesetzlichen Grenzwert lag und wie viele erlaubt sind. Gezählt werden nur gemessene Werte.
25 von 33
Stationen in BiH lagen 2023 über der erlaubten Zahl
Nicht mitgezählt: 1 Station mit zu wenigen Messungen für eine Aussage.
116
die meisten Tage mit PM10 über dem Grenzwert: Ilijaš
über der erlaubten Zahl75
die meisten Tage mit SO₂ über dem Grenzwert: Visoko
über der erlaubten ZahlDas ganze Jahr 2023.
NO₂ · Jahresmittel · Grenzwert 40 µg/m³
| # | Ort · Station | NO₂, µg/m³ | Gemessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka | 37,2 | 97 % |
| 2 | Tuzla · BA0032ATuzla1 - MS2 | 32,4 | 93 % |
| 3 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 | 27,8 | 96 % |
| 4 | Zenica · BA0002AZenica - Brist | 27,1 | 96 % |
| 5 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar | 25,7 | 90 % |
| 6 | Ilidža · BA0043ASarajevo - Ilidza | 25,7 | 96 % |
| 7 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) | 22,1 | 99 % |
| 8 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo | 22 | 99 % |
| 9 | Stari Grad · BA0049ASarajevo - Vijecnica | 20,8 | 95 % |
| 10 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat | 20,7 | 96 % |
| 11 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo | 19,8 | 99 % |
| 12 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici | 18,4 | 98 % |
| 13 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas | 16,2 | 98 % |
| 14 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija | 15,5 | 99 % |
| 15 | Kakanj · BA0052AKakanj - Doboj | 15,1 | 95 % |
| 16 | Vogošća · BA0061ASarajevo - Vogosca | 13,2 | 92 % |
| 17 | Livno · BA0057ALivno | 13 | 98 % |
Ein Tag läuft von Mitternacht bis Mitternacht Ortszeit, ein Tagesmittel gibt es erst ab 18 gemessenen von 24 Stunden. Modellwerte zählen nicht.
Auf der Liste stehen nur Stationen mit mindestens 90 % gemessenen Stunden im Jahr; mit weniger Stunden vergleichen wir das Jahresmittel nicht mit dem Grenzwert.
Maßstab: Pravilnik der FBiH (Amtsblatt FBiH 1/12, 50/19, 3/21), Uredba der RS (Amtsblatt RS 124/12, nach dem RHMZ RS), für den Distrikt Brčko die EU-Grenzwerte. Die Messwerte stammen von der Europäischen Umweltagentur (EUA).