Messstationen
Alle Stationen, aus denen dieses Portal seine Aussage bildet: die amtlichen Messstellen der sieben Staaten und, sobald sie messen, die eigenen Sensorboxen, streng getrennt.
Amtliche Messstationen
170 Stationen
Die Stationen und ihre Werte gehören den meldenden Stellen. samoEKO gibt sie unverändert wieder, bildet die Indexklasse mit derselben Tabelle wie für die eigenen Boxen und kennzeichnet, wo der Dienst eine fehlende Stunde aus dem Modell gefüllt hat.
| Station | Aufstellung | Index | PM2,5µg/m³EU ≤ 25 (Jahr) | PM10µg/m³EU ≤ 50 (Tag) | NO₂µg/m³EU ≤ 200 (Stunde) | O₃µg/m³EU ≤ 120 (8 h) | SO₂µg/m³EU ≤ 350 (Stunde) | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | ||||||||
| Kakanj Centar (70A)Kakanj · BA0070A | Hintergrundstädtisch | Äußerst schlecht | keine Messung | 29 | 45,8 | 48,2 | 461,6 | 07.10., 16:00 |
| Ivan SedloHadžići · BA0001G | Hintergrundländlich, regional | Schlecht | keine Messung | 10 | keine Messung | 121,5 | 8,2 | 07.10., 16:00 |
| VisokoVisoko · BA0055A | Hintergrundstädtisch | Schlecht | keine Messung | 29,5 | keine Messung | 137,6 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Zenica - CentarZenica · BA0037A | Hintergrundstädtisch | Schlecht | keine Messung | 32,7 | 23,8 | 124,6 | 69,9 | 07.10., 16:00 |
| DobojDoboj · BA0064A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 55* | 10* | 91* | keine Messung | 07.10., 17:00 |
| Jajce - HarmaniJajce · BA0040A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 16,3 | keine Messung | 105,3 | 6,3 | 07.10., 16:00 |
| Lukavac - CentarLukavac · BA0045A | Industriestädtisch | Mäßig | keine Messung | keine Messung | 30,4 | 99* | 16,1 | 07.10., 16:00 |
| MaglajMaglaj · BA0054A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 34,4 | 32,6 | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Sarajevo - Saraj PoljeNovi Grad, Kanton Sarajevo · BA0071A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 16,1 | 26,3 | 42,6 | 15,5 | 07.10., 16:00 |
| Sarajevo-BJ-AutomatCentar · BA0029A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 13,1 | 17,1 | 120 | 11,1 | 07.10., 16:00 |
| Skver - MS1Tuzla · BA0031A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 19,6 | keine Messung | keine Messung | 86,9 | 07.10., 16:00 |
| Tuzla1 - MS2Tuzla · BA0032A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | keine Messung | 9,4 | 27,3 | keine Messung | 89,7 | 07.10., 16:00 |
| Zenica - RadakovoZenica · BA0039A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 35,6 | 7* | 35,8 | 69,6 | 07.10., 16:00 |
| Banja Luka - LazarevoBanjaluka · BA0065A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 25* | 12* | 85* | keine Messung | 07.10., 17:00 |
| Brod-RafinerijaBrod · BA0047A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 34* | 12* | 87* | keine Messung | 07.10., 17:00 |
| GackoGacko · BA0053A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | keine Messung | 14* | keine Messung | keine Messung | 07.10., 17:00 |
| Gorazde - RasadnikGoražde · BA0041A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | 24,1 | keine Messung | 99* | 9,4 | 07.10., 15:00 |
| Prijedor-Automatska StanicaPrijedor · BA0048A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 30* | 9* | 85* | keine Messung | 07.10., 17:00 |
| Sarajevo - IlidzaIlidža · BA0043A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 10,4 | 18,5 | keine Messung | 2,9 | 07.10., 16:00 |
| Sarajevo - IlijasIlijaš · BA0050A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 21,1 | 4,2 | keine Messung | 2 | 07.10., 16:00 |
| Sarajevo - OtokaNovi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 14 | 21,8 | 97,2 | 3,7 | 07.10., 16:00 |
| Sarajevo - VijecnicaStari Grad · BA0049A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 15,8 | 23,1 | keine Messung | 2,3 | 07.10., 16:00 |
| Sarajevo - VogoscaVogošća · BA0061A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 13,6 | 11,1 | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| TrebinjeTrebinje · BA0063A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 11* | 3* | 92* | keine Messung | 07.10., 17:00 |
| Tuzla - BukinjeTuzla · BA0044A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | 16,1 | keine Messung | keine Messung | 38,2 | 07.10., 16:00 |
| Tuzla TrnovacTuzla · BA0068A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | 25,9 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| VaresVareš · BA0069A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 18,9 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Zenica - BristZenica · BA0002A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 31,3 | 18,6 | 13,4 | 37,1 | 07.10., 16:00 |
| Zenica - VrandukZenica · BA0051A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | keine Messung | 25,2 | keine Messung | 52,8 | 13,7 | 07.10., 16:00 |
| Zivinice - CentarŽivinice · BA0046A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | keine Messung | 13,8 | keine Messung | 8,1 | 07.10., 16:00 |
| Mostar KampusMostar · BA0072A | Hintergrundstädtisch | Gut | keine Messung | 14,5 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Sarajevo - HadziciHadžići · BA0060A | Hintergrundstädtisch | Gut | keine Messung | 12 | keine Messung | keine Messung | 2,6 | 07.10., 16:00 |
| Banja Luka-Automatska StanicaBanjaluka · BA0034A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| BihacBihać · BA0058A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Kakanj - DobojKakanj · BA0052A | Industriestadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Kakanj Centar (66A)Kakanj · BA0066A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| LivnoLivno · BA0057A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| MostarMostar · BA0067A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| TesanjTešanj · BA0056A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| TravnikTravnik · BA0062A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Ugljevik-TEUgljevik · BA0059A | Industriestadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Zenica - TetovoZenica · BA0038A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Kosovo | ||||||||
| AQMS BrezovicaAQMS Brezovica · XK0007A | Hintergrundländlich | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| AQMS DardhishteAQMS Dardhishte · XK0012A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| AQMS GjilanPodgorica · XK0009A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| AQMS Hani i ElezitPodgorica · XK0008A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| AQMS ObiliqAQMS Obiliq · XK0011A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| AQMS PalajPodgorica · XK0010A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| AQMS PejeAQMS Peje · XK0005A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| AQMS Prishtine - IHMKAQMS Prishtine - IHMK · XK0001A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| AQMS Prishtine RilindjeAQMS Prishtine Rilindje · XK0002A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| AQMS PrizrenAQMS Prizren · XK0006A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Drenas-MunicipalityDrenas-Municipality · XK0003A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| MitroviceMitrovice · XK0004A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| MobileAachen · XK0013 | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Kroatien | ||||||||
| DubrovnikDubrovnik · HR0045A | Hintergrundstadtnah | Schlecht | keine Messung | 24 | 3,3 | 126,7 | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Split-3Split · HR0043A | Hintergrundstadtnah | Schlecht | keine Messung | 22 | 6,6 | 121,1 | 1,3 | 07.10., 15:00 |
| Varaždin-1Varaždin · HR0027A | Hintergrundstadtnah | Schlecht | keine Messung | keine Messung | 2,1 | 120,1 | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| DesinićDesinić · HR0012A | Hintergrundländlich, regional | Mäßig | keine Messung | 12,4 | 1,9 | 106,7 | 10,6 | 07.10., 15:00 |
| HUM (otok Vis)Podšpilje · HR0018A | Hintergrundländlich, regional | Mäßig | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 115* | keine Messung | 07.10., 17:00 |
| Karlovac-1Karlovac · HR0028A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | keine Messung | keine Messung | 2,2 | 109,2 | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Osijek-1Osijek · HR0003A | Verkehrstadtnah | Mäßig | keine Messung | 35,9 | 28,9 | 110 | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| PargZagreb · HR0014A | Hintergrundländlich, regional | Mäßig | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 112,8 | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Plitvička JezeraPlitvička Jezera · HR0013A | Hintergrundländlich, regional | Mäßig | keine Messung | 23,2 | 1,3 | 114,3 | 7,5 | 07.10., 15:00 |
| Pula FiželaPula · HR0034A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | keine Messung | keine Messung | 1,5 | 105,5 | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Rijeka-2Rijeka · HR0005A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 15,4 | 11,4 | 105,7 | 3,4 | 07.10., 15:00 |
| Slavonski Brod-1Slavonski Brod · HR0010A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | keine Messung | keine Messung | 2,3 | 119,8 | 5,5 | 07.10., 15:00 |
| Velika GoricaVelika Gorica · HR0046A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | keine Messung | keine Messung | 3,5 | 111,4 | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Kopački RitLug · HR0011A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | keine Messung | 20 | keine Messung | 95* | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Koprivnica-1Koprivnica · HR0036A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 31* | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 17:00 |
| Kutina-1Kutina · HR0002A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 25,2 | 20,3 | 98,6 | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| POLAČA (Ravni kotari)Polača · HR0017A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | keine Messung | 15,3 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Sisak-1Sisak · HR0006A | Industriestadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | 16,5 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Split-2Split · HR0042A | Verkehrstadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | 20,4 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Zagreb-1Zagreb · HR0007A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | keine Messung | 10,1 | keine Messung | 11 | 07.10., 15:00 |
| Zagreb-3Zagreb · HR0009A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | 25,1 | 16,7 | 95,9 | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| AMS1 Kaštel SućuracKaštel Sućurac · HR0023A | Verkehrstadtnah | Gut | keine Messung | keine Messung | 3 | keine Messung | 5,5 | 07.10., 14:00 |
| Osijek-2Osijek · HR0038A | Hintergrundstadtnah | Gut | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 8,9 | 07.10., 15:00 |
| Split-1Split · HR0022A | Verkehrstädtisch | Gut | keine Messung | keine Messung | 6 | keine Messung | 3,1 | 07.10., 14:00 |
| VišnjanVišnjan · HR0015A | Hintergrundländlich | Gut | keine Messung | 14,6 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 15:00 |
| Koprivnica-2Koprivnica · HR0037A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Kutina-2Kutina · HR0035A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Slavonski Brod-2Slavonski Brod · HR0024A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Zagreb-4Zagreb · HR0041A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Montenegro | ||||||||
| Niksic2Nik_i_ · ME0009A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 10,3 | 6 | 117,4 | 4,3 | 07.10., 16:00 |
| Bar2Bar · ME0008A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 16,4 | 10,1 | 68,6 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| KotorKotor · ME0014A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | keine Messung | 23,6 | keine Messung | 10,2 | 07.10., 16:00 |
| PljevljaPljevlja · ME0001A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 21,8 | 15,7 | keine Messung | 20,9 | 07.10., 16:00 |
| Podgorica 2 (UB)Podgorica · ME0010A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 22,3 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Podgorica 3 (UT)Podgorica · ME0011A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | keine Messung | 21,1 | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Podgorica 4 (RB)Podgorica · ME0012A | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | keine Messung | keine Messung | 9,3 | 91,4 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Bijelo PoljeBijelo Polje · ME0013A | Hintergrundstädtisch | Gut | keine Messung | 11,8 | 7,9 | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| GradinaPljevlja · ME0007A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Nordmazedonien | ||||||||
| CentarNone · MK0047A | Verkehrstädtisch | Schlecht | keine Messung | 26,9 | 75,3 | 38,9 | 1,8 | 07.10., 16:00 |
| GostivarNone · MK0050A | Hintergrundstädtisch | Schlecht | keine Messung | 22,7 | 3,6 | 122,2 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| BerovoBerovo · MK0053A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 16,5 | 2,8 | 112,9 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| KumanovoNone · MK0036A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 14,4 | 41,3 | 57,4 | 1,5 | 07.10., 16:00 |
| LisiceNone · MK0031A | Industriestädtisch | Mäßig | keine Messung | 25,2 | 50 | keine Messung | 2,1 | 07.10., 16:00 |
| MiladinovciNone · MK0045A | Industriestadtnah | Mäßig | keine Messung | 21,2 | 5,2 | 106,8 | 19,2 | 07.10., 16:00 |
| Bitola 1 UHMRNone · MK0037A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 19,9 | 2,3 | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Bitola 2 StrezevoNone · MK0038A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 19,8 | keine Messung | keine Messung | 3,8 | 07.10., 16:00 |
| Gazi BabaNone · MK0030A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | 19,3 | 18,7 | 58,8 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| GevgelijaGevgelija · MK0051A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 34,3 | 5,6 | 0 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| KarposNone · MK0048A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 36,1 | keine Messung | 97,6 | 4,8 | 07.10., 16:00 |
| KavadarciNone · MK0044A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 26 | 24,3 | 44 | 1,6 | 07.10., 16:00 |
| KicevoNone · MK0035A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 9,1 | 17,4 | 53,4 | 2,1 | 07.10., 16:00 |
| KocaniNone · MK0034A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 62,2 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| LazaropoleNone · MK0042A | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | keine Messung | 5,2 | keine Messung | 96,6 | 2 | 07.10., 16:00 |
| PrilepPrilep · MK0052A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 13,8 | 6,1 | 92,3 | 17 | 07.10., 16:00 |
| RektoratNone · MK0043A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 33 | 0 | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| StrumicaNone · MK0049A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 29 | 3,8 | 93,2 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| TetovoNone · MK0041A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 41,4 | 22,1 | keine Messung | 2,6 | 07.10., 16:00 |
| Veles 2 GradinkaNone · MK0040A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 19,8 | keine Messung | 90,1 | 10,2 | 07.10., 16:00 |
| OhridOhrid · MK0054A | Verkehrstädtisch | Gut | keine Messung | 13,3 | 8 | keine Messung | 5,1 | 07.10., 16:00 |
| Serbien | ||||||||
| Kamenicki visNis · RS0005R | Hintergrundländlich | Schlecht | keine Messung | keine Messung | 3,4 | 137,9 | 6,4 | 07.10., 16:00 |
| Nis-IZJZNis · RS0030A | Verkehrstädtisch | Schlecht | keine Messung | 58,6 | 62,8 | keine Messung | 5,3 | 07.10., 16:00 |
| Belgrade-MostarBelgrade · RS0028A | Verkehrstädtisch | Mäßig | keine Messung | 53,8 | 57,4 | keine Messung | 13,3 | 07.10., 16:00 |
| Belgrade-Stari gradBelgrade · RS0032A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 23,1 | 30,6 | 63,4 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Belgrade-VracarBelgrade · RS0037A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | keine Messung | 25,5 | 103,9 | 9,4 | 07.10., 16:00 |
| Beograd Novi BeogradBeograd · RS1023A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 28,5 | 18,9 | 115 | 14,8 | 07.10., 16:00 |
| KikindaKikinda · RS0034A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 82,7 | 5,8 | 114,8 | 7,1 | 07.10., 16:00 |
| KopaonikRaska · RS0047A | Hintergrundländlich | Mäßig | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 112,1 | 10,2 | 07.10., 16:00 |
| Nis-Osnovna skola Sveti SavaNis · RS0033A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 47,4 | 25,9 | 106,8 | 7,8 | 07.10., 15:00 |
| Novi Sad LimanNovi Sad · RS1008A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | keine Messung | 41,3 | 117,2 | 14,5 | 07.10., 16:00 |
| Novi Sad-RumenackaNovi Sad · RS0029A | Verkehrstädtisch | Mäßig | keine Messung | 53 | 33,3 | keine Messung | 16,8 | 07.10., 16:00 |
| Bor-Gradski parkBor · RS0009A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 31,5 | keine Messung | keine Messung | 11,5 | 07.10., 15:00 |
| Novi PazarNovi Pazar · RS0055A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 19,7 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Obrenovac-CentarObrenovac · RS0051A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 25,8 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Smederevo-CarinaSmederevo · RS0039A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | keine Messung | 12,4 | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Smederevo-CentarSmederevo · RS0050A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 34,6 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| UziceUzice · RS0054A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 20,6 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| ValjevoValjevo · RS0041A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | keine Messung | 14 | keine Messung | 6,9 | 07.10., 16:00 |
| KosjericKosjeric · RS0052A | Hintergrundstadtnah | Gut | keine Messung | 11,4 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| KostolacKostolac · RS0038A | Industriestadtnah | Gut | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 10,3 | 07.10., 16:00 |
| Belgrade-Bulevar Despota Stefana 54aBelgrade · RS0008A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Belgrade-Omladinskih brigadaBelgrade · RS0007A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Beocin-CentarBeocin · RS0049A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Bor-InstitutBor · RS0042A | Industriestädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Cacak-InstitutCacak · RS0045A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| KragujevacKragujevac · RS0043A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| KrusevacKrusevac · RS0046A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| LoznicaLoznica · RS0040A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Pancevo-SodaraPancevo · RS0035A | Industriestädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| PopovacPopovac · RS0053A | Industriestadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| VranjeVranje · RS0048A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| ZajecarZajecar · RS0044A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Slowenien | ||||||||
| IskrbaKocevje · SI0008R | Hintergrundländlich | Mäßig | keine Messung | 9,5 | keine Messung | 114,9 | 4,2 | 07.10., 16:00 |
| KrvavecCerklje na Gorenjskem · SI0032R | Hintergrundländlich | Mäßig | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 105 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| MariborMaribor · SI0002A | Verkehrstädtisch | Mäßig | keine Messung | 19,2 | 25,4 | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Maribor Vrbanski platoMaribor · SI0059A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 16 | 1,9 | 113,4 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Murska Sobota-RakicanMurska Sobota · SI0033A | Hintergrundländlich | Mäßig | keine Messung | 49,4 | 3,8 | 119,2 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Novo mestoNovo mesto · SI0061A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | keine Messung | 10,8 | 2,1 | 108,2 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| OtlicaAjdovscina · SI0053A | Hintergrundländlich | Mäßig | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 105 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| CeljeCelje · SI0001A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 16,4 | 11,8 | 98,5 | 6,1 | 07.10., 16:00 |
| HrastnikHrastnik · SI0037A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 16,8 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| KoperKoper · SI0038A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 14,2 | 17 | 71 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| KranjKranj · SI0073A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 16,3 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| LJ CelovskaLjubljana · SI0072A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 18,3 | 13* | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| LJ VičLjubljana · SI0075A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 24 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Ljubljana BezigradLjubljana · SI0003A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 17 | 13,4 | 92 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| MS CankarjevaMurska Sobota · SI0071A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 23,9 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Nova GoricaNova Gorica · SI0034A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 24,3 | 15,8 | 94,8 | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| PtujPtuj · SI0077A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 19,3 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| Trbovlje2Trbovlje · SI0074A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | keine Messung | 15,8 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| ZagorjeZagorje · SI0036A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | keine Messung | 20,7 | 18,4 | 88,5 | 2,8 | 07.10., 16:00 |
| CE LjubljanskaCelje · SI0076A | Verkehrstädtisch | Gut | keine Messung | 14,1 | keine Messung | keine Messung | keine Messung | 07.10., 16:00 |
| KranjKranj · SI0060A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| Trbovlje1Trbovlje · SI0054A | Hintergrundstadtnah | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
| VelenjeVelenje · SI0043A | Hintergrundstädtisch | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | keine Messung | nicht beobachtet |
