Koliko često je zrak iznad granice
Za svaku zvaničnu mjernu stanicu u BiH: koliko je dana ili sati u godini zrak bio iznad zakonske granice i koliko je dozvoljeno. Brojimo samo izmjerene vrijednosti.
25 od 33
stanice u BiH bilo je u 2023. preko dozvoljenog broja
Nisu uračunate stanice s premalo mjerenja za ocjenu: 1.
116
najviše dana s PM10 iznad granice: Ilijaš
iznad dozvoljenog broja75
najviše dana sa SO₂ iznad granice: Visoko
iznad dozvoljenog brojaCijela 2023. godina.
SO₂ · sati iznad 350 µg/m³ · dozvoljeno 24
| # | Mjesto · stanica | Broj |
|---|---|---|
| 1 | Visoko · BA0055AVisoko · izmjereno 94 % | 240 iznad dozvoljenog broja |
| 2 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · izmjereno 98 % | 228 iznad dozvoljenog broja |
| 3 | Zenica · BA0051AZenica - Vranduk · izmjereno 88 % | ≥ 155 iznad dozvoljenog broja najmanje, nedostaju mjerenja |
| 4 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · izmjereno 77 % | ≥ 136 iznad dozvoljenog broja najmanje, nedostaju mjerenja |
| 5 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · izmjereno 96 % | 124 iznad dozvoljenog broja |
| 6 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · izmjereno 97 % | 97 iznad dozvoljenog broja |
| 7 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · izmjereno 94 % | 52 iznad dozvoljenog broja |
| 8 | Zenica · BA0038AZenica - Tetovo · izmjereno 96 % | 45 iznad dozvoljenog broja |
| 9 | Lukavac · BA0045ALukavac - Centar · izmjereno 99 % | 42 iznad dozvoljenog broja |
| 10 | Tuzla · BA0032ATuzla1 - MS2 · izmjereno 73 % | ≥ 35 iznad dozvoljenog broja najmanje, nedostaju mjerenja |
| 11 | Vogošća · BA0061ASarajevo - Vogosca · izmjereno 92 % | 18 |
| 12 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas · izmjereno 97 % | 14 |
| 13 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · izmjereno 99 % | 8 |
| 14 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · izmjereno 98 % | 4 |
| 15 | Ilidža · BA0043ASarajevo - Ilidza · izmjereno 94 % | 1 |
| 16 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · izmjereno 95 % | 0 |
| 17 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · izmjereno 98 % | 0 |
| 18 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · izmjereno 100 % | 0 |
| 19 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · izmjereno 100 % | 0 |
| 20 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · izmjereno 97 % | 0 |
| 21 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · izmjereno 61 % | 0 |
| 22 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · izmjereno 64 % | 0 |
| 23 | Stari Grad · BA0049ASarajevo - Vijecnica · izmjereno 88 % | 0 |
| 24 | Kakanj · BA0052AKakanj - Doboj · izmjereno 88 % | 0 |
| 25 | Tešanj · BA0056ATesanj · izmjereno 61 % | 0 |
| 26 | Livno · BA0057ALivno · izmjereno 62 % | 0 |
| 27 | Bihać · BA0058ABihac · izmjereno 83 % | 0 |
| 28 | Trebinje · BA0063ATrebinje · izmjereno 88 % | 0 |
| 29 | Mostar · BA0067AMostar · izmjereno 74 % | 0 |
| Ugljevik · BA0059AUgljevik-TE · izmjereno 34 % | premalo mjerenja (34 %) |
Dan računamo od ponoći do ponoći po lokalnom vremenu, a dnevni prosjek tek kad je izmjereno najmanje 18 od 24 sata. Procjene modela ne računamo.
≥ znači najmanje: stanici nedostaje više od desetine dana ili sati, pa na listi stoji niže nego što bi stajala s potpunim mjerenjima.
Sivo na kraju liste: stanice s nulom, a premalo mjerenja, i sa ³ stanice čije neprovjerene satne vrijednosti skaču neuobičajeno jako. Ni jedne ni druge ne poredimo s dozvoljenim brojem.
Mjerila: Pravilnik FBiH („Službene novine FBiH“ 1/12, 50/19, 3/21), Uredba RS („Službeni glasnik RS“ 124/12, prema RHMZ RS), za Brčko distrikt granice EU. Mjerenja preuzimamo od Evropske agencije za okoliš (EEA).