Koliko često je zrak iznad granice
Za svaku zvaničnu mjernu stanicu u BiH: koliko je dana ili sati u godini zrak bio iznad zakonske granice i koliko je dozvoljeno. Brojimo samo izmjerene vrijednosti.
25 od 33
stanice u BiH bilo je u 2023. preko dozvoljenog broja
Nisu uračunate stanice s premalo mjerenja za ocjenu: 1.
116
najviše dana s PM10 iznad granice: Ilijaš
iznad dozvoljenog broja75
najviše dana sa SO₂ iznad granice: Visoko
iznad dozvoljenog brojaCijela 2023. godina.
NO₂ · sati iznad 200 µg/m³ · dozvoljeno 18
| # | Mjesto · stanica | Broj |
|---|---|---|
| 1 | Kakanj · BA0052AKakanj - Doboj · izmjereno 95 % | 3 |
| 2 | Tuzla · BA0032ATuzla1 - MS2 · izmjereno 93 % | 1 |
| 3 | Živinice · BA0046AZivinice - Centar · izmjereno 90 % | 1 |
| 4 | Zenica · BA0002AZenica - Brist · izmjereno 96 % | 0 |
| 5 | Centar · BA0029ASarajevo-BJ-Automat · izmjereno 96 % | 0 |
| 6 | Tuzla · BA0031ASkver - MS1 · izmjereno 96 % | 0 |
| 7 | Zenica · BA0039AZenica - Radakovo · izmjereno 99 % | 0 |
| 8 | Novi Grad, Kanton Sarajevo · BA0042ASarajevo - Otoka · izmjereno 97 % | 0 |
| 9 | Ilidža · BA0043ASarajevo - Ilidza · izmjereno 96 % | 0 |
| 10 | Brod · BA0047ABrod-Rafinerija · izmjereno 99 % | 0 |
| 11 | Stari Grad · BA0049ASarajevo - Vijecnica · izmjereno 95 % | 0 |
| 12 | Ilijaš · BA0050ASarajevo - Ilijas · izmjereno 98 % | 0 |
| 13 | Livno · BA0057ALivno · izmjereno 98 % | 0 |
| 14 | Hadžići · BA0060ASarajevo - Hadzici · izmjereno 98 % | 0 |
| 15 | Vogošća · BA0061ASarajevo - Vogosca · izmjereno 92 % | 0 |
| 16 | Banjaluka · BA0065ABanja Luka - Lazarevo · izmjereno 99 % | 0 |
| 17 | Kakanj · BA0070AKakanj Centar (70A) · izmjereno 99 % | 0 |
| 18 | Hadžići · BA0001GIvan Sedlo · izmjereno 84 % | 0 |
| 19 | Zenica · BA0037AZenica - Centar · izmjereno 78 % | 0 |
| 20 | Jajce · BA0040AJajce - Harmani · izmjereno 66 % | 0 |
| 21 | Tuzla · BA0044ATuzla - Bukinje · izmjereno 79 % | 0 |
| 22 | Lukavac · BA0045ALukavac - Centar · izmjereno 76 % | 0 |
| 23 | Tešanj · BA0056ATesanj · izmjereno 77 % | 0 |
| 24 | Bihać · BA0058ABihac · izmjereno 77 % | 0 |
| 25 | Trebinje · BA0063ATrebinje · izmjereno 75 % | 0 |
| 26 | Mostar · BA0067AMostar · izmjereno 68 % | 0 |
| Zenica · BA0038AZenica - Tetovo · izmjereno 50 % | premalo mjerenja (50 %) | |
| Ugljevik · BA0059AUgljevik-TE · izmjereno 33 % | premalo mjerenja (33 %) |
Dan računamo od ponoći do ponoći po lokalnom vremenu, a dnevni prosjek tek kad je izmjereno najmanje 18 od 24 sata. Procjene modela ne računamo.
≥ znači najmanje: stanici nedostaje više od desetine dana ili sati, pa na listi stoji niže nego što bi stajala s potpunim mjerenjima.
U Republici Srpskoj satna granica za NO₂ je 150 µg/m³; za stanice u RS brojimo sate iznad 150.
Sivo na kraju liste: stanice s nulom, a premalo mjerenja, i sa ³ stanice čije neprovjerene satne vrijednosti skaču neuobičajeno jako. Ni jedne ni druge ne poredimo s dozvoljenim brojem.
Mjerila: Pravilnik FBiH („Službene novine FBiH“ 1/12, 50/19, 3/21), Uredba RS („Službeni glasnik RS“ 124/12, prema RHMZ RS), za Brčko distrikt granice EU. Mjerenja preuzimamo od Evropske agencije za okoliš (EEA).